トップページ >
呪文
魔:魔法使い / 僧:僧侶 / 盗:盗賊 / 旅:旅芸人 / 魔剣:魔法剣士 / パ:パラディン / レ:レンジャー / 賢:賢者 / ス:スーパースター
攻撃呪文 ◆
名称 | MP | 盾 | 範囲 | 効果 | 習得職業(LV) |
メラ | 2 | ○ | 1体 | 小さな火の玉を投げつけ、敵1体にダメージ | 魔1 |
メラミ | 6 | ○ | 1体 | 大きな火の玉を投げつけ、敵1体にダメージ | 魔30 |
メラゾーマ | 18 | ○ | 1体 | 巨大な火の玉を投げつけ、敵1体にダメージ | 魔53 |
メラガイアー | 45 | ○ | 1体 | 巨大な火柱を発生させ、敵1体にダメージ | 魔64 |
ヒャド | 3 | ○ | 1体 | 氷のやいばで、敵1体にダメージ | 魔6・旅8 |
ヒャダルコ | 8 | ○ | グループ | 氷のやいばで、敵1グループにダメージ | 魔16・旅16 |
マヒャド | 24 | ○ | 全体 | 大きな氷の柱を発生させ、敵全体にダメージ | 魔40 |
マヒャデドス | 50 | × | 全体 | 巨大な氷の柱を発生させ、敵全体にダメージ | 魔68 |
ドルマ | 4 | × | 1体 | 闇の力で、敵1体にダメージ | 賢2 |
ドルクマ | 7 | × | 1体 | 巨大な闇の力で、敵1体にダメージ | 賢8 |
ドルモーア | 20 | × | 1体 | 破滅的な闇の力で、敵1体にダメージ | 賢43 |
ドルマドン | 45 | ○ | 1体 | 神も恐れる闇の力で、敵1体にダメージ | 賢61 |
バギ | 3 | × | グループ | 小さな竜巻を発生させ、敵1グループにダメージ | 旅12・ス11 |
バギマ | 8 | × | グループ | 激しい竜巻を発生させ、敵1グループにダメージ | 旅30・ス36 |
バギクロス | 26 | × | グループ | 荒ぶる竜巻を発生させ、敵1グループにダメージ | 旅36・ス45 |
バギムーチョ | 50 | × | グループ | 巨大な竜巻を発生させ、敵1グループにダメージ | ス58 |
イオ | 4 | × | 全体 | 小さな爆発を起こし、敵全体にダメージ | 魔11・賢8 |
イオラ | 10 | × | 全体 | 大爆発を起こし、敵全体にダメージ | 魔28・賢27 |
イオナズン | 28 | × | 全体 | すさまじい大爆発を起こし、敵全体にダメージ | 魔47・賢48 |
イオグランデ | 56 | × | 全体 | 想像をこえた大爆発が敵全体をおそう | 賢66 |
ザキ | 5 | × | 1体 | 呪いの言葉を投げかけ、敵1体を即死 | 僧20 |
ザラキ | 10 | × | グループ | 呪いの言葉を投げかけ、敵1グループを即死 | 僧34 |
ザラキーマ | 20 | × | 全体 | 呪いの言葉を投げかけ、敵全体を即死 | 僧55 |
メガンテ | 1 | × | 全体 | 己の命を捨てて、敵全体を打ち砕く | パ33 |
マダンテ | 全 | × | 全体 | すべてのMPを放出して敵をうちほろぼす最強呪文 | 賢78 |
回復呪文 ◆
名前 | MP | 範囲 | 効果 | 習得職業(LV) |
ホイミ | 2 | 1人 | 仲間1人のHPを、30程度回復 | 僧1・盗9・旅3・パ7・レ10・賢2・ス4 |
ベホイミ | 4 | 1人 | 仲間1人のHPを、75程度回復 | 僧16・旅21・パ20・レ22・賢16・ス23 |
ベホイム | 8 | 1人 | 仲間1人のHPを、165程度回復 | 僧31・レ34・賢33 |
ベホマ | 24 | 1人 | 仲間1人のHPを、完全に回復 | 僧47 |
ベホマラー | 16 | 全員 | 仲間全員のHPを、100程度回復 | 僧38・賢24 |
ベホマズン | 128 | 全員 | 仲間全員のHPを、完全に回復 | 僧65 |
キアリー | 2 | 1人 | 仲間1人の毒・猛毒を回復 | 僧3・盗4・レ4・賢5 |
キアリク | 2 | 全員 | 仲間全員のマヒを回復 | 僧22・レ16 |
ザメハ | 2 | 全員 | 仲間全員の睡眠を回復 | 僧11・レ18 |
ザオラル | 8 | 1人 | 仲間1人を生き返らせるが、たまに失敗する | 僧18・旅24・レ24・賢20 |
ザオリク | 15 | 1人 | 仲間1人を必ず生き返らせる | 賢45 |
メガザル | Min20〜全 | 全員 | 自らの命を投げうち、仲間全員をHP完全回復にて復活させる | パ46 |
補助呪文 ◆
名称 | MP | 範囲 | 効果 | 習得職業(LV) |
スカラ | 3 | 1人 | 仲間1人の守備力を上げる | 僧8・パ2 |
スクルト | 6 | 全員 | 仲間全員の守備力を上げる | パ26・賢30 |
ルカニ | 4 | 1体 | 敵1体の守備力を下げる | 魔7・魔戦5 |
ルカナン | 8 | グループ | 敵1グループの守備力を下げる | 魔25・魔戦16 |
ピオラ | 2 | 1人 | 仲間1人のすばやさを上げる | 盗16 |
ピオリム | 4 | 全員 | 仲間の全員のすばやさを上げる | 魔4・魔戦12 |
ボミエ | 3 | 1体 | 敵1体のすばやさを下げる | 魔戦10 |
ボミオス | 5 | グループ | 敵1グループのすばやさを下げる | 魔戦24 |
バイキルト | 8 | 1人 | 仲間1人の攻撃力を、大きく上げる | 魔33・魔戦39 |
ヘナトス | 8 | 1体 | 敵1体の攻撃力を、大きく下げる | 魔42 |
メダパニ | 5 | グループ | 敵1グループを混乱させる | 魔19・魔戦20 |
メダパニーマ | 10 | 全体 | 敵全体を、強く混乱させる | 魔戦31 |
ラリホー | 3 | グループ | 敵1グループを、眠りに誘う | 僧6・魔戦8 |
ラリホーマ | 8 | グループ | 敵1グループを、深い眠りに誘う | 魔戦28 |
マホカンタ | 4 | 自分 | あらゆる呪文を跳ね返す、魔法のバリア | 魔21・ス18 |
マホバリア | 3 | 1人 | 攻撃呪文から、仲間1人の身を守る | パ10 |
マジックバリア | 6 | 全員 | 攻撃呪文から、仲間全員の身を守る | パ28・賢38 |
マホトーン | 3 | グループ | 敵1グループの呪文を封じる | 魔戦14 |
マヌーサ | 5 | グループ | 敵1グループを幻で包み、攻撃の命中率を下げる | 魔戦2 |
バーハ | 4 | 1人 | 炎や吹雪から仲間1人を守るバリアを発生させる | 僧14・レ12 |
フバーハ | 8 | 全員 | 炎や吹雪から仲間全員を守るバリアを発生させる | 僧43・レ26 |
ディバインスペル | 4 | グループ | 敵1グループに、攻撃呪文をききやすくる | 賢13 |
移動呪文 ◆
名称 | MP | 範囲 | 効果 | 習得職業(LV) |
ルーラ | 0 | − | 行ったことのある城や町に、一瞬で移動する | 主人公がイベント習得 |
リレミト | 3 | − | 洞窟や塔から瞬時に脱出する | 魔8・盗12・旅10・レ7・賢5 |
トラマナ | 2 | − | ダメージを受ける場所を無傷で歩ける | 魔13・レ3 |
トップページ >
呪文