トップページ >
職業別習得呪文
赤字はその職業限定の呪文、太字はクエストクリアに必要な呪文。
僧侶 ◆
LV | 名称 | MP | 範囲 | 効果 |
1 | ホイミ | 2 | 1人 | 仲間1人のHPを、30〜回復 |
3 | キアリー | 2 | 1人 | 仲間1人の毒・猛毒を回復 |
6 | ラリホー | 3 | グループ | 敵1グループを、眠りに誘う |
8 | スカラ | 3 | 1人 | 仲間1人の守備力を上げる |
11 | ザメハ | 2 | 全員 | 仲間全員の睡眠を回復 |
14 | バーハ | 4 | 1人 | 炎や吹雪から仲間1人を守るバリアを発生させる |
16 | ベホイミ | 4 | 1人 | 仲間1人のHPを、75〜回復 |
18 | ザオラル | 8 | 1人 | 仲間1人を生き返らせるが、たまに失敗する |
20 | ザキ | 5 | 1体 | 呪いの言葉を投げかけ、敵1体を即死 |
22 | キアリク | 2 | 全員 | 仲間全員のマヒを回復 |
31 | ベホイム | 8 | 1人 | 仲間1人のHPを、165〜回復 |
34 | ザラキ | 10 | グループ | 呪いの言葉を投げかけ、敵1グループを即死 |
38 | ベホマラー | 16 | 全員 | 仲間全員のHPを、100〜回復 |
43 | フバーハ | 8 | 全員 | 炎や吹雪から仲間全員を守るバリアを発生させる |
47 | ベホマ | 24 | 1人 | 仲間1人のHPを、完全に回復 |
55 | ザラキーマ | 20 | 全体 | 呪いの言葉を投げかけ、敵全体を即死 |
65 | ベホマズン | 128 | 全員 | 仲間全員のHPを、完全に回復 |
魔法使い ◆
LV | 名称 | MP | 範囲 | 効果 |
1 | メラ | 2 | 1体 | 小さな火の玉を投げつけ、敵1体にダメージ |
4 | ピオリム | 4 | 全員 | 仲間の全員のすばやさを上げる |
6 | ヒャド | 3 | 1体 | 氷のやいばで、敵1体にダメージ |
7 | ルカニ | 4 | 1体 | 敵1体の守備力を下げる |
8 | リレミト | 3 | − | 洞窟や塔から瞬時に脱出する |
11 | イオ | 4 | 全体 | 小さな爆発を起こし、敵全体にダメージ |
13 | トラマナ | 2 | − | ダメージを受ける場所を無傷で歩ける |
16 | ヒャダルコ | 8 | グループ | 氷のやいばで、敵1グループにダメージ |
19 | メダパニ | 5 | グループ | 敵1グループを混乱させる |
21 | マホカンタ | 4 | 自分 | あらゆる呪文を跳ね返す、魔法のバリア |
25 | ルカナン | 8 | グループ | 敵1グループの守備力を下げる |
28 | イオラ | 10 | 全体 | 大爆発を起こし、敵全体にダメージ |
30 | メラミ | 6 | 1体 | 大きな火の玉を投げつけ、敵1体にダメージ |
33 | バイキルト | 8 | 1人 | 仲間1人の攻撃力を、大きく上げる |
40 | マヒャド | 24 | 全体 | 大きな氷の柱を発生させ、敵全体にダメージ |
42 | ヘナトス | 8 | 1体 | 敵1体の攻撃力を、大きく下げる |
47 | イオナズン | 28 | 全体 | すさまじい大爆発を起こし、敵全体にダメージ |
53 | メラゾーマ | 18 | 1体 | 巨大な火の玉を投げつけ、敵1体にダメージ |
64 | メラガイアー | 45 | 1体 | 巨大な火柱を発生させ、敵1体に300程度のダメージ |
68 | マヒャデドス | 50 | 全体 | 巨大な氷の柱を発生させ、敵全体に300程度ダメージ |
盗賊 ◆
LV | 名称 | MP | 範囲 | 効果 |
4 | キアリー | 2 | 1人 | 仲間1人の毒・猛毒を回復 |
9 | ホイミ | 2 | 1人 | 仲間1人のHPを、30〜回復 |
12 | リレミト | 3 | − | 洞窟や塔から瞬時に脱出する |
16 | ピオラ | 2 | 1人 | 仲間1人のすばやさを上げる |
旅芸人 ◆
LV | 名称 | MP | 範囲 | 効果 |
3 | ホイミ | 2 | 1人 | 仲間1人のHPを、30〜回復 |
8 | ヒャド | 3 | 1体 | 氷のやいばで、敵1体にダメージ |
10 | リレミト | 3 | − | 洞窟や塔から瞬時に脱出する |
12 | バギ | 3 | グループ | 小さな竜巻を発生させ、敵1グループにダメージ |
16 | ヒャダルコ | 8 | グループ | 氷のやいばで、敵1グループにダメージ |
21 | ベホイミ | 4 | 1人 | 仲間1人のHPを、75〜回復 |
24 | ザオラル | 8 | 1人 | 仲間1人を生き返らせるが、たまに失敗する |
30 | バギマ | 8 | グループ | 激しい竜巻を発生させ、敵1グループにダメージ |
36 | バギクロス | 26 | グループ | 荒ぶる竜巻を発生させ、敵1グループにダメージ |
パラディン ◆
LV | 名称 | MP | 範囲 | 効果 |
2 | スカラ | 3 | 1人 | 仲間1人の守備力を上げる |
7 | ホイミ | 2 | 1人 | 仲間1人のHPを、30程度回復 |
10 | マホバリア | 3 | 1人 | 攻撃呪文から、仲間1人の身を守る |
20 | ベホイミ | 4 | 1人 | 仲間1人のHPを、75〜回復 |
26 | スクルト | 6 | 全員 | 仲間全員の守備力を上げる |
28 | マジックバリア | 6 | 全員 | 攻撃呪文から、仲間全員の身を守る |
33 | メガンテ | 1 | 全体 | 己の命を捨てて、敵全体を打ち砕く |
46 | メガザル | 全消費(最低20) | 全員 | 自らの命を投げうち、仲間全員を復活させ、HPも全回復 |
魔法戦士 ◆
LV | 名称 | MP | 範囲 | 効果 |
2 | マヌーサ | 5 | グループ | 敵1グループを幻で包み、攻撃の命中率を下げる |
5 | ルカニ | 4 | 1体 | 敵1体の守備力を下げる |
8 | ラリホー | 3 | グループ | 敵1グループを、眠りに誘う |
10 | ボミエ | 3 | 1体 | 敵1体のすばやさを下げる |
12 | ピオリム | 4 | 全員 | 仲間の全員のすばやさを上げる |
14 | マホトーン | 3 | グループ | 敵1グループの呪文を封じる |
16 | ルカナン | 8 | グループ | 敵1グループの守備力を下げる |
20 | メダパニ | 5 | グループ | 敵1グループを混乱させる |
24 | ボミオス | 5 | グループ | 敵1グループのすばやさを下げる |
28 | ラリホーマ | 8 | グループ | 敵1グループを、深い眠りに誘う |
31 | メダパニーマ | 10 | 全体 | 敵全体を、強く混乱させる |
39 | バイキルト | 8 | 1人 | 仲間1人の攻撃力を、大きく上げる |
レンジャー ◆
LV | 名称 | MP | 範囲 | 効果 |
3 | トラマナ | 2 | − | ダメージを受ける場所を無傷で歩ける |
4 | キアリー | 2 | 1人 | 仲間1人の毒・猛毒を回復 |
7 | リレミト | 3 | − | 洞窟や塔から瞬時に脱出する |
10 | ホイミ | 2 | 1人 | 仲間1人のHPを、30程度回復 |
12 | バーハ | 4 | 1人 | 炎や吹雪から仲間1人を守るバリアを発生させる |
16 | キアリク | 2 | 全員 | 仲間全員のマヒを回復 |
18 | ザメハ | 2 | 全員 | 仲間全員の睡眠を回復 |
22 | ベホイミ | 4 | 1人 | 仲間1人のHPを、75程度回復 |
24 | ザオラル | 8 | 1人 | 仲間1人を生き返らせるが、たまに失敗する |
26 | フバーハ | 8 | 全員 | 炎や吹雪から仲間全員を守るバリアを発生させる |
34 | ベホイム | 8 | 1人 | 仲間1人のHPを、165程度回復 |
賢者 ◆
LV | 名称 | MP | 範囲 | 効果 |
2 | ホイミ | 2 | 1人 | 仲間1人のHPを、30程度回復 |
2 | ドルマ | 4 | 1体 | 闇の力で、敵1体にダメージ |
5 | キアリー | 2 | 1人 | 仲間1人の毒・猛毒を回復 |
5 | リレミト | 3 | − | 洞窟や塔から瞬時に脱出する |
8 | イオ | 4 | 全体 | 小さな爆発を起こし、敵全体にダメージ |
8 | ドルクマ | 7 | 1体 | 巨大な闇の力で、敵1体にダメージ |
13 | ディバインスペル | 4 | グループ | 敵1グループに、攻撃呪文をききやすくる |
16 | ベホイミ | 4 | 1人 | 仲間1人のHPを、75程度回復 |
20 | ザオラル | 8 | 1人 | 仲間1人を生き返らせるが、たまに失敗する |
24 | ベホマラー | 16 | 全員 | 仲間全員のHPを、100程度回復 |
27 | イオラ | 10 | 全体 | 大爆発を起こし、敵全体にダメージ |
30 | スクルト | 6 | 全員 | 仲間全員の守備力を上げる |
33 | ベホイム | 8 | 1人 | 仲間1人のHPを、165程度回復 |
38 | マジックバリア | 6 | 全員 | 攻撃呪文から、仲間全員の身を守る |
43 | ドルモーア | 20 | 1体 | 破滅的な闇の力で、敵1体にダメージ |
45 | ザオリク | 15 | 1人 | 仲間1人を必ず生き返らせる |
48 | イオナズン | 28 | 全体 | すさまじい大爆発を起こし、敵全体にダメージ |
61 | ドルマドン | 45 | 1体 | 神も恐れる闇の力で、敵1体にダメージ |
66 | イオグランデ | 56 | 全体 | 想像をこえた大爆発が敵全体をおそう |
78 | マダンテ | 全消費 | 全体 | すべての魔力を放出して敵全体をうちほろぼす最強呪文 |
スーパースター ◆
LV | 名称 | MP | 範囲 | 効果 |
4 | ホイミ | 2 | 1人 | 仲間1人のHPを、30程度回復 |
11 | バギ | 3 | グループ | 小さな竜巻を発生させ、敵1グループにダメージ |
18 | マホカンタ | 4 | 自分 | あらゆる呪文を跳ね返す、魔法のバリア |
23 | ベホイミ | 4 | 1人 | 仲間1人のHPを、75程度回復 |
36 | バギマ | 8 | グループ | 激しい竜巻を発生させ、敵1グループにダメージ |
45 | バギクロス | 26 | グループ | 荒ぶる竜巻を発生させ、敵1グループにダメージ |
58 | バギムーチョ | 52 | グループ | 巨大な竜巻を発生させ、敵1グループにダメージ |
トップページ >
職業別習得呪文