トップページ >
カラコタ橋
カラコタ橋(カラコタばし) ◆
施設 ◆
宿屋:6G
施設:教会、武器と防具の店、道具屋、ひみつのお店
武器と防具の店 ◆
名称 | 価格 | 攻/守 | 効果・備考 |
はじゃのつるぎ | 3000 | 42 | 使用効果:炎 |
ホーリーランス | 2700 | 39 | ゾンビに強い |
どくばり | 1900 | 1 | 急所に当たれば一撃 |
ストロスの杖 | 3150 | 18 | 使用効果:全員のマヒ回復 MP吸収率+2.5% |
へびがわのムチ | 2500 | 23 | |
てつのこん | 2300 | 36 | |
まよけのツメ | 3100 | 43 | ゴースト系にダメージ増 |
れっぷうのおうぎ | 3200 | 40 | 使用効果:バギ系 |
ライトシールド | 1250 | 10 | 盾ガード率+1.5% |
てつかぶと | 1100 | 11 | |
かげのターバン | 1500 | 13 | |
あつでのよろい | 3600 | 35 | 炎と吹雪軽減 |
若草色のドレス | 1600 | 15 | 女性用 |
たびびとのてぶくろ | 660 | 0 | きようさ+30 |
かぎあけグローブ | 800 | 0 | きようさ+52 |
ブルージーンズ | 1350 | 12 | |
デニムスカート | 1380 | 12 | 女性用 |
ちんもくのブーツ | 1200 | 9 | すばやさ+5 |
道具屋 ◆
通常価格の5倍なので、ここで買わない方が良いでしょう。
名称 | 価格 | 効果・備考 |
やくそう | 40 | |
どくけしそう | 50 | |
まんげつそう | 150 | |
キメラのつばさ | 125 | |
せいすい | 200 | |
天使のすず | 450 | |
まほうのせいすい | 2500 | |
スライムピアス | 2000 | 守備+4 |
きんのブレスレット | 1750 | 守備+3 |
きんのゆびわ | 1100 | 守備+2 |
ピンクパール | 7500 | 守備+3 |
ちょうネクタイ | 8000 | 守備+3 |
ひみつのお店 ◆
道具屋の裏側の扉から入店(さいごのカギが必要)
名称 | 価格 | 攻/守 | 効果・備考 |
はしゃのオノ | 28800 | 98 | |
おにのかなぼう | 21500 | 93 | |
ケイロンの弓 | 22400 | 92 | 使用効果:全員のHP回復 |
ちからの盾 | 17000 | 27 | 盾ガード率+4.0% |
おやぶんの盾 | 27000 | 31 | 盾ガード率+5.5% |
うさみみバンド | 1120 | 10 | 攻撃魔力+5、回復魔力+8 |
ねこみみバンド | 1150 | 10 | 攻撃魔力+8、回復魔力+5 |
ヘッドドレス | 18000 | 20 | 攻撃魔力+4、回復魔力+6 |
ジャガードレス | 25500 | 45 | 女性用 |
バニースーツ | 3550 | 22 | 女性用 |
あぶない水着上 | 13800 | 1 | 女性用 |
メイド服 | 18000 | 25 | |
あつでのグローブ | 1900 | 8 | きようさ+63 |
あみタイツ | 800 | 9 | 女性用 |
ニーソックス | 680 | 7 | 女性用 |
あぶない水着下 | 11400 | 1 | 女性用 |
まもりのスパッツ | 12500 | 18 | |
ハイヒール | 220 | | 女性用、みかわし率+1.0% |
トップページ >
カラコタ橋