トップページ >
魔王の地図
魔王の地図 ◆
魔王名 | 地図入手条件 | オーブ | 報酬(魔王Lv) | 弱点 | 曲名 |
バラモス | クエスト62 | シルバー | ゆうしゃのブーツ(1-8) ゆうしゃの服(9-15) ムドーの地図(16-99) | 氷 | 戦いのとき |
ムドー | バラモス (Lv16-) | イエロー | レイドッグブーツ(1-8) レイドックの服(9-15) ドルマゲスの地図(16-99) | 氷 | 魔物出現 |
ドルマゲス | ムドー (Lv16-) | パープル | トロデーンブーツ(1-8) トロデーンバンダナ(9-15) 天空のズボン(16-56) 天空のかぶと(57-68) 天空の服(69-99) | 土 | ドルマゲス |
竜王 | グレイナル (宝の地図) DQMバトルロードIIレジェンド | レッド | ラダトームブーツ(1-3) ラダトームのかぶと(4-8) ラダトームのよろい(9-15) デスピサロの地図(16-99) | 雷 | 竜王 |
デスピサロ | 竜王 (Lv16-) DQMバトルロードIIレジェンド | グリーン | 天空のブーツ(1-15) ミルドラースの地図(16-99) | 氷 | 悪の化身 |
ミルドラース | デスピサロ (Lv16-) DQMバトルロードIIレジェンド | ブルー | グランバニアリスト(1-15) グランターバン(16-40) グランバニアのくつ(41-68) グランバニアローブ(69-99) | 風 | 大魔王 |
シドー | 配信クエスト151 DQMバトルロードII、レジェンド | レッド | ローレシアブーツ(1-3、41-56) ローレシアのズボン(4-8、57-68) ローレシアグローブ(9-15、69-80) ローレシアの服(16-25、81-90) ローレシアメット(26-40、91-99) | 風 | 死を賭して |
デスタムーア | 配信クエスト158 DQMバトルロードII、レジェンド | イエロー | レイドックグローブ(1-8) レイドックの服(9-25) レイドックのズボン(26-68) レイドックヘア(69-99) | 闇 | 魔王との対決 |
エスターク | 配信クエスト152 DQMバトルロードII、レジェンド | グリーン | 天空のグローブ(1-15) 天空のレオタード下(16-56) 天空のかぶと(57-68) 天空のレオタード上(69-99) | 闇 | 邪悪なるもの |
ゾーマ | 配信クエスト167 DQMバトルロードII、レジェンド | シルバー | ゆうしゃのグローブ(1-15) ゆうしゃのズボン(16-56) ゆうしゃの服(57-68) ゆうしゃのかんむり(69-99) | 光 | 勇者の挑戦 |
ダークドレアム | 配信クエスト184 DQMバトルロードII、レジェンド | 魔王Lvで変化 | ラダトームズボン(1-15) ラダトームブーツ(16-40) 天空のかぶと(41-56) ラダトームよろい(57-80) ラダトームかぶと(81-99) | 光 | 魔王との対決 |
オルゴ・デミーラ | 配信クエスト176 DQMバトルロードIIレジェンド | ブルー | エスタードのくつ(1-15) エスタードのズボン(16-56) エスタードずきん(57-80) エスタードの服(81-99) | 火 | オルゴ・デミーラ |
ラプソーン | 配信クエスト179 DQMバトルロードIIレジェンド | パープル | ラダトームグローブ(1-8) トロデーンズボン(9-40) トロデーンバンダナ(41-68) トロデーンの服(69-99) | 光 | おおぞらに戦う |
※現在通常プレイですべての地図が獲得可能です
!!注意!!
チート地図を(持っている場合は)不特定多数に配信する行為は絶対にやめましょう。
(配信する場合は、相手も理解した上で、必ず公共の場を避けて家等の閉鎖空間で行いましょう)
ドラゴンクエストモンスターバトルロードIIとの超連動 ◆
2009年9月11日よりモンスターバトルロードIIの大魔王戦の状態ですれ違い通信を行うと大魔王の地図を入手できる。
ただし、すでにすれ違っていた人たちはキャンセルされるので注意。
(同じ大魔王戦の時にすれ違い通信で地図を入手して、もう一度すれ違い通信状態にすれば場所違いの地図を入手できる)
※例)友達or他人が大魔王戦に突入
↓
すれ違い通信中のDSを開いて地図を入手
↓
すれ違い通信状態にする
↓
地図を入手
↓
再度すれ違い通信状態にする
↓
地図を入手
↓
以下繰り返しで時間によって5〜10枚ほど場所違いの地図を入手できる
※配信可能状態の時に、すれちがい人数が0人の状態でも地図の入手は可能。
(すれ違い通信が出来るようになれば地図の入手は可能になる)
大魔王の画像と下記のメッセージが表示され地図を入手。
真大魔王(目が赤い)だと入手する地図のレベルは30。
- 対象魔王
「シドー」(9月11日〜11月12日、7月9日〜撤去まで)
「デスタムーア」(9月11日〜1月14日、7月9日〜撤去まで)
「エスターク」(10月10日〜11月12日、7月9日〜撤去まで)
「ゾーマ」(11月13日〜3月11日、7月9日〜撤去まで)
「ダークドレアム」(12月18日〜1月14日、2月12日〜3月11日、4月9日〜5月13日、6月10日〜撤去まで)
「オルゴ・デミーラ」(1月15日〜5月13日、7月9日〜撤去まで)
「ラプソーン」(3月12日〜撤去まで)
「竜王」(7月9日〜撤去まで)
「デスピサロ」(7月9日〜撤去まで)
「ミルドラース」(7月9日〜撤去まで)
※7月9日からの最終章「勇者たちの挑戦」では上記の大魔王すべてと連動できる。
- 下画面に表示されるメッセージ
「シドー」 | 破壊神 登場!! |
「デスタムーア」 | 恐怖の大王 降臨!! |
「エスターク」 | 眠れる王 覚醒!! |
「ゾーマ」 | 大魔王 現る!! |
「ダークドレアム」 | 破壊の神 再生!! |
「オルゴ・デミーラ」 | 万物の王 新生!! |
「ラプソーン」 | 暗黒神 襲来!! |
「竜王」 | 竜の王 出現!! |
「デスピサロ」 | 魔族の王 誕生!! |
「ミルドラース」 | 暗黒世界の王 来たる!! |
魔王入手アイテム ◆
バラモス ◆
Lv | 所持アイテム1 | 確率 | 所持アイテム2 | 確率 | 所持アイテム3 | 確率 |
1-3 | ちいさなメダル | 100% | ゆうしゃのブーツ | 20% | シルバーオーブ | 5% |
4-8 | ちいさなメダル | 100% | ゆうしゃのブーツ | 25% | シルバーオーブ | 5% |
9-15 | ちいさなメダル | 100% | ゆうしゃの服 | 20% | シルバーオーブ | 6% |
16-25 | ちいさなメダル | 100% | ムドーの地図 | 10% | シルバーオーブ | 6% |
26-40 | ちいさなメダル | 100% | ムドーの地図 | 15% | シルバーオーブ | 7% |
41-56 | ちいさなメダル | 100% | ムドーの地図 | 20% | シルバーオーブ | 7% |
57-68 | ちいさなメダル | 100% | ムドーの地図 | 25% | シルバーオーブ | 8% |
69-80 | ちいさなメダル | 100% | ムドーの地図 | 30% | シルバーオーブ | 8% |
81-90 | ちいさなメダル | 100% | ムドーの地図 | 35% | シルバーオーブ | 9% |
91-99 | ちいさなメダル | 100% | ムドーの地図 | 40% | シルバーオーブ | 10% |
ムドー ◆
Lv | 所持アイテム1 | 確率 | 所持アイテム2 | 確率 | 所持アイテム3 | 確率 |
1-3 | ちいさなメダル | 100% | レイドックブーツ | 20% | イエローオーブ | 5% |
4-8 | ちいさなメダル | 100% | レイドックブーツ | 25% | イエローオーブ | 5% |
9-15 | ちいさなメダル | 100% | レイドックの服 | 15% | イエローオーブ | 6% |
16-25 | ちいさなメダル | 100% | ドルマゲスの地図 | 10% | イエローオーブ | 6% |
26-40 | ちいさなメダル | 100% | ドルマゲスの地図 | 15% | イエローオーブ | 7% |
41-56 | ちいさなメダル | 100% | ドルマゲスの地図 | 20% | イエローオーブ | 7% |
57-68 | ちいさなメダル | 100% | ドルマゲスの地図 | 25% | イエローオーブ | 8% |
69-80 | ちいさなメダル | 100% | ドルマゲスの地図 | 30% | イエローオーブ | 8% |
81-90 | ちいさなメダル | 100% | ドルマゲスの地図 | 35% | イエローオーブ | 9% |
91-99 | ちいさなメダル | 100% | ドルマゲスの地図 | 40% | イエローオーブ | 10% |
ドルマゲス ◆
Lv | 所持アイテム1 | 確率 | 所持アイテム2 | 確率 | 所持アイテム3 | 確率 |
1-3 | ちいさなメダル | 100% | トロデーンブーツ | 20% | パープルオーブ | 5% |
4-8 | ちいさなメダル | 100% | トロデーンブーツ | 25% | パープルオーブ | 5% |
9-15 | ちいさなメダル | 100% | トロデーンバンダナ | 15% | パープルオーブ | 6% |
16-25 | ちいさなメダル | 100% | 天空のズボン | 15% | パープルオーブ | 6% |
26-40 | ちいさなメダル | 100% | 天空のズボン | 20% | パープルオーブ | 7% |
41-56 | ちいさなメダル | 100% | 天空のズボン | 25% | パープルオーブ | 7% |
57-68 | ちいさなメダル | 100% | 天空のかぶと | 15% | パープルオーブ | 8% |
69-80 | ちいさなメダル | 100% | 天空の服 | 15% | パープルオーブ | 8% |
81-90 | ちいさなメダル | 100% | 天空の服 | 20% | パープルオーブ | 9% |
91-99 | ちいさなメダル | 100% | 天空の服 | 25% | パープルオーブ | 10% |
竜王 ◆
Lv | 所持アイテム1 | 確率 | 所持アイテム2 | 確率 | 所持アイテム3 | 確率 |
1-3 | ちいさなメダル | 100% | ラダトームブーツ | 15% | レッドオーブ | 5% |
4-8 | ちいさなメダル | 100% | ラダトームかぶと | 15% | レッドオーブ | 5% |
9-15 | ちいさなメダル | 100% | ラダトームよろい | 15% | レッドオーブ | 6% |
16-25 | ちいさなメダル | 100% | デスピサロの地図 | 10% | レッドオーブ | 6% |
26-40 | ちいさなメダル | 100% | デスピサロの地図 | 15% | レッドオーブ | 7% |
41-56 | ちいさなメダル | 100% | デスピサロの地図 | 20% | レッドオーブ | 7% |
57-68 | ちいさなメダル | 100% | デスピサロの地図 | 25% | レッドオーブ | 8% |
69-80 | ちいさなメダル | 100% | デスピサロの地図 | 30% | レッドオーブ | 8% |
81-90 | ちいさなメダル | 100% | デスピサロの地図 | 35% | レッドオーブ | 9% |
91-99 | ちいさなメダル | 100% | デスピサロの地図 | 40% | レッドオーブ | 10% |
デスピサロ ◆
Lv | 所持アイテム1 | 確率 | 所持アイテム2 | 確率 | 所持アイテム3 | 確率 |
1-3 | ちいさなメダル | 100% | 天空のブーツ | 15% | グリーンオーブ | 5% |
4-8 | ちいさなメダル | 100% | 天空のブーツ | 20% | グリーンオーブ | 5% |
9-15 | ちいさなメダル | 100% | 天空のブーツ | 25% | グリーンオーブ | 6% |
16-25 | ちいさなメダル | 100% | ミルドラースの地図 | 10% | グリーンオーブ | 6% |
26-40 | ちいさなメダル | 100% | ミルドラースの地図 | 15% | グリーンオーブ | 7% |
41-56 | ちいさなメダル | 100% | ミルドラースの地図 | 20% | グリーンオーブ | 7% |
57-68 | ちいさなメダル | 100% | ミルドラースの地図 | 25% | グリーンオーブ | 8% |
69-80 | ちいさなメダル | 100% | ミルドラースの地図 | 30% | グリーンオーブ | 8% |
81-90 | ちいさなメダル | 100% | ミルドラースの地図 | 35% | グリーンオーブ | 9% |
91-99 | ちいさなメダル | 100% | ミルドラースの地図 | 40% | グリーンオーブ | 10% |
ミルドラース ◆
Lv | 所持アイテム1 | 確率 | 所持アイテム2 | 確率 | 所持アイテム3 | 確率 |
1-3 | ちいさなメダル | 100% | グランバニアリスト | 15% | ブルーオーブ | 5% |
4-8 | ちいさなメダル | 100% | グランバニアリスト | 20% | ブルーオーブ | 5% |
9-15 | ちいさなメダル | 100% | グランバニアリスト | 25% | ブルーオーブ | 6% |
16-25 | ちいさなメダル | 100% | グランターバン | 20% | ブルーオーブ | 6% |
26-40 | ちいさなメダル | 100% | グランターバン | 25% | ブルーオーブ | 7% |
41-56 | ちいさなメダル | 100% | グランバニアのくつ | 20% | ブルーオーブ | 7% |
57-68 | ちいさなメダル | 100% | グランバニアのくつ | 25% | ブルーオーブ | 8% |
69-80 | ちいさなメダル | 100% | グランバニアローブ | 15% | ブルーオーブ | 8% |
81-90 | ちいさなメダル | 100% | グランバニアローブ | 20% | ブルーオーブ | 9% |
91-99 | ちいさなメダル | 100% | グランバニアローブ | 25% | ブルーオーブ | 10% |
シドー ◆
Lv | 所持アイテム1 | 確率 | 所持アイテム2 | 確率 | 所持アイテム3 | 確率 |
1-3 | ちいさなメダル | 100% | ローレシアブーツ | 15% | レッドオーブ | 10% |
4-8 | ちいさなメダル | 100% | ローレシアのズボン | 15% | レッドオーブ | 10% |
9-15 | ちいさなメダル | 100% | ローレシアグローブ | 15% | レッドオーブ | 11% |
16-25 | ちいさなメダル | 100% | ローレシアの服 | 15% | レッドオーブ | 11% |
26-40 | ちいさなメダル | 100% | ローレシアメット | 15% | レッドオーブ | 12% |
41-56 | ちいさなメダル | 100% | ローレシアブーツ | 20% | レッドオーブ | 12% |
57-68 | ちいさなメダル | 100% | ローレシアのズボン | 20% | レッドオーブ | 13% |
69-80 | ちいさなメダル | 100% | ローレシアグローブ | 20% | レッドオーブ | 13% |
81-90 | ちいさなメダル | 100% | ローレシアの服 | 20% | レッドオーブ | 14% |
91-99 | ちいさなメダル | 100% | ローレシアメット | 20% | レッドオーブ | 15% |
デスタムーア ◆
Lv | 所持アイテム1 | 確率 | 所持アイテム2 | 確率 | 所持アイテム3 | 確率 |
1-3 | ちいさなメダル | 100% | レイドックグローブ | 20% | イエローオーブ | 10% |
4-8 | ちいさなメダル | 100% | レイドックグローブ | 25% | イエローオーブ | 10% |
9-15 | ちいさなメダル | 100% | レイドックの服 | 20% | イエローオーブ | 11% |
16-25 | ちいさなメダル | 100% | レイドックの服 | 25% | イエローオーブ | 11% |
26-40 | ちいさなメダル | 100% | レイドックのズボン | 15% | イエローオーブ | 12% |
41-56 | ちいさなメダル | 100% | レイドックのズボン | 20% | イエローオーブ | 12% |
57-68 | ちいさなメダル | 100% | レイドックのズボン | 25% | イエローオーブ | 13% |
69-80 | ちいさなメダル | 100% | レイドックヘア | 15% | イエローオーブ | 13% |
81-90 | ちいさなメダル | 100% | レイドックヘア | 20% | イエローオーブ | 14% |
91-99 | ちいさなメダル | 100% | レイドックヘア | 25% | イエローオーブ | 15% |
エスターク ◆
Lv | 所持アイテム1 | 確率 | 所持アイテム2 | 確率 | 所持アイテム3 | 確率 |
1-3 | ちいさなメダル | 100% | 天空のグローブ | 15% | グリーンオーブ | 10% |
4-8 | ちいさなメダル | 100% | 天空のグローブ | 20% | グリーンオーブ | 10% |
9-15 | ちいさなメダル | 100% | 天空のグローブ | 25% | グリーンオーブ | 11% |
16-25 | ちいさなメダル | 100% | 天空のレオタード下 | 15% | グリーンオーブ | 11% |
26-40 | ちいさなメダル | 100% | 天空のレオタード下 | 20% | グリーンオーブ | 12% |
41-56 | ちいさなメダル | 100% | 天空のレオタード下 | 25% | グリーンオーブ | 12% |
57-68 | ちいさなメダル | 100% | 天空のかぶと | 25% | グリーンオーブ | 13% |
69-80 | ちいさなメダル | 100% | 天空のレオタード上 | 15% | グリーンオーブ | 13% |
81-90 | ちいさなメダル | 100% | 天空のレオタード上 | 20% | グリーンオーブ | 14% |
91-99 | ちいさなメダル | 100% | 天空のレオタード上 | 25% | グリーンオーブ | 15% |
ゾーマ ◆
Lv | 所持アイテム1 | 確率 | 所持アイテム2 | 確率 | 所持アイテム3 | 確率 |
1-3 | ちいさなメダル | 100% | ゆうしゃのグローブ | 15% | シルバーオーブ | 10% |
4-8 | ちいさなメダル | 100% | ゆうしゃのグローブ | 20% | シルバーオーブ | 10% |
9-15 | ちいさなメダル | 100% | ゆうしゃのグローブ | 25% | シルバーオーブ | 11% |
16-25 | ちいさなメダル | 100% | ゆうしゃのズボン | 15% | シルバーオーブ | 11% |
26-40 | ちいさなメダル | 100% | ゆうしゃのズボン | 20% | シルバーオーブ | 12% |
41-56 | ちいさなメダル | 100% | ゆうしゃのズボン | 25% | シルバーオーブ | 12% |
57-68 | ちいさなメダル | 100% | ゆうしゃの服 | 25% | シルバーオーブ | 13% |
69-80 | ちいさなメダル | 100% | ゆうしゃのかんむり | 15% | シルバーオーブ | 13% |
81-90 | ちいさなメダル | 100% | ゆうしゃのかんむり | 20% | シルバーオーブ | 14% |
91-99 | ちいさなメダル | 100% | ゆうしゃのかんむり | 25% | シルバーオーブ | 15% |
ダークドレアム ◆
Lv | 所持アイテム1 | 確率 | 所持アイテム2 | 確率 | 所持アイテム3 | 確率 |
1-3 | ちいさなメダル | 100% | ラダトームズボン | 15% | レッドオーブ | 10% |
4-8 | ちいさなメダル | 100% | ラダトームズボン | 20% | ブルーオーブ | 10% |
9-15 | ちいさなメダル | 100% | ラダトームズボン | 25% | イエローオーブ | 10% |
16-25 | ちいさなメダル | 100% | ラダトームブーツ | 20% | グリーンオーブ | 10% |
26-40 | ちいさなメダル | 100% | ラダトームブーツ | 25% | パープルオーブ | 10% |
41-56 | ちいさなメダル | 100% | 天空のかぶと | 20% | シルバーオーブ | 10% |
57-68 | ちいさなメダル | 100% | ラダトームよろい | 20% | ブルーオーブ | 15% |
69-80 | ちいさなメダル | 100% | ラダトームよろい | 25% | イエローオーブ | 15% |
81-90 | ちいさなメダル | 100% | ラダトームかぶと | 20% | グリーンオーブ | 15% |
91-99 | ちいさなメダル | 100% | ラダトームかぶと | 25% | パープルオーブ | 15% |
オルゴ・デミーラ ◆
Lv | 所持アイテム1 | 確率 | 所持アイテム2 | 確率 | 所持アイテム3 | 確率 |
1-3 | ちいさなメダル | 100% | エスタードのくつ | 15% | ブルーオーブ | 10% |
4-8 | ちいさなメダル | 100% | エスタードのくつ | 20% | ブルーオーブ | 10% |
9-15 | ちいさなメダル | 100% | エスタードのくつ | 25% | ブルーオーブ | 11% |
16-25 | ちいさなメダル | 100% | エスタードのズボン | 15% | ブルーオーブ | 11% |
26-40 | ちいさなメダル | 100% | エスタードのズボン | 20% | ブルーオーブ | 12% |
41-56 | ちいさなメダル | 100% | エスタードのズボン | 25% | ブルーオーブ | 12% |
57-68 | ちいさなメダル | 100% | エスタードずきん | 20% | ブルーオーブ | 13% |
69-80 | ちいさなメダル | 100% | エスタードずきん | 25% | ブルーオーブ | 13% |
81-90 | ちいさなメダル | 100% | エスタードの服 | 20% | ブルーオーブ | 14% |
91-99 | ちいさなメダル | 100% | エスタードの服 | 25% | ブルーオーブ | 15% |
ラプソーン ◆
Lv | 所持アイテム1 | 確率 | 所持アイテム2 | 確率 | 所持アイテム3 | 確率 |
1-3 | ちいさなメダル | 100% | ラダトームグローブ | 20% | パープルオーブ | 10% |
4-8 | ちいさなメダル | 100% | ラダトームグローブ | 25% | パープルオーブ | 10% |
9-15 | ちいさなメダル | 100% | トロデーンズボン | 15% | パープルオーブ | 11% |
16-25 | ちいさなメダル | 100% | トロデーンズボン | 20% | パープルオーブ | 11% |
26-40 | ちいさなメダル | 100% | トロデーンズボン | 25% | パープルオーブ | 12% |
41-56 | ちいさなメダル | 100% | トロデーンバンダナ | 20% | パープルオーブ | 12% |
57-68 | ちいさなメダル | 100% | トロデーンバンダナ | 25% | パープルオーブ | 13% |
69-80 | ちいさなメダル | 100% | トロデーンの服 | 15% | パープルオーブ | 13% |
81-90 | ちいさなメダル | 100% | トロデーンの服 | 20% | パープルオーブ | 14% |
91-99 | ちいさなメダル | 100% | トロデーンの服 | 25% | パープルオーブ | 15% |
魔王入手アイテム(逆引き) ◆
ラダトームかぶと | 竜王Lv4-8、ダークドレアムLv81-99 |
ラダトームよろい | 竜王Lv9-15、ダークドレアムLv57-80 |
ラダトームグローブ | ラプソーンLv1-8 |
ラダトームズボン | ダークドレアムLv1-15 |
ラダトームブーツ | 竜王Lv1-3、ダークドレアムLv16-40 |
ローレシアメット | シドーLv26-40、シドーLv91-99 |
ローレシアの服 | シドーLv16-25、シドーLv81-90 |
ローレシアグローブ | シドーLv9-15、シドーLv69-80 |
ローレシアのズボン | シドーLv4-8、シドーLv57-68 |
ローレシアブーツ | シドーLv1-3、シドーLv41-56 |
ゆうしゃのかんむり | ゾーマLv69-99 |
ゆうしゃの服 | バラモスLv9-15、ゾーマLv57-68 |
ゆうしゃのグローブ | ゾーマLv1-15 |
ゆうしゃのズボン | ゾーマLv16-56 |
ゆうしゃのブーツ | バラモスLv1-8 |
天空のかぶと | ドルマゲスLv57-68、エスタークLv57-68、ダークドレアムLv41-56 |
天空の服 | ドルマゲスLv69-99 |
天空のグローブ | エスタークLv1-15 |
天空のズボン | ドルマゲスLv16-56 |
天空のブーツ | デスピサロLv1-15 |
天空のレオタード上 | エスタークLv69-99 |
天空のレオタード下 | エスタークLv16-56 |
グランターバン | ミルドラースLv16-40 |
グランバニアローブ | ミルドラースLv69-99 |
グランバニアリスト | ミルドラースLv1-15 |
- | - |
グランバニアのくつ | ミルドラースLv41-68 |
レイドックヘア | デスタムーアLv69-99 |
レイドックの服 | ムドーLv9-15、デスタムーアLv9-25 |
レイドックグローブ | デスタムーアLv1-8 |
レイドックのズボン | デスタムーアLv26-68 |
レイドックブーツ | ムドーLv1-8 |
エスタードずきん | オルゴ・デミーラLv57-80 |
エスタードの服 | オルゴ・デミーラLv81-99 |
- | - |
エスタードのズボン | オルゴ・デミーラLv16-56 |
エスタードのくつ | オルゴ・デミーラLv1-15 |
トロデーンバンダナ | ドルマゲスLv9-15、ラプソーンLv41-68 |
トロデーンの服 | ラプソーンLv69-99 |
- | - |
トロデーンズボン | ラプソーンLv9-40 |
トロデーンブーツ | ドルマゲスLv1-8 |
トップページ >
魔王の地図