トップページ >
ターミナル
ターミナル ◆
・複数のターミナルを同じ色のエナジー・ヘキサで繋げば、複数の効果が得られます。
1階層 ◆
名称 | エナジー数 | 効果 |
エイム | 50 | チャージ速度が2倍になる |
バーナー | 40 | 炎属性のダメージを2倍にする |
ブラストアップ | 65 | 吹き飛ばし力を2倍にする |
グラヴィティ | 65 | 敵の重力を0.5倍にする |
2階層 ◆
名称 | エナジー数 | 効果 |
セーフティー | 40 | 適当遭遇しないようになる |
フリーザー | 40 | 氷属性のダメージを2倍にする |
エレクトロ | 40 | 電気属性のダメージを2倍にする |
3階層 ◆
名称 | エナジー数 | 効果 |
レジストウィークネス | 40 | 状態異常の発生確率が減少する |
トキシック | 40 | 毒属性のダメージを2倍にする |
エフェクトアンプ | 220 | ほかのターミナル効果を2倍にする |
4階層 ◆
名称 | エナジー数 | 効果 |
リカバリーダウン | 30 | スクラッチ・ダメージの回復速度を減少させる |
ブラストアップ | 65 | 吹き飛ばし力を2倍にする |
リトルラック | 3 | アイテムの取得率を1.5倍にする |
5階層 ◆
名称 | エナジー数 | 効果 |
ラック | 30 | アイテムの取得率を2倍にする |
ラックEX | 50 | レアアイテムの取得率を2倍にする |
エイム | 50 | チャージ速度が2倍になる |
6階層 ◆
名称 | エナジー数 | 効果 |
エクスペリエンス | 70 | 取得経験値を1.5倍にする |
エフェクトアンプ | 220 | ほかのターミナル効果を2倍にする |
セーフティ | 15 | 敵との遭遇確立を0.5倍にする |
7階層 ◆
名称 | エナジー数 | 効果 |
レジストフリーザー | 50 | 氷属性のダメージを軽減する |
ブラストアップ | 65 | 吹き飛ばし力を2倍にする |
バーナー | 40 | 炎属性のダメージを2倍にする |
8階層 ◆
名称 | エナジー数 | 効果 |
ラックEX | 50 | レアアイテムの取得率を2倍にする |
セーフティEX | 40 | 敵と遭遇しないようになる |
レジストウィークネス | 40 | 状態異常の発生確率が減少する |
9階層 ◆
名称 | エナジー数 | 効果 |
エクスペリエンス | 70 | 取得経験値を1.5倍にする |
グラヴィティ | 65 | 敵の重力を0.5倍にする |
ウィークネス | 35 | 状態異常の発生確立を2倍にする |
10階層 ◆
名称 | エナジー数 | 効果 |
トキシック | 40 | 毒属性のダメージを2倍にする |
エイム | 50 | チャージ速度が2倍になる |
フリーザ | 40 | 氷属性のダメージを2倍にする |
11階層 ◆
名称 | エナジー数 | 効果 |
レジストバーナー | 50 | 炎属性のダメージを軽減する |
レジストトキシック | 50 | 毒属性のダメージを軽減する |
リカバリーダウン | 30 | スクラッチ・ダメージの回復速度を減少させる |
セーフティ | 15 | 敵との遭遇確立を0.5倍にする |
12階層 ◆
名称 | エナジー数 | 効果 |
ラックEX | 50 | レアアイテムの取得率を2倍にする |
ラック | 30 | アイテムの取得率を2倍にする |
エクスペリエンス | 70 | 取得経験値を1.5倍にする |
レジストウィークネス | 40 | 状態異常の発生確率が減少する |
トップページ >
ターミナル