トップページ >
ユニット一覧
第一部 ◆
名称 | クラス | 体格 | 重量 | 移動 | 属性 | 分類 | スキル | 加入 |
ミカヤ | 光魔道士 | 5 | 5 | 5 | 闇 | ベオク | 癒しの手/体当たり | 第一部序章 |
エディ | 剣士 | 7 | 7 | 6 | 光 | ベオク | 怒り/必殺+5/体当たり | 第一部序章 |
レオナルド | 弓兵 | 7 | 7 | 6 | 水 | ベオク | キャンセル/体当たり | 第一部序章 |
ノイス | 戦士 | 13 | 13 | 6 | 地 | ベオク | 見切り/体当たり | 第一部1章 |
ローラ | 神官 | 5 | 5 | 5 | 風 | ベオク | 体当たり | 第一部2章 |
サザ | 盗賊 | 8 | 8 | 7 | 風 | ベオク | 守護/盗む/体当たり | 第一部2章 |
イレース | 雷魔道士 | 5 | 5 | 5 | 光 | ベオク | 影/体当たり | 第一部3章 |
ブラッド | 兵士 | 11 | 15 | 6 | 雷 | ベオク | 体当たり | 第一部3章でローラがブラッドと会話 |
メグ | 剣重装兵 | 6 | 12 | 5 | 天 | ベオク | 強運/体当たり | 第一部4章の拠点会話 |
オルグ | 狼 | 20 | 40 | 9 | 地 | ラグズ | 威圧/体当たり/半化身 | 第一部5章の拠点会話 |
タウロニオ | 槍武将 | 11 | 21 | 6 | 雷 | ベオク | 勇将/体当たり | 第一部6章 |
ジル | 竜騎士 | 7 | 36 | 8 | 雷 | ベオク | 再移動 | 第一部6章 |
ツイハーク | 剣豪 | 11 | 11 | 7 | 地 | ベオク | 連続/必殺+10/体当たり | 第一部6章 |
フリーダ | 槍騎士 | 7 | 31 | 8 | 地 | ベオク | 治癒/護り手/再移動 | 第一部7章 |
トバック | 炎の賢者 | 7 | 7 | 6+2 | 炎 | ベオク | 俊足/体当たり | 第一部8章 |
ムワリム | 獣牙族/虎 | 14 | 23 | 7 | 雷 | ラグズ | 体当たり | 第一部8章 |
ビーゼ | 鳥翼族/鴉 | 6 | 5 | 6 | 風 | ラグズ | 飛鳴/体当たり/再移動 | 第一部8章 |
ラフィエル | 白鷲王子 | 8 | 5 | 5 | 天 | ラグズ | 空の祝福/呪歌謡い/体当たり | 第一部8章 |
ニケ | 狼 | 19 | 39 | 9 | 風 | ラグズ | 邪眼/守護/王者/体当たり/威風 | 第一部8章 |
漆黒の騎士 | 漆黒の騎士 | 13 | 25 | 6 | 闇 | ベオク | 体当たり/月光/治癒/見切り | 第一部9章 |
第ニ部 ◆
名称 | クラス | 体格 | 重量 | 移動 | 属性 | 分類 | スキル | 加入 |
エリンシア | 女王 | 6 | 23 | 9 | 天 | ベオク | 回復/再移動/叫喚 | 第二部序章 |
マーシャ | 聖天馬騎士 | 7 | 23 | 9 | 炎 | ベオク | 再移動 | 第二部序章 |
ニアルチ | 鴉 | 16 | 15 | 8 | 炎 | ラグズ | 怒り/体当たり/再移動 | 第二部序章 |
リアーネ | 白鷲姫 | 5 | 2 | 5 | 水 | ラグズ | 空の祝福/呪歌謡い/体当たり/再移動 | 第二部序章 |
ハール | 聖竜騎士 | 12 | 42 | 9 | 風 | ベオク | キャンセル/再移動 | 第二部序章でマーシャがハールと会話 |
ネフェニー | 槍闘士 | 7 | 12 | 7 | 風 | ベオク | 怒り/必殺+5/体当たり | 第二部1章 |
チャップ | 斧武将 | 11 | 21 | 6 | 水 | ベオク | 武装解除/体当たり | 第二部1章 |
ヘザー | 盗賊 | 7 | 7 | 7 | 炎 | ベオク | すり抜け/盗む/体当たり | 第二部1章でネフェニーがヘザーと会話 |
ルキノ | 剣豪 | 8 | 8 | 7 | 地 | ベオク | 能力勝負/必殺+10/体当たり | 第二部2章 |
レテ | 獣牙族/猫 | 6 | 11 | 7 | 天 | ラグズ | 体当たり | 第二部2章 |
モゥディ | 獣牙族/虎 | 18 | 27 | 7 | 水 | ラグズ | ぶちかまし/体当たり | 第二部2章 |
ジョフレ | 槍騎将 | 11 | 36 | 9 | 炎 | ベオク | エリート/再移動 | 第二部3章 |
ケビン | 斧騎将 | 11 | 36 | 9 | 風 | ベオク | 一発屋/再移動 | 第二部3章 |
ステラ | 弓騎将 | 7 | 31 | 9 | 風 | ベオク | エリート/再移動 | 第二部3章 |
マカロフ | 剣騎将 | 10 | 35 | 9 | 雷 | ベオク | 再移動 | 第二部3章 |
ウハラダ | 槍闘士 | 12 | 18 | 7 | 炎 | ベオク | 必殺+5/体当たり | 第二部3章の拠点会話 |
カリル | 炎の賢者 | 7 | 7 | 6 | 闇 | ベオク | 見切り/体当たり | 第二部終章の拠点会話 |
第三部 ◆
名称 | クラス | 体格 | 重量 | 移動 | 属性 | 分類 | スキル | 加入 |
アイク | 勇者 | 12 | 13 | 7 | 地 | ベオク | 体当たり | 第三部序章 |
ティアマト | 斧騎将 | 8 | 33 | 9 | 光 | ベオク | カウンター/再移動 | 第三部序章 |
セネリオ | 風の賢者 | 6 | 6 | 6 | 闇 | ベオク | 連続/体当たり | 第三部序章 |
ミスト | 杖使い | 5 | 5 | 7 | 水 | ベオク | 祈り/体当たり | 第三部序章 |
ヨファ | 狙撃手 | 6 | 7 | 7 | 風 | ベオク | 必殺+10/体当たり | 第三部序章 |
ポーレ | 勇士 | 12 | 13 | 7 | 炎 | ベオク | 体当たり | 第三部序章 |
オスカー | 槍騎将 | 11 | 36 | 9 | 地 | ベオク | 再移動 | 第三部序章 |
シノン | 狙撃手 | 10 | 11 | 7 | 雷 | ベオク | 挑発/必殺+10/体当たり | 第三部序章 |
ガトリー | 槍武将 | 13 | 23 | 6 | 光 | ベオク | 体当たり | 第三部序章 |
キルロイ | 司祭 | 9 | 9 | 6 | 炎 | ベオク | 体当たり | 第三部序章 |
ワユ | 剣豪 | 7 | 7 | 7 | 炎 | ベオク | 待ち伏せ/必殺+10/体当たり | 第三部序章 |
ライ | 獣牙族/猫 | 9 | 14 | 7 | 風 | ラグズ | 体当たり | 第三部4章 |
キサ | 獣牙族/虎 | 12 | 21 | 7 | 光 | ラグズ | 迅雷/体当たり | 第三部4章 |
リィレ | 獣牙族/猫 | 6 | 11 | 7 | 雷 | ラグズ | 体当たり | 第三部4章 |
リュシオン | 白鷲王子 | 8 | 5 | 6 | 炎 | ラグズ | 空の祝福/呪歌謡い/体当たり/再移動 | 第三部5章 |
ヤナフ | 鳥翼族/鷹 | 6 | 7 | 7 | 雷 | ラグズ | 千里眼/体当たり/再移動 | 第三部7章 |
ウルキ | 鳥翼族/鷹 | 10 | 11 | 7 | 水 | ラグズ | 順風耳/体当たり/再移動 | 第三部7章 |
シグルーン | 聖天馬騎士 | 7 | 23 | 9 | 水 | ベオク | 再移動 | 第三部11章 |
タニス | 聖天馬騎士 | 8 | 24 | 9 | 地 | ベオク | 再移動 | 第三部11章 |
第四部 ◆
名称 | クラス | 体格 | 重量 | 移動 | 属性 | 分類 | スキル | 加入 |
スクリミル | 獣牙族/獅子 | 16 | 26 | 7 | 炎 | ラグズ | 勇将/挑発/体当たり | 第四部開始 |
ティバーン | 鷹王 | 14 | 16 | 8 | 天 | ラグズ | 護り手/大盾/王者/体当たり/再移動/滑翔 | 第四部開始 |
サナキ | 皇帝 | 4 | 4 | 6 | 光 | ベオク | 体当たり/陽光 | 第四部序章 |
ネサラ | 鴉王 | 11 | 12 | 7 | 闇 | ラグズ | 風切り/待ち伏せ/王者/体当たり/再移動/滑翔 | 第四部序章 |
ソーンバルケ | 剣聖 | 13 | 13 | 7 | 天 | ベオク | 体当たり/流星 | 第四部3章 |
オリヴァー | 聖者 | 12 | 12 | 6 | 炎 | ベオク | 体当たり/暁光 | 第四部4章 |
ユリシーズ | 大賢者 | 10 | 10 | 6 | 風 | ベオク | 武器破壊/体当たり/陽光 | 第四部5章 |
フォルカ | 暗殺者 | 11 | 11 | 7 | 風 | ベオク | 隠伏/必殺+25/体当たり/滅殺 | 第四部5章 |
カイネギス | 獅子王 | 17 | 27 | 7 | 地 | ラグズ | 強運/王者/体当たり/咆哮 | 第四部終章 |
ジフカ | 獣牙族/獅子 | 17 | 27 | 7 | 闇 | ラグズ | 練達/体当たり/咆哮 | 第四部終章 |
クルトナーガ | 竜王子 | 7 | 12 | 6 | 水 | ラグズ | 黒の波動/体当たり | 第四部終章 |
イナ | 竜鱗族/赤鱗 | 6 | 11 | 5 | 地 | ラグズ | 地の祝福/赤の波動/祈り/回復/体当たり | 第四部終章 |
レニング | 黄金騎将 | 11 | 37 | 9 | 地 | ベオク | 再移動/太陽 | 第四部終章の拠点会話 |
ゴート | 竜鱗族/赤鱗 | 18 | 26 | 5 | 雷 | ラグズ | 赤の波動/体当たり | 第四部終章Area4 |
ナーシル | 竜鱗族/白鱗 | 11 | 18 | 5 | 光 | ラグズ | 地の祝福/白の波動/見切り/体当たり | 第四部終章Area4 |
二周目以降 第三部 ◆
二周目以降では第三部13章でペレアスを殺す時の選択肢に「できない」が追加されます。
これを選ぶと後で仲間になります。
名称 | クラス | 体格 | 重量 | 移動 | 属性 | 分類 | スキル | 加入 |
ペレアス | 闇の賢者 | 9 | 9 | 6 | 水 | ベオク | 祈り/体当たり | 2周目以降ペレアス生存時 |
二周目以降 第四部 ◆
二週目以降である条件を満たすと第四部終章Area4クリア後エルラン(セフェラン)が仲間になります。
名称 | クラス | 体格 | 重量 | 移動 | 属性 | 分類 | スキル | 加入 |
エルラン | 宰相 | 9 | 9 | 6 | 光 | ベオク | 女神の加護/体当たり/暁光 | 4週目Area4クリア後(条件クリア済) |
トップページ >
ユニット一覧