トップページ >
クラスチェンジ
クラスチェンジ(通常ユニット) ◆
下級職はLv10以上でマスタープルフ使用orLv20+EXP100で上級職にチェンジします。
上級職Lv10以上でマスタークラウンを使用すると最上級職にチェンジします。
下級職 | 初期能力 | 上級職 | 追加能力 | 最上級職 | 追加能力 |
剣士 | 『必殺+5』・剣 | 剣豪 | 『必殺+10』 | 剣聖 | 奥義『流星』『必殺+20』 |
兵士 | 槍 | 槍闘士 | 『必殺+5』 | 聖槍使い | 奥義『撃破』 |
戦士 | 斧 | 勇士 | 弩 | 斧雄士 | 奥義『鳴動』『必殺+5』 |
弓兵 | 弓 | 狙撃手 | 弩・『必殺+10』 | 神射手 | 奥義『狙撃』『必殺+15』弓の攻撃範囲+1(最大3) |
剣重装兵 | 剣 | 剣武将 | 槍 | 将帥 | 奥義『月光』 剣・槍・斧 |
槍重装兵 | 槍 | 槍武将 | 斧 |
斧重装兵 | 斧 | 斧武将 | 剣 |
盗人 | 短剣・『盗む』・鍵開け | 盗賊 | | 密偵 | 奥義『瞬殺』 |
炎魔道士 | 火魔法 | 炎の賢者 | 風・雷魔法 | 大賢者 | 奥義『陽光』 火・風・雷・杖 |
風魔道士 | 風魔法 | 風の賢者 | 火・雷魔法 |
雷魔道士 | 雷魔法 | 雷の賢者 | 火・風魔法 |
− | − | 闇の賢者 | 闇・雷魔法 | 大賢者 | 奥義『陽光』 杖 |
神官 | 杖 | 司祭 | 光魔法 | 聖者 | 奥義『暁光』 |
剣騎士 | 剣/『再移動』 | 剣騎将 | | 黄金騎将 | 奥義『太陽』・剣・斧 |
斧騎士 | 斧/『再移動』 | 斧騎将 | |
槍騎士 | 槍/『再移動』 | 槍騎将 | | 白銀騎将 | 奥義『太陽』・槍・弓 |
弓騎士 | 弓/『再移動』 | 弓騎将 | |
天馬騎士 | 槍/『再移動』 | 聖天馬騎士 | 剣 | 神天馬騎士 | 奥義『叫喚』 |
竜騎士 | 斧/『再移動』 | 聖竜騎士 | 槍 | 神竜騎士 | 奥義『叫喚』 |
クラスチェンジ(特殊ユニット) ◆
LVUPやマスタークラウンの使用などではなく、シナリオ進行と特殊アイテムの使用でクラスチェンジします。
ユニット | 変化前 | 変化後 | 条件 |
ミカヤ | 光魔道士 | 光の賢者 | 第一部終章クリア |
ミカヤ | 光の賢者 | 巫女 | 第四部終章開始時 |
アイク | 勇者 | 神将 | 第四部序章開始時 |
ミスト | 杖使い | 戦乙女 | 第四部1章の拠点会話で貰えるホーリークラウンをLV10以上で使用 |
サザ | 盗賊 | 密偵 | 第四部序章クリア |
下級職 | 初期能力 | 上級職 | 追加能力 | 最上級職 | 追加能力 |
光魔道士 | 光魔法 | 光の賢者 | 杖 | 巫女 | 奥義『暁光』 |
− | − | 勇者 | 剣 | 神将 | 奥義『天空』『見切り』 斧 |
− | − | 杖使い | 杖・剣 | 戦乙女 | 奥義『太陽』 『再移動』 |
− | − | − | − | 皇帝 | 奥義『陽光』 炎・雷・風・光魔法 |
− | − | − | − | 女王 | 奥義『叫喚』 剣・杖 |
クラスチェンジボーナス(上級職) ◆
変化前 | 変化後 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 体格 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
剣士 | 剣豪 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
兵士 | 槍闘士 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
戦士 | 勇士 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
弓兵 | 狙撃手 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
剣重装兵 | 剣武将 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
雷魔道士 | 雷の賢者 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
神官 | 司祭 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
槍騎士 | 槍騎将 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
竜騎士 | 聖竜騎士 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
光魔道士 | 光の賢者 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
クラスチェンジボーナス(最上級職) ◆
見方注意…()がある場合、()内は女性の場合の上昇値となります。
変化前 | 変化後 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 体格 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
剣豪 | 剣聖 | 4 | 2(3) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2(3) | 4 | 0 |
槍闘士 | 聖槍使い | 4 | 2(3) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2(3) | 4 | 0 |
勇士 | 斧雄士 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
狙撃手 | 神射手 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
剣武将 | 将帥 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
槍武将 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
斧武将 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
盗賊 | 密偵 | 4 | 2(3) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2(3) | 4 | 0 |
炎の賢者 | 大賢者 | 4 | 4(5) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4(5) | 2 | 0 |
風の賢者 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
雷の賢者 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 |
闇の賢者 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
司祭 | 聖者 | 4 | 4(5) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4(5) | 2 | 0 |
剣騎将 | 黄金騎将 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
斧騎将 | 4 | 2(3) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2(3) | 4 | 0 |
槍騎将 | 白銀騎将 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
弓騎将 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
聖天馬騎士 | 神天馬騎士 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
聖竜騎士 | 神竜騎士 | 4 | 2(3) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2(3) | 4 | 0 |
光の賢者 | 巫女 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 |
勇者 | 神将 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
杖使い | 戦乙女 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 |
トップページ >
クラスチェンジ