トップページ >
ライセンスリング
ライセンスリング ◆
聖石を消費して召喚獣と契約する事ができます。
No | 召喚獣 | タイプ | 消費 |
1 | ガルキマセラ | 飛行 | 1 |
2 | アルラウネ | 近接 | 1 |
3 | シルフ | 間接 | 1 |
4 | しろうさぎ | 間接 | 1 |
5 | ジン | 近接 | 1 |
6 | サラマンダー | 間接 | 1 |
7 | ボム | 飛行 | 1 |
8 | サボテンダー | 間接 | 1 |
9 | ゴブリン | 近接 | 1 |
10 | ノーム | 飛行 | 1 |
11 | アクエリアス | 飛行 | 1 |
12 | サハギン | 近接 | 1 |
13 | ベイビーシヴァ | 間接 | 1 |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
17 | | | |
18 | | | |
19 | | | |
20 | | | |
21 | | | |
22 | | | |
23 | | | |
24 | | | |
25 | | | |
26 | | | |
27 | | | |
28 | | | |
29 | | | |
30 | | | |
31 | | | |
32 | | | |
33 | | | |
34 | | | |
35 | | | |
36 | | | |
37 | | | |
38 | | | |
39 | | | |
40 | | | |
41 | | | |
42 | | | |
43 | | | |
44 | | | |
45 | | | |
46 | | | |
47 | | | |
48 | | | |
49 | ゾディアーク | 間接 | 3 |
50 | オーディン | 近接 | 3 |
51 | ギルガメッシュ | 近接 | 3 |
52 | バハムート | 飛行 | 3 |
初期(?)に出ているライセンスリングの形が違うようなので新規に書きました。
既存のものに合わせるつもりでしたが、スタート位置が違うようなのでリストも新規にしました。
問題があるようなら編集をお願いします。←追加しました。図の修正お願いします^^
No | 召喚獣 | タイプ | ランク | 属性 | 補足 |
---|
1 | アルラウネ | 近接 | 1 | − | HP:554 |
2 | シルフ | 間接 | 1 | − | HP:440 |
3 | しろうさぎ | 間接 | 1 | 回復 | HP:440 |
4 | ガルキマセラ | 飛行 | 1 | − | HP:554 |
5 | サボテンダー | 間接 | 1 | 土 | HP:440 |
6 | ゴブリン | 近接 | 1 | 土 | HP:554 |
7 | ノーム | 飛行 | 1 | 土 | HP:554 |
8 | アクエリアス | 飛行 | 1 | 水 | HP:554 |
9 | サハギン | 近接 | 1 | 水 | HP:554 |
10 | ベイビーシヴァ | 間接 | 1 | 水 | HP:440 |
11 | チョコボ | 近接 | 1 | − | HP:554 |
12 | ラミイ | 飛行 | 1 | 雷 | HP:554 |
13 | レモラ | 近接 | 1 | 雷 | HP:554 |
14 | ケッツクアトル | 間接 | 1 | 雷 | HP:440 |
15 | ジン | 近接 | 1 | 火 | HP:554 |
16 | サラマンダー | 間接 | 1 | 火 | HP:440 |
17 | ボム | 飛行 | 1 | 火 | HP:554 |
18 | カーバンクル | 間接 | 2 | 回復 | HP:630 |
19 | アトモス | 飛行 | 2 | 土 | HP:830 |
20 | クーシー | 間接 | 2 | 土 | HP:630 |
21 | ゴーレム | 近接 | 2 | 土 | HP:905 |
22 | ディアボロス | 飛行 | 2 | − | HP:830 |
23 | ダーリンシヴァ | 間接 | 2 | 水 | HP:620 |
24 | セイレーン | 飛行 | 2 | 水 | HP:830 |
25 | キュクレイン | 近接 | 2 | 水 | HP:905 |
26 | サジタリウス | 間接 | 2 | 雷 | HP:535 |
27 | イクシオン | 近接 | 2 | 雷 | HP:830 |
28 | ライデン | 飛行 | 2 | 雷 | HP:755 |
29 | トンベリ | 近接 | 2 | − | HP:830 |
30 | ラミア | 間接 | 2 | 火 | HP:625 |
31 | ワイバーン | 飛行 | 2 | 火 | HP:830 |
32 | イブリス | 近接 | 2 | 火 | HP:830 |
33 | ザルエラ | 間接 | 3 | − | HP:1486 |
34 | エクスデス | 飛行 | 3 | 土 | HP:1552 |
35 | タイタン | 近接 | 3 | 土 | HP:1638 |
36 | ハシュマリム | 間接 | 3 | 土 | HP:1210 |
37 | オーディン | 近接 | 3 | − | HP:1532;22の外 |
38 | マティウス | 飛行 | 3 | 水 | HP:1532 |
39 | リヴァイアサン | 近接 | 3 | 水 | HP:1522 |
40 | シヴァ | 間接 | 3 | 水 | HP:1084 |
41 | アルテマ | 間接 | 3 | 回復 | HP:1260 |
42 | ラムウ | 飛行 | 3 | 雷 | HP:1512 |
43 | ティアマット | 間接 | 3 | 雷 | HP:1104 |
44 | シュミハザ | 近接 | 3 | 雷 | HP:1512 |
45 | バハムート | 飛行 | 3 | − | HP:1964;29の外 |
46 | ベリアス | 間接 | 3 | 火 | HP:1084 |
47 | イフリート | 近接 | 3 | 火 | HP:1638 |
48 | カオス | 飛行 | 3 | 火 | HP:1512 |
49 | ゾディアーク | 間接 | 3 | − | HP:2216;33の外 |
50 | ギルガメッシュ | 近接 | 3 | − | HP:1592;41の外 |
図よりも外に新たに出てくるので追加しておきます。
召喚獣 | タイプ | ランク | 属性 | 補足 |
---|
ファムフリート | 間接 | 3 | 水 | 38と39の外に出ます |
トップページ >
ライセンスリング