トップページ >
ボス・特殊悪魔相性表
LastUpdate: 2011/03/11 (金) 22:12:17
ボス・特殊悪魔相性表 ◆
- 汎用悪魔とは異なる能力を持つ悪魔たち
このページは、攻撃時における相性によるダメージや状態変化などの影響に関する適性
勝利する為に一番注意しなければいけない相性に関する表です。
- 表記について
− … 特に相性表記が記されずダメージを与えることのできる場合
弱 … 弱点、攻撃時に『WEAK POINT』と表示され、通常よりもダメージが増大する相性
耐 … 耐性、攻撃時に『PROTECTION』と表示され、通常よりもダメージが減少する相性
無 … 無効、攻撃時に『BLOCK』と表示され、その相性攻撃を一切受け付けない相性
反 … 反射、攻撃時に『REFLECTION』と表示され、攻撃が攻撃使用者に撥ね返る相性
吸 … 吸収、攻撃時に『DRAIN』と表示され、対象の体力を回復されてしまう相性(吸収は確率であり、吸収にならない場合は耐性になる)
物○、魔○ … 物理属性と魔法属性の攻撃で相性が異なる特殊例についての表記
率○ … 確率で発動する特殊な相性についての表記
※誤った記載のある部分の指摘は情報提供スレッド等でお願いいたします。
※無記載は未検証の状態、情報提供をして下さる場合は、自身で確認・検証した(確証)情報でお願いいたします。
スギナミエリア特殊悪魔 ◆
- スギナミフィールド
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
荒ぶる化身 コダマ | − | − | − | − | − | − | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | − | − | − |
荒ぶる化身 ケットシー | − | − | − | 弱 | 弱 | 弱 | − | − | − | − | 無 | 耐 | − | − | − | − |
混沌の使い魔 シキガミ | − | − | − | − | 弱 | − | 弱 | − | 反 | 弱 | − | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | − |
魔振の旋律 サラスヴァティ | 反 | 反 | 反 | − | − | − | 弱 | 耐 | − | − | 無 | 弱 | 無 | 無 | 無 | − |
巨獣 オルトロス | 無 | − | 無 | 反 | 弱 | 弱 | 反 | 弱 | 耐 | − | − | 耐 | − | 耐 | − | − |
巨獣 ケルベロス | − | 反 | − | 無 | − | − | 反 | 弱 | − | − | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | − |
- スギナミ魔階坑道(銅)ボス部屋
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
(特殊悪魔) ケットシー | − | − | − | 弱 | 弱 | 弱 | − | − | − | − | 無 | 耐 | − | − | − | − |
巨獣 ガルム | − | − | − | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 耐 | 耐 | − | − | 耐 | − | 耐 | − | − |
- スギナミ魔階坑道(銀)ボス部屋
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
(特殊悪魔) 異形のケットシー | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | − |
柱の眷属 デカラビア | 弱 | − | 反 | − | 弱 | 弱 | 無 | 耐 | 耐 | 反 | 弱 | 無 | 耐 | | | − |
- スギナミ魔階坑道(銀)狂おしき思いの主
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
多淫の主 インキュバス | | | | | − | | − | | | 弱 | | | | | | |
- スギナミ魔階坑道(金)
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
怒れるアトモス アーシーズ | | | | | | | 弱 | | | 弱 | | | 弱 | | | |
怒れるアトモス アクアンズ | | | | | | | 弱 | | 弱 | | | | | | | |
怒れるアトモス エアロス | | | | | 弱 | | 耐 | | | | | | 弱 | | | |
怒れるアトモス フレイミーズ | | | | | | | | 弱 | | | | | | | | |
- スギナミ魔階坑道(金)ボス部屋
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
純然たる塊 アーシーズ | | | | | | | 弱 | 耐 | 反 | 弱 | 無 | 無 | 弱 | | | |
純然たる雫 アクアンズ | | | | | | | 弱 | 反 | 弱 | | 無 | 無 | | | | |
純然たる風 エアロス | | | | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | | 耐 | 反 | 無 | 無 | 弱 | 耐 | | |
純然たる焔 フレイミーズ | | | | | | | 反 | 弱 | | | 無 | 無 | | 耐 | | |
- スギナミ魔階坑道(灰)ボス部屋(エピソード第一章 DBライセンス編 act.4[アズラ])
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
(特殊悪魔) フォルネウス | | | | | | | 弱 | 反 | 弱 | | 耐 | 無 | | | | |
(特殊悪魔) デカラビア | | | | | | | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 無 | | | | |
柱の眷属 アンドラス | − | − | − | 反 | 弱 | 無 | 耐 | − | 耐 | 反 | 反 | | 弱 | 耐 | | |
柱の眷属 フォルネウス | − | − | − | − | − | 反 | 物弱 魔無 | 反 | 物弱 魔無 | 無 | 魔無 | 魔無 | 無 | 魔無 | 魔無 | |
柱の眷属 デカラビア | 弱 | − | 反 | − | 弱 | 弱 | 無 | 耐 | 耐 | 反 | 弱 | | 耐 | − | | |
- 第三ホーム搬入口A(エピソード第一章 DBライセンス編 act.3[襲撃])
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
(特殊悪魔) シキガミ | | | | − | 弱 | − | 弱 | | 反 | 弱 | | | 耐 | 耐 | 耐 | |
混沌の使い魔 ターラカ | | | | − | − | 反 | 耐 | 弱 | | 反 | 耐 | | 耐 | 耐 | 無 | |
- 第三ホーム搬入口A(エピソード第一章 DBライセンス編 act.3[襲撃])(旧)
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
(特殊悪魔) シキガミ | 反 | − | 反 | 無 | 無 | 無 | 弱 | − | 反 | 弱 | − | 反 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐→− |
混沌の使い魔 ターラカ | − | − | − | − | − | − | 反 | 弱 | − | 反 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | − |
- 第三ホーム搬入口B(エピソード第一章 DBライセンス編 act.7[DBライセンス])
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
(特殊悪魔) シキガミ | 無 | | 反 | 無 | 無 | | 弱 | 耐 | 吸 | 弱 | | | | | | 耐 |
混沌の使い魔 オニ | 率無 − | | 率無 − | − | − | 無 | 率無 − | − | 率無 − | − | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 弱 | − |
- ヴァーチャルバトルルーム(エピソード第一章 DBライセンス編 act.7[DBライセンス])
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
愛犬 ガルム | − | − | − | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 耐 | 耐 | − | − | 耐 | − | 耐 | | − |
歴戦の古強者 ジャックフロスト | − | − | − | − | − | 弱 | 弱 | 吸 | − | − | 耐 | 耐 | − | − | | − |
歴戦の古強者 ジャックランタン | − | − | − | − | − | − | 吸 | 弱 | − | − | 耐 | 耐 | − | − | | |
虚獣 オルトロス | 無 | − | 無 | 反 | 弱 | 弱 | 吸 | 弱 | 耐 | − | − | 耐 | − | 耐 | | − |
虚獣 ケルべロス | − | 無 | − | 無 | − | − | 吸 | 弱 | − | − | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | | − |
ナカノエリア特殊悪魔 ◆
- ナカノフィールド
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
均衝の具現者 ギュウキ | | | | 弱 | 弱 | 弱 | | | | | 無 | | | | | |
均衝の具現者 ジャックランタン | − | − | − | − | − | − | 反 | 弱 | − | − | | | | | | |
均衝の具現者 ユニコーン | 反 | 反 | 反 | 無 | | 無 | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | | 弱 | | 無 | 反 | − |
シンジュクドック特殊悪魔 ◆
- シンジュクドック
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
(特殊悪魔) F07Aアークトゥルス | | | | | | | | | 弱 | | | | | | | |
新宿の首領 タラスク | − | 反 | − | − | − | − | 耐 | 耐 | 耐 | − | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | − |
新宿の女王 サキュバス | | | 弱 | | 弱 | | 無 | | | 反 | 弱 | | | | | |
(特殊悪魔) インキュバス | | 耐 | 弱 | | | | | | | 弱 | | | | | | |
シブヤエリア特殊悪魔 ◆
- シブヤフィールド
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
形の具現者 エンジェル | 反 | − | − | − | 無 | 無 | − | − | − | 弱 | 無 | 弱 | − | 弱 | − | − |
形の具現者 アルテミス | 無 | 無 | − | 反 | 無 | − | − | − | − | − | 反 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | |
形の具現者 バフォメット | − | 反 | 無 | | | | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 反 | 耐 | 耐 | | |
(特殊悪魔) バイコーン | − | − | − | − | 弱 | − | − | − | 弱 | − | 耐 | | 耐 | | | − |
- 魔階セルタワー(銅)(銀)
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
(特殊悪魔) ノズチ | − | − | − | − | − | − | 弱 | 耐 | 弱 | 反 | 耐 | 耐 | 弱 | − | 弱 | − |
(特殊悪魔) バイコーン | − | − | − | − | 弱 | − | − | − | 弱 | − | − | 反 | 耐 | 耐 | − | − |
(特殊悪魔) オモイカネ | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | − | − | 耐 魔無 | 耐 魔無 | − 魔無 | − 魔無 | − 魔無 | 耐 魔無 | − 魔無 | − 魔無 | − 魔無 | |
- 魔階セルタワー(銅)ボス部屋
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
(特殊悪魔) アークエンジェル | − | − | − | − | − | − | 耐 | 弱 | − | − | 無 | 弱 | − | − | 弱 | − |
形の具現者 ハトホル | − | − | − | − | − | − | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | − | 耐 | − | − | − |
- 魔階セルタワー(銀)ボス部屋
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
(特殊悪魔) スレイプニル | − | − | − | − | − | − | 耐 | 耐 | 無 | 反 | 無 | 弱 | 弱 | − | − | − |
形の具現者 オーディン | − | − | 反 | − | − | − | 耐 | 無 | 反 | 弱 | 無 | − | 耐 | − | − | − |
- 魔階セルタワー(調査)ボス部屋(エピソード第二章 アダムの子供たち act.9[セツの杞憂])
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
(特殊悪魔) 異形のアークエンジェル | | | | | | | | 弱 | | | | | | | | |
形の具現者 パワー | 反 | | | | | | | | | | | 弱 | | | | |
- 魔階シブヤクォーツ(銅)ボス部屋取り巻き
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
(特殊悪魔) ハーピー | − | − | − | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | − | − | 弱 | | 率無 無 | − | − | 弱 | − |
(特殊悪魔) オキュペテー | 反 | − | − | 弱 | 弱 | 弱 | − | 無 | − | 弱 | | 率無 無 | − | − | 弱 | − |
復讐に囚われし者 オキュペテー | | | | | | | 魔無 | 魔無 | 魔無 | 魔無 | | | | | | |
(特殊悪魔) ケライノー | − | − | 反 | 弱 | 弱 | 弱 | − | − | 無 | 弱 | | 率無 無 | − | − | 弱 | − |
嫉妬に囚われし者 ケライノー | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | | | | | | | | | | |
(特殊悪魔) アエロー | − | 反 | − | 弱 | 弱 | 弱 | − | − | − | 無 | | 率無 無 | − | − | 弱 | − |
欲望に囚われし者 アエロー | | | | | | | | | | | | | | | | |
- 魔階シブヤクォーツ(銅)ボス悪魔
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
翼の獄吏 フリアイ | − | 反 | − | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | − | − | 弱 | | | | | | − |
疾き欲望 疾風のフリアイ | − | 反 | − | 弱 | 弱 | 弱 | − | − | 弱 | 吸 | | 率無 無 | | | | − |
徐かなる復讐 密林のフリアイ | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 物弱 魔無 | 吸 | 魔無 | 物弱 魔無 | | | | | 物弱
| |
慈悲深き侵掠 火炎のフリアイ | | | | | | | 吸 | 弱 | | | | | | | | |
動かざる嫉妬 巨山のフリアイ | 反 | 反 | 反 | | 弱 | 弱 | 物反 魔弱 | 物反 魔弱 | 吸 | 物無 魔弱 | | | 物反
| | | |
- ユダの精神世界(エピソード第二章 アダムの子供たち編 act.13[メシア教団への使者])
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
不可侵なる御使い エンジェル | | | | | | | | | | | | | | | | |
不可侵なる御使い アークエンジェル | | | | | | | | | | | | | | | | |
不可侵なる御使い プリンシパリティ | | | | | | | | | | | | | | | | |
不可侵なる御使い ヴァーチャー | | | | | | | | | | | | | | | | |
(特殊悪魔) ウリエル | 無 | | | | 反 | 反 | 吸 | 弱 | | | | 弱 | | | | |
イチガヤエリア特殊悪魔 ◆
- イチガヤフィールド
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
力の具現者 クシナダヒメ | 反 | − | − | | | | − | − | − | − | | 弱 | 耐 | | 耐 | |
力の具現者 ハクタク | 反 | − | 無 | | | 無 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | | | | | 耐 | |
力の具現者 トゥルダク | | 反 | 無 | | 反 | 弱 | | | | 弱 | 弱 | | | | 耐 | |
- 旧イチガヤ駐屯地(銅)ボス部屋
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
(特殊悪魔) ダツエバ | − | − | − | 耐 | 耐 | 耐 | − | 耐 | 弱 | 弱 | 弱 | | − | | | − |
元自衛隊員 モウリョウ | 弱 | 弱 | − | 弱 | − | − | 耐 | 反 | − | − | 弱 | | 耐 | | | − |
I・C・B・Mに焼かれし者 グール | 弱 | 弱 | − | − | − | 弱 | 弱 | 耐 | 反 | 反 | 弱 | | − | | | − |
ゴトウの忠実なる部下 コロンゾン | − | − | − | 耐 | 耐 | 耐 | 反 | 耐 | 弱 | 弱 | 弱 | | | | | − |
力の具現者 キクリヒメ | − | 反 | 反 | − | − | − | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | | 耐 | | | − |
- 旧イチガヤ駐屯地(銀)
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
現世と黄泉を彷徨う モムノフ | | | | 反 | | | 弱 | | 反 | 反 | 耐 | | 弱 | 弱 | 弱 | |
- 旧イチガヤ駐屯地(銀)ボス部屋
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
(特殊悪魔) モムノフ | | | | | | | | | | | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 弱 | |
元自衛隊員 モウリョウ | 弱 | 弱 | | 弱 | | | | 反 | | | 弱 | | | | | |
I・C・B・Mに焼かれし者 グール | 弱 | 弱 | | | | 弱 | 弱 | 耐 | 反 | 反 | 弱 | 無 | | | | |
ゴトウの忠実なる部下 コロンゾン | | | | 耐 | 耐 | 耐 | 反 | 耐 | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | | 耐 | 耐 | |
I.C.B.M.の閃光に包まれし者 トゥルダク | 無 | 反 | | | | | | | | 弱 | | 耐 | | 耐 | 耐 | |
ゴトウに心酔した部下 ラフィン・スカル | 反 | 反 | 反 | | | | 物反
| 物反
| 物反
| 物反 弱 | 物反
| 物反
| 物反 弱 | 物反
| 物反
| |
元自衛隊幹部 スペクター | 反 | | | 耐 | 耐 | 耐 | | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | 弱 | 耐 | 耐 | |
力の具現者 アラハバキ | 反 | 反 | | 反 | | 反 | 弱 | 無 | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 弱 | 弱 | 弱 | |
- 魔階カグラザカ朱雀洞(銅)
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
(特殊悪魔) 迷子のエンジェル | | | | | | | | | | | | | | | | |
- 魔階カグラザカ朱雀洞(銅)ボス部屋
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
渇望する ポルターガイスト | | | | | | | | | 弱 | 弱 | | | | | | |
渇望する悪霊鬼 レギオン | | | | | | | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 弱 | | | | | 無 |
集いし獣 ハクタク | | | | | | | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | | | | | | |
赤霞の幻獣 スザク | | | | | | | 吸 | 弱 | 反 | | | | | | | |
- 道灌の精神世界(エピソード第二章 アダムの子供たち編 act.13[ガイア教団への使者])
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
(特殊悪魔) 異形のフェンリル | | | | 弱 | 弱 | 弱 | 吸 | | | | | | | | | |
(特殊悪魔) スルト | | | 無 | 反 | 反 | 反 | | 弱 | | | 耐 | 無 | | 無 | 無 | |
シナガワエリア特殊悪魔 ◆
- シナガワフィールド
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
狂気に駆られた ホウオウ | 反 | | | | 弱 | | 無 | 耐 | 耐 | | | | | | | |
狂気に駆られた ジャターユ | 無 | 反 | | | 弱 | | | | | 弱 | | | | | | |
不可侵の御使い エンジェル | | | | | | | | | | 弱 | 無 | 弱 | | 弱 | | |
不可侵の御使い アークエンジェル | | | | | | | 耐 | 弱 | | | 無 | 弱 | | | 弱 | |
不可侵の御使い プリンシパリティ | | | | | | | | | | | 反 | 弱 | | 弱 | | |
不可侵の御使い ヴァーチャー | | | | | | | | | | 弱 | | 弱 | | 弱 | | |
狂信者 ギリメカラ | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | | | | | | | | | | 弱 |
法の執行者 ドミニオン | 反 | | | | | | 魔反 | 魔反 | 魔反 | 魔反 | 反 | 弱 | 弱 | 弱 | | |
- 魔階シナガワ神殿騎士廟(銅)
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
棺守者 ソロネ | 率無 | | | 耐 | 耐 | 耐 | 反 | 弱 | | | | 弱 | | | | |
- 魔階シナガワ神殿騎士廟(銅) ボス部屋
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
(特殊悪魔) 異形のマッハ | | | | 弱 | 弱 | 弱 | | | | 弱 | | | | | | |
睥睨せし魂遣り フレスベルグ | | | | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 反 | | 無 | 耐 | | | 無 | 無 | |
- 魔階シナガワ神殿騎士廟(銅)新月 ボス部屋
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
(特殊悪魔) 異形のタラスク | | | | | | | 吸 | 耐 | 耐 | | | | | | | |
蹂躙せし魂荒し ニーズホッグ | | | | | | | 耐 | 反 | 無 | | | | | | | |
ウエノエリア特殊悪魔 ◆
- ウエノフィールド
名称 | 相性 |
---|
打撃 | 斬撃 | 突撃 | 射撃 | 貫通 | 散弾 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 精神 | 神経 | 万能 |
---|
狂気に侵された ピシャーチャ | | | | | | 弱 | 弱 | | | | | | | | | |
狂気に侵された ラフィン・スカル | 弱 | | | | | | 反 | | | 弱 | | | 弱 | | | |
狂気に侵された レギオン | | | | 耐 | 反 | 反 | | | 弱 | 弱 | 弱 | | | | | |
夜の住人 ダツエバ | | | | | | | | | 弱 | 弱 | 弱 | | | | | |
夜の住人 ターラカ | | | | | | | | 弱 | | | | | | | | |
夜の住人 ヨモツシコメ | | | | | | | 弱 | | | 弱 | | | | | | |
夜の住人 オニ | | | | | | | | | | | | 耐 | 弱 | 弱 | 弱 | |
夜の住人 カラステング | | | | | 弱 | | | | | | | | 弱 | | | |
狂気に駆られた ピシャーチャ | | | | | | 弱 | 弱 | | | | | | | | | |
狂気に駆られた ラフィン・スカル | 弱 | | | | | | | | | 弱 | | | 弱 | | | |
狂気に駆られた コワトリクエ | | | | | | | 弱 | | | | | | 弱 | | | |
狂気に駆られた ガンガー | | | | | | | 弱 | | | | | | | | | |
無慈悲な女王 ヘカーテ | | | 弱 | | | | 反 | 反 | 反 | 反 | | | | | | |
無慈悲な女王 カーリー | 無 | | | | | | | 弱 | | | | | | | | |
コメント・意見フォーム ◆
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照
- act.3[襲撃]のターラカ・シキガミの相性を記載。なお、シキガミの耐性:万能が通常に変化していたため修正しました。 by 神奈 疾人
- 品川の狂気と不可侵を加えました by
- 無慈悲な女王カーリーの斬撃の相性がなんか変ですが…本来の相性は何ですか? by
- レベル別悪魔のスカノハの写真がスカディになってる@@;細かくてすいませんww by 三蔵法師
- サキュバス貫通弱点確認 追加しました by
- 耐性の攻撃をあてた時ってGUARDって表示されましたっけ?Pなんとかだったような....間違ってたらすみません。 --
トップページ >
ボス・特殊悪魔相性表