トップページ >
素材
LastUpdate: 2011/08/16 (火) 02:58:14
回復薬 / 治癒薬 / 魔術品 / 育成用品(ルーンストーン、デビルフォース) / 増強用品 / 生産用品 / 便利品 / プレート / 悪魔全書メモリ / 魔晶
宝石 / 証券 / 外見変更 / 原料 / 素材 / 期間限定品 / ジャンク品 / その他
参考リンク [ 分解:消耗品 / 分解:その他 / 東京の亡骸 ]
※期間制アイテムに関してはこちら
※『価格変動システム』(公式)により、マッカアイテムの価格は店で異なる場合があります
※調合によって手に入るアイテムもあります
素材 ◆
調合の素材として使用する。
- 価格はNPCへの売却価格。(金素材は売値がLNC属性に応じて変動します。)
- ( )は落とす個数。
- 稀に本来落とさない色(等級上?)の素材をレアドロップする。
(金は素材を落とす悪魔がレアドロップ?)
※一番落とす確率が高いものが(確率100%でなくても)通常ドロップ。さらにそれ以外に低確率で落とすものがある場合にのみレアドロップ。
【備考】
2010年2月10日 実装(公式1、2)
流泪 ◆
画像 | 名称 | 価格 | 場所 | 落とす悪魔 | 希に落とす悪魔 |
---|
| 流泪・金 | 500 | スギナミ | | 荒ぶる化身ケットシー(1)、未熟なオルトロス(1)、イヌガミ(1) 非凡なジャックフロスト(1)、混沌の使い魔シキガミ(1) |
| 流泪・銀 | 100 | スギナミ | 巨獣ケルベロス(7)、巨獣オルトロス(6)、ブッカブー(2)、魔振の旋律サラスヴァティ(5) | リーダーピクシー(2) |
| 流泪・黒 | 50 | スギナミ | 未熟なカーシー(1)、カーシー(2)、ガンダルヴァ(3)、荒ぶる化身ケットシー(3)、荒ぶる化身コダマ(3) | ケットシー(1) |
| 流泪・赤 | 10 | スギナミ | ジャックフロスト(8)、非凡なジャックフロスト(8)、勝利の虹ジャックフロスト(8)、未熟なジャックフロスト(4) ケットシー(6)、未熟なケットシー(3) | |
| 流泪・緑 | 5 | スギナミ | 未熟なスライム(7)、コダマ(7)、未熟なオルトロス(21)、イヌガミ(24)、未熟なイヌガミ(15) | |
| 流泪・青 | 1 | スギナミ | ピクシー(29)、キス魔ピクシー(29)、迷い込んだカハク(29)、流離いのノズチ(29)、ハーピー(29) ガキ(29)、オンモラキ(29)、アルプ(29)、アプサラス(29)、ポルターガイスト(29)、未熟なガルム(29) | ケットシー(29) |
角都 ◆
画像 | 名称 | 価格 | 場所 | 落とす悪魔 | 希に落とす悪魔 |
---|
| 角都・金 | 500 | ナカノ | | コカトライス(1)、ジャックランタン(1)、ケルピー(1) |
イケブクロ | | 水難を呼ぶものアプサラス(1)、水難を呼ぶものフォルネウス(1) |
| 角都・銀 | 100 | ナカノ | 非凡なケルピー(2)、均衡の具現者 ユニコーン(6)、均衡の具現者ジャックランタン(5)、均衡の具現者ギュウキ(5)
| ケルピー(2) |
イケブクロ | 水難を呼ぶものタンキ(3)、非凡なフォルネウス(4)、水難を呼ぶものフォルネウス(4) | |
| 角都・黒 | 50 | ナカノ | 非凡なバイコーン(2)、ケルピー(4)、非凡なギュウキ(4) | |
イケブクロ | 水難を呼ぶものイソラ(3)、水難を呼ぶものミズチ(6)、非凡なイソラ(3)、非凡なミズチ(4) | |
| 角都・赤 | 10 | ナカノ | モウリョウ(8)、非凡なモウリョウ(8)、非凡なジャックランタン(13)、ギュウキ(18) | |
イケブクロ | 水難を呼ぶものアズミ(15)、水難を呼ぶものガンガー(40) | |
| 角都・緑 | 5 | ナカノ | コダマ(7)、アズミ(15)、未熟なジャックランタン(23)、バイコーン(23)、ジャックランタン(27) | |
イケブクロ | 水難を呼ぶものアプサラス(25)、水難を呼ぶものケルピー(41) | |
| 角都・青 | 1 | ナカノ | ウィルオウィスプ(20)、非凡なウィルオウィスプ(20)、コカトライス(65)、ガルム(72) | |
砂突 ◆
画像 | 名称 | 価格 | 場所 | 落とす悪魔 | 希に落とす悪魔 |
---|
| 砂突・金 | 500 | シブヤ | | ノッカー(1)、スダマ(1)、ハーピー(1)、オキュペテー(1) ケライノー(2)、非凡なオベロン(2) |
スギナミ魔階坑道 | | 異形のパワー(2) |
| 砂突・銀 | 100 | シブヤ | 幸運のティターニア(5)、形の具現者アルテミス(5) | |
| 砂突・黒 | 50 | シブヤ | 非凡なドワーフ(4)、ティターニア(9)、力の具現者エンジェル(7)、非凡なオベロン(9) | ドワーフ(4) |
| 砂突・赤 | 10 | シブヤ | ドワーフ(22)、非凡なアエロー(30)、オベロン(43)、非凡なケライノー(22) | |
| 砂突・緑 | 5 | シブヤ | スダマ(23)、非凡なスダマ(23)、非凡なオキュペテー(35)、ケライノー(44)、ハイピクシー(21) ブッカブー(33)、異形のアークエンジェル(50)、バイコーン(23) | |
スギナミ魔階坑道 | 異形のパワー(50) | |
| 砂突・青 | 1 | シブヤ | カハク(49)、非凡なカハク(49)、ノッカー(82)、非凡なノッカー(20)、未熟なスダマ(97)、 ハーピー(61)、非凡なハーピー(61)、オキュペテー(176) | |
劉伯 ◆
画像 | 名称 | 価格 | 場所 | 落とす悪魔 | 希に落とす悪魔 |
---|
| 劉伯・金 | 500 | シナガワ | | エンジェル(1)、アークエンジェル(1)、フェニックス(1)、チン(1) アプサラス(1)、未熟なナーガ(1) 幸運のエンジェル(2)、ヴァーチャー(2)、ガネーシャ(2)、ナーガラジャ(2) 不可侵なる御使いアークエンジェル(2) |
| 劉伯・銀 | 100 | シナガワ | 異形のドワーフ(5)、不可侵なる御使いプリンシパティ(5)、狂気に駆られたホウオウ(8)、狂気に駆られたジャターユ(8)、狂信者ギリメカラ(9) | |
| 劉伯・黒 | 50 | シナガワ | ナーガラジャ(8)、不可侵なる御使いエンジェル(8)、不可侵なる御使いアークエンジェル(9) | ガネーシャ(9) |
| 劉伯・赤 | 10 | シナガワ | ガネーシャ(46)、幸運のエンジェル(42)、フェニックス() | |
| 劉伯・緑 | 5 | シナガワ | チン(85)、プリンシパリティ(35)、ヴァーチャー(86)、ドワーフ(44) | |
| 劉伯・青 | 1 | シナガワ | エンジェル(82)、アークエンジェル(117)、未熟なナーガ(121)、アプサラス(169) | |
百奇 ◆
画像 | 名称 | 価格 | 場所 | 落とす悪魔 | 希に落とす悪魔 |
---|
| 百奇・金 | 500 | イチガヤ | | ヤカー(1)、ピシャーチャ(2)、フォーモリア(1) |
| 百奇・銀 | 100 | イチガヤ | 非凡なピシャーチャ(3)、力の具現者トゥルダク(5)、力の具現者ハクタク(5) | |
イケブクロ | ウベルリ(4)、ラフィン・スカル(2) | |
| 百奇・黒 | 50 | イチガヤ | インキュバス(5)、ピシャーチャ(6)、非凡なフォーモリア(4) | |
イケブクロ | オニ(4)、非凡なオニ(4)、サキュバス(5) | |
| 百奇・赤 | 10 | イチガヤ | ヤカー(16)、非凡なヤカー(16)、コロンゾン(12) | |
イケブクロ | オルトロス(23)、インキュバス(20)、非凡なコカトライス(13) | |
| 百奇・緑 | 5 | イチガヤ | フォーモリア(39)、非凡なアルプ(4)、非凡なエンプーサ(19)、非凡なグール(4) | |
イケブクロ | オーガ(13)、リリム(30) | |
| 百奇・青 | 1 | イチガヤ | アルプ(65)、ポルターガイスト(42)、グール(82)、エンプーサ(97) | |
イケブクロ | エンプーサ(97) | |
菊石 ◆
画像 | 名称 | 価格 | 場所 | 落とす悪魔 | 希に落とす悪魔 |
---|
| 菊石・金 | 500 | ウエノ | 無慈悲な女王 カーリー(1) | ガキ(1)、ターラカ(1)、コカトライス(1)、ダツエバ(1)、 ブラックウーズ(2)、 狂気に侵されたラフィン・スカル(2)、狂気に侵されたレギオン(2) |
| 菊石・銀 | 100 | ウエノ | 狂気に侵されたピシャーチャ(3)、狂気に駆られたピシャーチャ(5) | |
| 菊石・黒 | 50 | ウエノ | 狂気に侵されたラフィンスカル(5)、狂気に駆られたラフィンスカル(10)、ニーズホッグ(9) | |
| 菊石・赤 | 10 | ウエノ | バジリスク(39) 夜の住人オニ(40)、夜の住人カラステング(42)、夜の住人ターラカ(40)、夜の住人ヨモツシコメ(44) | |
| 菊石・緑 | 5 | ウエノ | カラステング(40)、ブラックウーズ(48)、ゴルゴン(48)、ヨモツシコメ(59)、 スペクター(60)、シャドウ(86)、夜の住人ダツエバ(43)、狂気に侵されたレギオン(67) | |
| 菊石・青 | 1 | ウエノ | コカトライス(65)、ガキ(61)、ターラカ(176)、ダツエバ(72)、スライム(54)、ブロブ(109) オニ(176)、モウリョウ(82) | |
情報・意見フォーム ◆
情報を募集しています。
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照
- ナカノの均衡の具現者ギュウキが角都・銀5個ドロップ --
- シブヤの形の具現者アルテミスが砂突・銀5個ドロップ --
- イチガヤの力の具現者ハクタクが百奇・銀5個ドロップ --
- シナガワ、ナーガラジャより劉伯・金2個ドロップ。追加反映しました。 --
- ナカノのコカトライスから角都・金1個ドロップ --
COPYRIGHT (C) ATLUS / (C) CAVE
当サイトに掲載されている画像及び文章等の著作権は、株式会社ケイブ及びアトラスに帰属します。
無許可転載・転用を禁止します。
トップページ >
素材