トップページ >
フォーススタック:ラインナップ
LastUpdate: 2011/03/11 (金) 21:30:27
各ラインナップ一覧 ◆
デビルフォース10回目・30回目・60回目は単独でそれぞれ以下のスキルの内からランダムでひとつ選ばれる。
100回目以降は100回デビルフォースを行なうたびにフォーススキルを入手できるようになる。
また、特定倍数回毎に貰えるスキルが増加する。
- 表の見方
枠ひとつでひとつのフォーススキルの効果です。
上記のようになっていれば「力+1」、「力+2」のいずれかがもらえる可能性があるという意味です
分類 | 名称 |
---|
上位ステータス系 | リミットブレイク発生+1〜5% |
---|
「〜」の記号が使われているものは1または1%刻みでフォーススキルが存在していることを示しています。
上記のようになっていれば
「リミットブレイク発生+1%」、「リミットブレイク発生+2%」「リミットブレイク発生+3%」「リミットブレイク発生+4%」、「リミットブレイク発生+5%」
が存在しており、そのいずれかがもらえる可能性があるという意味です。
「→」の記号が使われているものは5または5%刻みでフォーススキルが存在していることを示しています。
上記のようになっていれば
「火炎耐性+25%」、「火炎耐性+30%」
が存在しており、そのいずれかがもらえる可能性があるという意味です。
「⇒」の記号が使われているものは10または10%刻みでフォーススキルが存在していることを示しています。
上記のようになっていれば
「火炎無効60%」「火炎無効70%」「火炎無効80%」「火炎無効90%」「火炎無効100%」
が存在しており、そのいずれかがもらえる可能性があるという意味です。
また、「火炎無効60%」は「60%の確率で火炎攻撃を無効化」の意味です。
- 「400回毎」まではフォーススキルが少ないため全記載
- 「500回毎」以降は極端に多くなる為「〜」「→」「⇒」を使用してまとめています
10回目・30回目・60回目 ◆
回数 | スキル |
10回目 | 力+1、魔力+1、体力+1、知力+1、速さ+1、運+1、最大HP+1 |
30回目 | (10回目のスキル)、物理防御+1、魔法防御+1、最大HP+2 |
60回目 | (30回目のスキル)、近接攻撃力+1、射撃攻撃力+1、魔法効果量+1、補助効果量+1、物理防御+2、魔法防御+2、運+1、最大HP+3、最大MP+1 |
100回毎 ◆
分類 | 名称 |
---|
基本ステータス系 | 力+1 | 力+2 | 力+3 | 最大HP+1 | 最大MP+1 |
---|
魔力+1 | 魔力+2 | 魔力+3 | 最大HP+2 | 最大MP+2 |
体力+1 | 体力+2 | 体力+3 | 最大HP+3 | 最大MP+3 |
知力+1 | 知力+2 | 知力+3 | 最大HP+4 | 最大MP+4 |
速さ+1 | 速さ+2 | 速さ+3 | 最大HP+5 | 最大MP+5 |
運+1 | - | - | 最大HP+10 | - |
上位ステータス系 | 近接攻撃力+1 | 近接攻撃力+2 | 近接攻撃力+3 | 近接攻撃力+1 射撃攻撃力+1 | 近接攻撃力+1 魔法効果量+1 |
---|
射撃攻撃力+1 | 射撃攻撃力+2 | 射撃攻撃力+3 | 射撃攻撃力+1 魔法効果量+1 | |
魔法効果量+1 | 魔法効果量+2 | 魔法効果量+3 | - | - |
補助効果量+1 | 補助効果量+2 | 補助効果量+3 | - | - |
物理防御+1 | 物理防御+2 | 物理防御+3 | 物理防御+1 魔法防御+1 | - |
魔法防御+1 | 魔法防御+2 | 魔法防御+3 | - | - |
耐性 | 斬撃耐性+1% | 突撃耐性+1% | 打撃耐性+1% | 火炎耐性+1% | 氷結耐性+1% |
---|
射撃耐性+1% | 貫通耐性+1% | 散弾耐性+1% | 電撃耐性+1% | 衝撃耐性+1% |
破魔耐性+1% | 呪殺耐性+1% | 魔力耐性+1% | 精神耐性+1% | 神経耐性+1% |
高揚 | アタックの威力+1% | アタックの威力+2% | スピンの威力+1% | スピンの威力+2% | ショットの威力+1% ※破壊魔法含む |
---|
ラッシュの威力+1% | ラッシュの威力+2% | ラピッドの威力+1% | ラピッドの威力+2% | ショットの威力+2% ※破壊魔法含む |
近接ダメージ+1% | 射撃ダメージ+1% | 魔法ダメージ+1% | - | - |
近接ダメージ+1% 射撃ダメージ+1% | 近接ダメージ+1% 魔法ダメージ+1% | 射撃ダメージ+1% 魔法ダメージ+1% | 近接ダメージ+1% 射撃ダメージ+1% 魔法ダメージ+1% | - |
200回毎 ◆
分類 | 名称 |
---|
基本ステータス系 | 力+4 | 魔力+4 | 体力+4 | 知力+4 | 速さ+4 |
---|
力+5 | 魔力+5 | 体力+5 | 知力+5 | 速さ+5 |
運+2 | 最大HP+15 | 最大MP+10 | - | - |
運+3 | 最大HP+20 | - | - | 全ステータス+1 |
高揚 | リミットブレイク威力+1% | リミットブレイク威力+2% | - | - | - |
---|
無効 | 斬撃無効1% | 突撃無効1% | 打撃無効1% | 火炎無効1% | 氷結無効1% |
---|
射撃無効1% | 貫通無効1% | 散弾無効1% | 電撃無効1% | 衝撃無効1% |
破魔無効1% | 呪殺無効1% | 魔力無効1% | 精神無効1% | 神経無効1% |
300回毎 ◆
分類 | 名称 |
---|
上位ステータス系 | 近接攻撃力+4 | 近接攻撃力+5 | 射撃攻撃力+4 | 射撃攻撃力+5 | - |
---|
魔法効果量+4 | 魔法効果量+5 | 補助効果量+4 | 補助効果量+5 | - |
射撃攻撃力+2 魔法効果量+2 | 射撃攻撃力+3 魔法効果量+3 | 近接攻撃力+2 魔法効果量+2 | 近接攻撃力+3 魔法効果量+3 | - |
近接攻撃力+2 射撃攻撃力+2 | 近接攻撃力+3 射撃攻撃力+3 | 近接攻撃力+2 射撃攻撃力+2 魔法効果量+2 | 近接攻撃力+3 射撃攻撃力+3 魔法効果量+3 | - |
物理防御+4 | 物理防御+5 | 物理防御+6 | 物理防御+7 | 物理防御+8 |
魔法防御+4 | 魔法防御+5 | 魔法防御+6 | 魔法防御+7 | 魔法防御+8 |
物理防御+9 | 物理防御+10 | 魔法防御+9 | 魔法防御+10 | - |
物理防御+2 魔法防御+2 | 物理防御+3 魔法防御+3 | 物理防御+4 魔法防御+4 | 物理防御+5 魔法防御+5 | - |
高揚 | アタックの威力+3% | アタックの威力+4% | スピンの威力+3% | スピンの威力+4% | ショットの威力+3% ※破壊魔法含む |
---|
ラッシュの威力+3% | ラッシュの威力+4% | ラピッドの威力+3% | ラピッドの威力+4% | ショットの威力+4% ※破壊魔法含む |
近接ダメージ+2% | 射撃ダメージ+2% | 魔法ダメージ+2% | - | - |
近接ダメージ+3% | 射撃ダメージ+3% | 魔法ダメージ+3% | - | - |
近接ダメージ+2% 射撃ダメージ+2% | 近接ダメージ+2% 魔法ダメージ+2% | 射撃ダメージ+2% 魔法ダメージ+2% | 近接ダメージ+2% 射撃ダメージ+2% 魔法ダメージ+2% | カウンターの威力+5% |
無効 | 斬撃無効2% | 突撃無効2% | 打撃無効2% | 火炎無効2% | 氷結無効2% |
---|
射撃無効2% | 貫通無効2% | 散弾無効2% | 電撃無効2% | 衝撃無効2% |
破魔無効2% | 呪殺無効2% | 魔力無効2% | 精神無効2% | 神経無効2% |
反射 | 斬撃反射1% | 突撃反射1% | 打撃反射1% | 火炎反射1% | 氷結反射1% |
---|
射撃反射1% | 貫通反射1% | 散弾反射1% | 電撃反射1% | 衝撃反射1% |
破魔反射1% | 呪殺反射1% | 魔力反射1% | 精神反射1% | 神経反射1% |
吸収 | 斬撃吸収1% | 突撃吸収1% | 打撃吸収1% | 火炎吸収1% | 氷結吸収1% |
---|
射撃吸収1% | 貫通吸収1% | 散弾吸収1% | 電撃吸収1% | 衝撃吸収1% |
破魔吸収1% | 呪殺吸収1% | 魔力吸収1% | 精神吸収1% | 神経吸収1% |
400回毎 ◆
分類 | 名称 |
---|
基本ステータス系 | 力+6 | 力+7 | 力+8 | 力+9 | 力+10 |
---|
魔力+6 | 魔力+7 | 魔力+8 | 魔力+9 | 魔力+10 |
体力+6 | 体力+7 | 体力+8 | 体力+9 | 体力+10 |
知力+6 | 知力+7 | 知力+8 | 知力+9 | 知力+10 |
速さ+6 | 速さ+7 | 速さ+8 | 速さ+9 | 速さ+10 |
運+4 | 最大HP+25 | 最大MP+15 | - | 全ステータス+2 |
運+5 | 最大HP+30 | 最大MP+20 | - | 全ステータス+3 |
上位ステータス系 | リミットブレイク発生+1% | リミットブレイク発生+2% | - | - | - |
---|
高揚 | リミットブレイク威力+3% | リミットブレイク威力+4% | リミットブレイク威力+5% | - | - |
---|
無効 | 斬撃無効3% | 突撃無効3% | 打撃無効3% | 火炎無効3% | 氷結無効3% |
---|
射撃無効3% | 貫通無効3% | 散弾無効3% | 電撃無効3% | 衝撃無効3% |
破魔無効3% | 呪殺無効3% | 魔力無効3% | 精神無効3% | 神経無効3% |
斬撃無効4% | 突撃無効4% | 打撃無効4% | 火炎無効4% | 氷結無効4% |
射撃無効4% | 貫通無効4% | 散弾無効4% | 電撃無効4% | 衝撃無効4% |
破魔無効4% | 呪殺無効4% | 魔力無効4% | 精神無効4% | 神経無効4% |
全物理無効1% | - | - | - | - |
反射 | 斬撃反射2% | 突撃反射2% | 打撃反射2% | 火炎反射2% | 氷結反射2% |
---|
射撃反射2% | 貫通反射2% | 散弾反射2% | 電撃反射2% | 衝撃反射2% |
破魔反射2% | 呪殺反射2% | 魔力反射2% | 精神反射2% | 神経反射2% |
吸収 | 斬撃吸収2% | 突撃吸収2% | 打撃吸収2% | 火炎吸収2% | 氷結吸収2% |
---|
射撃吸収2% | 貫通吸収2% | 散弾吸収2% | 電撃吸収2% | 衝撃吸収2% |
破魔吸収2% | 呪殺吸収2% | 魔力吸収2% | 精神吸収2% | 神経吸収2% |
500回毎 ◆
分類 | 名称 |
---|
耐性 | 斬撃耐性+2〜5% | 突撃耐性+2〜5% | 打撃耐性+2〜5% | 火炎耐性+2〜5% | 氷結耐性+2〜5% |
---|
射撃耐性+2〜5% | 貫通耐性+2〜5% | 散弾耐性+2〜5% | 電撃耐性+2〜5% | 衝撃耐性+2〜5% |
破魔耐性+2〜5% | 呪殺耐性+2〜5% | 魔力耐性+2〜5% | 精神耐性+2〜5% | 神経耐性+2〜5% |
無効 | 斬撃無効5〜6% | 突撃無効5〜6% | 打撃無効5〜6% | 火炎無効5〜6% | 氷結無効5〜6% |
---|
射撃無効5〜6% | 貫通無効5〜6% | 散弾無効5〜6% | 電撃無効5〜6% | 衝撃無効5〜6% |
破魔無効5〜6% | 呪殺無効5〜6% | 魔力無効5〜6% | 精神無効5〜6% | 神経無効5〜6% |
全物理無効2% | 全魔法無効1% | - | - | - |
反射 | 斬撃反射3〜4% | 突撃反射3〜4% | 打撃反射3〜4% | 火炎反射3〜4% | 氷結反射3〜4% |
---|
射撃反射3〜4% | 貫通反射3〜4% | 散弾反射3〜4% | 電撃反射3〜4% | 衝撃反射3〜4% |
破魔反射3〜4% | 呪殺反射3〜4% | 魔力反射3〜4% | 精神反射3〜4% | 神経反射3〜4% |
吸収 | 斬撃吸収3〜4% | 突撃吸収3〜4% | 打撃吸収3〜4% | 火炎吸収3〜4% | 氷結吸収3〜4% |
---|
射撃吸収3〜4% | 貫通吸収3〜4% | 散弾吸収3〜4% | 電撃吸収3〜4% | 衝撃吸収3〜4% |
破魔吸収3〜4% | 呪殺吸収3〜4% | 魔力吸収3〜4% | 精神吸収3〜4% | 神経吸収3〜4% |
波線(〜)のあるものは全て1%刻み
600回毎 ◆
分類 | 名称 |
---|
基本ステータス系 | 力+20 | 魔力+20 | 体力+20 | 知力+20 | 速さ+20 |
---|
運+6〜10 | 最大HP+35→50 | 最大MP+30 | 全ステータス+4〜5 | - |
上位ステータス系 | 近接攻撃力+6〜10 | 射撃攻撃力+6〜10 | 魔法効果量+6〜10 | 補助効果量+6〜10 | - |
---|
物理防御+11〜15 | 魔法防御+11〜15 | 物理防御+6〜10 魔法防御+6〜10 | - | - |
近接攻撃力+4〜5 射撃攻撃力+4〜5 | 近接攻撃力+4〜5 魔法効果量+4〜5 | 射撃攻撃力+4〜5 魔法効果量+4〜5 | 近接攻撃力+4〜5 射撃攻撃力+4〜5 魔法効果量+4〜5 | リミットブレイク発生+3〜5% |
高揚 | アタックの威力+5% | スピンの威力+5% | ラッシュの威力+5% | ショットの威力+5% ※破壊魔法含む | ラピッドの威力+5% |
---|
リミットブレイクの威力+6〜10% | カウンターの威力+10% | - | - | - |
無効 | 斬撃無効7〜9% | 突撃無効7〜9% | 打撃無効7〜9% | 火炎無効7〜9% | 氷結無効7〜9% |
---|
射撃無効7〜9% | 貫通無効7〜9% | 散弾無効7〜9% | 電撃無効7〜9% | 衝撃無効7〜9% |
破魔無効7〜9% | 呪殺無効7〜9% | 魔力無効7〜9% | 精神無効7〜9% | 神経無効7〜9% |
全物理無効3% | 全魔法無効2% | - | - | - |
反射 | 斬撃反射5〜6% | 突撃反射5〜6% | 打撃反射5〜6% | 火炎反射5〜6% | 氷結反射5〜6% |
---|
射撃反射5〜6% | 貫通反射5〜6% | 散弾反射5〜6% | 電撃反射5〜6% | 衝撃反射5〜6% |
破魔反射5〜6% | 呪殺反射5〜6% | 魔力反射5〜6% | 精神反射5〜6% | 神経反射5〜6% |
全物理反射2% | 全魔法反射1% | - | - | - |
吸収 | 斬撃吸収5〜6% | 突撃吸収5〜6% | 打撃吸収5〜6% | 火炎吸収5〜6% | 氷結吸収5〜6% |
---|
射撃吸収5〜6% | 貫通吸収5〜6% | 散弾吸収5〜6% | 電撃吸収5〜6% | 衝撃吸収5〜6% |
破魔吸収5〜6% | 呪殺吸収5〜6% | 魔力吸収5〜6% | 精神吸収5〜6% | 神経吸収5〜6% |
波線(〜)のあるものは全て1または1%刻み、小さい矢印(→)のあるものは5または5%刻み
1000回毎 ◆
分類 | 名称 |
---|
耐性 | 斬撃耐性+6〜10% | 突撃耐性+6〜10% | 打撃耐性+6〜10% | 火炎耐性+6〜10% | 氷結耐性+6〜10% |
---|
射撃耐性+6〜10% | 貫通耐性+6〜10% | 散弾耐性+6〜10% | 電撃耐性+6〜10% | 衝撃耐性+6〜10% |
破魔耐性+6〜10% | 呪殺耐性+6〜10% | 魔力耐性+6〜10% | 精神耐性+6〜10% | 神経耐性+6〜10% |
無効 | 斬撃無効10% | 突撃無効10% | 打撃無効10% | 火炎無効10% | 氷結無効10% |
---|
射撃無効10% | 貫通無効10% | 散弾無効10% | 電撃無効10% | 衝撃無効10% |
破魔無効10% | 呪殺無効10% | 魔力無効10% | 精神無効10% | 神経無効10% |
全物理無効4〜5% | 全魔法無効3% | - | - | - |
反射 | 斬撃反射7〜9% | 突撃反射7〜9% | 打撃反射7〜9% | 火炎反射7〜9% | 氷結反射7〜9% |
---|
射撃反射7〜9% | 貫通反射7〜9% | 散弾反射7〜9% | 電撃反射7〜9% | 衝撃反射7〜9% |
破魔反射7〜9% | 呪殺反射7〜9% | 魔力反射7〜9% | 精神反射7〜9% | 神経反射7〜9% |
全物理反射3% | 全魔法反射2% | - | - | - |
吸収 | 斬撃吸収7〜9% | 突撃吸収7〜9% | 打撃吸収7〜9% | 火炎吸収7〜9% | 氷結吸収7〜9% |
---|
射撃吸収7〜9% | 貫通吸収7〜9% | 散弾吸収7〜9% | 電撃吸収7〜9% | 衝撃吸収7〜9% |
破魔吸収7〜9% | 呪殺吸収7〜9% | 魔力吸収7〜9% | 精神吸収7〜9% | 神経吸収7〜9% |
波線(〜)のあるものはすべて1%刻み
1200回毎 ◆
分類 | 名称 |
---|
基本ステータス系 | 力+30 | 魔力+30 | 体力+30 | 知力+30 | 速さ+30 |
---|
運+20 | 最大HP+55→100 | 最大MP+50 | 最大MP+100 | 全ステータス+6〜10 |
最大HP+100 最大MP+50 | 最大HP+100 最大MP+100 | - | - | - |
上位ステータス系 | 近接攻撃力+11〜15 | 射撃攻撃力+11〜15 | 魔法効果量+11〜15 | 補助効果量+11〜15 | - |
---|
物理防御+16〜20 | 魔法防御+16〜20 | 物理防御+11〜15 魔法防御+11〜15 | - | - |
近接攻撃力+6〜10 射撃攻撃力+6〜10 | 近接攻撃力+6〜10 魔法攻撃力+6〜10 | 射撃攻撃力+6〜10 魔法攻撃力+6〜10 | 近接攻撃力+6〜10 射撃攻撃力+6〜10 魔法攻撃力+6〜10 | - |
高揚 | アタックの威力+10→15% | スピンの威力+10→15% | ラッシュの威力+10→15% | ショットの威力+10→15% ※破壊魔法含む | ラピッドの威力+10→15% |
---|
近接ダメージ+6〜10% | 射撃ダメージ+6〜10% | 攻撃魔法ダメージ+6〜10% | カウンターの威力+15→20% | - |
近接ダメージ+4〜5% 射撃ダメージ+4%〜5% | 近接ダメージ+4〜5% 攻撃魔法ダメージ+4〜5% | 射撃ダメージ+4〜5% 攻撃魔法ダメージ+4〜5% | 近接ダメージ+4% 射撃ダメージ+4% 攻撃魔法ダメージ+4% | - |
無効 | 斬撃無効15% | 突撃無効15% | 打撃無効15% | 火炎無効15% | 氷結無効15% |
---|
射撃無効15% | 貫通無効15% | 散弾無効15% | 電撃無効15% | 衝撃無効15% |
破魔無効15% | 呪殺無効15% | 魔力無効15% | 精神無効15% | 神経無効15% |
全物理無効6〜7% | 全魔法無効4〜5% | - | - | - |
反射 | 斬撃反射10→15% | 突撃反射10→15% | 打撃反射10→15% | 火炎反射10→15% | 氷結反射10→15% |
---|
射撃反射10→15% | 貫通反射10→15% | 散弾反射10→15% | 電撃反射10→15% | 衝撃反射10→15% |
破魔反射10→15% | 呪殺反射10→15% | 魔力反射10→15% | 精神反射10→15% | 神経反射10→15% |
全物理反射4〜5% | 全魔法反射3% | - | - | - |
吸収 | 斬撃吸収10→15% | 突撃吸収10→15% | 打撃吸収10→15% | 火炎吸収10→15% | 氷結吸収10→15% |
---|
射撃吸収10→15% | 貫通吸収10→15% | 散弾吸収10→15% | 電撃吸収10→15% | 衝撃吸収10→15% |
破魔吸収10→15% | 呪殺吸収10→15% | 魔力吸収10→15% | 精神吸収10→15% | 神経吸収10→15% |
波線(〜)のあるものは1もしくは1%刻み、小さい矢印(→)のあるものは5または5%刻み
1500回毎 ◆
分類 | 名称 |
---|
上位ステータス系 | 近接攻撃力+16〜20 | 射撃攻撃力+16〜20 | 魔法効果量+16〜20 | 補助効果量+16〜20 | - |
---|
物理防御+25 | 魔法防御+25 | 物理防御+16〜20 魔法防御+16〜20 | - | - |
近接攻撃力+11〜15 射撃攻撃力+11〜15 | 近接攻撃力+11〜15 魔法攻撃力+11〜15 | 射撃攻撃力+11〜15 魔法攻撃力+11〜15 | 近接攻撃力+11〜15 射撃攻撃力+11〜15 魔法攻撃力+11〜15 | - |
耐性 | 斬撃耐性+15→30% | 突撃耐性+15→30% | 打撃耐性+15→30% | 火炎耐性+15→30% | 氷結耐性+15→30% |
---|
射撃耐性+15→30% | 貫通耐性+15→30% | 散弾耐性+15→30% | 電撃耐性+15→30% | 衝撃耐性+15→30% |
破魔耐性+15→30% | 呪殺耐性+15→30% | 魔力耐性+15→30% | 精神耐性+15→30% | 神経耐性+15→30% |
高揚 | アタックの威力+20→25% | スピンの威力+20→25% | ラッシュの威力+20→25% | ショットの威力+20→25% ※破壊魔法含む | ラピッドの威力+20→25% |
---|
近接ダメージ+11〜15% | 射撃ダメージ+11〜15% | 攻撃魔法ダメージ+11〜15% | カウンターの威力+25→30% | - |
近接ダメージ+6〜10% 射撃ダメージ+6%〜10% | 近接ダメージ+6〜10% 攻撃魔法ダメージ+6〜10% | 射撃ダメージ+6〜10% 攻撃魔法ダメージ+6〜10% | 近接ダメージ+5% 射撃ダメージ+5% 攻撃魔法ダメージ+5% | - |
無効 | 斬撃無効20→30% | 突撃無効20→30% | 打撃無効20→30% | 火炎無効20→30% | 氷結無効20→30% |
---|
射撃無効20→30% | 貫通無効20→30% | 散弾無効20→30% | 電撃無効20→30% | 衝撃無効20→30% |
破魔無効20→30% | 呪殺無効20→30% | 魔力無効20→30% | 精神無効20→30% | 神経無効20→30% |
全物理無効8〜10% | 全魔法無効6〜7% | - | - | - |
反射 | 斬撃反射20→25% | 突撃反射20→25% | 打撃反射20→25% | 火炎反射20→25% | 氷結反射20→25% |
---|
射撃反射20→25% | 貫通反射20→25% | 散弾反射20→25% | 電撃反射20→25% | 衝撃反射20→25% |
破魔反射20→25% | 呪殺反射20→25% | 魔力反射20→25% | 精神反射20→25% | 神経反射20→25% |
全物理反射6〜7% | 全魔法反射4〜5% | - | - | - |
吸収 | 斬撃吸収20→25% | 突撃吸収20→25% | 打撃吸収20→25% | 火炎吸収20→25% | 氷結吸収20→25% |
---|
射撃吸収20→25% | 貫通吸収20→25% | 散弾吸収20→25% | 電撃吸収20→25% | 衝撃吸収20→25% |
破魔吸収20→25% | 呪殺吸収20→25% | 魔力吸収20→25% | 精神吸収20→25% | 神経吸収20→25% |
波線(〜)のあるものは1もしくは1%刻み、小さい矢印(→)のあるものは5%刻み
2000回毎 ◆
分類 | 名称 |
---|
上位ステータス系 | リミットブレイク発生+6〜10% | - | - | - | - |
---|
耐性 | 斬撃耐性+35→50% | 突撃耐性+35→50% | 打撃耐性+35→50% | 火炎耐性+35→50% | 氷結耐性+35→50% |
---|
射撃耐性+35→50% | 貫通耐性+35→50% | 散弾耐性+35→50% | 電撃耐性+35→50% | 衝撃耐性+35→50% |
破魔耐性+35→50% | 呪殺耐性+35→50% | 魔力耐性+35→50% | 精神耐性+35→50% | 神経耐性+35→50% |
高揚 | リミットブレイク威力+11〜15% | - | - | - | - |
---|
無効 | 斬撃無効35→50% | 突撃無効35→50% | 打撃無効35→50% | 火炎無効35→50% | 氷結無効35→50% |
---|
射撃無効35→50% | 貫通無効35→50% | 散弾無効35→50% | 電撃無効35→50% | 衝撃無効35→50% |
破魔無効35→50% | 呪殺無効35→50% | 魔力無効35→50% | 精神無効35→50% | 神経無効35→50% |
全物理無効15→20% | 全魔法無効8〜10% | - | - | - |
反射 | 斬撃反射30→40% | 突撃反射30→40% | 打撃反射30→40% | 火炎反射30→40% | 氷結反射30→40% |
---|
射撃反射30→40% | 貫通反射30→40% | 散弾反射30→40% | 電撃反射30→40% | 衝撃反射30→40% |
破魔反射30→40% | 呪殺反射30→40% | 魔力反射30→40% | 精神反射30→40% | 神経反射30→40% |
全物理反射8〜10% | 全魔法反射6〜10% | - | - | - |
吸収 | 斬撃吸収30→40% | 突撃吸収30→40% | 打撃吸収30→40% | 火炎吸収30→40% | 氷結吸収30→40% |
---|
射撃吸収30→40% | 貫通吸収30→40% | 散弾吸収30→40% | 電撃吸収30→40% | 衝撃吸収30→40% |
破魔吸収30→40% | 呪殺吸収30→40% | 魔力吸収30→40% | 精神吸収30→40% | 神経吸収30→40% |
波線(〜)のあるものは1もしくは1%刻み、小さい矢印(→)のあるものは5%刻み
3000回毎 ◆
分類 | 名称 |
---|
基本ステータス系 | 力+40 | 魔力+40 | 体力+40 | 知力+40 | 速さ+40 |
---|
運+30 | 最大HP+200 | 最大HP+300 | 最大HP+500 | - |
全ステータス+20 | 最大HP+500 最大MP+50 | 最大HP+500 最大MP+100 | - | - |
上位ステータス系 | 近接攻撃力+25 | 射撃攻撃力+25 | 魔法効果量+25 | 補助効果量+25 | 物理防御+25 魔法防御+25 |
---|
近接攻撃力+16〜20 射撃攻撃力+16〜20 | 近接攻撃力+16〜20 魔法攻撃力+16〜20 | 射撃攻撃力+16〜20 魔法攻撃力+16〜20 | 近接攻撃力+16〜20 射撃攻撃力+16〜20 魔法攻撃力+16〜20 | リミットブレイク発生 +11〜15→20% |
高揚 | アタックの威力+30% | スピンの威力+30% | ラッシュの威力+30% | ショットの威力+30% ※破壊魔法含む | ラピッドの威力+30% |
---|
アタックの威力+50% | スピンの威力+50% | ラッシュの威力+50% | ショットの威力+50% ※破壊魔法含む | ラピッドの威力+50% |
リミットブレイク威力+20→40% | カウンターの威力+200% | - | - | - |
無効 | 斬撃無効60⇒100% | 突撃無効60⇒100% | 打撃無効60⇒100% | 火炎無効60⇒100% | 氷結無効60⇒100% |
---|
射撃無効60⇒100% | 貫通無効60⇒100% | 散弾無効60⇒100% | 電撃無効60⇒100% | 衝撃無効60⇒100% |
破魔無効60⇒100% | 呪殺無効60⇒100% | 魔力無効60⇒100% | 精神無効60⇒100% | 神経無効60⇒100% |
全物理無効25→50% | 全物理無効60⇒100% | 全魔法無効15→50% | - | - |
反射 | 斬撃反射45→50⇒70% | 突撃反射45→50⇒70% | 打撃反射45→50⇒70% | 火炎反射45→50⇒70% | 氷結反射45→50⇒70% |
---|
射撃反射45→50⇒70% | 貫通反射45→50⇒70% | 散弾反射45→50⇒70% | 電撃反射45→50⇒70% | 衝撃反射45→50⇒70% |
破魔反射45→50⇒70% | 呪殺反射45→50⇒70% | 魔力反射45→50⇒70% | 精神反射45→50⇒70% | 神経反射45→50⇒70% |
全物理反射15→50% | 全魔法反射15→25% | - | - | - |
吸収 | 斬撃吸収45→50⇒70% | 突撃吸収45→50⇒70% | 打撃吸収45→50⇒70% | 火炎吸収45→50⇒70% | 氷結吸収45→50⇒70% |
---|
射撃吸収45→50⇒70% | 貫通吸収45→50⇒70% | 散弾吸収45→50⇒70% | 電撃吸収45→50⇒70% | 衝撃吸収45→50⇒70% |
破魔吸収45→50⇒70% | 呪殺吸収45→50⇒70% | 魔力吸収45→50⇒70% | 精神吸収45→50⇒70% | 神経吸収45→50⇒70% |
波線(〜)のあるものは1もしくは1%刻み、小さい矢印(→)のあるものは5%刻み、大きい矢印(⇒)のあるものは10%刻み
6000回毎 ◆
分類 | 名称 |
---|
基本ステータス系 | 力+50 | 魔力+50 | 体力+50 | 知力+50 | 速さ+50 |
---|
運+40⇒50 | 全ステータス+30⇒50 | 最大HP+1000 | 最大HP+1000 最大MP+50 | 最大HP+1000 最大MP+100 |
上位ステータス系 | 近接攻撃力+25 射撃攻撃力+25 | 近接攻撃力+25 魔法攻撃力+25 | 射撃攻撃力+25 魔法攻撃力+25 | 近接攻撃力+25 射撃攻撃力+25 魔法攻撃力+25 | リミットブレイク発生 +25→50⇒100% |
---|
高揚 | 近接ダメージ+20% 射撃ダメージ+20% | 近接ダメージ+20% 攻撃魔法ダメージ+20% | 射撃ダメージ+20% 攻撃魔法ダメージ+20% | 近接ダメージ +11〜15→20% 射撃ダメージ +11〜15→20% 攻撃魔法ダメージ +11〜15→20% | カウンターの威力+300% |
---|
リミットブレイク威力+45→50% | リミットブレイク威力 +60%⇒100% | - | - | - |
無効 | 全魔法無効60⇒100% | - | - | - | - |
---|
反射 | 斬撃反射80⇒100% | 突撃反射80⇒100% | 打撃反射80⇒100% | 火炎反射80⇒100% | 氷結反射80⇒100% |
---|
射撃反射80⇒100% | 貫通反射80⇒100% | 散弾反射80⇒100% | 電撃反射80⇒100% | 衝撃反射80⇒100% |
破魔反射80⇒100% | 呪殺反射80⇒100% | 魔力反射80⇒100% | 精神反射80⇒100% | 神経反射80⇒100% |
全物理反射60⇒100% | 全魔法反射30→50% | 全魔法反射60%⇒100% | - | - |
吸収 | 斬撃吸収80⇒100% | 突撃吸収80⇒100% | 打撃吸収80⇒100% | 火炎吸収80⇒100% | 氷結吸収80⇒100% |
---|
射撃吸収80⇒100% | 貫通吸収80⇒100% | 散弾吸収80⇒100% | 電撃吸収80⇒100% | 衝撃吸収80⇒100% |
破魔吸収80⇒100% | 呪殺吸収80⇒100% | 魔力吸収80⇒100% | 精神吸収80⇒100% | 神経吸収80⇒100% |
波線(〜)のあるものは1もしくは1%刻み、小さい矢印(→)のあるものは5%刻み、大きい矢印(⇒)のあるものは10%刻み
コメント・ご意見フォーム ◆
コメントはありません。 コメント/フォーススタック:ラインナップ
COPYRIGHT (C) ATLUS / (C) CAVE
当サイトに掲載されている画像及び文章等の著作権は、株式会社ケイブ及びアトラスに帰属します。
無許可転載・転用を禁止します。
トップページ >
フォーススタック:ラインナップ