トップページ >
右装備武器
右装備武器 ◆
Standard ◆
もっとも基本的な武器。グレネードのノーマルカテゴリーと同じくキャンペーンでは開始時に装備しており、オンライン対戦でも初期装備に指定されることが多い。マシンガンSPとエネルギーガンSPを除けばどれもバランスが取れており、性能は平凡。(先述の2つのみ少々壊れているが、全く対抗できないレベルではない)対戦では無論、アタックパワーなどの強力な武器があれば使用しないだろうが、強武器はゴロゴロ落ちているわけではないのでほとんどの戦闘はこれで戦う。まず自分の戦法にあったものを1つ選び使い込んでみるとよい。
名称 | 弾数 | 最大数 | 発射数 | 距離 | 威力 | 範囲 | 備考 | 入手方法 |
マシンガン | 400 | 1000 | 1 | 70 | 10 | 20 | | 初期設定 |
マシンガン2 | 400 | 1000 | 2 | 55 | 7 | 15 | 射撃レート2倍 | 購入 |
マシンガンSP | 400 | 1000 | 3 | 90 | 10 | 20 | 3点バースト | 購入 |
ガンソード | 200 | 500 | 1 | 60 | 8.5 | 20 | 剣型で2回攻撃 威力(25+50) | 購入 |
ガンソードSP | 200 | 500 | 1 | 50 | 7 | 20 | 剣型で3回攻撃 威力(25+50+30) | ローンゲイルLv70 |
エネルギーガン | T-ENG | ∞ | 1 | 100 | 16 チャージ75 | 40 | 麻痺効果 対戦時のみチャージに強制排出効果 | 購入 |
エネルギーガンSP | T-ENG | ∞ | 1 | 100 | 10 チャージ40 | 40 | 麻痺効果 通常弾でも誘導性有り | 麗隊Lv70 |
ShortRange ◆
その名の通り、近接戦闘用の武器。近距離では破格のダメージを誇るが、対人戦において相手が接近を許してくれるケースは多くなく活躍の機会にやや恵まれていない。リボルバーを除けば少しでも離れるとスタンダードのほうが強いくらいであるため、広いマップだとほぼ使われない。逆に狭いマップであれば戦術を工夫すれば不意の一撃で大ダメージを与えられたりと、なかなか有用。早い話がステージを選ぶ。アタックパワーなどと違い、スタンダードの上位互換というよりは、使い分けてこそ真価を発揮する武器といえよう。
名称 | 弾数 | 最大数 | 発射数 | 距離 | 威力 | 範囲 | 備考 | 入手方法 |
ショットガン | 30 | 100 | 1 | 30 | 120 | 45 | | 初期設定 |
ショットガン2 | 15 | 50 | 1 | 20 | 75 | 45 | 麻痺効果 | 購入 |
ショットガンSP | 30 | 100 | 1 | 15 | 180 | 30 | 壁・床を貫通 | 麗隊Lv50 |
リボルバー | 20 | 67 | 1 | 40 | 80 | 20 | 中距離HSで即死判定あり | 購入 |
ゴールドリボルバー SP | 20 | 67 | 1 | 40 | 80 | 20 | リボルバーと同性能 | 購入(10000P) |
フレイムランチャー | T-ENG | ∞ | 1 | 9 | 11 | 75 | 延焼効果 | 購入 |
AKランチャー | T-ENG | ∞ | 2 | 30 | 18 | 60 | | 豪雪旅団Lv50 |
LongRange ◆
遠距離攻撃用の武器群。すべてスコープが装備されており、狙撃に向いている。ダメージも大きく、ヘッドショットならHMを一撃で葬るものがほとんどで、胴体ですら一撃で倒せるものまである。ショートレンジと違って距離による威力減衰など無く(当たり前だが)どのような距離でも(ライフルとライフルSPを除けば)一応戦えるためスタンダードの上位互換的面がある。見つけたら拾っておいて損は無い。強力なので敵に奪われることは避けよう。このような強武器は自分が有効活用できないときは味方に譲るのもひとつの手。
名称 | 弾数 | 最大数 | 発射数 | 距離 | 威力 | 範囲 | 備考 | 入手方法 |
ライフル | 20 | 100 | 1 | 400 | 75 | 0.5 | ヘッドショット4倍ダメージ | 初期設定 |
ライフル2 | 100 | 500 | 5 | 400 | 65 | 20 | 5点バースト | 購入 |
ライフルSP | 5 | 25 | 1 | 400 | 120 | 1 | HMは胴体でも1撃。 | 購入(10000P) |
ゴールドライフル | 20 | 100 | 1 | 400 | 75 | 0.5 | ライフルと同性能 | 購入(10000P) |
プラズマガン | T-ENG | ∞ | 1 | 400 | 65 | 15 | | 購入 |
プラズマガン2 | T-ENG | ∞ | 1 | 400 | 50 チャージ150 | 15 | チャージ中近接攻撃変化 | 購入 |
プラズマガンSP | T-ENG | ∞ | 1 | 150 | 7 | 15 | | NEVEC LV30 |
AttackPower ◆
最高火力を持つ武器カテゴリー。凶悪な威力で直撃すればほとんどの場合HMを一撃で葬る。弾数などを除けばスタンダードのほぼ完全上位互換であり、HMがVSに対抗する数少ない手段でもある。非常に強力であるが、プラズマキャノンを除いて弾数が非常に少ない点や敵に奪われた際のリスクが大きい点などは使用の際留意しておこう。なお、PキャノンはT−ENGを消費して発射するのだが性質上インジェクションガン2と組み合わせて事実上無限発射&体力自由に回復のチート状態を実現できる。ただし遠距離攻撃には注意しておこう。気持ちよく無双してたら奪われて逆転された・・などとなってはもはや笑うしかない。
名称 | 弾数 | 最大数 | 発射数 | 距離 | 威力 | 範囲 | 備考 | 入手方法 |
ロケットランチャー | 10 | 20 | 1 | 300 | 240 爆発120 | 20 爆発370 | | 初期設定 |
ロケットランチャー2 | 5 | 10 | 1 | 140 | 160 爆発100 | 20 爆発250 | 微誘導 低弾速 | 購入 |
ロケットランチャーSP | 10 | 20 | 1 | 100 | 200 爆発140 | 20 爆発370 | 装填数3(対戦時2) | 購入(10000P) |
ハンドキャノン | 8 | 15 | 1 | 200 | 100 爆発90 | 30 爆発250 | 装填数2(対戦時1)VSの弱点に当てると威力5倍 | 購入 |
ハンドキャノンSP | 5 | 10 | 1 | 200 | 70 爆発150 | 30 爆発150 | | ローンゲイルLv50 |
プラズマキャノン | T-ENG | ∞ | 1 | 150 | 170 爆発100 | 35 爆発380 | インジェクションガン2と一緒に | 購入 |
プラズマキャノンSP | T-ENG | ∞ | 3 | 60 | 120 爆発60 | 35 爆発200 | | NEVEC Lv50 |
Support ◆
直接の攻撃には使用できないが、味方や自分の能力を上げたり、特性を付与するなど便利なものが目立つ。対戦ではシールドはほぼ役に立たないのでインジェクションガン系やVデバイス系にしよう。なかでもインジェ2はプラキャノとのコンボをはじめ、HP回復やエネガンもちの味方の援護など、幅広く活躍できる。Vデバイスは安全な場所(本拠地付近)で起動し続けると自分は何もできないが味方への大きな援護となり敵に常にプレッシャーをかけ続けることができる。
名称 | 弾数 | 最大数 | 発射数 | 距離 | 威力 | 範囲 | 備考 | 入手方法 |
シールド | − | − | − | − | − | − | 前方からの攻撃を防ぐ(使用中近接攻撃可能) 合体技準備 START+BACK(XBOX) スタート+セレクト(PS3) | 初期設定 |
シールドSP | − | − | − | − | − | − | シールドと同性能 | 購入(10000P) |
シールドSP 2 | − | − | − | − | − | − | シールドと同性能 | 購入(10000P) |
インジェクションガン | 5 | 50 | 1 | − | − | − | 攻撃力もしくは防御力変化 B or ○で属性切替(合体技あり) | 購入 |
インジェクションガン2 | 5 | 50 | 1 | − | − | − | 180秒間効果範囲内にいた味方の(自分を含む)T-ENG消費無効化もしくはLIFE回復 B or ○で属性切替 | 購入 |
Vデバイス | − | − | − | − | − | − | 敵を索敵(合体技あり) | 購入 |
VデバイスSP | − | − | − | − | − | − | 範囲内の味方を敵レーダーに写らなくする 装備中のみ光学迷彩(合体技あり) | NEVEC Lv70 |
その他 ◆
名称 | 弾数 | 最大数 | 発射数 | 距離 | 威力 | 範囲 | 備考 | 入手方法 |
ハンドガン | ∞ | ∞ | 1 | 40 | 7 | 20 | | キャンペーンモードで使用 |
トップページ >
右装備武器