トップページ >
左装備武器
左装備武器 ◆
グレネード系の投擲武器です。攻撃力は高く、一部を除いて爆発に巻き込まれたHMは即死します。しかし投げられる距離はたいしたこと無い上、投げるときに大きな隙があります。また、一部を除き銃で撃つと起爆できます。起爆時の爆発は通常よりも範囲が広く、攻撃力が高いです。自分のタイミングで発生させることができ、強力ですが相手の銃など全ての攻撃判定に反応する点は注意しましょう。なお、ほとんどのグレネードは右スティック押し込みでしゃがみながら投げると下投げになり、射程は減りますが大幅に隙を減らせます。通常グレは無論、射程を気にしないディスク系では重要です。
Nomal ◆
もっとも基本的なグレネードです。対戦などの際も初期装備であることが多く、癖も無く扱いやすいです。
名称 | 弾数 | 最大数 | 爆発時間 | 威力 | 範囲 | 備考 | 入手方法 |
ハンドグレネード | 4 | 10 | 80 | 120 起爆190 | 460 起爆600 | | 初期設定 |
ハンドグレネード2 | 4 | 10 | 120 | 120 起爆190 | 460 起爆600 | 下手投げ | 購入 |
ハンドグレネード3 | 6 | 15 | 80 | 190 | 600 | 射撃起爆不可 爆破範囲広 弾数多 | 購入 |
ファイヤーグレネード | 5 | 12 | 80 | 60 起爆60 | 500 起爆700 | 延焼効果 | 購入 |
バスターグレネード | 3 | 8 | 80 | 380 | 950 | 射撃起爆不可 爆破範囲高 高威力 | 購入 |
Gum ◆
粘着効果で壁や天井は無論、HMやVSにも貼り付けることができます。
名称 | 弾数 | 最大数 | 爆発時間 | 威力 | 範囲 | 備考 | 入手方法 |
ガムグレネード | 5 | 15 | 80 | 200 起爆260 | 300 起爆360 | | 初期設定 |
ガムグレネード2 | 5 | 15 | 80 | 150 起爆180 | 360 起爆420 | ノーマルより飛距離が長い | 購入 |
ガムグレネード3 | 7 | 20 | 80 | 280 | 420 | 射撃起爆不可 | 購入 |
スパークグレネード | 5 | 15 | 80 | 400 起爆500 | 180 起爆180 | 壁貫通 | 購入(10000p) |
カメレオングレネード | 4 | 12 | − | 150 | 500 | 視点切り替え可能 任意起爆可能 | 購入 |
Disc ◆
投げるとフリスビーのように水平に飛び、接触したものに張り付き爆発します。
名称 | 弾数 | 最大数 | 爆発時間 | 威力 | 範囲 | 備考 | 入手方法 |
ディスクグレネード | 3 | 8 | 150 | 100 起爆180 | 510 起爆720 | | 初期設定 |
ディスクグレネード2 | 3 | 8 | 300 | 200 起爆240 | 510 起爆720 | ノーマルより飛行・起爆時間が遅い | 購入 |
ディスクグレネード3 | 4 | 10 | 150 | 190 | 720 | 射撃起爆不可 | 購入 |
エネルギーグレネード | 3 | 8 | 30 | 120 起爆170 | 600 起爆750 | 強制排出効果 | 購入 |
ニンジャスライサー | 5 | 12 | 180 | 120 | 50 | 爆発せずに敵を切り刻む 壁・シールドに反射 | ローンゲイルLv30 |
Release ◆
特異な性質をもつグレネードです。普通の扱い方は難しいですが、相手を意表をついたり罠を張るのに使えたりします。
名称 | 弾数 | 最大数 | 爆発時間 | 威力 | 範囲 | 備考 | 入手方法 |
ダミーグレネード | 4 | 12 | 300 | 150 起爆200 | 330 起爆480 | レーダーに反応 展開後前進 | 初期設定 |
ダミーグレネード2 | 4 | 12 | 300 | 170 起爆240 | 330 起爆480 | レーダーに反応 展開位置に停滞 | 購入 |
ダミーグレネード3 | 3 | 10 | 600 | 50 | 45 | レーダーに反応 展開位置で自動射撃 射撃起爆・複数設置不可 | ハテナボックス |
バルーングレネード | 5 | 15 | 300 | 4 | 500 | 強酸を散布 | 購入(10000p) |
ファイアクラッカー | 6 | 20 | 60 | 地上80 空中200 | 地上200 空中700 | 真上に打ち上がる ネタ武器 | 麗隊Lv30 |
Plasm ◆
威力はとても小さいですが、広範囲にわたりHMやVSを長時間ひるませます。連続で投げ込むことでハメることができます。キュアとポータルはそれぞれの項目を参照。
名称 | 弾数 | 最大数 | 爆発時間 | 威力 | 範囲 | 備考 | 入手方法 |
プラズマグレネード | 5 | 15 | 35 | 30 起爆30 | 650 起爆800 | 麻痺効果 | 初期設定 |
プラズマグレネード2 | 5 | 15 | 110 | 30 起爆30 | 650 起爆800 | 麻痺効果 | 購入 |
プラズマグレネード3 | 7 | 20 | 45 | 40 | 650 | 麻痺効果 起爆不可 | 購入 |
キュアグレネード | 3 | 8 | 30 | − | 500 | 回復フィールド作成 | 購入(10000p) |
ポータルグレネード | 2 | 4 | 90 | − | 500 | ワープゲート作成 | ハテナボックス |
トップページ >
左装備武器