トップページ >
特技について
特技について ◆
・特技は7つまで装備可能で、チーム全員に効果がある
| 名称 | 効果 | MAX |
| 体力増加 | 体力ゲージ最大値増加 | 20 |
| 無双増加 | 無双ゲージ最大値増加 | 20 |
| 攻撃強化 | 攻撃力上昇 | 20 |
| 防御強化 | 防御力上昇 | 20 |
| 速度上昇 | 素早さ上昇 | 20 |
| 馬術強化 | 騎乗時の能力強化及び騎乗して戦闘開始 | 10 |
| 運上昇 | 高性能を持った武器が出やすくなる | 10 |
| 力型強化 | アタッカータイプ「パワー」能力強化 | 20 |
| 速型強化 | アタッカータイプ「スピード」能力強化 | 20 |
| 技型強化 | アタッカータイプ「テクニック」能力強化 | 20 |
| 特殊強化 | チャージ攻撃威力上昇 | 20 |
| 必殺強化 | 無双ゲージ消費技威力上昇 | 20 |
| 経験値増 | 獲得経験値増加 | 20 |
| 待機回復 | 控え時無双ゲージ回復速度上昇 | 10 |
| 消費軽減 | 無双ゲージ消費技消費量低減 | 10 |
| 連撃回復 | 連撃数10を越えたら体力回復 | 10 |
| 回復体力 | 戦闘中一定時間ごとに体力回復 | 10 |
| 回復無双 | 戦闘中一定時間ごとに無双ゲージ増加 | 10 |
トップページ >
特技について