トップページ >
LV順逆引き仲魔合体
LV順逆引き仲魔合体 ◆
※:合体結果が条件のある悪魔の場合、1つ上のランクの悪魔が作成されます。
合体後の管属 | 合 成 レ シ ピ |
紅 蓮 | 銀氷×技芸 | 雷電×蛮力 | 疾風×外法 |
銀 氷 | 紅蓮×外法 | 雷電×疾風 | 蛮力×技芸 |
雷 電 | 紅蓮×疾風 | 銀氷×蛮力 | 疾風×技芸 |
疾 風 | 紅蓮×銀氷 | 蛮力×外法 | 外法×技芸 |
蛮 力 | 紅蓮×雷電 | 銀氷×外法 | 雷電×技芸 |
外 法 | 紅蓮×技芸 | 銀氷×雷電 | 疾風×蛮力 |
技 芸 | 紅蓮×蛮力 | 銀氷×疾風 | 雷電×外法 |
精 霊 | 精霊合体参照 |
御 魂 | 精霊合体参照 |
魔 人 | フィーバー合体 |
禍 津 | フィーバー合体 |
悪魔合体の一例を以下に載せておきます。
※素材となる悪魔の管属、LVによって結果は下記以外にも何通りかあります。
LV | 管属 | 作成悪魔 | 素材悪魔1 | 素材悪魔2 |
LV | 管属 | 作成悪魔 | 素材悪魔1 | 素材悪魔2 |
1 | 蛮力 | スライム | フィーバー合体、合体事故 |
2 | 技芸 | ピクシー | LV14精霊アーシーズ | LV10技芸タム・リン |
2 | 紅蓮 | オンモラキ | LV14精霊アーシーズ | LV7紅蓮エンク |
3 | 雷電 | コロポックル | LV14精霊アーシーズ | LV10雷電アガシオン |
4 | 銀氷 | ガキ | LV17精霊エアロス | LV9銀氷チョウケシン |
4 | 疾風 | ポルターガイスト | LV19精霊アクアンズ | LV8疾風エンジェル |
5 | 外法 | イヌガミ | LV2紅蓮オンモラキ | LV2技芸ピクシー |
LV | 管属 | 作成悪魔 | 素材悪魔1 | 素材悪魔2 |
6 | 蛮力 | オバリヨン | LV2紅蓮オンモラキ | LV3雷電コロポックル |
7 | 紅蓮 | エンク | LV2技芸ピクシー | LV4銀氷ガキ |
7 | 外法 | ザントマン | LV3雷電コロポックル | LV4銀氷ガキ |
8 | 疾風 | エンジェル | LV2紅蓮オンモラキ | LV4銀氷ガキ |
8 | 禍津 | ゾンビー | フィーバー合体 |
9 | 銀氷 | チョウケシン | LV3雷電コロポックル | LV4疾風ポルターガイスト |
10 | 雷電 | アガシオン | LV2紅蓮オンモラキ | LV4疾風ポルターガイスト |
10 | 技芸 | タム・リン | LV4疾風ポルターガイスト | LV4銀氷ガキ |
LV | 管属 | 作成悪魔 | 素材悪魔1 | 素材悪魔2 |
11 | 蛮力 | トゥルダク | LV4銀氷ガキ | LV5外法イヌガミ |
12 | 外法 | アルプ | LV4疾風ポルターガイスト | LV6蛮力オバリヨン |
12 | 紅蓮 | ウコバク | LV8疾風エンジェル | LV5外法イヌガミ |
13 | 疾風 | モー・ショボー | LV7紅蓮エンク | LV9銀氷チョウケシン |
13 | 銀氷 | ジャックフロスト | LV10雷電アガシオン | LV4疾風ポルターガイスト |
13 | 禍津 | レディゾンビー | フィーバー合体 |
14 | 雷電 | マカミ | LV10技芸タム・リン | LV8疾風エンジェル |
14 | 蛮力 | ナタク | LV10技芸タム・リン | LV10雷電アガシオン |
14 | 精霊 | アーシーズ | 管属(蛮力×蛮力)で作成 |
15 | 技芸 | セルケト | LV8疾風エンジェル | LV9銀氷チョウケシン |
15 | 外法 | モコイ | LV13疾風モー・ショボー | LV11蛮力トゥルダク |
LV | 管属 | 作成悪魔 | 素材悪魔1 | 素材悪魔2 |
16 | 銀氷 | アズミ | LV12外法アルプ | LV12紅蓮ウコバク |
17 | 紅蓮 | ジャックランタン | LV12外法アルプ | LV8疾風エンジェル |
17 | 技芸 | ブロブ | フィーバー合体、合体事故 |
17 | 蛮力 | オニ | LV12外法アルプ | LV13銀氷ジャックフロスト |
17 | 精霊 | エアロス | 管属(疾風×疾風)で作成 | 管属(技芸×技芸)で作成 |
17 | 禍津 | ヨミクグツ・甲 | フィーバー合体 |
18 | 疾風 | アークエンジェル | LV12外法アルプ | LV10技芸タム・リン |
18 | 雷電 | ライジュウ | LV13銀氷ジャックフロスト | LV11蛮力トゥルダク |
19 | 精霊 | アクアンズ | 管属(銀氷×銀氷)で作成 | 管属(雷電×雷電)で作成 |
19 | 蛮力 | ラミア | LV16銀氷アズミ | LV15外法モコイ |
19 | 外法 | リリム | LV17紅蓮ジャックランタン | LV10技芸タム・リン |
20 | 技芸 | リャナンシー | LV13銀氷ジャックフロスト | LV13疾風モー・ショボー |
20 | 銀氷 | パピルサグ | LV17紅蓮ジャックランタン | LV12外法アルプ |
LV | 管属 | 作成悪魔 | 素材悪魔1 | 素材悪魔2 |
21 | 精霊 | フレイミーズ | 管属(紅蓮×紅蓮)で作成 | 管属(外法×外法)で作成 |
22 | 紅蓮 | オルトロス | LV22紅蓮オルトロス | LV17蛮力オニ |
22 | 雷電 | ツチグモ | LV22紅蓮オルトロス | LV13疾風モー・ショボー |
22 | 蛮力 | ゴズキ | LV22紅蓮オルトロス | LV14雷電マカミ |
22 | 御魂 | アラミタマ | LV21精霊フレイミーズ | LV19精霊アクアンズ |
23 | 銀氷 | ジュボッコ | LV14蛮力ナタク | LV24技芸イッポンダタラ |
23 | 疾風 | アンズー | LV12外法アルプ | LV24技芸イッポンダタラ |
24 | 外法 | オキクムシ | LV22紅蓮オルトロス | LV15技芸セルケト |
24 | 技芸 | イッポンダタラ | LV20銀氷パピルサグ | LV18疾風アークエンジェル |
24 | 禍津 | ヨミクグツ・乙 | フィーバー合体 |
25 | 蛮力 | メズキ | LV18雷電ライジュウ | LV22紅蓮オルトロス |
25 | 御魂 | ニギミタマ | LV21精霊フレイミーズ | LV14精霊アーシーズ |
LV | 管属 | 作成悪魔 | 素材悪魔1 | 素材悪魔2 |
26 | 雷電 | ナンディ | LV23アンズー | LV22紅蓮オルトロス |
26 | 技芸 | レギオン | LV24外法オキクムシ | LV22雷電ツチグモ |
27 | 疾風 | パワー | LV29銀氷アルラウネ | LV17紅蓮ジャックランタン |
27 | 外法 | グール | LV22紅蓮オルトロス | LV24技芸イッポンダタラ |
LV19外法リムム | LV30精霊シルフ |
28 | 紅蓮 | オシチ | LV24技芸イッポンダタラ | LV16銀氷アズミ |
28 | 技芸 | ネコマタ | LV27疾風パワー | LV23銀氷ジュボッコ |
29 | 銀氷 | アルラウネ | LV27疾風パワー | LV18雷電ライジュウ |
29 | 蛮力 | ヨシツネ | LV29銀氷アルラウネ | LV24外法オキクムシ |
29 | 精霊 | シルフ | LV21精霊フレイミーズ | LV17精霊エアロス |
29 | 禍津 | ゾンビージュンサ | フィーバー合体 |
30 | 疾風 | ホウオウ | LV29銀氷アルラウネ | LV22紅蓮オルトロス |
30 | 外法 | ウタイガイコツ | LV29銀氷アルラウネ | LV22雷電ツチグモ |
30 | 御魂 | クシミタマ | LV29精霊シルフ | LV21精霊フレイミーズ |
LV | 管属 | 作成悪魔 | 素材悪魔1 | 素材悪魔2 |
31 | 雷電 | オボログルマ | LV22蛮力ゴズキ | LV29銀氷アルラウネ |
要:別件依頼1-8「走り屋の亡霊」達成 |
31 | 技芸 | トート | LV29銀氷アルラウネ | LV23疾風アンズー |
31 | 精霊 | ウンディーネ | LV19精霊アクアンズ | LV14精霊アーシーズ |
31 | 禍津 | うごく外国人形 | フィーバー合体 |
32 | 銀氷 | ブラックウーズ | フィーバー合体、合体事故 |
32 | 蛮力 | チェルノボグ | LV28技芸ネコマタ | LV26雷電ナンディ |
32 | 御魂 | サキミタマ | LV29精霊シルフ | LV31精霊ウンディーネ |
33 | 紅蓮 | サティ | LV26雷電ナンディ | LV29蛮力ヨシツネ |
33 | 魔人 | ビンボウガミ | フィーバー合体 要:4章:ビンボウガミ撃破 |
33 | 禍津 | ヒルコ | フィーバー合体 |
34 | 疾風 | ドミニオン | LV42蛮力トリグラフ | LV15外法モコイ |
34 | 外法 | ジョロウグモ | LV34疾風ドミニオン | LV29蛮力ヨシツネ |
35 | 銀氷 | オオクニヌシ | LV34疾風ドミニオン | LV26雷電ナンディ |
35 | 蛮力 | ヨモツイクサ | LV33紅蓮サティ | LV31雷電オボログルマ |
35 | 技芸 | オベロン | LV30疾風ホウオウ | LV29銀氷アルラウネ |
要:別件依頼4-10「地図から消された村」達成 |
LV | 管属 | 作成悪魔 | 素材悪魔1 | 素材悪魔2 |
36 | 雷電 | ヌエ | LV34疾風ドミニオン | LV24技芸イッポンダタラ |
36 | 禍津 | ゾンビーケンペイ | フィーバー合体 |
37 | 紅蓮 | ドゥン | LV36雷電ヌエ | LV32蛮力チェルノボグ |
38 | 疾風 | ペクヨン | LV34外法ジョロウグモ | LV31技芸トート |
39 | 蛮力 | クー・フーリン | LV36雷電ヌエ | LV33紅蓮サティ |
39 | 技芸 | ティターニア | LV36雷電ヌエ | LV30外法ウタイガイコツ |
要:別件依頼4-10「地図から消された村」達成 |
40 | 銀氷 | ライホーくん | LV36雷電ヌエ | LV30疾風ホウオウ |
要:別件依頼4-9「タクシーに乗る幽霊」達成 |
40 | 外法 | ネビロス | LV32蛮力チェルノボグ | LV34疾風ドミニオン |
LV | 管属 | 作成悪魔 | 素材悪魔1 | 素材悪魔2 |
41 | 紅蓮 | ソロネ | LV39蛮力クー・フーリン | LV36雷電ヌエ |
41 | 雷電 | パールヴァティ | LV35銀氷オオクニヌシ | LV35蛮力ヨモツイクサ |
42 | 疾風 | イチモクレン | LV39蛮力クー・フーリン | LV40外法ネビロス |
42 | 蛮力 | トリグラフ | LV39技芸ティターニア | LV36雷電ヌエ |
42 | 魔人 | アリス | フィーバー合体 要:4章:依頼6-10「あの子の幸せをねがって・・」達成(Chaos) |
43 | 銀氷 | ナーガラジャ | LV39技芸ティターニア | LV42蛮力トリグラフ |
43 | 技芸 | ナガスネヒコ | LV41雷電パールヴァティ | LV40外法ネビロス |
要:依頼4-7「金色の未確認飛行物体」達成後、修験地獄第三三三階層で交渉で加入 |
44 | 外法 | ガシャドクロ | LV42疾風イチモクレン | LV35蛮力ヨモツイクサ |
44 | 禍津 | うごく死神人形 | フィーバー合体 |
45 | 雷電 | ミシャグジさま | LV43技芸ナガスネヒコ | LV42疾風イチモクレン |
要:依頼4-7「金色の未確認飛行物体」達成後、修験地獄第三三三階層で交渉で加入 |
45 | 蛮力 | ラクシャーサ | LV39技芸ティターニア | LV45雷電ミシャグジさま |
LV | 管属 | 作成悪魔 | 素材悪魔1 | 素材悪魔2 |
46 | 紅蓮 | ケルベロス | LV39蛮力クー・フーリン | LV45雷電ミシャグジさま |
46 | 疾風 | クラマテング | LV43技芸ナガスネヒコ | LV40外法ネビロス |
47 | 銀氷 | セイリュウ | LV42疾風イチモクレン | LV45雷電ミシャグジさま |
47 | 技芸 | アビヒコ | LV45雷電ミシャグジさま | LV40外法ネビロス |
要:依頼4-7「金色の未確認飛行物体」達成後、修験地獄第三三三階層で交渉で加入 |
48 | 外法 | インキュバス | LV50疾風ヒトコトヌシ | LV39蛮力クー・フーリン |
48 | 技芸 | ハイピクシー | LV42蛮力トリグラフ | LV22紅蓮オルトロス |
要:別件依頼4-8「依頼というプロセスです」達成 |
49 | 雷電 | オオミツヌ | LV50疾風ヒトコトヌシ | LV43技芸ナガスネヒコ |
49 | 蛮力 | アタバク | LV47技芸アビヒコ | LV45雷電ミシャグジさま |
要:3章の葛葉修験闘座で蛮力アタバクと戦闘(Chaos,Neutral) |
49 | 魔人 | ホワイトライダー | フィーバー合体 要:3章:ホワイトライダー撃破 |
50 | 疾風 | ヒトコトヌシ | LV44外法ガシャドクロ | LV47技芸アビヒコ |
要:依頼4-7「金色の未確認飛行物体」達成後、修験地獄第三三三階層で交渉で加入 |
50 | 紅蓮 | ムスッペル | LV50疾風ヒトコトヌシ | LV40外法ネビロス |
LV | 管属 | 作成悪魔 | 素材悪魔1 | 素材悪魔2 |
51 | 銀氷 | タラスク | LV50疾風ヒトコトヌシ | LV45雷電ミシャグジさま |
51 | 技芸 | アマツミカボシ | LV50紅蓮ムスッペル | LV45蛮力ラクシャーサ |
要:5章に修験地獄でアマツミカボシと戦闘(Chaos) |
51 | 魔人 | レッドライダー | フィーバー合体 要:4章:レッドライダー撃破 |
52 | 蛮力 | ショウテン | LV43技芸ナガスネヒコ | LV45雷電ミシャグジさま |
52 | 外法 | アルケニー | LV50疾風ヒトコトヌシ | LV42蛮力トリグラフ |
53 | 雷電 | キュベレ | LV50疾風ヒトコトヌシ | LV47技芸アビヒコ |
要:3章の葛葉修験闘座で雷電キュベレと戦闘(Law) |
54 | 紅蓮 | ヴリトラ | LV52蛮力ショウテン | LV49雷電オオミツヌ |
55 | 銀氷 | オオヤマツミ | LV50疾風ヒトコトヌシ | LV49雷電オオミツヌ |
55 | 疾風 | デカラビア | LV50紅蓮ムスッペル | LV47銀氷セイリュウ |
55 | 外法 | じゃあくフロスト | LV52蛮力ショウテン | LV50疾風ヒトコトヌシ |
要:別件依頼6-9「幽霊屋敷の怪異」達成 |
55 | 技芸 | スカアハ | LV47銀氷セイリュウ | LV50疾風ヒトコトヌシ |
55 | 魔人 | ヤクビョウガミ | フィーバー合体 要:4章:ヤクビョウガミ撃破 |
55 | 禍津 | ヨミクグツ・丙 | フィーバー合体 |
LV | 管属 | 作成悪魔 | 素材悪魔1 | 素材悪魔2 |
56 | 雷電 | トール | LV55銀氷オオヤマツミ | LV52蛮力ショウテン |
56 | 蛮力 | ジークフリード | LV55銀氷オオヤマツミ | LV48外法インキュバス |
58 | 銀氷 | バジリスク | LV52外法アルケニー | LV54紅蓮ヴリトラ |
58 | 外法 | ランダ | LV55銀氷オオヤマツミ | LV53雷電キュベレ |
59 | 紅蓮 | ヒノカグツチ | LV52蛮力ショウテン | LV53雷電キュベレ |
59 | 技芸 | クダン | LV55銀氷オオヤマツミ | LV55疾風デカラビア |
60 | 雷電 | バロン | LV55疾風デカラビア | LV54紅蓮ヴリトラ |
60 | 疾風 | サンダルフォン | LV55銀氷オオヤマツミ | LV54紅蓮ヴリトラ |
60 | 蛮力 | フェンリル | LV55銀氷オオヤマツミ | LV55外法じゃあくフロスト |
60 | 魔人 | ブラックライダー | フィーバー合体 要:5章:ブラックライダー撃破 |
LV | 管属 | 作成悪魔 | 素材悪魔1 | 素材悪魔2 |
61 | 禍津 | 赤マント | フィーバー合体 |
62 | 銀氷 | アラハバキ | LV59紅蓮ヒノカグツチ | LV55外法じゃあくフロスト |
62 | 外法 | マーラ | LV59技芸クダン | LV54紅蓮ヴリトラ |
要:別件依頼9-8「ニセライドウ現る!」達成 |
62 | 技芸 | トウテツ | LV59紅蓮ヒノカグツチ | LV56蛮力ジークフリード |
要:最終章開始後(トウテツイベント後) |
63 | 蛮力 | スサノオ | LV60雷電バロン | LV59紅蓮ヒノカグツチ |
64 | 紅蓮 | マダ | LV55銀氷オオヤマツミ | LV59技芸クダン |
64 | 疾風 | オファニム | LV59紅蓮ヒノカグツチ | LV62銀氷アラハバキ |
要:最終章の無限奈落アバドンでオファニムと戦闘 |
65 | 雷電 | コウリュウ | LV64紅蓮マダ | LV55疾風デカラビア |
要:5章の大コウリュウに乗れるようになるイベント後 |
65 | 技芸 | フツヌシ | LV64紅蓮マダ | LV56蛮力ジークフリード |
LV | 管属 | 作成悪魔 | 素材悪魔1 | 素材悪魔2 |
66 | 銀氷 | ヤマタノオロチ | LV62外法マーラ | LV64紅蓮マダ |
66 | 外法 | リリス | LV60疾風サンダルフォン | LV60蛮力フェンリル |
67 | 蛮力 | マハカーラ | LV60雷電バロン | LV64紅蓮マダ |
68 | 紅蓮 | ベリアル | LV63蛮力スサノオ | LV65雷電コウリュウ |
68 | 雷電 | アスタロト | LV67蛮力マハカーラ | LV62銀氷アラハバキ |
要:最終章の無限奈落アバドンでアスタロトが加入(Chaos)、戦闘(Neutral) |
69 | 疾風 | カマエル | LV64紅蓮マダ | LV66銀氷ヤマタノオロチ |
要:最終章の無限奈落アバドンでカマエルが加入(Law)、戦闘(Neutral) |
69 | 魔人 | ペイルライダー | フィーバー合体 要:6章:ペイルライダー撃破 |
70 | 外法 | モト | LV65雷電コウリュウ | LV66銀氷ヤマタノオロチ |
LV | 管属 | 作成悪魔 | 素材悪魔1 | 素材悪魔2 |
71 | 技芸 | ベルフェゴール | LV65雷電コウリュウ | LV62外法マーラ |
要:別件依頼7-9「不況の傷跡」達成 |
72 | 銀氷 | アリオク | LV67蛮力マハカーラ | LV65技芸フツヌシ |
73 | 疾風 | メタトロン | LV64紅蓮マダ | LV66銀氷ヤマタノオロチ |
74 | 雷電 | ヴィシュヌ | LV66銀氷ヤマタノオロチ | LV63蛮力スサノオ |
75 | 紅蓮 | アスラおう | LV71技芸ベルフェゴール | LV72銀氷アリオク |
要:別件依頼10-8「超国家的重要依頼」達成(Law) |
75 | 蛮力 | シヴァ | LV65雷電コウリュウ | LV65技芸フツヌシ |
75 | 外法 | ベルゼブブ | LV73疾風メタトロン | LV63蛮力スサノオ |
78 | 蛮力 | マサカド | LV75外法ベルゼブブ | LV72銀氷アリオク |
要:総合依頼達成率103%達成、別件依頼10-10「帝都の守護者」達成(Neutral) |
80 | 紅蓮 | ルシファー | LV74雷電ヴィシュヌ | LV75蛮力シヴァ |
要:Chaosルートクリア後の2周目に別件依頼10-9「刻の海辺で…」達成 |
トップページ >
LV順逆引き仲魔合体