トップページ >
葛葉修験闘座
葛葉修験闘座 ◆
[ 入手アイテム ]
入手アイテム | 場所 |
赤い結晶体 | ねこじゃらし(疾風) |
サファイア | 力じまんで岩を壊す |
[ 入手アイテム(兎歩の橋掛 陰陽) ]
入手アイテム | 場所 |
特製煙幕 | 1番目のギミックで落とし穴に落ちた先 |
ルビー | 2番目のギミックで落とし穴に落ちた先(冷却があると有利) |
パール | 3番目のギミックで落とし穴に落ちた先(発火があると有利) |
反魂香 | 4番目のギミックの手前 |
オパール | 4番目のギミックで落とし穴に落ちた先(発光があると有利) |
[ 出現敵 ]
LV | 管属 | 名称 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 雷 | 衝 | 呪 | 精 | 所持アイテム |
1 | 蛮力 | スライム | − | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 無 | − | 魔石 |
4 | 銀氷 | ガキ | − | − | 弱 | 無 | 弱 | 弱 | 無 | − | 銀氷魔鋼 |
4 | 疾風 | ポルターガイスト | − | 無 | 弱 | − | 弱 | 無 | 強 | 無 | 疾風魔鋼 魔石 |
7 | 紅蓮 | エンク | − | − | 吸 | 弱 | − | 弱 | 無 | − | 紅蓮魔鋼 |
10 | 雷電 | アガシオン | − | 弱 | − | − | 無 | 弱 | − | − | 雷電魔鋼 |
11 | 蛮力 | トゥルダク | 強 | − | 弱 | − | − | 弱 | − | − | 蛮力魔鋼 解封符 |
12 | 紅蓮 | ウコバク | − | − | 無 | 弱 | 弱 | − | − | − | 紅蓮魔鋼 |
13 | 銀氷 | ジャックフロスト | − | − | 弱 | 吸 | − | − | − | − | 銀氷魔鋼 魔石 |
13 | 疾風 | モー・ショポー | − | 弱 | 弱 | − | 吸 | 無 | 弱 | − | 疾風魔鋼 傷薬 |
16 | 技芸 | セルケト | 強 | 無 | − | 弱 | − | 弱 | 無 | 無 | 技芸魔鋼 |
17 | 技芸 | ブロブ | − | 強 | 弱 | 弱 | 弱 | − | 無 | 強 | 魔石 |
17 | 紅蓮 | ジャックランタン | − | 弱 | 吸 | 弱 | − | − | − | − | 紅蓮魔鋼 |
18 | 疾風 | アークエンジェル | 強 | 弱 | 弱 | − | − | 吸 | 弱 | − | 疾風魔鋼 神楽笛 |
20 | 技芸 | リャナンシー | − | 弱 | 弱 | 無 | − | − | − | 強 | 技芸幻銅 ラクヨウの玉杯 |
20 | 銀氷 | パピルサグ | − | − | 強 | 無 | 弱 | 弱 | 無 | − | 銀氷幻銅 傷薬 退魔の水 |
23 | 疾風 | アンズー | − | 弱 | 弱 | − | 弱 | 無 | − | − | 疾風幻銅 退魔の水 |
34 | 外法 | ジョロウグモ | − | − | 強 | 強 | − | 弱 | 無 | 無 | 外法幻銅 |
[ 出現敵(兎歩の橋掛け 陰陽) ]
LV | 管属 | 名称 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 雷 | 衝 | 呪 | 精 | 所持アイテム |
19 | 蛮力 | ラミア | − | − | − | 弱 | − | 弱 | 強 | 強 | 蛮力幻銅 |
28 | 技芸 | ネコマタ | − | − | 強 | 強 | 弱 | − | − | 強 | 技芸幻銅 傷薬 ねこじゃらし |
30 | 疾風 | ホウオウ | − | 弱 | 強 | 強 | 強 | 強 | 弱 | − | 疾風幻銅 魔石 金丹 |
41 | 雷電 | パールヴァティ | 強 | 弱 | 無 | − | 無 | 弱 | 弱 | − | 雷電霊銀 |
41 | 紅蓮 | ソロネ | 弱 | 弱 | 吸 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 弱 | 紅蓮霊銀 ローマの銀貨 |
43 | 銀氷 | ナーガラジャ | − | 無 | 弱 | − | − | − | − | 弱 | 銀氷霊銀 |
45 | 蛮力 | ラクシャーサ | 強 | 弱 | − | − | − | − | 弱 | 弱 | 蛮力霊銀 マッスルドリンコ ペルシアの彩陶器 |
48 | 外法 | インキュバス | − | 弱 | − | − | 弱 | − | 吸 | 弱 | 外法霊銀 |
50 | 紅蓮 | ムスッペル | − | − | 吸 | 弱 | − | − | − | − | 紅蓮霊銀 牛黄丹 テーベの石壷 |
52 | 外法 | アルケニー | − | 無 | 無 | 弱 | − | − | 吸 | 無 | 外法霊銀 |
52 | 蛮力 | ショウテン | 強 | − | 弱 | 強 | − | 強 | − | 弱 | 蛮力神金 牛黄丹 |
55 | 銀氷 | オオヤマツミ | 強 | 弱 | 弱 | 強 | 強 | 強 | 無 | − | 銀氷霊銀 ローマの銀貨 |
62 | 銀氷 | アラハバキ | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 | 銀氷神金 |
[ 解説 ]
兎歩の橋掛 陰
・1番目のギミックで「上2歩」「右2歩」「上2歩」「左2歩」「上1歩」の順に進む
・蛮力属の「力じまん」で魔岩壁を壊す
・2番目のギミックで「上1歩」「左2歩」「上2歩」「右4歩」「上2歩」「左2歩」の順に進む
兎歩の橋掛 陽
・3番目のギミックで「上1歩」「右1歩」「上2歩」「左2歩」「上2歩」「右1歩」の順に進む
間違った部分までマネて歩く必要はありません。
・最後のギミックで単独捜査でA地点で主人公、B地点に仲魔を配置する
「上3歩」「右2歩」「単独捜査で仲魔が左4歩」の順に進むと道が開けます。
トップページ >
葛葉修験闘座