トップページ >
修験界
修験界 ◆
志乃田の名も無き神社の井戸を調べると、シナリオが進むと修験界へ入れるようになります。
各フロアへは章が進むと入れます。
| フロア | 侵入条件 |
| 1 | 2章 |
| 2 | 2章 |
| 3 | 2章 巫蟲るつぼ2攻略後 |
| 4 | 4章 |
| 5 | 4章 |
| 6 | 5章 |
| 7 | 6章 |
| 8 | 最終章 |
| 9 | 最終章:奈落門前 |
| 最下層 | 最終章:最終セーブ地点 |
第一階層 ◆
[ 入手アイテム ]
[ 出現敵 ]
| LV | 管属 | 名 称 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 雷 | 衝 | 呪 | 精 | 所持アイテム |
| 2 | 技芸 | ピクシー | − | 弱 | 弱 | 弱 | − | 無 | − | − | 技芸魔鋼 |
| 2 | 紅蓮 | オンモラキ | − | 弱 | 無 | 弱 | 弱 | − | − | − | 紅蓮魔鋼 |
| 3 | 雷電 | コロボックル | 弱 | 強 | − | − | 無 | 弱 | − | − | 雷電魔鋼 |
| 4 | 銀氷 | ガキ | − | − | 弱 | 無 | 弱 | 弱 | − | − | 銀氷魔鋼 |
| 6 | 蛮力 | オバリヨン | 強 | − | − | − | − | 弱 | − | − | 蛮力魔鋼 |
第ニ階層 ◆
[ 入手アイテム ]
[ 出現敵 ]
| LV | 管属 | 名 称 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 雷 | 衝 | 呪 | 精 | 所持アイテム |
| 4 | 疾風 | ポルターガイスト | − | 無 | 弱 | − | 弱 | 無 | 強 | 無 | 疾風魔鋼 |
| 7 | 紅蓮 | エンク | − | − | 吸 | 弱 | − | 弱 | 無 | − | 紅蓮魔鋼 |
| 7 | 外法 | ザントマン | − | 無 | 弱 | − | − | 弱 | 吸 | 無 | 外法魔鋼 |
| 8 | 疾風 | エンジェル | − | 弱 | 弱 | − | − | 吸 | 弱 | − | 疾風魔鋼 |
| 10 | 雷電 | アガシオン | − | 弱 | − | − | 無 | 弱 | − | − | 雷電魔鋼 |
| 14 | 蛮力 | ナタク | 強 | − | − | 弱 | 弱 | − | 弱 | − | 蛮力魔鋼 |
第三階層 ◆
[ 入手アイテム ]
[ 出現敵 ]
| LV | 管属 | 名 称 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 雷 | 衝 | 呪 | 精 | 所持アイテム |
| 11 | 蛮力 | トゥルダク | 強 | − | 弱 | − | − | 弱 | − | − | 蛮力魔鋼 |
| 12 | 紅蓮 | ウコバク | − | − | 無 | 弱 | 弱 | − | − | − | 紅蓮魔鋼 |
| 13 | 銀氷 | ジャックフロスト | − | − | 弱 | 吸 | − | − | − | − | 銀氷魔鋼 |
| 13 | 疾風 | モー・ショボー | − | 弱 | 弱 | − | 吸 | 無 | 弱 | − | 疾風魔鋼 |
| 14 | 雷電 | マカミ | − | 弱 | 無 | − | 無 | 弱 | − | − | 雷電魔鋼 |
| 15 | 外法 | モコイ | − | − | 弱 | 無 | − | 弱 | 強 | − | 外法魔鋼 |
| 15 | 技芸 | セルケト | 強 | 無 | − | 弱 | − | 弱 | 無 | 無 | 技芸魔鋼 |
| 16 | 銀氷 | アズミ | − | 弱 | − | 無 | 弱 | − | 弱 | − | |
| 17 | 紅蓮 | ジャックランタン | − | 弱 | 吸 | 弱 | − | − | − | − | 紅蓮魔鋼 |
| 18 | 疾風 | アークエンジェル | 強 | 弱 | 弱 | − | − | 吸 | 弱 | − | |
| 19 | 蛮力 | ラミア | − | − | − | 弱 | − | 弱 | 強 | 強 | 蛮力幻銅 |
第四階層 ◆
[ 入手アイテム ]
| 入手アイテム |
| ガーネット |
| ねこじゃらし |
| 赤い結晶体 |
| 赤い結晶体 |
[ 出現敵 ]
| LV | 管属 | 名 称 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 雷 | 衝 | 呪 | 精 | 所持アイテム |
| 20 | 銀氷 | パピルサグ | − | − | 強 | 無 | 弱 | 弱 | − | − | |
| 20 | 技芸 | リャナンシー | − | 弱 | 弱 | 無 | − | − | − | 強 | |
| 22 | 紅蓮 | オルトロス | − | − | 無 | 弱 | − | − | − | 弱 | 紅蓮幻銅 |
| 22 | 蛮力 | ゴズキ | 強 | − | − | − | − | 弱 | 弱 | 強 | 蛮力幻銅 |
| 23 | 銀氷 | ジュボッコ | − | − | 弱 | 強 | 弱 | − | 無 | 強 | 銀氷幻銅 |
| 23 | 疾風 | アンズー | − | 弱 | 弱 | − | 弱 | 無 | − | − | |
| 25 | 蛮力 | メズキ | − | − | 強 | 強 | 強 | 強 | 弱 | 弱 | 蛮力幻銅 |
第五階層 ◆
[ 入手アイテム ]
| 入手アイテム |
| 濁酒からじし |
| トパーズ |
| 赤い結晶体 |
| 赤い結晶体 |
[ 出現敵 ]
| LV | 管属 | 名 称 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 雷 | 衝 | 呪 | 精 | 所持アイテム |
| 22 | 雷電 | ツチグモ | 強 | − | − | 弱 | 無 | 弱 | − | − | 雷電幻銅 |
| 24 | 外法 | オキクムシ | − | − | 弱 | − | 吸 | − | 無 | − | 外法幻銅 |
| 24 | 技芸 | イッポンダタラ | − | − | − | 弱 | 弱 | − | 吸 | 強 | 技芸幻銅 金丹 |
| 26 | 雷電 | ナンディ | − | 無 | 弱 | 弱 | 無 | 吸 | − | − | 雷電幻銅 |
| 28 | 紅蓮 | オシチ | − | 無 | 強 | 弱 | − | − | 無 | 無 | 紅蓮幻銅 |
| 28 | 技芸 | ネコマタ | − | − | 強 | 強 | 弱 | − | − | 強 | |
| 30 | 疾風 | ホウオウ | − | 弱 | 強 | 強 | 強 | 強 | 弱 | − | |
第六階層 ◆
[ 入手アイテム ]
[ 出現敵 ]
| LV | 管属 | 名 称 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 雷 | 衝 | 呪 | 精 | 所持アイテム |
| 30 | 外法 | ウタイガイコツ | 弱 | 弱 | 吸 | − | − | 弱 | 無 | 弱 | |
| 32 | 蛮力 | チェルノボグ | − | − | 弱 | 強 | − | − | 無 | − | |
| 34 | 疾風 | ドミニオン | − | 弱 | 弱 | − | − | 吸 | 弱 | 強 | 疾風幻銅 |
| 34 | 外法 | ジョロウグモ | − | − | 強 | 強 | − | 弱 | 無 | 無 | 外法幻銅 ジャワの浮彫 |
| 35 | 蛮力 | ヨモツイクサ | − | − | − | − | 弱 | − | 吸 | − | 蛮力霊銀 |
| 35 | 技芸 | オベロン | 強 | 無 | 強 | 強 | 弱 | − | − | 強 | 技芸幻銅 |
| 36 | 雷電 | ヌエ | − | − | 弱 | − | 無 | 強 | − | 弱 | 雷電幻銅 |
| 37 | 紅蓮 | ドゥン | − | 無 | 無 | 弱 | − | − | − | 強 | 紅蓮幻銅 |
第七階層 ◆
[ 入手アイテム ]
[ 出現敵 ]
| LV | 管属 | 名 称 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 雷 | 衝 | 呪 | 精 | 所持アイテム |
| 46 | 疾風 | クラマテング | − | 弱 | 弱 | − | − | 吸 | − | − | 疾風霊銀 |
| 46 | 紅蓮 | ケルベロス | 強 | − | 吸 | 弱 | − | − | − | − | 紅蓮霊銀 |
| 41 | 雷電 | パールヴァティ | 強 | 弱 | 無 | − | 無 | 弱 | 弱 | − | 雷電霊銀 |
| 42 | 疾風 | イチモクレン | − | 弱 | 無 | − | 弱 | 無 | − | − | 疾風霊銀 |
| 44 | 外法 | ガシャドクロ | − | 弱 | 弱 | 吸 | − | 弱 | 無 | − | |
| 39 | 技芸 | ティターニア | − | 無 | 強 | 弱 | 強 | 強 | 無 | 無 | 技芸霊銀 ジャワの浮彫 |
| 43 | 銀氷 | ナーガラジャ | − | 無 | 弱 | − | − | − | − | 弱 | 銀氷霊銀 |
| 42 | 蛮力 | トリグラフ | 強 | 無 | − | 吸 | − | 弱 | 弱 | − | 蛮力霊銀 |
| 41 | 紅蓮 | ソロネ | 弱 | 弱 | 吸 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 弱 | 紅蓮霊銀 |
| 45 | 蛮力 | ラクシャーサ | 強 | 弱 | − | − | − | − | 弱 | 弱 | 蛮力霊銀 ペルシアの彩陶器 |
第八階層 ◆
[ 入手アイテム ]
[ 出現敵 ]
| LV | 管属 | 名 称 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 雷 | 衝 | 呪 | 精 | 所持アイテム |
| 48 | 外法 | インキュバス | − | 弱 | − | − | 弱 | − | 吸 | 弱 | |
| 49 | 雷電 | オオミツヌ | 強 | 弱 | − | − | 吸 | 弱 | − | − | |
| 50 | 紅蓮 | ムスッペル | − | − | 吸 | 弱 | − | − | − | − | 紅蓮霊銀 |
| 51 | 銀氷 | タラスク | 強 | − | 強 | 強 | 弱 | 強 | − | − | 銀氷霊銀 銘酒ふぶき |
| 52 | 外法 | アルケニー | − | 無 | 無 | 弱 | − | − | 吸 | 無 | |
| 52 | 蛮力 | ショウテン | 強 | − | 弱 | 強 | − | 強 | − | 弱 | 蛮力神金 |
| 55 | 銀氷 | オオヤマツミ | 強 | 弱 | 弱 | 強 | 強 | 強 | 無 | − | |
第九階層 ◆
[ 入手アイテム ]
なし
[ 出現敵 ]
| LV | 管属 | 名 称 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 雷 | 衝 | 呪 | 精 | 所持アイテム |
| 54 | 紅蓮 | ヴリトラ | − | − | 吸 | 弱 | 強 | 強 | 無 | 無 | 紅蓮神金 銘酒ほむら |
| 55 | 疾風 | デカラビア | − | 無 | 弱 | 強 | 強 | 吸 | 無 | − | 疾風神金 |
| 55 | 技芸 | スカアハ | − | − | − | − | 弱 | 無 | − | 強 | 技芸霊銀 |
| 56 | 雷電 | トール | 強 | − | − | − | 吸 | 弱 | − | − | 雷電神金 |
| 58 | 外法 | ランダ | 無 | 弱 | − | − | 弱 | − | 吸 | − | 外法神金 ペルシアの彩陶器 |
| 58 | 銀氷 | バジリスク | − | − | 無 | 無 | 弱 | 強 | − | 弱 | 銀氷霊銀 |
最下層 ◆
[ 入手アイテム ]
なし
[ 出現敵 ]
| LV | 管属 | 名 称 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 雷 | 衝 | 呪 | 精 | 所持アイテム |
| 59 | 技芸 | クダン | − | 吸 | 強 | 強 | 強 | 強 | 弱 | 無 | 技芸神金 |
| 60 | 雷電 | バロン | − | − | − | − | 吸 | 強 | 弱 | 無 | 雷電神金 |
| 60 | 疾風 | サンダルフォン | − | 弱 | − | − | − | 吸 | 弱 | − | 疾風神金 |
| 62 | 銀氷 | アラハバキ | 弱 | 弱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 弱 | 銀氷神金 |
| 64 | 紅蓮 | マダ | 無 | − | 無 | 弱 | − | − | − | 弱 | 紅蓮神金 |
| 65 | 技芸 | フツヌシ | 強 | 弱 | − | 無 | − | − | 弱 | 強 | 技芸神金 |
| 66 | 外法 | リリス | 無 | 弱 | − | 弱 | 強 | − | 無 | 強 | 外法神金 クレタの女神像 |
| 66 | 銀氷 | ヤマタノオロチ | 強 | 吸 | − | 吸 | 弱 | 強 | − | − | 銀氷神金 |
| 67 | 蛮力 | マハカーラ | 強 | − | 無 | 弱 | − | 無 | 弱 | 弱 | 蛮力神金 |
| 70 | 外法 | モト | − | − | − | 強 | 弱 | 強 | 無 | 無 | 外法神金 ギザの黄金面 |
トップページ >
修験界