トップページ >
管属別仲魔一覧
管属別仲魔一覧 ◆
習得スキル1は初期LV+1、習得スキル2は初期LV+2で習得します。
[
紅蓮 |
銀氷 |
雷電 |
疾風 |
蛮力 |
外法 |
技芸 |
精霊 |
御魂 |
魔人 |
禍津 ]
紅蓮 ◆
LV | 管属 | 名 称 | 初期スキル | 習得スキル1 | 習得スキル2 | 思い出スキル | 捜査スキル | 話 術 |
LV | 管属 | 名 称 | 初期スキル | 習得スキル1 | 習得スキル2 | 思い出スキル | 捜査スキル | 話 術 |
2 | 紅蓮 | オンモラキ | アギ | 火炎弾 | − | 一分の活泉 | 発火 | ハピルマトーク |
7 | 紅蓮 | エンク | アギ | マハ・ラギ | 紅蓮剣 | ゼニガットメン | 発火 | 洗脳スピーチ |
12 | 紅蓮 | ウコバク | マハ・ラギ | プリンパ | 紅蓮忠義斬 | 食いしばり | 発火 | ペテンの誘導 |
17 | 紅蓮 | ジャックランタン | アギ | ドルミナー | アギ・ラティ | 火炎半減 | 発火 | フェロモンボイス |
22 | 紅蓮 | オルトロス | マハ・ラギ | 連撃 | 火炎弾 | ヒロ右衛門 | 発火 | バイオレンスPR |
28 | 紅蓮 | オシチ | アギ | アギ・ラティ | 紅蓮の壁 | 火炎高揚 | 発火 高嶺の花 | セクシーボイス |
33 | 紅蓮 | サティ | アギ・ラティ | リカーム | 紅蓮忠義斬 | 火炎半減 | 発火 | マダムのおしかり |
37 | 紅蓮 | ドゥン | 突進 | ファイアブレス | 大紅蓮忠義斬 | 力のチャクラ | 発火 | バイオレンスPR |
41 | 紅蓮 | ソロネ | アギ・ラティ | マカジャマ | アギダイン | 運のチャクラ | 発火 高嶺の花 | フェロモンボイス |
46 | 紅蓮 | ケルベロス | 雄渾撃 | マハ・ラギダイン | 大紅蓮忠義斬 | 報復の狼煙 | 発火 インネンオーラ | 洗脳スピーチ |
50 | 紅蓮 | ムスッペル | アギダイン | ファイアブレス | 紅蓮の壁 | 火炎高揚 | 発火 | インテリ口説き術 |
54 | 紅蓮 | ヴリトラ | ファイアブレス | 突進 | 地獄の業火 | 見覚えの成長 | 発火 | 洗脳スピーチ |
59 | 紅蓮 | ヒノカグツチ | アギダイン | マハ・ムド | 極紅蓮忠義斬 | 死なばもろとも | 発火 | 洗脳スピーチ |
64 | 紅蓮 | マダ | マハ・ラギダイン | 鷹円弾 | 地獄の業火 | アグニ開眼 | 発火 | パニックボイス |
68 | 紅蓮 | ベリアル | 紅蓮真剣 | ディアラハン | 紅蓮の結界 | 即死無効 | 発火 | インテリ口説き術 |
75 | 紅蓮 | アスラおう | マハ・ラギダイン | テトラカーン | 極紅蓮忠義斬 | アグニ開眼 | 発火 | 洗脳スピーチ |
80 | 紅蓮 | ルシファー | 地獄の業火 | 紅蓮の結界 | メギドラオン | 大魔王の加護 | 発火 | カリスマ |
[
紅蓮 |
銀氷 |
雷電 |
疾風 |
蛮力 |
外法 |
技芸 |
精霊 |
御魂 |
魔人 |
禍津 ]
銀氷 ◆
LV | 管属 | 名 称 | 初期スキル | 習得スキル1 | 習得スキル2 | 思い出スキル | 捜査スキル | 話 術 |
LV | 管属 | 名 称 | 初期スキル | 習得スキル1 | 習得スキル2 | 思い出スキル | 捜査スキル | 話 術 |
4 | 銀氷 | ガキ | ブフ | マカジャマ | − | ヒロ右衛門 | 冷却 | バイオレンスPR |
9 | 銀氷 | チョウケシン | ディア | ブフ | 銀氷忠義斬 | 食いしばり | 冷却 | セクシーボイス |
13 | 銀氷 | ジャックフロスト | ブフ | マハ・ブフ | 氷結弾 | ヒロ右衛門 | 冷却 | フェロモンボイス |
16 | 銀氷 | アズミ | マハ・ブフ | ラク・カジャ | ブフ・ラティ | ゼニガットメン | 冷却 | ハピルマトーク |
20 | 銀氷 | パピルサグ | 瘴毒撃 | マハ・ブフ | 銀氷剣 | 氷結高揚 | 冷却 | ペテンの誘導 |
23 | 銀氷 | ジュボッコ | ディアラマ | マハ・ブフ | 絶対零度 | 耐のチャクラ | 冷却 | ハピルマトーク |
29 | 銀氷 | アルラウネ | ブフ・ラティ | 銀氷忠義斬 | ディアオーラ | 氷結半減 | 冷却 | インテリ口説き術 |
32 | 銀氷 | ブラックウーズ | ブフ | 瘴毒撃 | 銀氷の壁 | シニソウ・オーラ | 冷却 | パニックボイス |
35 | 銀氷 | オオクニヌシ | ブフダイン | ディアラマ | タル・カジャ | 精神半減 | 冷却 高嶺の花 | フェロモンボイス |
40 | 銀氷 | ライホーくん | 絶対零度 | ディアオーラ | 銀氷真剣 | 火炎半減 | 冷却 | フェロモンボイス |
43 | 銀氷 | ナーガラジャ | ブフダイン | 突進 | 大銀氷忠義斬 | 月夜狂 | 冷却 | バイオレンスPR |
47 | 銀氷 | セイリュウ | 絶対零度 | メ・ディアラマ | 銀氷の壁 | 見覚えの成長 | 冷却 | 洗脳スピーチ |
51 | 銀氷 | タラスク | マハ・ブフダイン | 銀氷真剣 | 至福のひととき | 氷結高揚 | 冷却 | バイオレンスPR |
55 | 銀氷 | オオヤマツミ | マハ・ブフダイン | 大暴れ | 銀氷の結界 | 報復の狼煙 | 冷却 | バイオレンスPR |
58 | 銀氷 | バジリスク | 絶対零度 | ペトラ | 大銀氷忠義斬 | 氷結半減 | 冷却 | フェロモンボイス |
62 | 銀氷 | アラハバキ | コキュートス | 猛突進 | 銀氷真剣 | 気まぐれ医術 | 冷却 | ペテンの誘導 |
66 | 銀氷 | ヤマタノオロチ | マハ・ブフダイン | 絶対零度 | 銀氷の結界 | 三分の活泉 | 冷却 | バイオレンスPR |
72 | 銀氷 | アリオク | コキュートス | マリンカリン | 極銀氷忠義斬 | 医術の心得 | 冷却 | フェロモンボイス |
[
紅蓮 |
銀氷 |
雷電 |
疾風 |
蛮力 |
外法 |
技芸 |
精霊 |
御魂 |
魔人 |
禍津 ]
雷電 ◆
LV | 管属 | 名 称 | 初期スキル | 習得スキル1 | 習得スキル2 | 思い出スキル | 捜査スキル | 話 術 |
LV | 管属 | 名 称 | 初期スキル | 習得スキル1 | 習得スキル2 | 思い出スキル | 捜査スキル | 話 術 |
3 | 雷電 | コロポックル | ジオ | 連撃 | − | 魔のチャクラ | 発光 現場検証 | インテリ口説き術 |
10 | 雷電 | アガシオン | ジオ | 雷電忠義斬 | − | 運のチャクラ | 発光 現場検証 | ハピルマトーク |
14 | 雷電 | マカミ | マハ・ジオ | 電撃弾 | リカーム | 迷子無効 | 発光 現場検証 | インテリ口説き術 |
18 | 雷電 | ライジュウ | ジオ・ラティ | マカジャマ | 雷電忠義斬 | 電撃半減 | 発光 現場検証 | バイオレンスPR |
22 | 雷電 | ツチグモ | 瘴毒撃 | マハ・ジオ | 雷電忠義斬 | 電撃高揚 | 発光 現場検証 | バイオレンスPR |
26 | 雷電 | ナンディ | ジオ | ジオ・ラティ | 雷電剣 | 二分の活泉 | 発光 現場検証 | 洗脳スピーチ |
31 | 雷電 | オボログルマ | ジオ・ラティ | 突進 | 大雷電忠義壊 | 逃走加速 | 発光 現場検証 | ペテンの誘導 |
36 | 雷電 | ヌエ | マハ・ジオ | 連撃 | ショックウェーブ | 電撃半減 | 発光 現場検証 | パニックボイス |
41 | 雷電 | パールヴァティ | メ・ディア | ジオダイン | 雷電の壁 | 回復高揚 | 発光 現場検証 | セクシーボイス |
45 | 雷電 | ミシャグジさま | たたり生唾 | サマリカーム | たたり艶電 | 経験豊穣 | 発光 現場検証 | フェロモンボイス |
49 | 雷電 | オオミツヌ | ジオダイン | ラク・カジャ | 雷電の壁 | 二分の活泉 | 発光 現場検証 | パニックボイス |
53 | 雷電 | キュベレ | ショックウェーブ | マリンカリン | マハ・ジオダイン | 魔脈高揚 | 発光 現場検証 | セクシーボイス |
56 | 雷電 | トール | 大放電 | タル・カジャオン | 雷電真剣 | 電撃高揚 | 発光 現場検証 | 洗脳スピーチ |
60 | 雷電 | バロン | マハ・ジオダイン | ショックウェーブ | 雷電の結界 | 魔のチャクラ | 発光 現場検証 | ペテンの誘導 |
65 | 雷電 | コウリュウ | 大放電 | デ・カジャ | メギド | 運のチャクラ | 発光 現場検証 | インテリ口説き術 |
68 | 雷電 | アスタロト | 鷹円弾 | 大放電 | 極雷電忠義突 | 経験豊穣 | 発光 現場検証 | ペテンの誘導 |
74 | 雷電 | ヴィシュヌ | マハ・ジオダイン | 雷電真剣 | 雷電の結界 | 三分の活泉 | 発光 現場検証 | フェロモンボイス |
[
紅蓮 |
銀氷 |
雷電 |
疾風 |
蛮力 |
外法 |
技芸 |
精霊 |
御魂 |
魔人 |
禍津 ]
疾風 ◆
LV | 管属 | 名 称 | 初期スキル | 習得スキル1 | 習得スキル2 | 思い出スキル | 捜査スキル | 話 術 |
LV | 管属 | 名 称 | 初期スキル | 習得スキル1 | 習得スキル2 | 思い出スキル | 捜査スキル | 話 術 |
4 | 疾風 | ポルターガイスト | ザン | 疾風剣 | − | 逃走加速 | 神風/偵察 | ハピルマトーク |
8 | 疾風 | エンジェル | マハ・ザン | ディア | 疾風忠義突 | 衝撃半減 | 神風/偵察 | マダムのおしかり |
13 | 疾風 | モー・ショボー | ザン | ディア | 衝撃弾 | 衝撃高揚 | 神風/偵察 | セクシーボイス |
18 | 疾風 | アークエンジェル | マハ・ザン | 疾風剣 | ザン・ラティ | 一分の活泉 | 神風/偵察 | 洗脳スピーチ |
23 | 疾風 | アンズー | マハ・ザン | マカ・カジャ | 真空刃 | 経験豊穣 | 神風/偵察 | ペテンの誘導 |
27 | 疾風 | パワー | ザン | 衝撃弾 | 疾風の壁 | 呪殺半減 | 神風/偵察 | 洗脳スピーチ |
30 | 疾風 | ホウオウ | ザン・ラティ | 疾風忠義突 | リカーム | 迷子無効 | 神風/偵察 | インテリ口説き術 |
34 | 疾風 | ドミニオン | マハ・ザン | ディアオーラ | 疾風の壁 | 耐のチャクラ | 神風/偵察 | 洗脳スピーチ |
38 | 疾風 | ペクヨン | 雄叫び | 大疾風忠義突 | ザンダイン | 衝撃半減 | 神風/偵察 | フェロモンボイス |
42 | 疾風 | イチモクレン | 真空刃 | 大暴れ | 疾風真剣 | 二分の活泉 | 神風/偵察 | ペテンの誘導 |
46 | 疾風 | クラマテング | ザンダイン | パトラ | マハ・ザンダイン | 見覚えの成長 | 神風/偵察 | バイオレンスPR |
50 | 疾風 | ヒトコトヌシ | 真空刃 | マハ・ムド | 大疾風忠義突 | 衝撃高揚 | 神風/偵察 | インテリ口説き術 |
55 | 疾風 | デカラビア | ザンダイン | マカ・カジャ | テンペスト | ファイの時報 | 神風/偵察 | ハピルマトーク |
60 | 疾風 | サンダルフォン | マハ・ザンダイン | サマリカーム | 疾風の結界 | 医術の心得 | 神風/偵察 | インテリ口説き術 |
64 | 疾風 | オファニム | 真空刃 | 疾風真剣 | メギドファイア | 衝撃半減 | 神風/偵察 | ハピルマトーク |
69 | 疾風 | カマエル | メ・ディアラマ | ラク・カジャオン | 疾風の結界 | 報復の狼煙 | 神風/偵察 | カリスマ |
73 | 疾風 | メタトロン | テンペスト | 極疾風忠義突 | メギドラオン | 衝撃高揚 | 神風/偵察 | インテリ口説き術 |
[
紅蓮 |
銀氷 |
雷電 |
疾風 |
蛮力 |
外法 |
技芸 |
精霊 |
御魂 |
魔人 |
禍津 ]
蛮力 ◆
LV | 管属 | 名 称 | 初期スキル | 習得スキル1 | 習得スキル2 | 思い出スキル | 捜査スキル | 話 術 |
LV | 管属 | 名 称 | 初期スキル | 習得スキル1 | 習得スキル2 | 思い出スキル | 捜査スキル | 話 術 |
1 | 蛮力 | スライム | 突進 | ディア | − | 食いしばり | 力じまん | パニックボイス |
6 | 蛮力 | オバリヨン | 雄叫び | 大暴れ | − | 力のチャクラ | 力じまん | 洗脳スピーチ |
11 | 蛮力 | トゥルダク | 連撃 | 瘴毒撃 | − | 一分の活泉 | 力じまん | バイオレンスPR |
14 | 蛮力 | ナタク | 大暴れ | 雄叫び | メタル弾 | 耐のチャクラ | 力じまん | パニックボイス |
17 | 蛮力 | オニ | 大暴れ | 連撃 | 脳天割り | 一か八か | 力じまん インネンオーラ | バイオレンスPR |
19 | 蛮力 | ラミア | マリンカリン | タル・カジャ | マカ・カジャ | 付着高揚 | 力じまん | セクシーボイス |
22 | 蛮力 | ゴズキ | 突進 | 雄叫び | メタル弾 | 気まぐれ会心 | 力じまん | ハピルマトーク |
25 | 蛮力 | メズキ | 拡散弾 | メ・ディア | リカーム | 高嶺の魂 | 力じまん | ハピルマトーク |
29 | 蛮力 | ヨシツネ | 大暴れ | タル・カジャ | 十文字斬り | 報復の狼煙 | 力じまん インネンオーラ | フェロモンボイス |
32 | 蛮力 | チェルノボグ | 瘴毒撃 | ブフ・ラティ | 蛮力の壁 | 食いしばり | 力じまん | パニックボイス |
35 | 蛮力 | ヨモツイクサ | 鷹円弾 | 雄叫び | マカ・カジャ | 二分の活泉 | 力じまん | ハピルマトーク |
39 | 蛮力 | クー・フーリン | 十文字斬り | 鷹円弾 | マグナム弾 | 物理半減 | 力じまん | カリスマ |
42 | 蛮力 | トリグラフ | 突進 | 鷹円弾 | 拡散弾 | 力のチャクラ | 力じまん | ペテンの誘導 |
45 | 蛮力 | ラクシャーサ | 大暴れ | タル・カジャ | 脳天割り | 月夜狂 | 力じまん インネンオーラ | フェロモンボイス |
49 | 蛮力 | アタバク | 猛突進 | 十文字斬り | 蛮力の壁 | アグニ開眼 | 力じまん | 洗脳スピーチ |
52 | 蛮力 | ショウテン | プリンパ | 猛突進 | テトラカーン | 呪殺半減 | 力じまん | パニックボイス |
56 | 蛮力 | ジークフリード | 雄渾撃 | タル・カジャ | 震天大雷 | 物理半減 | 力じまん 高嶺の花 | フェロモンボイス |
60 | 蛮力 | フェンリル | 大暴れ | アギダイン | マグナム弾 | 力のチャクラ | 力じまん | カリスマ |
63 | 蛮力 | スサノオ | 鷹円弾 | 蛮力の結界 | ジオダイン | 気まぐれ会心 | 力じまん インネンオーラ | バイオレンスPR |
67 | 蛮力 | マハカーラ | 猛突進 | タル・カジャオン | テトラカーン | 三分の活泉 | 力じまん | バイオレンスPR |
75 | 蛮力 | シヴァ | 雄渾撃 | 震天大雷 | マカ・カジャオン | 報復の狼煙 | 力じまん | フェロモンボイス |
78 | 蛮力 | マサカド | 地獄の業火 | タル・カジャオン | 極外法忠義壊 | 帝都の逆鱗 | 力じまん | 洗脳スピーチ |
[
紅蓮 |
銀氷 |
雷電 |
疾風 |
蛮力 |
外法 |
技芸 |
精霊 |
御魂 |
魔人 |
禍津 ]
外法 ◆
LV | 管属 | 名 称 | 初期スキル | 習得スキル1 | 習得スキル2 | 思い出スキル | 捜査スキル | 話 術 |
LV | 管属 | 名 称 | 初期スキル | 習得スキル1 | 習得スキル2 | 思い出スキル | 捜査スキル | 話 術 |
5 | 外法 | イヌガミ | 連撃 | プリンパ | ディア | 精神半減 | 読心術 | ハピルマトーク |
7 | 外法 | ザントマン | ドルミナー | パトラ | 外法忠義壊 | 逃走加速 | 読心術 | フェロモンボイス |
12 | 外法 | アルプ | マリンカリン | プリンパ | 呪殺弾 | 魔のチャクラ | 読心術 | ハピルマトーク |
15 | 外法 | モコイ | 鷹円弾 | ムド | 外法の壁 | 逃走加速 | 読心術 | インテリ口説き術 |
19 | 外法 | リリム | ドルミナー | 外法剣 | ディアオーラ | 吸魔 | 読心術 | セクシーボイス |
24 | 外法 | オキクムシ | ムド | プリンパ | 外法忠義壊 | 食いしばり | 読心術 インネンオーラ | マダムのおしかり |
27 | 外法 | グール | 外法剣 | 瘴毒撃 | マハ・ムド | 運のチャクラ | 読心術 | パニックボイス |
30 | 外法 | ウタイガイコツ | マカジャマ | ドルミナー | ペトラ | 一か八か | 読心術 | ハピルマトーク |
34 | 外法 | ジョロウグモ | プリンパ | 突進 | 外法剣 | 月夜狂 | 読心術 | セクシーボイス |
40 | 外法 | ネビロス | マハ・ムドオン | パトラ | ディアラマ | 気まぐれ医術 | 読心術 | インテリ口説き術 |
44 | 外法 | ガシャドクロ | マハ・ムド | ペトラ | 外法の壁 | 即死半減 | 読心術 インネンオーラ | ハピルマトーク |
48 | 外法 | インキュバス | マリンカリン | ムド | 大外法忠義壊 | 付着高揚 | 読心術 | ペテンの誘導 |
52 | 外法 | アルケニー | マハ・ムド | メ・ディアラマ | ジオダイン | シニソウ・オーラ | 読心術 | マダムのおしかり |
55 | 外法 | じゃあくフロスト | マハ・ムドオン | デ・カジャ | コキュートス | 月夜狂 | 読心術 | バイオレンスPR |
58 | 外法 | ランダ | マハ・ムド | 外法真剣 | 外法の結界 | 即死無効 | 読心術 | セクシーボイス |
62 | 外法 | マーラ | たたり生唾 | 猛突進 | 至福のひととき | 吸魔 | 読心術 | フェロモンボイス |
66 | 外法 | リリス | ドルミナー | マハ・ムドオン | 永眠の誘い | 付着高揚 | 読心術 高嶺の花 | セクシーボイス |
70 | 外法 | モト | マハ・ムドオン | 猛突進 | 外法の結界 | 物理半減 | 読心術 | ハピルマトーク |
75 | 外法 | ベルゼブブ | マハ・ムドオン | 極外法忠義壊 | マカ・カジャオン | 魔脈高揚 | 読心術 高嶺の花 | パニックボイス |
[
紅蓮 |
銀氷 |
雷電 |
疾風 |
蛮力 |
外法 |
技芸 |
精霊 |
御魂 |
魔人 |
禍津 ]
技芸 ◆
LV | 管属 | 名 称 | 初期スキル | 習得スキル1 | 習得スキル2 | 思い出スキル | 捜査スキル | 話 術 |
LV | 管属 | 名 称 | 初期スキル | 習得スキル1 | 習得スキル2 | 思い出スキル | 捜査スキル | 話 術 |
2 | 技芸 | ピクシー | ディア | パトラ | − | ヒロ右衛門 | 擬態/匠の技 | セクシーボイス |
10 | 技芸 | タム・リン | 鷹円弾 | 電撃弾 | − | 食いしばり | 擬態/匠の技 | フェロモンボイス |
15 | 技芸 | セルケト | 瘴毒撃 | ドルミナー | リカーム | 運のチャクラ | 擬態/匠の技 | マダムのおしかり |
17 | 技芸 | ブロブ | ムド | プリンパ | マカジャマ | 即死半減 | 擬態/匠の技 | パニックボイス |
20 | 技芸 | リャナンシー | メ・ディア | パトラ | 精神の壁 | 見覚えの成長 | 擬態/匠の技 | マダムのおしかり |
24 | 技芸 | イッポンダタラ | 連撃 | マハ・ラギ | タル・カジャ | 一分の活泉 | 擬態/匠の技 | 洗脳スピーチ |
26 | 技芸 | レギオン | プリンパ | マカジャマ | 呪殺弾 | 即死無効 | 擬態/匠の技 | パニックボイス |
28 | 技芸 | ネコマタ | マリンカリン | ラク・カジャ | 衝撃弾 | シニソウ・オーラ | 擬態/匠の技 | セクシーボイス |
31 | 技芸 | トート | パトラ | ディアラマ | マカ・カジャ | ファイの時報 | 擬態/匠の技 | インテリ口説き術 |
35 | 技芸 | オベロン | 連撃 | 永眠の誘い | デ・カジャ | 魔のチャクラ | 擬態/匠の技 | フェロモンボイス |
39 | 技芸 | ティターニア | ブフダイン | ドルミナー | メ・ディアラマ | 魔脈高揚 | 擬態/匠の技 | セクシーボイス |
43 | 技芸 | ナガスネヒコ | 大暴れ | 氷結弾 | ディアオーラ | 精神半減 | 擬態/匠の技 | バイオレンスPR |
47 | 技芸 | アビヒコ | 呪殺弾 | タル・カジャ | 外法の壁 | 死なばもろとも | 擬態/匠の技 | バイオレンスPR |
48 | 技芸 | ハイピクシー | ディアラマ | サマリカーム | デ・カジャ | 回復高揚 | 擬態/匠の技 | マダムのおしかり |
51 | 技芸 | アマツミカボシ | テンペスト | パトラ | メ・ディアラマ | 高嶺の魂 | 擬態/匠の技 | カリスマ |
55 | 技芸 | スカアハ | ディアラハン | 大暴れ | ラク・カジャオン | 気まぐれ医術 | 擬態/匠の技 | マダムのおしかり |
59 | 技芸 | クダン | マハ・ムドオン | 精神の壁 | 至福のひととき | 即死無効 | 擬態/匠の技 | インテリ口説き術 |
62 | 技芸 | トウテツ | メギド | サマリカーム | デ・カジャ | 魔脈高揚 | 擬態/匠の技 | インテリ口説き術 |
65 | 技芸 | フツヌシ | 十文字斬り | ラク・カジャオン | 雄渾撃 | 気まぐれ会心 | 擬態/匠の技 | 洗脳スピーチ |
71 | 技芸 | ベルフェゴール | 真空刃 | 絶対零度 | 猛突進 | 即死無効 | 擬態/匠の技 | パニックボイス |
[
紅蓮 |
銀氷 |
雷電 |
疾風 |
蛮力 |
外法 |
技芸 |
精霊 |
御魂 |
魔人 |
禍津 ]
精霊 ◆
LV | 管属 | 名 称 | 初期スキル | 習得スキル1 | 習得スキル2 | 思い出スキル | 捜査スキル | 話 術 |
14 | 精霊 | アーシーズ | ジオ・ラティ | 雷電剣 | − | 電撃半減 | − | 洗脳スピーチ |
17 | 精霊 | エアロス | ザン・ラティ | 疾風剣 | − | 衝撃半減 | − | インテリ口説き術 |
19 | 精霊 | アクアンズ | ブフ・ラティ | 銀氷剣 | − | 氷結半減 | − | フェロモンボイス |
21 | 精霊 | フレイミーズ | アギ・ラティ | 紅蓮剣 | − | 火炎半減 | − | バイオレンスPR |
29 | 精霊 | シルフ | ザン・ラティ | アギ・ラティ | − | 呪殺半減 | − | セクシーボイス |
31 | 精霊 | ウンディーネ | ブフ・ラティ | ジオ・ラティ | − | 即死半減 | − | マダムのおしかり |
[
紅蓮 |
銀氷 |
雷電 |
疾風 |
蛮力 |
外法 |
技芸 |
精霊 |
御魂 |
魔人 |
禍津 ]
御魂 ◆
LV | 管属 | 名 称 | 初期スキル | 習得スキル1 | 習得スキル2 | 思い出スキル | 捜査スキル | 話 術 |
22 | 御魂 | アラミタマ | 連撃 | タルカジャ | − | 迷子無効 | − | パニックボイス |
25 | 御魂 | ニギミタマ | マリンカリン | ラク・カジャ | − | 付着高揚 | − | パニックボイス |
30 | 御魂 | クシミタマ | メ・ディア | マカ・カジャ | − | 吸魔 | − | パニックボイス |
32 | 御魂 | サキミタマ | リカーム | ディアラマ | − | 回復高揚 | − | パニックボイス |
[
紅蓮 |
銀氷 |
雷電 |
疾風 |
蛮力 |
外法 |
技芸 |
精霊 |
御魂 |
魔人 |
禍津 ]
魔人 ◆
LV | 管属 | 名 称 | 初期スキル | 習得スキル1 | 習得スキル2 | 思い出スキル | 捜査スキル | 話 術 |
33 | 魔人 | ビンボウガミ | プリンパ | ブフダイン | 猛突進 | ゼニガットメン | − | バイオレンスPR |
42 | 魔人 | アリス | マハ・ムドオン | マリンカリン | ペトラ | ファイの時報 | − | インテリ口説き術 |
49 | 魔人 | ホワイトライダー | 雄渾撃 | マハ・ラギダイン | 紅蓮真剣 | 火炎高揚 | − | バイオレンスPR |
51 | 魔人 | レッドライダー | マハ・ムド | コキュートス | マハ・ブフダイン | 氷結高揚 | − | バイオレンスPR |
55 | 魔人 | ヤクビョウガミ | 雄渾撃 | メ・ディアラマ | 永眠の誘い | 死なばもろとも | − | バイオレンスPR |
60 | 魔人 | ブラックライダー | 猛突進 | ディアラハン | マハ・ジオダイン | 電撃高揚 | − | バイオレンスPR |
69 | 魔人 | ペイルライダー | マハ・ザンダイン | タル・カジャオン | 極疾風忠義突 | 衝撃高揚 | − | バイオレンスPR |
[
紅蓮 |
銀氷 |
雷電 |
疾風 |
蛮力 |
外法 |
技芸 |
精霊 |
御魂 |
魔人 |
禍津 ]
禍津 ◆
LV | 管属 | 名 称 | 初期スキル | 習得スキル1 | 習得スキル2 | 思い出スキル | 捜査スキル | 話 術 |
LV | 管属 | 名 称 | 初期スキル | 習得スキル1 | 習得スキル2 | 思い出スキル | 捜査スキル | 話 術 |
8 | 禍津 | ゾンビー | 瘴毒撃 | ディア | − | ヒロ右衛門 | − | パニックボイス |
13 | 禍津 | レディゾンビー | マリンカリン | ドルミナー | プリンパ | ゼニガットメン | − | パニックボイス |
17 | 禍津 | ヨミクグツ・甲 | 回し蹴り | 白兵格戦 | メタル弾 | シニソウ・オーラ | − | バイオレンスPR |
24 | 禍津 | ヨミクグツ・乙 | 回し蹴り | 機銃速射 | 拡散弾 | 高嶺の魂 | − | バイオレンスPR |
29 | 禍津 | ゾンビージュンサ | メタル弾 | 連撃 | マグナム弾 | 即死半減 | − | パニックボイス |
31 | 禍津 | うごく外国人形 | 回転波動 | ディアオーラ | 大外法忠義壊 | 一か八か | − | ペテンの誘導 |
33 | 禍津 | ヒルコ | ディアラハン | パトラ | サマリカーム | 迷子無効 | − | カリスマ |
36 | 禍津 | ゾンビーケンペイ | 銃撃 | 雄叫び | 拡散弾 | 運のチャクラ | − | パニックボイス |
44 | 禍津 | うごく死神人形 | マハ・ムドオン | 死亡告知 | 浸食 | 死なばもろとも | − | ペテンの誘導 |
55 | 禍津 | ヨミクグツ・丙 | 回し蹴り | 機銃乱射 | マグナム弾 | 三分の活泉 | − | バイオレンスPR |
61 | 禍津 | 赤マント | プリンパ | 錯乱の奇声 | 克乙弁明 | ゼニガットメン | − | フェロモンボイス |
[
紅蓮 |
銀氷 |
雷電 |
疾風 |
蛮力 |
外法 |
技芸 |
精霊 |
御魂 |
魔人 |
禍津 ]
トップページ >
管属別仲魔一覧