トップページ >
冒険者レベル
冒険者レベルと経験値 ◆
レベル | 経験値 | 累計 |
1 | 5 | 5 |
2 | 13 | 18 |
3 | 22 | 40 |
4 | 31 | 71 |
5 | 41 | 112 |
6 | 51 | 163 |
7 | 61 | 224 |
8 | 71 | 295 |
9 | 81 | 376 |
10 | 111 | 487 |
11 | 138 | 625 |
12 | 164 | 789 |
13 | 188 | 977 |
14 | 211 | 1188 |
15 | 233 | 1421 |
16 | 255 | 1676 |
17 | 276 | 1952 |
18 | 297 | 2249 |
19 | 318 | 2567 |
20 | 418 | 2985 |
21 | 523 | 3508 |
22 | 633 | 4141 |
23 | 748 | 4889 |
24 | 868 | 5757 |
25 | 993 | 6750 |
26 | 1123 | 7873 |
27 | 1258 | 9131 |
28 | 1398 | 10529 |
29 | 1543 | 12072 |
30 | 1693 | 13765 |
31 | 1848 | 15613 |
32 | 2008 | 17621 |
33 | 2173 | 19794 |
34 | 2343 | 22137 |
35 | 2518 | 24655 |
36 | 2698 | 27353 |
37 | 2883 | 30236 |
38 | 3073 | 33309 |
39 | 3345 | 36654 |
40 | 3712 | 40366 |
41 | 4103 | 44469 |
42 | 4518 | 48987 |
43 | 4959 | 53946 |
44 | 5427 | 59373 |
45 | 6195 | 65568 |
46 | 7045 | 72613 |
47 | 7985 | 80598 |
48 | 9024 | 89622 |
49 | 10377 | 99999 |
50 | - | - |
- 表中の数値は次のレベルに上がるための必要経験値です(全キャラクター共通)
レベル50到達までの必要日数 ◆
冒険者エンドを目指す場合、クーデリアのレベルを50まで上げる必要があります。
(クーのレベルを50まで上げれば、ロロナのレベルは必ず50まで上がります)
風乗りの羽根の量販登録が済んでいる場合、オルトガラクセン第7階層で経験を稼ぐのが効率的です。(羽根がない場合は1Fの方が良いです)
また、学習力アップの効果が付いたウサギのシッポを装備していれば、取得経験値が1.3倍になります。
風乗りの羽根とウサギのシッポ(学習力アップ)がある場合、1日あたり約6200の経験値を稼ぐことができます。
Lv1→Lv50までの必要日数は約16〜17日です。
トップページ >
冒険者レベル