トップページ >
ショップ
サンライズ食堂 ◆
| 名称 | 価格 | 在庫 | 入荷 |
| 参考書「はじめての料理」 | 500 | 1 | 1年目1/12 |
| 参考書「シェフのオススメ」 | 1500 | 1 | 1年目7/1 |
| 参考書「評判店の料理」 | 2500 | 1 | 2年目1/1 |
| 参考書「至高の料理」 | 5000 | 1 | 3年目1/1 |
| スペシャルミート | 420 | 10 | 1年目7/1 |
| マイスタータルト | 106 | 10 | 1年目7/1 |
| デニッシュ | 383 | 10 | 2年目1/1 |
| 情熱のコンソメ | 137 | 10 | 2年目1/1 |
| 何かのタマゴ | 40 | 20 | 何かのタマゴ入手 |
| モンブラン | 1227 | 10 | 3年目1/1 |
| イクセルプレート | 409 | 5 | 料理対決イベント後 (イクセルイベント参照) |
| 一なる粉 | 423 | 10 | 3年目1/1 |
| 小麦粉 | 10 | 20 | 1年目1/12 |
| 小麦粉 | 20 | 5 | 1年目1/12 |
| 塩 | 20 | 20 | 1年目1/12 |
| 塩 | 40 | 5 | 1年目1/12 |
| 森キャベツ | 18 | 20 | 1年目1/12 |
| キャベツ汁 | 120 | 10 | 1年目1/12 |
| ブランクシチュー | 91 | 10 | 1年目1/12 |
| 黒の香茶 | 100 | 10 | 1年目1/12 |
男の武具屋 ◆
| 名称 | 価格 | 在庫 | 入荷 |
| 参考書「大砲の作り方」 | 500 | 1 | 1年目4/1 |
| 参考書「自然と爆弾」 | 1000 | 1 | 1年目7/1 |
| 参考書「キュートな爆弾」 | 1300 | 1 | 1年目10/1 |
| 参考書「つけるオシャレ」 | 1500 | 1 | 2年目1/1 |
| 参考書「星と錬金術」 | 2500 | 1 | 2年目4/1 |
| 参考書「お守り辞典」 | 5000 | 1 | 3年目1/1 |
| フロジストン | 40 | 20 | 1年目1/12 |
| フェスト | 32 | 20 | 1年目1/12 |
| インゴット | 210 | 5 | 1年目1/12 |
| クロース | 342 | 5 | 1年目1/12 |
| 普通の服 | 1025 | 2 | 1年目1/12 |
| 布のスカート | 1025 | 2 | 1年目1/12 |
| 丈夫なスカート | 1281 | 2 | 1年目1/12 |
| 作業着 | 1281 | 2 | 1年目1/12 |
| 紳士のコート | 1025 | 2 | 1年目1/12 |
ロウとティファの雑貨店 ◆
| 名称 | 価格 | 在庫 | 入荷 |
| 参考書「生活雑貨百科」 | 500 | 1 | 1年目1/12 |
| 参考書「植物と鉱石」 | 1000 | 1 | 1年目7/1 |
| 参考書「菌と食物の関係」 | 1500 | 1 | 2年目1/1 |
| 参考書「ふしぎな魔具」 | 2500 | 1 | 2年目4/1 |
| 参考書「アーランド地質学」 | 5000 | 1 | 3年目1/1 |
| ピュアオイル | 183 | 10 | 1年目7/1 |
| 癒しのアロマ | 244 | 10 | 1年目10/1 |
| ヒーリングサルヴ | 233 | 5 | 1年目1/12 |
| 水 | 50 | 5 | 1年目1/12 |
| 甘露の枝 | 30 | 10 | 1年目1/12 |
| 幸せのクッキー | 300 | 10 | 1年目1/12 |
| マジックグラス | 45 | 10 | 1年目1/12 |
| マンドラゴラの根 | 36 | 5 | 1年目1/12 |
| ハチの巣 | 30 | 20 | 1年目1/12 |
| アイヒェ | 20 | 10 | 1年目1/12 |
| ゼッテル | 93 | 5 | 1年目1/12 |
| うに | 24 | 20 | 1年目1/12 |
コオルの行商販売 ◆
1年目10/15以降、毎月15日にアトリエに来ます。
販売内容は3つのうちランダムです。
| 名称 | 価格 | 在庫 | 入荷 |
| インゴット(ツィンク) | 263 | 2 | |
| インゴット(ドライメタル) | 315 | 2 | |
| インゴット(シュテルメタル) | 420 | 2 | 日付進行 |
| インゴット(シルヴァタイト) | 630 | 2 | 日付進行2 |
| インゴット(ゴルトアイゼン) | 840 | 2 | 日付進行2 |
| インゴット(プラティーン) | 1259 | 2 | 3年目7/15 |
| クロース(ネイロンフェザー) | 427 | 2 | |
| クロース(シルケス) | 513 | 2 | |
| クロース(モフコット) | 683 | 2 | 日付進行 |
| クロース(ポリーウール) | 1025 | 2 | 日付進行 |
| クロース(タンビーシュ) | 1366 | 2 | 日付進行2 |
| クロース(スケイルクロス) | 2049 | 2 | 3年目7/15 |
| ハチミツ | 99 | 10 | |
| フラム | 187 | 3 | |
| 大砲 | 401 | 3 | |
| ヒーリングサルヴ | 233 | 3 | |
| キャベツ汁 | 52 | 5 | |
| 魔女の秘薬 | 152 | 3 | |
| 陽晶石 | 112 | 10 | 日付進行2 |
| 名称 | 価格 | 在庫 | 入荷 |
| 竜のウロコ※ | 2200 | 1 | 3年目10/15 |
| 竜のつの※ | 1800 | 1 | 3年目 7/15で確認 |
| 島琥珀※ | 1400 | 1 | 3年目3/15? |
| ぷにぷに玉 | 30 | 10 | |
| 獣のしかばね | 50 | 10 | |
| 獣の毛皮 | 44 | 5 | |
| マンドラゴラの根 | 36 | 5 | |
| ハチミツ | 99 | 10 | |
| アードラの尾羽 | 36 | 5 | 日付進行 |
| 魔獣の革 | 170 | 5 | 日付進行 |
| ペンデローク | 200 | 5 | 日付進行 |
| 陽晶石 | 112 | 10 | 日付進行2 |
| 何かのタマゴ | 40 | 10 | |
※竜のウロコと竜のつのどちらか片方のみ。ランダム?
| 名称 | 価格 | 在庫 | 入荷 |
| 水 | 30 | 5 | |
| ハチミツ | 99 | 10 | |
| アイヒェ | 20 | 10 | |
| 塩 | 20 | 5 | |
| 小麦粉 | 10 | 5 | |
| 毒かぶり | 72 | 5 | |
| 樹氷石 | 70 | 5 | |
| 謎の宝石の原石 | 120 | 2 | |
| 震える結晶 | 70 | 5 | |
| ミルクの樹液 | 42 | 10 | |
| 湖底の溜まり | 100 | 10 | 日付進行3 |
| 陽晶石 | 112 | 10 | 日付進行2 |
パメラ屋さん ◆
出現条件はキャラクターイベント参照
| 名称 | 価格 | 在庫 | 入荷 |
| 参考書「レメゲトン」 | 2500 | 1 | |
| 参考書「ラウェの書」 | 5000 | 1 | 2年目10/1 |
| 地球儀の玉 | 200 | 5 | 2年目10/1 |
| ネクタル | 470 | 10 | |
| コメート | 847 | 3 | |
| レヘルン | 360 | 10 | |
| ドナーストーン | 207 | 10 | |
| 錬金炭 | 59 | 10 | |
| 中和剤 | 26 | 5 | |
トップページ >
ショップ