トップページ >
ロロナ
ロロナ ◆
エクストラ及びアドバンススキルは場の属性「火」に対応して使用可となる
固有スキル
名称 | コスト | 効果 | 習得LV |
エンゼルシュート | HP8% | 無属性ダメージ | 1 |
エーテルライト | HP10% | 無属性ダメージ 低確率で暗闇状態 | 5 |
危険察知 | 0 | 自動発動 回避率が5+スキルレベル%上昇する | 10 |
悪運 | 0 | 自動発動 ピンチになると、全ての確率が10+スキルレベル%上昇する | 20 |
エクストラスキル
名称 | コスト | 効果 | 習得LV |
リーサルフラム | 0 | 敵全体に大きなダメージを与える | 25 |
アドバンススキル
名称 | コスト | 効果 | 武器 |
エンゼルハート | HP10% | 無属性ダメージ 拡張:エンゼルシュート | 錬金術士の杖 サイフォンロッド 天使の杖 奥義の極意1 |
エーテルブライト | HP13% | 無属性ダメージ・確率で暗闇 拡張:エーテルライト | 錬金術士の杖 サイフォンロッド 精霊の杖 天使の杖 伝説の杖 奥義の極意4 |
エンゼルスピリット | HP12% | 無属性ダメージ 拡張:エンゼルシュート | 精霊の杖 天使の杖 伝説の杖 7つの星の杖 奥義の極意2 |
エーテルクラウン | HP16% | 無属性ダメージ・確率で暗闇 拡張:エーテルライト | 伝説の杖 7つの星の杖 奥義の極意5 |
エンゼルフルハート | HP15% | 無属性ダメージ 拡張:エンゼルシュート | 7つの星の杖 奥義の極意3 |
トップページ >
ロロナ