トップページ >
食べ物
食べ物 ◆
食べ物を食べると体力を回復するほか、経験値も入手できます。
連続して食事をした場合などは入手できる経験値が減少します。
No | 名称 | 価格 | 経験値 | 入手場所 |
---|
1 | 牛めし(並) | 350 | 35 | 松屋 |
2 | 牛めし(大) | 480 | 48 | 松屋 |
3 | 豚めし(並) | 290 | 29 | 松屋 |
4 | 豚めし(大) | 390 | 39 | 松屋 |
5 | ヘルシーチキンカレー(並) | 290 | 29 | 松屋 |
6 | ヘルシーチキンカレー(大) | 390 | 39 | 松屋 |
7 | カレギュウ | 500 | 50 | 松屋 |
8 | 牛焼肉定食 | 630 | 63 | 松屋 |
9 | カルビ焼肉定食 | 680 | 68 | 松屋 |
10 | デミたまハンバーグ定食 | 580 | 58 | 松屋 |
11 | 納豆定食(朝専用) | 350 | 35 | 松屋 |
12 | ソーセッジエッグ定食(朝専用) | 390 | 39 | 松屋 |
13 | 塩鮭の和定食(朝専用) | 490 | 49 | 松屋 |
14 | バニラシングル | 280 | 28 | ジェラードショップ |
15 | ストロベリーシングル | 280 | 28 | ジェラードショップ |
16 | チョコシングル | 280 | 28 | ジェラードショップ |
17 | トリプル | 430 | 43 | ジェラードショップ |
18 | スマイルチーズバーガーセット | 500 | 50 | スマイルバーガー |
19 | てりやきスマイルバーガーセット | 540 | 54 | スマイルバーガー |
20 | キングスマイルバーガーセット | 590 | | スマイルバーガー |
21 | マグロバーガーセット | 540 | | スマイルバーガー |
22 | 角煮バーガーセット | 570 | 28 | スマイルバーガー |
23 | スペシャルバーガー | 390 | 39 | スマイルバーガー |
24 | スマイルシェーク | 200 | 20 | スマイルバーガー |
25 | スマイルポテト | 230 | 23 | スマイルバーガー |
26 | ラーメン(並) | 650 | 65 | 九州一番星 |
27 | ラーメン(大) | 800 | 80 | 九州一番星 |
28 | 海苔ラーメン | 750 | 75 | 九州一番星 |
29 | チャーシューメン | 950 | | 九州一番星 |
30 | ネギラーメン | 850 | | 九州一番星 |
31 | 黒ゴマラーメン | 850 | | 九州一番星 |
32 | ブレンドコーヒー | 500 | | 喫茶アルプス |
33 | アールグレイ | 400 | | 喫茶アルプス |
34 | ミルクティー | 500 | 7 | 喫茶アルプス |
35 | トマトジュース | 400 | 6 | 喫茶アルプス |
36 | レモンティ | 500 | 7 | 喫茶アルプス |
37 | トーストセット | 400 | 6 | 喫茶アルプス |
38 | サンドウィッチ | 500 | 7 | 喫茶アルプス |
39 | パスタセット | 700 | 10 | 喫茶アルプス |
40 | オリジナルビーフカレー | 800 | 12 | 喫茶アルプス |
41 | セントラルブレンド ショート | 300 | 9 | カフェセントラル |
42 | セントラルブレンド トール | 350 | 10 | カフェセントラル |
43 | エスプレッソ | 350 | 10 | カフェセントラル |
44 | セントラルラテ | 350 | 10 | カフェセントラル |
45 | セントラルモカ | 380 | 11 | カフェセントラル |
46 | カプチーノ | 450 | 14 | カフェセントラル |
47 | ソイ・ラテ | 450 | 14 | カフェセントラル |
48 | 白蛇ラーメン(並) | 600 | 60 | 白蛇ラーメン |
49 | 白蛇ラーメン(大) | 700 | 70 | 白蛇ラーメン |
50 | キムチラーメン | 750 | 75 | 白蛇ラーメン |
51 | チャーシューメン | 900 | 90 | 白蛇ラーメン |
52 | ネギラーメン | 800 | 80 | 白蛇ラーメン |
53 | 玉子ラーメン | 850 | 85 | 白蛇ラーメン |
54 | てっちり | 2650 | 159 | つぼらや |
55 | 上てっちり | 4900 | | つぼらや |
56 | てっき | 1300 | | つぼらや |
57 | 白子 | 1200 | 96 | つぼらや |
58 | ふぐ天ぷら | 900 | 85 | つぼらや |
59 | ふぐ唐揚 | 980 | 90 | つぼらや |
60 | ふぐ定食 | 1700 | | つぼらや |
61 | ふぐ御膳 | 2300 | | つぼらや |
62 | ふぐ松花堂 | 3000 | | つぼらや |
63 | ふぐしゃぶ御膳 | 3000 | | つぼらや |
64 | てっちり御膳 | 3500 | | つぼらや |
65 | 活とらふぐ弁天コース | 5250 | | つぼらや |
66 | 活とらふぐ大黒コース | 7350 | | つぼらや |
67 | 天然とらふぐ布袋コース | 10500 | | つぼらや |
68 | ぶた玉 | 580 | 58 | 鶴橋風月 |
69 | いか玉 | 600 | 60 | 鶴橋風月 |
70 | 牛肉玉 | 650 | 65 | 鶴橋風月 |
71 | えび玉 | 720 | | 鶴橋風月 |
72 | かき玉 | 860 | | 鶴橋風月 |
73 | 牛肉・ぶた玉 | 830 | | 鶴橋風月 |
74 | 牛肉・えび玉 | 840 | | 鶴橋風月 |
75 | 牛肉・ぶた玉モダン | 1040 | | 鶴橋風月 |
76 | 牛肉・えび玉モダン | 1050 | | 鶴橋風月 |
77 | 風月焼き | 980 | | 鶴橋風月 |
78 | 風月焼きモダン | 1190 | | 鶴橋風月 |
79 | 焼そば | 620 | | 鶴橋風月 |
80 | ポッカそば | 830 | | 鶴橋風月 |
81 | チャンポンそば | 980 | | 鶴橋風月 |
82 | バラ | 180 | | よって屋 |
83 | キモ | 180 | | よって屋 |
84 | ハラミ | 180 | | よって屋 |
85 | ミノ | 180 | | よって屋 |
86 | アカセン | 180 | | よって屋 |
87 | ウルテ | 180 | | よって屋 |
88 | スジ | 130 | | よって屋 |
89 | バサ | 130 | | よって屋 |
90 | テッチャン | 180 | | よって屋 |
91 | 煮込み | 400 | | よって屋 |
92 | キムチ | 500 | | 韓来 |
93 | ナムル | 500 | | 韓来 |
94 | 石焼ビビンバ | 1200 | | 韓来 |
95 | クッパ | 1000 | | 韓来 |
96 | キムチチゲ | 2500 | | 韓来 |
97 | ポッサム | 2300 | | 韓来 |
98 | プルコギ | 2800 | | 韓来 |
99 | チヂミ | 800 | | 韓来 |
100 | トッポッキ | 900 | | 韓来 |
101 | サムギョプサル | 2300 | | 韓来 |
102 | タッカルビ | 2200 | | 韓来 |
103 | チャプチェ | 1100 | | 韓来 |
104 | 玉子 | 200 | | 寿司吟 |
105 | かっぱ巻き | 200 | | 寿司吟 |
106 | マグロ | 300 | | 寿司吟 |
107 | 甘エビ | 300 | | 寿司吟 |
108 | えんがわ | 300 | | 寿司吟 |
109 | つぶ貝 | 300 | | 寿司吟 |
110 | 生タコ | 300 | | 寿司吟 |
111 | かんぱち | 500 | | 寿司吟 |
112 | 寒ブリ | 500 | | 寿司吟 |
113 | 平目 | 500 | | 寿司吟 |
114 | しまあじ | 500 | | 寿司吟 |
115 | 金目鯛 | 500 | | 寿司吟 |
116 | いくら | 1000 | | 寿司吟 |
117 | 赤貝 | 2000 | | 寿司吟 |
118 | 大トロ | 2500 | | 寿司吟 |
119 | あわび | 3000 | | 寿司吟 |
120 | うに | 3000 | | 寿司吟 |
121 | 伊勢海老の味噌汁 | 2500 | | 寿司吟 |
122 | 本日の椀物 | 1800 | | 神味庵 |
123 | はも三品料理 | 2800 | 196 | 神味庵 |
124 | ゆば刺し | 1500 | | 神味庵 |
125 | お造り盛り合わせ | 2400 | | 神味庵 |
126 | 伊勢海老活作り | 9000 | | 神味庵 |
127 | さざえ壷焼き | 1500 | | 神味庵 |
128 | 生牡蠣 | 2500 | | 神味庵 |
129 | 会席 ほっこり | 15000 | | 神味庵 |
130 | 会席 はんなり | 30000 | | 神味庵 |
131 | 冬の京野菜天ぷら | 3000 | | 神味庵 |
132 | あわびの踊り焼き | 5800 | | 神味庵 |
133 | ずわいがにフルコース | 25000 | | 神味庵 |
トップページ >
食べ物