トップページ >
荒木さやか
荒木さやか ◆
隠しキャバ嬢。
他キャバ嬢をコンプすると登場する。
飲み物 ◆
飲み物 | 価格 | 評価 |
シャンパン・ゴールド | 300000 | +1 |
シャンパン・ブラック | 150000 | +0.5 |
シャンパン・ロゼ | 100000 | +0.25 |
シャンパン・白 | 40000 | ±0 |
山崎12年 | 20000 | ±0 |
鍛高譚 | 3000 | ±0 |
ビール | 1000 | -0.5 |
カシスオレンジ | 1000 | -0.5 |
オレンジジュース | 1000 | -1 |
鏡月グリーン | 無料 | ±0 |
注文しない | ±0 |
食べ物 ◆
食べ物 | 価格 | 評価 |
フルーツ盛り | 5000 | +0.5 |
チキンバスケット | 3000 | +0.5 |
野菜スティック | 2000 | ±0 |
エイヒレ | 1000 | -0.5 |
チョコレート | 1000 | -0.5 |
おしんこ | 1000 | -1 |
注文しない | ±0 |
会話 ◆
会話 | 返答 | 評価 |
会話ループ |
---|
そんなに期待されても… | 大丈夫だろう | -0.25 |
信頼されてるんだな | +0.25 |
無理しなくてもいいだろう | ±0 |
ボコボコにやり返した♪… | 怖かったろ? | +0.5 |
やるな! | +0.75 |
無茶するな | +0.5 |
まだまだだけど。ふふふっ♪ | いや、大したもんだ | +0.25 |
いつ頃からだ? | ±0 |
体壊すなよ | ±0 |
会話ループ中はスキップ |
---|
マジ怪しいよね? | たしかに | -0.5 |
話してみたらどうだ? | -0.5 |
カマでも掛けてみるか? | +0.75 |
男は女らしい方が好きなんでしょやっぱ。 | そうだな | -0.25 |
そんなに男らしいのか? | ±0 |
俺は気にしないけどな | +0.75 |
六本木でもトップ取った女だし! | いい声だと思う | ±0 |
最初は正直驚いた | ※1 |
それがいいんじゃねか? | ±0 |
※1女の子っぽい声の方がいいでしょ? | そうだな | +0.5 |
その声がいいな | +0.25 |
ベッドの中ではどうなんだ | +0.75 |
会話ループ中はスキップ |
---|
なんか癒されちゃうんだよねぇ♪ | たしかにお前は男っぽいからな | ±0 |
お前も女らしいぞ | +0.25 |
たしかに”あこ”は女らしい | -0.25 |
結構大変だし、何だかめんどくさい! | そいつは面倒だ | -0.25 |
頑張るしかない | -0.25 |
まぁそういうキャラだからな | +0.5 |
チャックっ!しか言われないし。 | ジャージでも履いたらどうだ? | ±0 |
練習しろ | +0.5 |
(股間を見る) | ±0 |
マジ癒されてヤバい♥ | 犬は癒されるな | ±0 |
犬が好きなんだな | +0.25 |
ちゃんと散歩してるのか? | -0.25 |
だから1年後くらいかなって、思って…。 | マジメに考えろ | +0.5 |
3ヵ月後も1年とか言ってそうだな | ±0 |
その前に相手ハッキリしろ | +0.25 |
最初はいいことばっかり言うよねやっぱり…… | 簡単に信じるな | +1.5 |
たしかに最初はいいこと言うな | -0.75 |
これからじゃねぇか? | +0.5 |
このドレスも自分が企画したヤツだよぉ♪ | 大したもんだな | +0.5 |
イベントに行ってみたいな | +0.5 |
大したことねえな | -0.5 |
正直許せる?許せない? | 許せないな | ※2 |
許せるな | ※3 |
どうだろうな | ±0 |
※2 | やっぱり許せないな | ±0 |
お前なら許してしまうかな | -1.25 |
※3 | 当たり前だろ | +0.75 |
許せないかもしれないな | +1 |
…でもなんとかなるもんだね…。 | 成長したんだな | ±0 |
もっといい女になれ | +0.5 |
気楽でいいもんだな | -0.5 |
……。 | 男がかわいそうだな | ±0 |
生意気な高校生だな | -0.5 |
今もそうなのか? | +0.25 |
女らしくしろって言われるアタシってヤバくない? | 酒乱なのか? | ±0 |
今酔ってないよな? | ±0 |
相当ヤバい | +1 |
だから最近、用事がない時は家に一直線! | そのペットホテルはどこにある? | ±0 |
それは辛かったな | ±0 |
家族だからな | +0.5 |
〜って思って付き合うんだけど…… | なるほどな | -1 |
それは中身とは言わないだろ? | ±0 |
それは押しが強いだけだろ? | +0.5 |
だけど…… | それ以上言わなくていい | -0.5 |
一時の気の迷いってのもあるぞ | -1 |
ここだけの話だろ? | +1 |
ホントそうだと思わない? | たしかにそうかもしれない | +0.5 |
嫌なことでもあったのか? | -0.75 |
俺も今から描いてみる | -0.5 |
何なんだろ?心境の変化? | そんなもんだろ | -0.5 |
食わず嫌いな感じか? | +0.5 |
知るわけねえだろ | ±0 |
会話ループへ戻る |
---|
イベント会話 ◆
- アフター後
会話 | 返答 | 評価 |
男ってマジその辺ウザい…… | 友達全部調べたのか? | ±0 |
浮気くらいで怒るな | -0.5 |
こんないい女を裏切るなんて…… | +0.75 |
やっぱ世の中甘くないわ…。 | 結局連絡は取れないのか? | -0.25 |
気が抜けないな | +0.5 |
お前の会社はどうなんだ? | ±0 |
一時期、毎日してた。 | 意外といい嫁になるな | ±0 |
本当に尽くすんだな | +0.25 |
今度食べに行っていいか? | +0.5 |
やめたくないんだよねこの仕事…… | それは違う | ±0 |
その気持ちわかる | +0.75 |
不器用すぎじゃないか? | -0.25 |
- 同伴後
会話 | 返答 | 評価 |
桐生さんはどう思う? | いいんじゃねえか? | ±0 |
いいも悪いもない | +0.5 |
淋しいな | +0.25 |
久々に現れたからなのかな? | もしかして俺のことか? | +0.75 |
その気持ちわかるな | +0.5 |
まずは自分を信じろ | -0.5 |
- ♥20
会話 | 返答 | 評価 |
最後のお客さんにするね! | 最後の客か | + |
お疲れ様 | + |
シャンパンでも入れるか? | + |
熱視線 ◆
- ♥8以上
会話 | 視線 | 評価 |
私のどこが好きなの? | 目線…髪 | ±0 |
目線…目 | +1 |
目線…口 | ±0 |
目線…胸 | ±0 |
目線…手 | +0.5 |
目線…足 | +0.5 |
- ♥14以上
会話 | 視線 | 評価 |
アタシの武器って何だと思う? | 目線…髪 | +0.5 |
目線…目 | +0.5 |
目線…口 | ±0 |
目線…胸 | ±0 |
目線…手 | -0.5 |
目線…足 | -0.5 |
好感度が上がる装備品 ◆
装備品 | 評価 |
---|
カリスマリング | +0.5 |
モテモテの腕輪 | +0.5 |
イタリア製男性用香水 | +0.25 |
龍刺繍のシャツ | ±0 |
龍刺繍のシャツ+カリスマの写真=1
龍刺繍のシャツ+カリスマリング=1
贈り物 ◆
話題 ◆
下記表の2回目は1回目と同じ話題を選択した場合の結果を表しています。
話題 | 1回目 | 2回目 |
ジェラートはサラリーマンにも人気 | ±0 | +0.5 |
寿司吟に人気俳優がお忍びで | -0.5 | |
韓来のキムチ効果 | +1 | +0.5 |
九州一番星コラーゲンラーメン | ±0 | |
バッティングセンターにプロ野球選手 | ±0 | |
喫茶アルプスの抹茶スイーツ | ±0 | ±0 |
ブログで人気の角煮バーガー | +0.5 | |
ル・マルシェの予約システム | +1 | +0.5 |
「鍛高譚」のおいしい飲み方 | ±0 | |
なにもない | ±0 | |
アフター&同伴 ◆
・アフターハート8個以上、同伴ハート14個以上
・店から出てしばらくすると電話がかかってくる
・ジェラテリア店内でさやかと会話でハート+0.5
・どこへ遊びに行くか選択する
※遊び先ごとの注意はキャバクラを参照
※ダーツは特典イベントがあります。
選択肢 | 1回目 | 2回目 |
焼肉に行こうか | +1 | + |
寿司屋に行こうか | -1 | |
買い物にでも行こうか | +0.5 | |
ボウリングでもするか | ±0 | ±0 |
ダーツでもするか | +0.5 | ±0 |
カラオケでも行くか | +1 | |
※嫌いなもの生魚、寿司
攻略 ◆
・ハート20個で店から出てしばらくすると電話がかかってくる
・ピンク通り入り口付近の会社員と会話
・目の前の建物に入るとイベント
・横井と戦闘
・ポワワーン
・経験値30000を入手
・写真つきメールを貰って終了
メール ◆
- ありがとー(^ε^)♪
- いつもありがと(*^ー^)ノ
- やばい〜・゜・(ノд`)・゜・
- ハズカシイ(/ω\)
- 買い物(+゜▽゜ノノ゛☆
- 素敵な思い出(写真付き)
解説 ◆
面倒見が良く、義理人情にあつい娘。
どこのお店でも常にNo.1の成績を出す一番の売れっ子
夜の女王の異名をもつ24歳
プロフィール |
誕生日 | 12月22日 |
身長 | 156cm |
血液型 | A型 |
星座 | やぎ座 |
好きなもの | お米、買い物 |
嫌いなもの | 生魚、寿司 |
トップページ >
荒木さやか