トップページ >
連携技
連携技 ◆
特定のユニットが同じ部屋にいると、連携技を使う事ができます。
- メインユニット
名称 | 連携 | 効果 | 回数 | 対象 |
神威天下X抜け | 主人公+ダネット | リーダー単体を攻撃(リーダーの位置不問) | 1 | リーダー |
百禍両乱 | 主人公+レビン | リーダー単体を攻撃(リーダーの位置不問) | 1 | リーダー |
援爆抄 | 主人公+リタリー | 特定範囲内のターゲットを攻撃 | 1 | 中央縦 |
バブルパスト | 主人公+ヨスト | リーダー単体を攻撃(リーダーの位置不問) | 1 | リーダー |
天縫の雨 | 主人公+ドリーシュ | 特定範囲内のターゲットを攻撃 | 1 | 前列横 |
突貫挟撃 | 主人公+ガンツフルト | リーダー単体を攻撃(リーダーの位置不問) | 1 | リーダー |
神雷アクシデンツ | 主人公+ヨード | リーダー単体を攻撃(リーダーの位置不問) | 1 | リーダー |
連牙連鳥 | 主人公+エンドルフ | 特定範囲内のターゲットを攻撃 | 1 | 中央縦 |
双剣奏戯 | 主人公+レナ | 特定範囲内のターゲットを攻撃 | 1 | 全マス |
くる鈴どぼん斬り | ダネット+レビン | リーダー単体を攻撃(リーダーの位置不問) | 1 | リーダー |
ダブルランページ | ダネット+ヨスト | 特定範囲内のターゲットを攻撃 | 1 | 中央縦 |
ステルスイン | レビン+リタリー | リーダー単体を攻撃(リーダーの位置不問) | 1 | リーダー |
陣固の矢 | レビン+ドリーシュ | リーダー単体を攻撃(リーダーの位置不問) | 1 | リーダー |
勇乱加撃 | ピーナ+アグリッピ | リーダー単体を攻撃(リーダーの位置不問) | 1 | リーダー |
アトミックマイン | ガンツフルト+ドリーシュ | 特定範囲内のターゲットを攻撃 | 1 | 中列横 |
- 汎用ユニット
名称 | 連携 | 効果 | 回数 | 対象 |
疾風連斬 | 闘剣士3人 | 特定範囲内のターゲットを攻撃 | 1 | 前列横 |
インフェルノ | 焔術師4人 | 特定範囲内のターゲットを攻撃 | 1 | 前中列横 |
マジックバリア | 療術師2人 | 受動発動型 | 1 | |
ビクトリーダイブ | 兵士5人 | 特定範囲内のターゲットを攻撃 | 1 | 全マス |
餓狼襲 | ファンクス2頭 | リーダー単体を攻撃(リーダーの位置不問) | 1 | リーダー |
真気功波 | 闘蹴士2人 | 特定範囲内のターゲットを攻撃 | 1 | 中央縦 |
無音殺法 | 奪人3人 | 特定範囲内のターゲットを攻撃 | 1 | 後列横 |
ピンポイント | 弓士4人 | リーダー単体を攻撃(リーダーの位置不問) | 1 | リーダー |
防御陣 | 騎士2人 | 受動発動型 | 1 | |
捕食 | デスブロス2匹 | 特定範囲内のターゲットを攻撃 | 1 | 前列横 |
ホーミングボム | 罠師4人 | 特定範囲内のターゲットを攻撃 | 1 | 後列横 |
ゴッドバード | ワーウィン3人 | 特定範囲内のターゲットを攻撃 | 1 | 左右縦 |
死の舞踏 | 舞術師2人 | 特定範囲内のターゲットを攻撃 毒効果 | 1 | 全マス |
勝利の行進曲 | 楽師2人 | 特定範囲内のターゲットを対象 持続効果 | 1 | 全マス |
超渦潮 | ハイドロヌス2匹 | 特定範囲内のターゲットを攻撃 | 1 | 全マス |
アクアライド | 水棲族3人 | 特定範囲内のターゲットを攻撃 | 1 | 全マス |
タイフーン | グリフィス2頭 | 特定範囲内のターゲットを攻撃 | 1 | 十字 |
アースシェイク | レッドフォッド2人 | 特定範囲内のターゲットを攻撃 | 1 | 全マス |
トールハンマー | 竜賢者4人 | 特定範囲内のターゲットを攻撃 | 1 | 後列左右以外 |
合身撃 | ゲブ2体 | 特定範囲内のターゲットを攻撃 | 1 | 十字 |
桶狭間リボルバー | 翼銃士4人 | 特定範囲内のターゲットを攻撃 | 1 | 後列横 |
ウィンドシェル | 翼療師2人 | 受動発動型 | 1 | |
時間操作 | 謀術師2人 | 敵から攻撃されても先制攻撃 受動発動型 | 1 | |
ワイルドチャージ | ファンクス騎士3人 | 特定範囲内のターゲットを攻撃 | 1 | 前中列 |
フレイムタン | ドゥラゴス2匹 | 特定範囲内のターゲットを攻撃 | 1 | 全マス |
スカイトルネード | グリフィス騎士3人 | 特定範囲内のターゲットを攻撃 | 1 | 中後列 |
Fフュージョン | 禍人3人 | 特定範囲内のターゲットを攻撃 | 1 | 前列左右以外 |
- ユニットタイプ
名称 | 連携 | 効果 | 回数 | 対象 |
ランチターゲット | 近接型2人+射撃型1人 | リーダー単体を攻撃(リーダーの位置不問) | 1 | リーダー |
ストームデュオ | 近接型2人+魔法型1人 | 特定範囲内のターゲットを攻撃 | 1 | 左右縦 |
メテオエアライド | 射撃型2人+近接型1人 | 特定範囲内のターゲットを攻撃 | 1 | 十字 |
コメットレイニー | 射撃型2人+魔法型1人 | 特定範囲内のターゲットを攻撃 | 1 | 中後列横 |
プレートウォール | 魔法型2人+近接型1人 | 特定範囲内のターゲットを攻撃 | 1 | 前中列横 |
グランドスラム | 魔法型2人+射撃型1人 | 特定範囲内のターゲットを攻撃 | 1 | 中央縦 |
トップページ >
連携技