トップページ >
コネクトスキル
コネクトスキル ◆
特定の文字をソウルマトリクスで配置するとコネクトスキルが発動します。
アイスエフェクト(凍結確率+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 氷水 |
Lv1 | 水虎 |
Lv1 | 冷風 |
Lv1 | 冬日 |
Lv2 | 冷水 |
Lv2 | 冷戦 |
Lv2 | 氷竜 |
Lv2 | 氷雲 |
Lv3 | 氷剣 |
Lv3 | 海戦 |
Lv5 | 水攻撃 |
Lv6 | 氷攻撃 |
Lv6 | 海竜王 |
Lv8 | 冷風攻撃 |
アサルトアーマー(攻撃力+ 防御力+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 攻防 |
Lv1 | 攻守 |
Lv5 | 騎士団 |
Lv5 | 攻防戦 |
アドインバイタル(HP+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 白水 |
Lv1 | 使命 |
Lv2 | 命日 |
Lv4 | 天命 |
Lv3 | 命水 |
Lv3 | 神命 |
Lv6 | 知天命 |
Lv6 | 竜神水 |
Lv7 | 天神水 |
アンチエレメンツ(全耐性+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 白黒 |
Lv2 | 天竜 |
Lv2 | 神界 |
Lv3 | 聖水 |
Lv3 | 光輝 |
Lv3 | 輝力 |
Lv3 | 輝涙 |
Lv3 | 金竜 |
Lv4 | 輝風 |
Lv5 | 輝竜将 |
Lv5 | 神仙界 |
Lv6 | 聖天使 |
アンチコールド(氷耐性+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 海女 |
Lv1 | 海水 |
Lv1 | 水鳥 |
Lv1 | 黒海 |
Lv1 | 水力 |
Lv1 | 防水 |
Lv1 | 水竜 |
Lv1 | 冷夏 |
Lv1 | 水天 |
Lv1 | 冬鳥 |
Lv2 | 氷月 |
Lv2 | 水月 |
Lv2 | 水精 |
Lv2 | 冬月 |
Lv3 | 海竜 |
Lv4 | 海神 |
Lv6 | 海狼王 |
アンチサンダー(雷耐性+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 電光 |
Lv1 | 夏雲 |
Lv1 | 黄竜 |
Lv1 | 黄花 |
Lv1 | 黄桜 |
Lv2 | 電力 |
Lv3 | 電撃 |
Lv6 | 電撃王 |
アンチダークネス(闇耐性+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 黒鳥 |
Lv1 | 黒雲 |
Lv2 | 黒竜 |
Lv2 | 暗雲 |
Lv2 | 黒刃 |
Lv3 | 暗黒 |
Lv5 | 黒騎士 |
Lv8 | 黒騎士団 |
Lv9 | 暗黒騎士 |
アンチフレイム(炎耐性+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 防火 |
Lv1 | 赤花 |
Lv1 | 赤竜 |
Lv1 | 火竜 |
Lv1 | 火種 |
Lv1 | 火天 |
Lv2 | 火精 |
Lv2 | 火攻 |
Lv2 | 火花 |
Lv2 | 火力 |
Lv2 | 火攻 |
Lv3 | 聖火 |
Lv3 | 種火 |
Lv4 | 花火 |
アンチライト(光耐性+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 白花 |
Lv1 | 月日 |
Lv1 | 春日 |
Lv1 | 夏日 |
Lv1 | 白日 |
Lv1 | 白桜 |
Lv2 | 白竜 |
Lv2 | 日光 |
Lv2 | 風光 |
Lv3 | 日天 |
Lv3 | 月光 |
Lv4 | 天界 |
Lv5 | 王女萌 |
Lv6 | 知天使 |
イージスシールド(防御力+ 魔法防御力+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 竜神 |
Lv3 | 守護 |
Lv3 | 神竜 |
Lv5 | 聖騎士 |
Lv5 | 守護聖 |
Lv6 | 守護者 |
Lv6 | 守護神 |
Lv6 | 聖女萌 |
Lv8 | 聖騎士団 |
Lv9 | 守護騎士 |
イベイドウイング(回避力+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 風力 |
Lv1 | 白鳥 |
Lv1 | 光風 |
Lv1 | 海風 |
Lv2 | 白雲 |
Lv2 | 春風 |
Lv2 | 夏風 |
Lv2 | 秋風 |
Lv2 | 秋雲 |
Lv3 | 風雲 |
Lv3 | 戦雲 |
Lv3 | 雲海 |
Lv5 | 秋風月 |
Lv6 | 風天使 |
イベイドガーダー(防御力+ 回避力+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 防風 |
Lv5 | 女武将 |
Lv5 | 女騎士 |
Lv6 | 守護将 |
エイミングアーム(命中力+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 仙剣 |
Lv1 | 夏月 |
Lv2 | 聖剣 |
Lv2 | 鳥月 |
Lv2 | 双剣 |
Lv3 | 勇将 |
Lv5 | 女剣士 |
Lv5 | 鳥戦士 |
エンチャントアイ(魔法攻撃力+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 魔力 |
Lv2 | 魔女 |
Lv2 | 知者 |
Lv3 | 知力 |
Lv3 | 妖魔 |
Lv3 | 魔界 |
Lv4 | 魔神 |
Lv5 | 魔女団 |
Lv7 | 妖魔王 |
Lv8 | 魔力攻撃 |
ゴールドラック(ゴールド+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 白金 |
Lv3 | 黄金 |
Lv3 | 神宝 |
Lv4 | 金将 |
サンクチュアリ(魔法防御力+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 精神 |
Lv2 | 風水 |
Lv2 | 妖精 |
Lv3 | 神聖 |
Lv3 | 聖者 |
Lv3 | 仙者 |
Lv3 | 天使 |
Lv3 | 神仙 |
Lv4 | 天神 |
Lv6 | 精神界 |
Lv6 | 精神力 |
Lv7 | 妖精王 |
Lv9 | 妖精女王 |
スタンエフェクト(マヒ確率+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 妖花 |
Lv2 | 忍者 |
Lv3 | 妖女 |
Lv3 | 萌心 |
Lv3 | 忍殺 |
Lv5 | 電撃技 |
Lv5 | 忍者団 |
スピリチュアル(ソウルゲージ回復速度+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 花月 |
Lv1 | 桜花 |
Lv1 | 水仙 |
Lv1 | 花王 |
Lv1 | 王女 |
Lv1 | 馬琴 |
Lv1 | 秋水 |
Lv1 | 秋桜 |
Lv2 | 赤月 |
Lv2 | 桜月 |
Lv2 | 女心 |
Lv2 | 心剣 |
Lv2 | 双涙 |
Lv2 | 月琴 |
Lv2 | 風琴 |
Lv3 | 仙女 |
Lv3 | 女王 |
Lv3 | 春光 |
Lv4 | 天女 |
Lv4 | 女神 |
Lv5 | 赤白黄 |
Lv7 | 心剣士 |
Lv7 | 春夏秋冬 |
Lv7 | 竜神仙女 |
Lv9 | 花鳥風月 |
ソーサルディード(魔法攻撃力+ 魔法防御力+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 精力 |
Lv2 | 萌命 |
Lv3 | 神魔 |
Lv5 | 魔女萌 |
Lv5 | 知力戦 |
Lv8 | 精神攻撃 |
Lv8 | 風水攻撃 |
ソードストライク(攻撃力+ クリティカル率+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 剣心 |
Lv1 | 剣士 |
Lv5 | 虎狼将 |
Lv5 | 虎剣士 |
Lv5 | 必殺剣 |
Lv5 | 日光剣 |
Lv5 | 光攻撃 |
Lv6 | 聖戦士 |
Lv8 | 必殺攻撃 |
チャフプリースト(回避力+ 魔法防御力+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 仙界 |
Lv3 | 神使 |
Lv5 | 風水士 |
Lv5 | 仙女萌 |
Lv9 | 守護天使 |
ディバインアクト(命中力+ 回避力+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 雲竜 |
Lv2 | 海鳥 |
Lv5 | 竜騎士 |
Lv5 | 竜武将 |
Lv5 | 鳥忍者 |
Lv6 | 鳥武将 |
トップスピード(移動速度+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 白馬 |
Lv1 | 黒馬 |
Lv1 | 風天 |
Lv1 | 種馬 |
Lv2 | 風精 |
Lv2 | 使者 |
Lv2 | 忍鳥 |
Lv2 | 妖鳥 |
Lv3 | 鳥使 |
Lv3 | 騎馬 |
Lv3 | 神馬 |
Lv3 | 天馬 |
Lv4 | 神風 |
Lv6 | 騎馬団 |
バーストアタック(攻撃力+ 命中力+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 王剣 |
Lv3 | 剣王 |
Lv5 | 女武者 |
Lv5 | 風攻撃 |
Lv5 | 武士団 |
Lv6 | 力天使 |
Lv6 | 勇者王 |
ハイクリティカル(クリティカル率+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 殺界 |
Lv1 | 白刃 |
Lv1 | 勇戦 |
Lv2 | 虎将 |
Lv2 | 狼将 |
Lv2 | 剣技 |
Lv3 | 必殺 |
Lv3 | 武神 |
Lv3 | 神剣 |
Lv3 | 天剣 |
Lv3 | 宝剣 |
Lv5 | 竜天神 |
Lv5 | 狼武将 |
Lv5 | 狼武王 |
Lv6 | 月光剣 |
Lv7 | 必殺技 |
バイタルガーダー(防御力+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 防護 |
Lv1 | 防戦 |
Lv1 | 防盾 |
Lv2 | 黒金 |
Lv2 | 騎士 |
Lv2 | 金盾 |
Lv2 | 宝盾 |
Lv3 | 聖女 |
Lv3 | 聖盾 |
Lv5 | 白騎士 |
LV6 | 聖王女 |
Lv7 | 白騎士団 |
ピアースショット(貫通率+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 海月 |
Lv1 | 零撃 |
Lv2 | 春月 |
Lv2 | 秋月 |
Lv3 | 技士 |
Lv4 | 月天 |
Lv6 | 必勝技 |
ピアーストライク(クリティカル率+ 貫通率+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 月神 |
Lv3 | 神技 |
Lv5 | 竜虎将 |
Lv6 | 戦天使 |
Lv6 | 戦女神 |
ビーストアタック(攻撃力+ 魔法防御力−) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 竜虎 |
Lv1 | 白狼 |
Lv2 | 武者 |
Lv2 | 虎狼 |
Lv3 | 武士 |
Lv4 | 白虎 |
Lv5 | 女武者 |
フォースアタック(攻撃力+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 攻撃 |
Lv1 | 剣撃 |
Lv1 | 力士 |
Lv1 | 戦士 |
Lv2 | 武力 |
Lv2 | 戦力 |
Lv3 | 勇士 |
Lv3 | 武勇 |
Lv4 | 勇者 |
Lv4 | 剣聖 |
Lv5 | 女戦士 |
Lv5 | 攻撃力 |
Lv6 | 戦士団 |
Lv7 | 攻撃技 |
ポイズンダメージ(毒ダメージ+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 毒水 |
Lv1 | 黒水 |
Lv2 | 暗殺 |
Lv2 | 王水 |
Lv3 | 毒刃 |
Lv5 | 毒攻撃 |
Lv6 | 暗殺団 |
Lv7 | 暗殺剣 |
マジックセイバー(攻撃力+ 魔法攻撃力+) ◆
レベル | 名称 |
Lv2 | 知将 |
Lv2 | 知勇 |
Lv3 | 竜王 |
Lv3 | 双竜 |
Lv3 | 魔剣 |
Lv4 | 魔王 |
Lv5 | 火攻撃 |
Lv6 | 魔剣士 |
Lv8 | 火力攻撃 |
Lv9 | 妖精剣士 |
Lv9 | 暗黒魔王 |
ライトドラグーン(攻撃力+ 移動速度+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 馬力 |
Lv1 | 天狼 |
Lv2 | 馬将 |
Lv2 | 騎戦 |
Lv3 | 火鳥 |
Lv3 | 精騎 |
Lv4 | 鳥将 |
Lv5 | 馬武将 |
Lv5 | 騎馬戦 |
Lv5 | 馬騎士 |
Lv9 | 騎馬武者 |
レベルゲイナー(取得経験値+) ◆
レベル | 名称 |
Lv1 | 春秋 |
Lv1 | 零勝 |
Lv1 | 勝者 |
Lv2 | 勝戦 |
Lv2 | 必勝 |
Lv2 | 戦勝 |
Lv2 | 将士 |
Lv3 | 武将 |
Lv3 | 王将 |
Lv3 | 武王 |
Lv3 | 王者 |
Lv3 | 覇者 |
Lv3 | 竜将 |
Lv3 | 神将 |
Lv4 | 覇王 |
Lv5 | 虎武将 |
Lv9 | 春秋覇王 |
トップページ >
コネクトスキル