トップページ >
武器
[
主人公 |
結崎 |
館脇 |
京羅樹 |
天草 |
深山木 |
剣持 |
仁科 |
若林 |
南宮 |
舞坂 |
水間谷 |
鷹取 |
九条 ]
武器 ◆
初期装備を攻撃力0、感応力0、防御力0として、それからの上昇値を書いています。
主人公 ◆
名称 | 価格 | 攻 | 感 | 防 | 備考 | 属性 | 効 | 験 | 吹 | 距離 | 入手 |
---|
霊木刀 | | 0 | 0 | 0 | | 木 | 10 | 0 | 0 | 近 | 初期装備 |
烏文木の心材 | 1500 | 10 | 0 | 20 | | 木 | 15 | 0 | 0 | 近 | 店:1話〜 |
鎮魂 | 2500 | 20 | 0 | 0 | | 木 | 15 | 0 | 0 | 近 | 店:5話〜 |
鈴鹿 | | 60 | 0 | 40 | | 木 | 100 | 0 | 0 | 近 | 第13話イベント |
クサナギ | | 200 | 200 | 240 | 運-6 移動+2 全耐性5 | 木 | 150 | 0 | 0 | 近 | |
子狐丸 | | 150 | 200 | 140 | 体力+100 瞬発力+50 運+50 | 木 | 100 | 0 | 1 | 近 | |
結崎 ◆
名称 | 価格 | 攻 | 感 | 防 | 備考 | 属性 | 効 | 験 | 吹 | 距離 | 入手 |
---|
バンテージ | | 0 | 0 | 0 | | 火 | 10 | 0 | 0 | 近 | 初期装備 |
FRPグローブ | 1500 | 25 | 0 | 20 | | 火 | 15 | 0 | 0 | 近 | 店:1話〜 |
カーボンパネル | 2500 | 45 | 0 | 30 | | 火 | 20 | 0 | 0 | 近 | 店:4話〜 |
紅玉セタス | 5000 | 65 | 0 | 35 | | 火 | 20 | 0 | 0 | 近 | 店:7話〜 |
竜王布 | | 105 | 0 | 60 | | 火 | 100 | 0 | 0 | 近 | 第13話イベント |
久盛乃手甲 | | 225 | 0 | 250 | | 火 | 150 | 0 | 1 | 近 | |
館脇 ◆
名称 | 価格 | 攻 | 感 | 防 | 備考 | 属性 | 効 | 験 | 吹 | 距離 | 入手 |
---|
フリントロック | | 0 | 0 | 0 | | 金 | 10 | 0 | 0 | 中 | 初期装備 |
バズヴの弾丸 | 1500 | 25 | 15 | 0 | | 金 | 15 | 0 | 0 | 中 | 店:3話〜 |
モリガンの弾丸 | 2500 | 35 | 30 | 0 | | 金 | 20 | 0 | 0 | 中 | 店:7話〜 |
ゴウニュの弾丸 | 5000 | 45 | 30 | 0 | | 金 | 25 | 0 | 0 | 中 | 店:9話〜 |
シルバーB | | 55 | 100 | 0 | | 金 | 100 | 0 | 0 | 中 | 第13話イベント |
ダグダの魔弾 | | 60 | 150 | 100 | | | | | | | |
京羅樹 ◆
名称 | 価格 | 攻 | 感 | 防 | 備考 | 属性 | 効 | 験 | 吹 | 距離 | 入手 |
---|
秘節棍・羅刹改 | | 0 | 0 | 0 | | 金 | 100 | 0 | 2 | | 初期装備 |
天草 ◆
名称 | 価格 | 攻 | 感 | 防 | 備考 | 属性 | 効 | 験 | 吹 | 距離 | 入手 |
---|
ビーC | | 0 | 0 | 0 | | 土 | 10 | 0 | 0 | 中 | 初期装備 |
トーピードC | 1500 | 10 | 40 | 0 | | 土 | 10 | 0 | 0 | 中 | 店:3話〜 |
アビエイターC | 2500 | 20 | 60 | 0 | | 土 | 10 | 0 | 0 | 中 | 店:5話〜 |
タリホーC | 5000 | 30 | 85 | 0 | | 土 | 15 | 0 | 0 | 中 | 店:9話〜 |
ダークムーンC | | 35 | 125 | 0 | | 土 | 100 | 0 | 0 | 中 | 第13話イベント |
タロカード | | 95 | 240 | 25 | | 土 | 150 | 0 | 0 | 中 | |
深山木 ◆
名称 | 価格 | 攻 | 感 | 防 | 備考 | 属性 | 効 | 験 | 吹 | 距離 | 入手 |
---|
ワンピースB | | 0 | 0 | 0 | | 水 | 10 | 0 | 0 | 遠 | 初期装備 |
テイクダウンB | 1500 | 30 | 0 | 0 | | 水 | 15 | 0 | 0 | 遠 | 店:4話〜 |
レインメーカー | 2500 | 40 | 0 | 0 | | 水 | 15 | 0 | 0 | 遠 | 店:7話〜 |
アジャンクール | 5000 | 60 | 0 | 0 | | 水 | 100 | 0 | 0 | 遠 | 店:9話〜 |
シルバーホーク | | 70 | 0 | 0 | | 水 | 100 | 0 | 0 | 遠 | 第13イベント |
ヘイスティング | | 140 | 0 | 0 | | | | | | | |
剣持 ◆
名称 | 価格 | 攻 | 感 | 防 | 備考 | 属性 | 効 | 験 | 吹 | 距離 | 入手 |
---|
無銘の太刀 | | 0 | 0 | 0 | | 木 | 10 | 0 | 0 | 近 | 初期装備 |
和泉守国貞 | 1500 | 15 | 0 | 15 | | 木 | 10 | 0 | 0 | 近 | 店:5話〜 |
和泉守兼定11 | 2500 | 35 | 0 | 10 | | 木 | 15 | 0 | 0 | 近 | 店:7話〜 |
和泉守兼定12 | 5000 | 45 | 0 | 15 | | 木 | 100 | 0 | 0 | 近 | 店:9話〜 |
北辰 破軍 | | 65 | 0 | 10 | | 木 | 100 | 0 | 0 | 近 | 第13話イベント |
伊勢千子村正 | | 195 | 0 | 50 | | | | | | | |
仁科 ◆
名称 | 価格 | 攻 | 感 | 防 | 備考 | 属性 | 効 | 験 | 吹 | 距離 | 入手 |
---|
忍び刀 | | 0 | 0 | 0 | | 火 | 20 | 0 | 0 | 近 | 初期装備 |
燕尾手裏剣 | | 25 | 0 | 0 | | 火 | 30 | 0 | 0 | 近 | |
火焔銛盤 | | 150 | 0 | 50 | | 火 | 150 | 0 | 0 | 近 | |
若林 ◆
名称 | 価格 | 攻 | 感 | 防 | 備考 | 属性 | 効 | 験 | 吹 | 距離 | 入手 |
---|
加州清光 | | 0 | 0 | 0 | | 水 | 100 | 0 | 0 | 近 | 初期装備 |
南宮 ◆
名称 | 価格 | 攻 | 感 | 防 | 備考 | 属性 | 効 | 験 | 吹 | 距離 | 入手 |
---|
大薙刀 | | 0 | 0 | 0 | | 土 | 30 | 0 | 0 | 中 | 初期装備 |
日光 | | 25 | 0 | 0 | | 土 | 50 | 0 | 0 | 中 | |
真守造 | | 150 | 0 | 50 | | 土 | 150 | 0 | 0 | 中 | |
舞坂 ◆
名称 | 価格 | 攻 | 感 | 防 | 備考 | 属性 | 効 | 験 | 吹 | 距離 | 入手 |
---|
神楽鈴 | | 0 | 0 | 0 | | 水 | 10 | 0 | 0 | 近 | 初期装備 |
鬼すべ | 2500 | 10 | 20 | 0 | | 水 | 15 | 0 | 0 | 近 | 店:9話〜 |
宇受売 | | 60 | 75 | 0 | | 水 | 100 | 0 | 0 | 近 | 第13話イベント |
国生み | | 90 | 200 | 0 | | 水 | 150 | 0 | 0 | 近 | |
水間谷 ◆
名称 | 価格 | 攻 | 感 | 防 | 備考 | 属性 | 効 | 験 | 吹 | 距離 | 入手 |
---|
無銘の大太刀 | | 0 | 0 | 0 | | 金 | 30 | 0 | 0 | 近 | 初期装備 |
備州倫光 | | 25 | 0 | 0 | | 金 | 50 | 0 | 0 | 近 | |
備州長船法光 | | 150 | 0 | 0 | | 金 | 150 | 0 | 0 | 近 | |
鷹取 ◆
名称 | 価格 | 攻 | 感 | 防 | 備考 | 属性 | 効 | 験 | 吹 | 距離 | 入手 |
---|
干将・莫耶 | | 0 | 0 | 0 | | 土 | 100 | 0 | 0 | 近 | 初期装備 |
九条 ◆
名称 | 価格 | 攻 | 感 | 防 | 備考 | 属性 | 効 | 験 | 吹 | 距離 | 入手 |
---|
子狐丸・影 | | 0 | 0 | 0 | | 木 | 150 | 0 | 0 | 近 | 初期装備 |
トップページ >
武器