トップページ >
欠片
欠片 ◆
デュアライズで武器・防具と合成して能力上昇できます。
No. | 名称 | 武具効果 | 防具効果 | 入手方法 |
213 | アタックピース | 攻撃力上昇 | |
214 | ディフェンスピース | 防御力上昇 | |
215 | マインドピース | 術攻撃力上昇 | |
216 | レジストピース | 術防御力上昇 | |
217 | ヒットピース | 命中上昇 | |
218 | イヴェイドピース | 回避上昇 | |
219 | ヴァイタルピース | 最大HP上昇 | |
220 | スピードピース | 移動速度上昇 | |
221 | ゲインピース | 撃破時HP回復 | |
222 | アブソーブピース | ヒット時HP回復 | |
223 | ブレスピース | 回復魔法上昇 | |
224 | テンションピース | クリティカル時HP回復 | |
225 | ホーリーピース | HP自動回復 | |
226 | レスキューピース | 瀕死時HP回復 | |
227 | ポイズンピース | 猛毒攻撃付加 | 猛毒軽減 | |
228 | パラライズピース | マヒ攻撃付加 | マヒ軽減 | |
229 | フリーズピース | 凍結攻撃付加 | 凍結軽減 | |
230 | バーンピース | 火傷攻撃付加 | 火傷軽減 | |
231 | ストーンピース | 石化攻撃付加 | 石化軽減 | |
232 | スロウピース | 鈍足攻撃付加 | 鈍足軽減 | |
233 | リベンジピース | 防御時確率でCC増加 | |
234 | リヴァンプピース | 回避時確率でCC増加 | |
235 | リフィードピース | 撃破時CC増加 | |
236 | ライズピース | 下限CC上昇 | |
237 | エクシードピース | 上限CC上昇 | |
238 | リフォースピース | 確率でCC回復速度2倍 | |
トップページ >
欠片