トップページ >
性質
性質 ◆
No | 名称 | 売却倍率 | 売却継承率 | 組み合わせ | 武具性質効果 |
01 | するどい | x 2.0 | + 40% | | デュアライズ時アタックピース効果+1 |
02 | かたい | x 2.0 | + 20% | | デュアライズ時デフェンスピース効果+1 |
03 | かっこいい | x 2.4 | + 20% | | デュアライズ時マインドピース効果+1 |
04 | うつくしい | x 2.6 | + 15% | | デュアライズ時レジストピース効果+1 |
05 | ざらざら | x 1.6 | + 50% | | デュアライズ時ヒットピース効果+1 |
06 | つるつる | x 2.5 | + 40% | | デュアライズ時イヴェイドピース効果+1 |
07 | ごつい | x 1.5 | + 55% | | デュアライズ時ヴァイタルピース効果+1 |
08 | さわやか | x 2.5 | + 40% | | デュアライズ時スピードピース効果+1 |
09 | 豪快 | x 2.3 | + 70% | | デュアライズ時ゲインピース効果+1 |
10 | 優雅 | x 2.5 | + 80% | | デュアライズ時アブソーブピース効果+1 |
11 | 上品 | x 2.2 | + 95% | | デュアライズ時ブレスピース効果+1 |
12 | 古風 | x 1.5 | + 100% | | |
13 | 温厚 | x 1.8 | + 95% | | デュアライズ時ホーリーピース効果+1 |
14 | 頑固 | x 1.0 | + 105% | | デュアライズ時レスキューピース効果+1 |
15 | 禍々しい | x 2.2 | + 100% | 温厚+上品 | デュアライズ時ポイズンピース効果+1 |
16 | 刺々しい | x 2.1 | + 100% | 優雅+上品, 豪快+上品 | デュアライズ時パラライピース効果+1 |
17 | 寒々しい | x 2.3 | + 100% | 上品+上品 | デュアライズ時フリーズピース効果+1 |
18 | 暑苦しい | x 1.0 | + 150% | 温厚+優雅, 豪快+豪快 | デュアライズ時バーンピース効果+1 |
19 | 堅苦しい | x 2.7 | + 100% | 豪快+古風 | デュアライズ時ストーンピース効果+1 |
20 | 重々しい | x 2.6 | + 100% | 豪快+頑固 | デュアライズ時スロウピース効果+1 |
21 | 野性的 | x 3.5 | + 90% | 刺々しい+暑苦しい | |
22 | 紳士的 | x 3.5 | + 170% | 暑苦しい+堅苦しい 堅苦しい+禍々しい | デュアライズ時リヴァンプピース効果+1 |
23 | 威圧的 | x 3.0 | + 200% | 刺々しい+重々しい, 寒々しい+禍々しい, 重々しい+暑苦しい | デュアライズ時リフィードピース効果+1 |
24 | 刺激的 | x 2.0 | + 30% | 刺々しい+寒々しい, 寒々しい+寒々しい | デュアライズ時ライズピース効果+1 |
25 | 神秘的 | x 3.5 | + 180% | 寒々しい+重々しい | デュアライズ時エクシードピース効果+1 |
26 | 画期的 | x 4.5 | + 10% | | |
27 | ワンダフル | x 4.0 | + 170% | 神秘的+画期的 | |
28 | ゴージャス | x 5.0 | + 1% | 紳士的+野性的 | |
29 | デンジャラス | x 3.0 | + 250% | 野性的+野性的, 威壓的+野性的, 威壓的+刺激的 | |
30 | ソウルフル | x 4.0 | + 200% | 紳士的+神秘的 | |
31 | ダンディ | x 3.0 | + 220% | 野性的+刺激的 | |
32 | ハートフル | x 3.5 | + 100% | 神秘的+野性的 神秘的+威圧的 | |
33 | なんでもない | x 0.5 | + 10% | | |
34 | 平々凡々 | x 0.5 | + 10% | | |
35 | 気にならない | x 0.5 | + 10% | | |
36 | どうでもいい | x 0.5 | + 10% | 寒々しい+暑苦しい | |
37 | 淡々 | x 0.5 | + 10% | | |
38 | ふつう | x 0.5 | + 10% | | |
39 | 地味 | x 0.5 | + 10% | | |
40 | 目立たない | | | | |
41 | ものたりない | x 0.5 | + 10% | 刺々しい+堅苦しい | |
42 | 存在が空気 | x 0.5 | + 10% | | |
43 | ウッドロウさ | | | | |
44 | バルバトスさ | x 5.0 | + 200% | デンジャラス+紳士的 | アイテムが使えなくなる |
45 | ルークさ | x 5.0 | + 200% | 刺々しい+威圧的 | |
46 | コングマンさ | x 5.0 | + 200% | 豪快+つるつる | |
47 | ロニさ | x 5.0 | + 200% | 暑苦しい+ソウルフル | |
48 | ナタリアさ | x 7.0 | + 200% | ゴージャス+上品 | |
49 | ナナリーさ | x 5.0 | + 200% | 野性的+古風 | |
50 | ガイさ | x 5.0 | + 200% | 優雅+かっこいい | 女性の敵に攻撃されると一撃死 |
51 | 緑っぽさ | | | 目立たない×どうでもいい | フレアショットのダメージ4倍 |
52 | カイルさ | x 5.0 | + 200% | 頑固+するどい | |
53 | ユージーンさ | x 5.0 | + 200% | ダンディ+重々しい | |
54 | カイウスさ | | | | |
ウッドロウさ〜カイウスさは同じスキルを同時に持てる
宝石ライライズを例にすると
ライライズ(〜さ)ライズA+ライズB(A>B)に
宝石(性質X)ライズC+アタックなどDを(A≧C・B≧D)とデュアライズすると
ライライズ(性質X)ライズA+ライズAができる
このときC>Aなら
ライライズ(性質X)ライズC+ライズCができる
上記でできたライライズ(性質X)ライズA+ライズAに
宝石(性質Y)ライズC+アタックなどDを(C>A・A≧D)をデュアライズすると
ライライズ(性質Z)ライズC+ライズCができる
トップページ >
性質