トップページ >
モンスター図鑑
モンスター図鑑 ◆
・ソートはレベル順です。
※ランクによって変動するHPは、Normal時の値です。
HP変動率 | Simple | Normal | Hard | Mania | Unknown |
0.80 | 1.00 | 1.80 | 2.50 | 4.00 |
No | 名称 | 種族 | LV | EXP | HP | ガルド | 落とすもの1 | 落とすもの2 | 盗めるもの | 出現場所 |
1 | スカービー | 虫 | 2 | 6 | 250 | 10 | 絹糸×2 | 毒虫の針×2 | | キュノス周辺 |
2 | ウルフ | 獣 | 3 | 8 | 300 | 10 | 猛獣の皮×2 | 鉄鉱石×2 | | キュノス周辺 |
3 | アスプ | 八虫類 | 5 | 13 | 520 | 10 | 麻糸×2 | 綿花×2 | | キュノス周辺 |
4 | エキナセア | ゼロム | 5 | 13 | 370 | 10 | アップルグミ×3 | 風念石×3 | | コハクのスピルメイズ |
5 | ブライア | ゼロム | 5 | 13 | 550 | 10 | アップルグミ×3 | 水念石 | | コハクのスピルメイズ |
6 | ピヨ | 飛翼 | 5 | 13 | 290 | 10 | 猛禽の羽根×3 | エッジクローバー×3 | | 不良中年のスピルメイズ |
7 | 砂亀 | 水棲生物 | 6 | 16 | 620 | 20 | 鉄亀アーケロンの甲羅×3 | 絶対水×3 | | 砂浜の少女のスピルメイズ |
8 | ウォーキングスター | 水棲生物 | 6 | 16 | 380 | 20 | 雷泉の雷水×3 | 光念石×3 | | ユークレスのスピルメイズ |
9 | バット | 飛翼 | 6 | 16 | 420 | 20 | 右巻き風化石 | 猛禽の羽根 | | ラゴス鍾乳洞 |
10 | ベア | 獣 | 6 | 16 | 610 | 20 | 銅鉱石×2 | アクティブタの牙×2 | | キュノス周辺 |
11 | コーコー | 飛翼 | 7 | 20 | 690 | 20 | 闘魚のうろこ×2 | 猛禽の羽根×2 | | ヘンゼラ周辺 |
12 | ギョロトカゲ | ハ虫類 | 7 | 20 | 690 | 20 | 雷泉の雷水×3 | 水念石×3 | | 近所のおじさんのスピルメイズ |
13 | フォレストフライ | 虫 | 7 | 20 | 580 | 20 | 毒虫の針×3 | フレアスパイダの巣×3 | 風念石 | ウランのスピルメイズ |
14 | イリス | ゼロム | 7 | 20 | 610 | 20 | パナシーアボトル×3 | エッジクローバー×3 | | ベリルのスピルメイズ |
15 | デザートフライ | 竜族 | 8 | 25 | 850 | 30 | フレアスパイダーの巣×2 | 銀鉱石×2 | | ヘンゼラ周辺 |
16 | エリナッツォ | 獣 | 8 | 25 | 780 | 30 | 絶対水×2 | フレアスパイダーの巣×2 | | ヘンゼラ周辺 |
17 | リザルド | 竜族 | 8 | 25 | 850 | 30 | 百年バイソンのひづめ×2 | エッジクローバー×2 | | ヘンゼラ周辺 |
18 | ヴァルチャー | 飛翼 | 8 | 25 | 720 | 30 | 闘魚のうろこ×2 | 怪鳥の鉤爪×2 | | 震える山グリム |
19 | ファイガ | 竜族 | 9 | 29 | 1030 | 30 | 銀鉱石×2 | ゴルゴン貝×2 | | 震える山グリム |
20 | ドラゴンフライ | 虫 | 9 | 29 | 870 | 30 | 音叉の木×2 | フレアスパイダーの巣×2 | | グース周辺 |
21 | フィアーリリィ | ゼロム | 9 | 300 | 3960 | 240 | ソーマの書・念×1 | 光念石×3 | | ユークレスのスピルメイズ |
22 | キャニオンクロウラ | 虫 | 10 | 34 | 970 | 30 | 絹×2 | 真珠草の朝露×2 | | グース周辺 |
23 | バメルカラス | 飛翼 | 10 | 34 | 1040 | 30 | 音叉の木×3 | 金鉱石×3 | 温泉玉藻 | 湯治客のスピルメイズ |
24 | ボア | 獣 | 11 | 40 | 1470 | 40 | 百年バイソンのひづめ×2 | 銀鉱石×2 | | グース周辺 |
25 | 盲蛇 | ハ虫類 | 11 | 40 | 1090 | 40 | 金の盲蛇の抜け殻×2 | 金鉱石×2 | | アンデール坑道 |
26 | ペリドット | 人間 | 12 | 600 | 8110 | 480 | 火念石×5 | 怪鳥の鉤爪×2 | 3匹の招き猫 | グリム山・山頂 |
27 | ピックマンダ | ハ虫類 | 12 | 46 | 1110 | 50 | 光念石×3 | 金鉱石×3 | カマ蛙の油 | のぞき少年のスピルメイズ |
28 | ギャザー | 不明 | 12 | 46 | 1500 | 50 | 金鉱石×2 | ゴルゴン貝×2 | | アンデール坑道 |
29 | プレーリービー | 虫 | 12 | 46 | 1220 | 50 | 絹×3 | 真珠草の朝露×3 | | エストレーガ周辺 |
30 | グリーフエキナセア | ゼロム | 13 | 52 | 1490 | 50 | 絹×3 | 風念石×3 | | マリンのスピルメイズ |
31 | ハグイカ | 水棲生物 | 13 | 52 | 1830 | 50 | 水念石×3 | 真珠草の朝露×3 | 刃魚のひれ | ヤング船員のスピルメイズ |
32 | コックローチ | 虫 | 13 | 52 | 1530 | 50 | フレアスパイダーの巣×2 | 音叉の木×2 | | アンデール坑道 |
33 | フェニックス | 飛翼 | 13 | 52 | 1470 | 50 | 音叉の木×3 | 怪鳥の鉤爪×3 | | エストレーガ周辺 |
34 | ダウトリトマ | ゼロム | 13 | 400 | 5230 | 320 | 地念石×3 | フレアスパイダーの巣×3 | | ベリルのスピルメイズ |
35 | パシィフラワー | 植物 | 13 | 52 | 1730 | 50 | 絹×3 | 真珠草の朝露×3 | | エストレーガ周辺 |
36 | クローズメモリー | 無機物 | 13 | 52 | 1490 | 50 | 金鉱石×3 | カマ蛙の油×3 | 闇念石 | ネコ目の女のスピルメイズ |
37 | ギガントード | 水棲生物 | 14 | 58 | 1610 | 60 | ゴルゴン貝×3 | カマ蛙の油×3 | | シャルロウ周辺 |
38 | ホーントホース | 獣 | 14 | 58 | 2060 | 60 | 百年バイソンのひづめ×3 | 金鉱石×2 | | エストレーガ周辺 |
39 | マスナップ | 不定形 | 14 | 58 | 2090 | 60 | 音叉の木×3 | 麻×3 | | シャルロウ周辺 |
40 | 岩ヤマアラシ | 獣 | 14 | 58 | 2160 | 60 | 地念石×3 | 鉄×3 | 綿花鱒の花鱗 | サーシャのスピルメイズ |
41 | グリーフイリス | ゼロム | 14 | 58 | 1610 | 60 | 真珠草の朝露×3 | 水念石×3 | | マリンのスピルメイズ |
42 | ブランベア | 獣 | 15 | 65 | 3950 | 70 | | | | 闘技場 |
43 | ピヨピヨ | 飛翼 | 15 | 65 | 1640 | 70 | 燕の子安貝×3 | 真珠草の朝露×3 | | ユーライオ周辺 |
44 | 冥土の誘惑 | 飛翼 | 15 | 65 | 2000 | 70 | 闇念石×3 | 燕の子安貝×3 | 刃魚のひれ | 執事アレクのスピルメイズ |
45 | グリーフブライア | ゼロム | 15 | 65 | 2250 | 70 | 金鉱石×3 | 麻×3 | | マリンのスピルメイズ |
46 | ハウゼルエッグ | 不定形 | 16 | 72 | 1700 | 70 | カマ蛙の油×3 | 鉄×3 | | ユーライオ周辺 |
47 | サローダリア | ゼロム | 16 | 1400 | 16060 | 1120 | 絆の親指リング×1 | 鉄×3 | | マリンのスピルメイズ |
48 | コッコッコー | 飛翼 | 16 | 72 | 2430 | 70 | 薙刀カブト×3 | 刃魚のひれ×3 | | ユーライオ周辺 |
49 | ガーゴイル | 無機物 | 17 | 79 | 2720 | 80 | 燕の子安貝×3 | 薙刀カブト×3 | | 勇者の塔キングクロス |
50 | ビヤーキー | 虫 | 17 | 79 | 2720 | 80 | 薙刀カブト×3 | 麻×3 | | 勇者の塔キングクロス |
51 | ワイバーン | 竜族 | 18 | 87 | 3170 | 90 | 刃魚のひれ×3 | 燕の子安貝×3 | | 勇者の塔キングクロス |
52 | 帝国軍兵 | 人間 | 18 | 87 | 3480 | 90 | 絹×3 | 鉄×3 | | リグナトル駐屯地 |
53 | ストームウルフ | 獣 | 18 | 87 | 3160 | 90 | 真珠草の朝露×3 | カマ蛙の油×3 | | リグナトル駐屯地 |
54 | フィオトラス | 植物 | 19 | 94 | 2340 | 90 | 燕の子安貝×3 | 棉×3 | | ドーズモア裏街道 |
55 | 帝国軍上級兵 | 人間 | 19 | 94 | 3680 | 90 | 金鉱石×3 | 銅×3 | | リグナトル駐屯地 |
56 | 帝国軍憑依兵 | 人間 | 19 | 94 | 3840 | 90 | 絹×3 | 鉄×3 | | リグナトル駐屯地 |
57 | ロックバブーン | 獣 | 19 | 94 | 3490 | 90 | 音叉の木×3 | 麻×3 | | リグナトル駐屯地 |
58 | マッシュルーム | 植物 | 19 | 94 | 3490 | 90 | ゴルゴン貝×3 | カマ蛙の油×3 | | ドーズモア裏街道 |
59 | アーメス | 人間 | 20 | 2000 | 17820 | 1600 | グレードカウンター | 妖虫の触角 | | 勇者の塔キングクロス |
60 | トゥルーマジック | 無機物 | 20 | 102 | 3210 | 100 | 魔獣の爪×3 | 棉×3 | | カルセドニーのスピルメイズ |
61 | 帝国軍憑依上級兵 | 人間 | 20 | 102 | 3950 | 100 | 金鉱石×3 | 銅×3 | | リグナトル駐屯地 |
62 | オークロット | 植物 | 20 | 102 | 4180 | 100 | 妖虫の触角×3 | 薙刀カブト×3 | | ドーズモア裏街道 |
63 | ヴィセント | 獣 | 21 | 110 | 4410 | 110 | 鉄×3 | 銅×3 | | ドーズモア裏街道 |
64 | リビングソード | 無機物 | 21 | 110 | 3390 | 110 | 鉄×3 | 刃魚のひれ×3 | 銅 | カルセドニーのスピルメイズ |
65 | ヴィザックシールド | 無機物 | 22 | 118 | 4620 | 120 | 銅×3 | 妖虫の触角×3 | 闇念石 | カルセドニーのスピルメイズ |
66 | フェイク | 無機物 | 22 | 100 | 3400 | 100 | 金鉱石×3 | 鉄×3 | | 勇者の塔キングクロス |
67 | コーネルピン | 人間 | 22 | 2500 | 25610 | 2000 | 闇念石 | 火念石 | | リグナトル駐屯地 |
68 | ドレイントード | 水棲生物 | 22 | 118 | 3840 | 120 | カマ蛙の油×3 | 妖虫の触角×3 | 水念石 | 帝都地下水道 |
69 | ウェアラット | 獣 | 22 | 118 | 3160 | 120 | ミニマムスターの前歯×3 | 魔獣の爪×3 | ミニマムスターの前歯 | 帝都地下水道 |
70 | アイアンズシン | 無機物 | 23 | 127 | 4750 | 130 | 銀×3 | 魔獣の爪×3 | 闇念石 | テツ=ハガネのスピルメイズ1 |
71 | シルルス | 水棲生物 | 23 | 127 | 5100 | 130 | 音泉の音水×3 | 腫瘍ガニの柔殻×3 | 水念石 | 帝都地下水道 |
72 | バイロクス | 人間 | 24 | 3320 | 30030 | 2660 | 風念石×5 | 腫瘍ガニの柔殻×3 | 生命のベルト | カルセドニーのスピルメイズ |
73 | カトルフィッシュ | 水棲生物 | 24 | 136 | 5350 | 140 | 刃魚のひれ×3 | 音泉の音水×3 | 闇念石 | 帝都地下水道 |
74 | クラムボン | 水棲生物 | 24 | 136 | 4280 | 140 | カマ蛙の油×3 | 腫瘍ガニの柔殻×3 | 音泉の音水 | シュヘラ砂漠南西の砂浜地域 |
75 | クンツァイト | 守護機士 | 24 | 4000 | 36040 | 3200 | | | | 帝都地下水道 |
76 | デザートメデューサ | ハ虫類 | 25 | 144 | 4630 | 140 | 妖虫の触角×3 | カマ蛙の油×3 | シュヘラサボテンの針 | シュヘラ砂漠 |
77 | ヴァサーゴ | 水棲生物 | 25 | 2300 | 26620 | 1840 | 水念石×10 | 銀×2 | パトスマーク | 帝都地下水道 |
78 | カルセドニー | 人間 | 25 | 900 | 12200 | 720 | 光念石 | 金鉱石 | タリスマン | アンデール坑道出口 |
79 | アリーナフライ | 竜族 | 25 | 144 | 4470 | 140 | | | | 闘技場 |
80 | 玄孔雀 | 飛翼 | 25 | 144 | 9920 | 140 | | | | 闘技場 |
81 | スターフィッシュ | 水棲生物 | 25 | 144 | 3690 | 140 | 燕の子安貝×3 | 音泉の音水×3 | 銅 | シュヘラ砂漠南西の砂浜地域 |
82 | シーモンク | 水棲生物 | 26 | 153 | 5730 | 150 | 刃魚のひれ×3 | 妖虫の触角×3 | 闇念石 | シュヘラ砂漠南西の砂浜地域 |
83 | ロックスコーピオン | 無機物 | 26 | 153 | 6260 | 150 | 鉄×3 | 腫瘍ガニの柔殻×3 | 地念石 | シュヘラ砂漠 |
84 | サンディドラゴ | 竜族 | 26 | 153 | 5880 | 150 | 銅×3 | 火鼠の皮衣×3 | 火念石 | シュヘラ砂漠 |
85 | ウェスタンフライ | 虫 | 27 | 162 | 5430 | 160 | 絶対樹×3 | 銅×3 | 炎念石 | オアシス北方の砂漠地帯 |
86 | ココッコッコー | 飛翼 | 27 | 162 | 6270 | 160 | 古代魚のうろこ×3 | 絶音樹×3 | ブリッド・ビーの蜂蜜 | オアシスの男のスピルメイズ |
87 | カルリックス | 飛翼 | 27 | 162 | 6820 | 160 | 魔獣の爪×3 | 絶対樹×3 | 風念石 | シュヘラ砂漠 |
88 | エンヴィアスプ | ハ虫類 | 27 | 162 | 4390 | 160 | 銀×3 | 古代魚のうろこ×3 | 砂念石 | ネコ鼻の女のスピルメイズ |
89 | タイニィワーム | 虫 | 27 | 162 | 5400 | 160 | シュヘラサボテンの針×3 | 砂念石×3 | 砂念石 | 落命の荒野 |
90 | サンドワーム | 虫 | 28 | 5000 | 46000 | 4000 | ソーマの書・想 | 古代魚のうろこ | ミスティマーク | 落命の荒野 |
91 | サンドワーム | 虫 | 28 | 0 | 46000 | 0 | | | | 落命の荒野 |
92 | キャリアーリザード | 竜族 | 28 | 172 | 6650 | 170 | 腫瘍ガニの柔殻×3 | 火鼠の皮衣×3 | 火念石 | オアシス北方の砂漠地帯 |
93 | トロットエッグ | 不定形 | 29 | 181 | 4990 | 180 | 古代魚のうろこ×3 | 魔獣の爪×3 | 銀 | ラジーン洞窟 |
94 | スライム | 不定形 | 29 | 181 | 5990 | 180 | 音泉の音水×3 | 棉×3 | ブリッド・ビーの蜂蜜 | ラジーン洞窟 |
95 | ルーンホーク | 飛翼 | 30 | 191 | 6110 | 190 | ブリッド・ビーの蜂蜜×3 | 古代魚のうろこ×3 | 光念石 | サンテクス大聖堂 |
96 | ヘッジホッグ | 獣 | 30 | 191 | 6990 | 190 | 火鼠の皮衣×3 | 絶対樹×3 | 地念石 | プランスール周辺 |
97 | 伯爵コウモリ | 飛翼 | 30 | 191 | 5940 | 190 | 伯爵コウモリの紅牙×3 | 妖虫の触角×3 | 伯爵コウモリの紅牙 | ラジーン洞窟 |
98 | 結晶騎士団兵 | 人間 | 31 | 200 | 7470 | 200 | 銀×3 | 棉×3 | 白き月の聖塩 | サンテクス大聖堂 |
99 | ポートリッジ | 飛翼 | 31 | 200 | 5380 | 200 | ブリッド・ビーの蜂蜜×3 | 妖虫の触角×3 | 風念石 | プランスール周辺 |
100 | カーレントボア | 獣 | 31 | 200 | 8110 | 200 | 銅×3 | 酔牛の巨大角×3 | 古代魚のうろこ | ラジーン洞窟 |
101 | ピーコック | 飛翼 | 32 | 210 | 9010 | 210 | 古代魚のうろこ×3 | 綿×3 | 炎念石 | 聖都プランスール北西 |
102 | アンダースクウィッド | 水棲生物 | 32 | 210 | 8380 | 210 | 古代魚のうろこ×3 | 腫瘍ガニの柔殻 | 水念石 | サンテクス大聖堂 |
103 | 突撃憑依兵 | 人間 | 32 | 210 | 8330 | 210 | ブリッド・ビーの蜂蜜×3 | 炎念石 | ヴイオレットリキッド | 聖都プランスール |
104 | 結晶騎馬 | 獣 | 32 | 210 | 8760 | 210 | 酔牛の巨大角×3 | 火鼠の皮衣 | 地念石 | サンテクス大聖堂 |
105 | カルセドニー | 人間 | 32 | 2000 | 21750 | 1600 | 輝念石 | 嵐念石 | | サンテクス大聖堂 |
106 | シースパイダー | 虫 | 32 | 210 | 7610 | 210 | 妖虫の触角 | 古代魚のうろこ | 闇念石 | サンテクス大聖堂 |
107 | バイロクス | 人間 | 32 | 2000 | 19140 | 1600 | 海念石 | 重念石 | アワーグラス | サンテクス大聖堂 |
108 | ペリドット | 人間 | 32 | 2000 | 12330 | 1600 | 炎念石×2 | 虚念石×2 | | サンテクス大聖堂 |
109 | キラーゴイル | 無機物 | 33 | 220 | 8570 | 220 | 絶音樹×3 | 古代魚のうろこ×3 | 銀 | 特務拠点ニーベルグ |
110 | リザルドシェイド | 竜族 | 33 | 220 | 8570 | 220 | 火鼠の皮衣×3 | 酔牛の巨大角 | 重念石 | 特務拠点ニーベルグ |
111 | 突撃憑依上級兵 | 人間 | 33 | 220 | 9930 | 220 | 銀×3 | 虚念石×3 | グリューンリキッド | 聖都プランスール |
112 | グリズリー | 獣 | 33 | 220 | 9340 | 220 | 酔牛の巨大角 | 魔獣の爪 | ブリッド・ビーの蜂蜜 | 聖都プランスール北西 |
113 | 特務兵 | 人間 | 34 | 230 | 9760 | 230 | 銀 | ブリッド・ビーの蜂蜜 | 虚念石 | 特務拠点ニーベルグ |
114 | フォグトリス | 飛翼 | 35 | 240 | 8070 | 240 | 霊蜘蛛の糸×3 | 船長鶏の鉤爪 | 霧狐の尻尾 | 薬のおばさんのスピルメイズ |
115 | ベネレオン | 八虫類 | 35 | 240 | 9360 | 240 | 妖虫の触角×3 | ブリッド・ビーの蜂蜜×3 | ピーチグミ | 霧の村レーブ周辺 |
116 | クリスタル | 無機物 | 35 | 240 | 9360 | 240 | 輝念石×3 | 光念石×3 | 輝念石 | 機動結晶城サンドリオン |
117 | アンガーシュリンプ | 水棲生物 | 35 | 240 | 9200 | 240 | 腫瘍ガニの柔殻×3 | 古代魚のうろこ×3 | 海念石 | セミナビッツ港周辺 |
118 | 特務憑依兵 | 人間 | 35 | 240 | 10800 | 240 | 銀×3 | ブリッド・ビーの蜂蜜×3 | 虚念石 | 特務拠点ニーベルグ |
119 | バーニングボ | 獣 | 35 | 240 | 14810 | 240 | | | | 闘技場 |
120 | ランドタートル | 水棲生物 | 35 | 240 | 8590 | 240 | 音泉の音水×3 | 銀×3 | 海念石 | セミナビッツ港周辺 |
121 | ミストヒヒ | 獣 | 35 | 240 | 9660 | 240 | 大王茸×3 | 銅×3 | ロートリキッド | 霧の村のレーブ周辺 |
122 | シェイド | 不定形 | 36 | 250 | 9580 | 250 | 闇念石×3 | 黒真珠草の夜露×3 | 虚念石 | ジルコニアのスピルメイズ |
123 | ギルティアルバム | 無機物 | 36 | 250 | 8560 | 250 | フロートブロッブ×3 | ブレーメプラム×3 | クラウドウール | 師匠アラゴのスピルメイズ |
124 | フォッグパーム | 植物 | 36 | 250 | 11290 | 250 | 綿×3 | 絶音樹×3 | ワイルドレーブ | 霧の村レーブ周辺 |
125 | ガスクラウド | 不定形 | 36 | 250 | 10070 | 250 | 火鼠の皮衣×3 | 虚念石×3 | 黒真珠草の夜露 | ジルコニアのスピルメイズ |
126 | シルバ | ゼロム | 36 | 7940 | 47120 | 6350 | 雲蜘蛛の糸 | 海念石 | 回避の腕輪 | 特務拠点ニーベルグ |
127 | コッコーココッコー | 飛翼 | 36 | 250 | 10070 | 250 | 船長鶏の鉤爪×3 | 不死鳥の瑠璃殻×3 | 炎念石 | 悩める若者パムのスピルメイズ |
128 | グレンデル | 不定形 | 37 | 261 | 11950 | 260 | 酔牛の巨大角×3 | 大王茸×3 | パナシーアボトル | ジルコニアのスピルメイズ |
129 | マッドマーマン | 水棲生物 | 37 | 261 | 11710 | 260 | 古代魚のうろこ×3 | 黒真珠草の夜露×3 | 海念石 | 雷鳴山ブレーメ |
130 | ラムソウル | 不定形 | 37 | 261 | 10650 | 260 | 金×3 | 雷念石×3 | 輝念石 | 雷鳴山ブレーメ |
131 | ブレーメトリュフ | 植物 | 37 | 261 | 10400 | 260 | 大王茸×3 | 霊蜘蛛の糸×3 | ブレーメプラム | 雷鳴山ブレーメ |
132 | インカローズ | 守護機士 | 37 | 8416 | 46800 | 6730 | 黒真珠草の夜露 | 嵐念石 | 呪いの飾り珠 | 機動結晶城サンドリオン |
133 | 雨竜 | 竜族 | 38 | 271 | 12330 | 270 | 火鼠の皮衣×3 | 不死鳥の瑠璃殻×3 | 嵐念石 | 雷鳴山ブレーメ |
134 | ビオラ | ゼロム | 38 | 271 | 8050 | 270 | 絶音樹×3 | ブリッド・ビーの蜂蜜×3 | 嵐念石 | 世界各地 |
135 | グルームイリス | ゼロム | 39 | 282 | 9930 | 280 | 絶音樹×3 | 大王茸×3 | パナシーアボトル | 世界各地の街道 |
136 | ヴォルタウロス | 獣 | 39 | 282 | 12830 | 280 | 酔牛の巨大角×3 | 船長鶏の鉤爪×3 | 重念石 | 雷鳴山ブレーメ |
137 | グレープグミラ | 不定形 | 40 | 1 | 290 | 1 | グレープグミ×3 | | ジャスミン | グミラ島 |
138 | コマンドイーグル | 飛翼 | 40 | 292 | 9230 | 290 | 火鼠の皮衣×3 | 船長鶏の鉤爪×3 | ブレーメプラム | 雲上の村ブランジュ北方 |
139 | ヴェパール | 水棲生物 | 40 | 5500 | 35430 | 4400 | 海念石×5 | イージス貝×3 | オールディバイド | シェヘラ砂漠西方の海岸 |
140 | 終わりの預言者 | 無機物 | 40 | 292 | 9230 | 290 | 虚念石×3 | 霊蜘蛛の糸×3 | 黒真珠草の夜露 | 姉の占い師のスピルメイズ |
141 | グルームクレオメ | ゼロム | 40 | 292 | 10860 | 290 | 不死鳥の瑠璃殻×3 | 黒真珠草の夜露×3 | 虚念石 | 治療師テクタのスピルメイズ |
142 | ハルファス | 無機物 | 40 | 5500 | 31290 | 4400 | 玉鋼×3 | 億年石筍×2 | 暗闇の飾り珠 | アンデール坑道 |
143 | ソーンフルーツ | 植物 | 40 | 292 | 7600 | 290 | ワイルドレーブ×3 | ブレーメプラム×3 | 大王茸 | ティー商人のスピルメイズ |
144 | アイランドエッグ | 不定形 | 40 | 292 | 7600 | 290 | 黒真珠草の夜露×3 | 霊蜘蛛の糸×3 | 蓬莱の玉の枝 | 鳥の島 |
145 | 山岳ゾウガメ | 水棲生物 | 40 | 292 | 10490 | 290 | 古代魚のうろこ×3 | 金×3 | 重念石 | 雲上の村ブランジュ北方 |
146 | 浮宝虫 | 虫 | 40 | 292 | 10860 | 290 | 甘念石×3 | クラウドウール×3 | 甘念石 | 秘書エカイユのスピルメイズ |
147 | アップルグミラ | 不定形 | 40 | 1 | 290 | 1 | アップルグミ×3 | | カモミール | グミラ島 |
148 | カクタス | ゼロム | 40 | 292 | 9380 | 290 | 不死鳥の瑠璃殻×3 | 金×3 | 炎念石 | リグナトル駐屯地 |
149 | グラシャラボラス | 獣 | 40 | 6000 | 35910 | 4800 | 幻獣の霊角×2 | 流星核×2 | 反転の飾り珠 | 鳥の島 |
150 | クロアセラフ | 守護機士 | 40 | 10000 | 55770 | 8000 | 玉鋼 | 雷念石 | 窮鼠の攻撃符 | 雷鳴山ブレーメ |
151 | カンパニュラ | ゼロム | 40 | 292 | 12210 | 290 | 絶音樹×3 | 金×3 | 大王茸 | 絵画のスピルメイズ |
152 | ピーチグミラ | 不定形 | 40 | 1 | 290 | 1 | ピーチグミ | | セボリー | グミラ島 |
153 | クロッカス | ゼロム | 41 | 303 | 11410 | 300 | 銀×3 | 玉鋼×3 | 重念石 | リグナトル駐屯地 |
154 | アメジスクロウ | 無機物 | 41 | 303 | 9540 | 300 | 銀×3 | 金×3 | 断絶麻 | 鳥の島 |
155 | ミニマムスター | 獣 | 41 | 303 | 8200 | 300 | ミニマムスターの前歯×3 | 火鼠の皮衣×3 | ピーチグミ | 帝都地下水道 |
156 | スケアブライア | ゼロム | 41 | 303 | 12550 | 300 | 大王茸×3 | 黒真珠草の夜露×3 | 黒真珠草の夜露 | 帝国軍リグナトル駐屯地 |
157 | ウキメダマ | 不明 | 41 | 303 | 11220 | 300 | 輝念石×3 | 不死鳥の瑠璃殻×3 | 玉鋼 | アンデール坑道 |
158 | アシッドスライウム | 不定形 | 42 | 314 | 10340 | 310 | 黒真珠草の夜露×3 | 炎念石×3 | ブラオリキッド | 帝都地下水道 |
159 | ブルーケツアール | 飛翼 | 42 | 314 | 10120 | 310 | 不死鳥の瑠璃殻×3 | 船長鶏の鉤爪×3 | 船長鶏の鉤爪 | 南オールドマイン港周辺 |
160 | 千年盲蛇 | 八虫類 | 42 | 314 | 9850 | 310 | 金の盲蛇の抜け殻×3 | 黒真珠草の夜露×3 | 玉鋼 | アンデール坑道 |
161 | サルビア | ゼロム | 42 | 314 | 13330 | 310 | 霊蜘蛛の糸×3 | インビジブルシルク×3 | 甘念石 | リグナトル駐屯地 |
162 | アドベンデビル | 無機物 | 42 | 314 | 11910 | 310 | 絶音樹×3 | 古代魚のうろこ×3 | 銀 | 冒険家のスピルメイズ |
163 | アイランドモア | 飛翼 | 42 | 314 | 13330 | 310 | 古代魚のうろこ×3 | 蓬莱の玉の枝×3 | 重念石 | 鳥の島 |
164 | 汚水蜘蛛 | 虫 | 42 | 314 | 11910 | 310 | ブリッド・ビーの蜂蜜×3 | 霊蜘蛛の糸×3 | ゲルプリキッド | 帝都地下水道 |
165 | クロールクラブ | 水棲生物 | 42 | 314 | 10120 | 310 | 海念石×3 | 古代魚のうろこ×3 | 古代魚のうろこ | 南オールドマイン港周辺 |
166 | アイスクロウ | 水棲生物 | 43 | 325 | 12550 | 330 | 霊蜘蛛の糸×3 | 玉鋼×3 | 甘念石 | |
167 | ダスクスパイダー | 虫 | 43 | 325 | 11960 | 330 | 霊蜘蛛の糸×3 | フレアスパイダーの巣×3 | インビジルシルク | アンデール坑道 |
168 | マインドウォール | 無機物 | 43 | 325 | 13800 | 330 | 玉鋼×3 | 断絶麻×3 | 輝念石 | ウサ耳の女のスピルメイズ |
169 | ヒラソール | 植物 | 43 | 325 | 12290 | 330 | 絶音樹×3 | 大王茸×3 | パナシーアボトル | 南オールドマイン港周辺 |
170 | バインドカトル | 水棲生物 | 43 | 325 | 13510 | 330 | 古代魚のうろこ×3 | 海念石×3 | 虚念石 | 帝都地下水道 |
171 | 闇粘菌 | 不定形 | 43 | 325 | 10370 | 330 | 虚念石×3 | 金×3 | グリューンリキッド | アンデール坑道 |
172 | 島ハゲタカ | 飛翼 | 43 | 325 | 13320 | 330 | 不死鳥の瑠璃殻×3 | 船長鶏の鉤爪×3 | イージス | 鳥の島 |
173 | レイクエムソード | 無機物 | 43 | 325 | 10660 | 330 | 伯爵コウモリの紅牙×3 | 玉鋼×3 | 虚念石 | 憎む老人のスピルメイズ |
174 | 雪狼 | 獣 | 43 | 325 | 12550 | 330 | 金×3 | インビジブルシルク×3 | インビジブルシルク | 隠れ里ノークイン周辺 |
175 | オーラボール | 不定形 | 43 | 325 | 12550 | 330 | 虚念石×3 | イージス貝×3 | 蓬莱の玉の枝×3 | テツ=ハガネのスピルメイズ2 |
176 | ビーチスコーピオン | 無機物 | 43 | 325 | 13510 | 330 | 銀×3 | 金×3 | 重念石 | 南オールドマイン港周辺 |
177 | フローズドクロウ | 飛翼 | 43 | 325 | 10660 | 330 | 不死鳥の瑠璃殻×3 | 船長鶏の鉤爪×3 | 海念石 | 北マーキス港周辺 |
178 | スノーバニー | 獣 | 43 | 325 | 10660 | 330 | オーロラの破片×3 | 蓬莱の玉の枝×3 | 甘念石 | 隠れ里ノークイン周辺 |
179 | スウインドラー | 無機物 | 43 | 325 | 12550 | 330 | 金の盲蛇の抜け殻×3 | 金×3 | 玉鋼 | カジノ支配人のスピルメイズ |
180 | トパーズクリスタル | 無機物 | 44 | 336 | 13000 | 340 | 蓬莱の玉の枝×3 | イージス貝×3 | 輝念石 | 人工思念サンドリオンコア |
181 | ジェイドブリーザー | 不定形 | 44 | 336 | 12350 | 340 | 黒真珠草の夜露×3 | 霊蜘蛛の糸×3 | オーロラの破片 | 隠れ里ノークイン周辺 |
