トップページ >
術技 >
シング
シング ◆
バトルスキル ◆
種別 | 名称 | EG | CG | 攻撃 | 属性 | 解説 | 習得方法 |
| 海連刃 | | | | | | |
| 流星衝 | 6 | 9 | 160 | 打 | 盾によるボディブローで内部に衝撃を与える技 | リブラ |
| 地砕衝 | 7 | 11 | 170 | 斬、打 | 強烈なジャンプ斬りから衝撃波を起こす技 | アステリア |
| 翔星刃 | 7 | 11 | 180 | 斬 | 高速で前方にジャンプしながら強力な斬り上げを繰り出す技 | リブラ |
| 瞬刃衝 | 8 | 12 | 160 | 斬、打 | 三連突きから盾で敵を吹き飛ばす技 | アルナイル |
| 疾風閃 | 9 | 14 | 240 | | 神速のタックルと突きを見舞う技 | ベラトリクス |
| 飛燕翔旋 | 11 | 17 | 260 | 斬 | 目標を空中に斬り上げながら三連続の回転斬りを見舞う技 | アルナイル |
| 絶翔斬 | 13 | 20 | 310 | | 上空に切り上げる衝撃で敵を切り刻む技 | ベラトリクス |
| 獅子戦吼 | 15 | 23 | 330 | 打 | 盾で敵を大きく吹き飛ばす技 | アルナイル |
| 爪吼牙 | | | | | | |
| 思刃金剛波 | | | | | | |
| 屠龍連撃破 | | | | | | |
| 獅吼烈破 | | | | | | |
| 空裂閃 | 5 | 8 | 150 | 射、光 | 剣先から光の念弾を放つ技 | アステリア |
| 爆炎剣 | | | | | | |
| 雷神剣 | | | | | | |
| 雷迅牙 | 12 | 18 | 280 | | 自らが天より落ちる雷となって相手を串刺しにする技 | ベラトリクス |
| 昇煌陣 | 13 | 20 | 300 | 光 | 地中に眠る光の思念を呼び起こし、周囲に衝撃波を起こす技 | リブラ |
| 屠龍閃 | | | | | | |
| 襲爪雷斬 | | | | | | |
| 星塵絶破 | | | | | | |
| 星影連波 | | | | | | |
| 空破天裂陣 | | | | | | |
| 緋凰絶翔斬 | | | | | | |
| 岩斬滅砕陣 | | | | | | |
| 閃光裂破 | | | | | | |
| 絶破雷迅衝 | | | | | | |
| 翔破裂閃光 | | | | | | |
| 獣哮雷波 | | | | | | |
| 破邪十字星 | | | | | | |
| 閃麒耀翔斬 | | | | | | |
秘奥義 ◆
種別 | 名称 | EG | CG | 攻撃 | 属性 | 解説 | 習得方法 |
| 翔旺神影斬 | | 100 | | 光、斬 | 攻撃ヒット中にLボタン | アクションスキル スペシャル |
アクションスキル ◆
名称 | 解説 | 習得方法 |
マニュアル | 全てのキャラでマニュアル操作が選択できるようになる | |
エアリアルジャンプ | ジャンプ後、さらにジャンプできるようになる | |
バックステップ | | |
エアステップ | | |
ファストバック | | |
エイミングステップ | | |
アドバンストステップ | | |
アタックステップ | | |
ブレイクアタック | | |
フロートアタック | 方向キー上+Aボタンを長く押すことで、浮かし攻撃が発生する | |
ブロウアタック | 方向キー左右+Aボタンを長く押すことで、吹き飛ばし攻撃が発生する | ベラトリクス |
ダウンアタック | 方向キー下+Aボタンを長く押すことで、ダウン攻撃が発生する | ベラトリクス |
マジックガード | | |
パッシブ | | |
フラッシュガード | タイミングよくガードすることでダメージを10分の1に軽減できる | |
プッシュガード | | |
ドレインガード | | |
ドッジガード | | |
ダメージブレイク | ダメージを受けているときに、LボタンでEGを消費し、一時的に無敵になる | |
スペシャル | 攻撃ヒット中にLボタンでCG100消費し、コンビネーションブラスターが発動する | ベラトリクス |
インパクトウエイブ | | |
サポートスキル ◆
名称 | 解説 | 習得方法 |
ポイズンアタック | 通常攻撃ヒット時に、確率で熱毒を付加 | |
ウェイストアタック | 通常攻撃ヒット時に、確率で疲労を付加 | |
リバースアタック | 通常攻撃ヒット時に、確率で反転を付加 | ベラトリクス |
ストーンアタック | 通常攻撃ヒット時に、確率で石化を付加 | |
カーズアタック | 通常攻撃ヒット時に、確率で呪いを付加 | |
ブラインドアタック | 通常攻撃ヒット時に、確率で暗闇を付加 | |
ポイズンガード | 50%の確率で熱毒を回避 | |
ウェイストガード | 50%の確率で疲労を回避 | |
リバースガード | 50%の確率で反転を回避 | |
ストーンガード | 50%の確率で石化を回避 | |
カーズガード | 50%の確率で呪いを回避 | |
ブラインドガード | 50%の確率で暗闇を回避 | |
フレアシールド | 火属性被ダメージを25%減少 | |
アクアシールド | 水属性被ダメージを25%減少 | |
アースシールド | 地属性被ダメージを25%減少 | |
ウインドシールド | 風属性被ダメージを25%減少 | |
ライトシールド | 光属性被ダメージを25%減少 | |
ダークシールド | 闇属性被ダメージを25%減少 | |
ライトライズ | 光属性攻撃ダメージを15%上昇させる | アルナイル |
エフィシャント | 通常攻撃のEG消費が1減少する | ベラトリクス |
ガッツ | 確率で戦闘不能にならずにHP1で踏みとどまる | |
ファストアイテム | アイテム使用不可時間が減少する | アルナイル |
ニアデスアタック | HP30%以下のときに、攻撃力が20%上昇 | |
ニアデスディフェンス | HP30%以下のときに、防御力が20%上昇 | |
ニアデスマジック | HP30%以下のときに、術攻撃力が20%上昇 | |
ニアデスレジスト | HP30%以下のときに、術防御力が20%上昇 | |
ニアデススキル | HP30%以下のときに、術技のダメージが10%上昇 | |
フェイントショート | 50%の確率で気絶状態を回避する | |
ストッパー | | |
クリティカル | | |
フェイント | 相手にを気絶させたときの時間が50%上昇する | ベラトリクス |
イミュニティ | | |
エンデユーロ | | |
インバリッドアタック | 物理ダメージを10%の確率で回避 | |
インバリッドマジック | 思念術によるダメージを10%の確率で回避 | |
レジスト | | |
ウェルガード | ガード時のダメージ減少率が5%上昇する | |
マジックウェルガード | | |
ライフアップ | | |
HPリカバー | | |
ダッシュ | | |
サプレスガード | | |
グッドジョブ | アイテム使用時の硬直時間が減少する | |
ランディング | 着地時の硬直時間が減少する | |
クロスカウンター | | |
バックアクション | バックステップ着地時の硬直時間が0になる | |
アクシデンタル | | |
ゲイン | 敵撃破時にHPが10%回復する | |
ラピッド | | |
チェイサー | | |
ライフスティル | | |
ロングマジックガード | | |
合技 ◆
1.どちらか一方は、控えにする。(戦闘に出さない)
2.控えキャラの技を、コネクトパネルに登録する。
3.コネクトパネルを押したら、スグにもう一方の技を出す。
※出ない場合は、ソーマリンク値も関係している様なので上げてみる。
技名 | キャラ名 | 技名 |
---|
蒼破刃 | シング | 空裂閃 |
ヒスイ | ストリームアロー |
ヴォルテックライン | シング | 雷神剣 |
ヒスイ | 荒鷹 |
烈震天衝 | シング | 絶衝斬 |
ベリル | スパイクストーン |
おーらにっくスピン | シング | 昇煌陣 |
ベリル | でいじータイフーン |
守護氷槍陣 | シング | 昇煌陣 |
イネス | メールトルネード |
灼光拳 | シング | 閃光裂破 |
イネス | カルマールグリップ |
獅吼爆炎陣 | シング | 獅子戦吼 |
コハク | 炎舞陣 |
光凰天駆 | シング | 昇煌陣 |
コハク | 鳳凰天駆 |
穿雷牙 | シング | 雷神剣 |
クンツァイト | 魔空牙 |
閃闇裂破刃 | シング | 閃光裂破 |
クンツァイト | 魔瘴刃 |
トップページ >
術技 >
シング