トップページ >
攻略チャート >
2
アドベンチャーパート ◆
・イベントムービー
・居間、寝室を移動
・蒐集品「ムックルの縫い包み」入手
森の娘 〜チャヌマウの集落〜 ◆
- 勝利条件
・ベナウィ及びクロウの撃破
- 敗北条件
・ハクオロの撃破
- 出撃メンバー
・ハクオロ、テオロ、エルルゥ、ドリィ、グラァ、オボロ
- 出撃ユニット数
・6
- 出現敵
LV | 名称 | 数 | HP | 技 | 攻撃 | 防御 | 術防御 | 能力 | 所持品 |
---|
3 | 一般騎兵 | 6 | 84 | 2 | 18 | 16 | 11 | 闘志の瞳 | |
5 | クロウ | 1 | 124 | 2 | 25 | 20 | 13 | 闘志の瞳/ぶち壊し | シゥネ・ケニャ |
5 | ベナウィ | 1 | 126 | 2 | 24 | 29 | 25 | 闘志の瞳/弓回避/戦術指揮 | シゥネ・ケニャ |
1 | 障害物 | 1 | 50 | 0 | 0 | 10 | 10 | 異常無効 | シゥネ・ケニャ |
2 | 障害物 | 2 | 54,60 | 0 | 0 | 10 | 10 | 異常無効 | シゥネ・ケニャ ハルニレの葉 |
3 | 障害物 | 1 | 56 | 0 | 0 | 10 | 10 | 異常無効 | |
4 | 障害物 | 1 | 64 | 0 | 0 | 11 | 11 | 異常無効 | シゥネ・ケニャ |
- ステージクリア特典
・ソヴヤピ・ンクリ、蒐集品「兵法書」
- 解説
前に出て戦わずに、後ろに下がって、やってくる一般騎兵を待ち伏せよう。
しばらくすると一般騎兵が来る前にイベントでムティカパに乗ったアルルゥが出現する。
その後、敵はすくんで移動距離が1マスになる。
アルルゥは防御力が高く、一般騎兵に囲まれてもほとんどダメージを受けないので、囮にしよう。
アルルゥが到着したら前に出て攻勢をかけよう。
アドベンチャーパート ◆
タトコリの関 〜ケナシコウルペ〜 ◆
- 勝利条件
・関所の破壊 ⇒ クロウの撃破
- 敗北条件
・ハクオロの撃破
- 出撃メンバー
・ハクオロ、オボロ、(エルルゥ、ドリィ、グラァ、アルルゥ)
- 出撃ユニット数
・6
- 出現敵
LV | 名称 | 数 | HP | 技 | 攻撃 | 防御 | 術防御 | 能力 | 所持品 |
---|
6 | 一般剣兵 | 4 | 100 | 2 | 14 | 17 | 14 | | スリテンユシリ シゥネ・ケニャ |
7 | 一般剣兵 | 2 | 110 | 2 | 15 | 18 | 15 | | |
7 | 一般弓兵 | 2 | 110 | 2 | 14 | 15 | 19 | | シゥネ・ケニャ |
4 | 一般術兵 | 2 | 80 | 2 | 19 | 11 | 23 | 飛行/死中求活/術法 | |
1 | 障害物 | 8 | 40,50 | 0 | 0 | 10 | 10 | 異常無効 | |
2 | 障害物 | 5 | 54,60,72 | 0 | 0 | 10 | 10 | 異常無効 | |
3 | 障害物 | 1 | 77 | 0 | 0 | 10 | 10 | 異常無効 | |
LV | 名称 | 数 | HP | 技 | 攻撃 | 防御 | 術防御 | 能力 | 所持品 |
---|
9 | クロウ | 1 | 179 | 2 | 27 | 23 | 15 | 闘志の瞳/ぶち壊し | |
- ステージクリア特典
・アマム・ウチュ
- 解説
出撃メンバーはドリィ・グラァのどちらか1人とエルルゥを選ぼう。
関所を破壊するとイベントが発生し、全て障害物を壊すとクロウが出現する。
周りを前衛で囲んで倒そう。
ヌワンギ 〜ケナシコウルペ〜 ◆
- 勝利条件
・一定時間、城の防衛 ⇒ ヌワンギの撃破
- 敗北条件
・ハクオロの撃破
- 出撃メンバー
・ハクオロ、エルルゥ、(テオロ、ドリィ、グラァ、オボロ、アルルゥ)
- 出撃ユニット数
・6
- 出現敵
LV | 名称 | 数 | HP | 技 | 攻撃 | 防御 | 術防御 | 能力 | 所持品 |
---|
6 | 一般剣兵 | 6 | 100 | 2 | 14 | 17 | 14 | | |
7 | 一般騎兵 | 7 | 132 | 2 | 20 | 19 | 13 | 闘志の瞳 | シゥネ・ケニャ |
6 | 一般弓兵 | 5 | 100 | 2 | 13 | 14 | 18 | | シゥネ・ケニャ |
6 | 一般術兵 | 2 | 100 | 2 | 20 | 12 | 24 | 飛行/死中求活/術法 | |
1 | 障害物 | 6 | 40 | 0 | 0 | 10 | 10 | 異常無効 | シゥネ・ケニャ ハルニレの葉 |
3 | 障害物 | 2 | 63 | 0 | 0 | 11 | 11 | 異常無効 | ケウトゥアマン |
5 | 障害物 | 1 | 81 | 0 | 0 | 12 | 12 | 異常無効 | シゥネ・ケニャ |
LV | 名称 | 数 | HP | 技 | 攻撃 | 防御 | 術防御 | 能力 | 所持品 |
---|
8 | ヌワンギ | 1 | 196 | 3 | 22+2 | 25 | 19 | 闘志の瞳/戦術指揮/混乱攻撃 | 兵士のトゥバイ シゥネ・ケニャ |
- ステージクリア特典
・ソヴヤピ・ンクリ、蒐集品「ヌワンギの鉈」
- 解説
出撃メンバーはアルルゥ、オボロ、ドリィ、グラァがおすすめ。
(テオロはストーリー中盤からパーティに参加しなくなる為)
まず左右の障害物を破壊してアイテムを入手しよう。
その後、前衛3体を橋に横に並ばせ、後ろにエルルゥとドリィorグラァを配置し、
次々の出現する敵の攻撃を耐えよう。
しばらくすると敵が消えてヌワンギが出現する。取り囲んで倒そう。
皇都侵攻 〜ケナシコウルペ皇都〜 ◆
- 勝利条件
・クロウの撃破
- 敗北条件
・ハクオロの撃破
- 出撃メンバー
・ハクオロ、エルルゥ、テオロ、ドリィ、グラァ、オボロ、アルルゥ
- 出撃ユニット数
・7
- 出現敵
LV | 名称 | 数 | HP | 技 | 攻撃 | 防御 | 術防御 | 能力 | 所持品 |
---|
8 | 一般弓兵 | 3 | 120 | 2 | 14 | 16 | 19 | | シゥネ・ケニャ |
8 | 一般剣兵 | 4 | 120 | 2 | 15 | 19 | 15 | | ソヴヤピ・ンクリ×2 |
9 | 一般剣兵 | 3 | 130 | 2 | 16 | 20 | 16 | | |
7 | 一般術兵 | 1 | 110 | 2 | 21 | 13 | 25 | 飛行/死中求活/術法 | シゥネ・ケニャ |
10 | クロウ | 1 | 193 | 2 | 27 | 23 | 16 | 闘志の瞳/ぶち壊し | テヌカミの護符 シゥネ・ケニャ |
1 | 障害物 | 5 | 40,50 | 0 | 0 | 10 | 10 | 異常無効 | シゥネ・ケニャ×2 ハルニレの葉 |
- ステージクリア特典
・ケウトゥアマン、蒐集品「金剛鍾」
- 解説
左に進み敵と障害物を破壊したら、障害物付近で敵と戦おう。
決戦 〜ケナシコウルペ城内〜 ◆
- 勝利条件
・ベナウィの撃破
- 敗北条件
・ハクオロの撃破
- 出撃メンバー
・ハクオロ、エルルゥ、テオロ、ドリィ、グラァ、オボロ、アルルゥ
- 出撃ユニット数
・7
- 出現敵
LV | 名称 | 数 | HP | 技 | 攻撃 | 防御 | 術防御 | 能力 | 所持品 |
---|
9 | 一般剣兵 | 6 | 130 | 2 | 16 | 20 | 16 | | スリテンユシリ |
9 | 一般弓兵 | 3 | 130 | 2 | 15 | 17 | 20 | | スリテンユシリ |
9 | 一般騎兵 | 2 | 156 | 2 | 21 | 21 | 14 | 闘志の瞳 | シゥネ・ケニャ×2 |
8 | 一般術兵 | 2 | 120 | 2 | 21 | 13 | 25 | 飛行/死中求活/術法 | シゥネ・ケニャ ソヴヤピ・ンクリ |
11 | ベナウィ | 1 | 210 | 2 | 27 | 33 | 29 | 闘志の瞳/弓回避/戦術指揮 | クスカミの護符 シゥネ・ケニャ |
1 | 障害物 | 3 | 40,55 | 0 | 0 | 10 | 10 | 異常無効 | 紫琥珀の霊薬 シゥネ・ケニャ |
- ステージクリア特典
・スリテンユシリ、蒐集品「育毛剤」
- 解説
MAPが狭く、すぐ敵と戦闘となるので協撃が非常に有効だ。
周りの敵を倒し、最後にベナウィを取り囲んで倒そう。
トップページ >
攻略チャート >
2