トップページ >
攻略チャート >
6
暁を乱す者 〜シケリペチム〜 ◆
- 勝利条件
・敵部隊の全滅
- 敗北条件
・ハクオロの撃破
- 出撃メンバー
・ハクオロ、エルルゥ、アルルゥ、トウカ、(ドリィ、グラァ、オボロ、ベナウィ、クロウ、カルラ、カミュ、ウルトリィ)
- 出撃ユニット数
・8
- 出現敵
LV | 名称 | 数 | HP | 技 | 攻撃 | 防御 | 術防御 | 能力 | 所持品 |
---|
16 | 一般剣兵 | 3 | 200 | 2 | 19 | 25 | 19 | | |
16 | 一般弓兵 | 4 | 200 | 2 | 18 | 22 | 23 | 毒攻撃 | |
18 | 一般術兵 | 3 | 220 | 2 | 26 | 18 | 30 | 飛行/死中求活/術法/気力低下 | ハルニレの葉 |
17 | 一般騎兵 | 2 | 252 | 2 | 25 | 27 | 18 | 闘志の瞳/貫通攻撃 | |
17 | 一般騎兵 | 1 | 378 | 2 | 39 | 33 | 23 | 闘志の瞳/会心の技/烈火の技/貫通攻撃/護身呼吸法/気絶攻撃 | |
20 | 一般騎兵 | 1 | 288 | 2 | 26 | 29 | 19 | 闘志の瞳/貫通攻撃 | シゥネ・ヌクイ |
7 | 障害物 | 18 | 88,110 | 0 | 0 | 13 | 13 | 異常無効 | スリテンユシリ ハルニレの葉 ソヴヤピ・ンクリ シゥネ・ヌクイ トゥレプの茎 吼狂牙 |
25 | 障害物 | 1 | 377 | 0 | 0 | 22 | 22 | 異常無効 | シゥネ・ヌクイ |
- ステージクリア特典
・紫琥珀の霊薬
- 解説
障害物を破壊して吼狂牙を入手しよう。
ハンサナの攻防 〜シケリペチム〜 ◆
- 勝利条件
・敵部隊の全滅 ⇒ 一定時間内に、味方部隊が陸地に到達
- 敗北条件
・ハクオロの撃破 ⇒ 到達の失敗
- 出撃メンバー
・ハクオロ、エルルゥ、(アルルゥ、トウカ、ドリィ、グラァ、オボロ、ベナウィ、クロウ、カルラ、カミュ、ウルトリィ)
- 出撃ユニット数
・8
- 出現敵
LV | 名称 | 数 | HP | 技 | 攻撃 | 防御 | 術防御 | 能力 | 所持品 |
---|
16 | 一般弓兵 | 4 | 200 | 2 | 18 | 22 | 23 | 毒攻撃 | |
17 | 一般剣兵 | 4 | 210 | 2 | 20 | 26 | 20 | | |
17 | 一般術兵 | 1 | 210 | 2 | 26 | 18 | 30 | 飛行/死中求活/術法/気力低下 | |
18 | 一般術兵 | 2 | 220 | 2 | 26 | 18 | 30 | 飛行/死中求活/術法/気力低下 | |
18 | 一般剣兵 | 1 | 330 | 2 | 36 | 31 | 26 | 闘志の瞳/会心の技/烈火の技/護身呼吸法/気絶攻撃 | シゥネ・ヌクイ |
13 | 障害物 | 1 | 136 | 0 | 0 | 16 | 16 | 異常無効 | |
15 | 障害物 | 3 | 152,209 | 0 | 0 | 17 | 17 | 異常無効 | ソヴヤピ・ンクリ シゥネ・ヌクイ |
17 | 障害物 | 1 | 189 | 0 | 0 | 18 | 18 | 異常無効 | シゥネ・ヌクイ フムカミの戦足袋 |
20 | 障害物 | 1 | 216 | 0 | 0 | 19 | 19 | 異常無効 | |
- ステージクリア特典
・水命丹
- 解説
水辺での戦闘となるので、水に弱いアルルゥは出撃させないようにしよう。
でっぱった陸地付近で待ち伏せて戦おう。
障害物を破壊してフムカミの戦足袋の入手を目指そう。
ある程度戦うとイベントが発生して勝利条件が変更され、
一定ターン内に陸地に上がらなければならなくなる。
敵は無視して陸地に進もう。全員陸地に上がるとクリアとなる。
狩りし者、狩られし者 〜シケリペチム〜 ◆
- 勝利条件
・ハクオロが目的地へ到達 ⇒ ニウェの撃破
- 敗北条件
・ハクオロの撃破
- 出撃メンバー
・ハクオロ、エルルゥ、(アルルゥ、トウカ、ドリィ、グラァ、オボロ、ベナウィ、クロウ、カルラ、カミュ、ウルトリィ)
- 出撃ユニット数
・7
- 出現敵
LV | 名称 | 数 | HP | 技 | 攻撃 | 防御 | 術防御 | 能力 | 所持品 |
---|
18 | 一般剣兵 | 1 | 330 | 2 | 36 | 31 | 26 | 闘志の瞳/会心の技/烈火の技/護身呼吸法/気絶攻撃 | |
16 | 一般弓兵 | 3 | 200 | 2 | 18 | 22 | 23 | 毒攻撃 | |
18 | 一般弓兵 | 1 | 220 | 2 | 19 | 23 | 24 | 毒攻撃 | |
19 | 一般弓兵 | 4 | 230 | 2 | 20 | 24 | 25 | 毒攻撃 | |
18 | 一般術兵 | 4 | 220 | 2 | 26 | 18 | 30 | 飛行/死中求活/術法/気力低下 | ハルニレの葉 シゥネ・ヌクイ |
19 | 一般術兵 | 3 | 230 | 2 | 27 | 19 | 31 | 飛行/死中求活/術法/気力低下 | |
18 | 一般騎兵 | 1 | 264 | 2 | 25 | 27 | 18 | 闘志の瞳/貫通攻撃 | |
20 | 一般騎兵 | 1 | 432 | 2 | 40 | 34 | 24 | 闘志の瞳/会心の技/烈火の技/貫通攻撃/護身呼吸法/気絶攻撃 | |
10 | 障害物 | 14 | 140 | 0 | 0 | 14 | 14 | 異常無効 | ケウトゥアマン ハルニレの葉 トゥレプの茎 シゥネ・ヌクイ ソヴヤピ・ンクリ |
30 | 障害物 | 1 | 306 | 0 | 0 | 24 | 24 | 異常無効 | シゥネ・ヌクイ |
37 | 障害物 | 1 | 328 | 0 | 0 | 28 | 28 | 異常無効 | |
LV | 名称 | 数 | HP | 技 | 攻撃 | 防御 | 術防御 | 能力 | 所持品 |
---|
15 | デグカパ | 4 | 190 | 1 | 27 | 27 | 27 | 気絶攻撃/混乱攻撃/異常無効 | ケウトゥアマン |
17 | デグカパ | 2 | 210 | 1 | 28 | 28 | 28 | 気絶攻撃/混乱攻撃/異常無効 | シゥネ・ヌクイ×2 |
18 | 一般剣兵 | 8 | 220 | 2 | 20 | 26 | 20 | 会心の技 | |
21 | 一般剣兵 | 3 | 375 | 2 | 38 | 33 | 28 | 闘志の瞳/会心の技/烈火の技/護身呼吸法/気絶攻撃 | |
20 | 一般弓兵 | 4 | 240 | 2 | 20 | 25 | 25 | 毒攻撃 | トゥレプの茎 |
20 | 一般術兵 | 2 | 240 | 2 | 27 | 19 | 31 | 飛行/死中求活/術法/気力低下 | アマム・ウチュ×2 |
23 | ニウェ | 1 | 534 | 3 | 41 | 53 | 36 | 闘志の瞳/戦術指揮/異常無効 | 夢幻丹 シゥネ・ヌクイ |
- ステージクリア特典
・陽炎丹、水命丹
- 解説
後半は向かってくる敵を待ち伏せて倒そう。近くにあるデグカパも倒しておこう。
一般兵を倒したらニウェを取り囲んで倒そう。
ニウェは3×3マスの範囲魔法を行うのであまり密集しすぎないようにしよう。
また、前半パートでクリアするまでに余りにも時間を掛け過ぎると、ゲームオーバーになるので注意。
アドベンチャーパート ◆
・寝室、ユズハの部屋、広場、通路、広場、ウルトリィ達の部屋を移動
・演習3可能
・蒐集品「カミュの羽」を入手
アヴ・カムゥ 〜トゥスクル〜 ◆
- 勝利条件
・一定時間、砦の防衛
- 敗北条件
・味方部隊の全滅
- 出撃メンバー
・トウカ、ドリィ、グラァ、オボロ、ベナウィ、クロウ、カルラ、カミュ、ウルトリィ
- 出撃ユニット数
・9
- 出現敵
LV | 名称 | 数 | HP | 技 | 攻撃 | 防御 | 術防御 | 能力 | 所持品 |
---|
20 | アヴ・カムゥ | 4 | 480 | 2 | 41 | ?? | ?? | 勇気の瞳/装甲硬化/異常無効/気力低下 | |
- ステージクリア特典
・陽炎丹
- 解説
攻撃しても無駄なので、四方に散って逃げよう。
ドリィ、グラァを残して残りは反対側を目指すと良いだろう。
アドベンチャーパート ◆
・ユズハの部屋
トップページ >
攻略チャート >
6