トップページ >
戦闘後ボーナス
戦闘後ボーナス ◆
戦闘をクリアすると、戦闘に参加したキャラクターにポイントが入ります。
ポイントを割り振って自分好みのステータスのキャラクターにする事が出来ます。
| 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 術防御力 |
|---|
| ハクオロ | 60 | 50 | 50 |
| テオロ | 70 | 50 | 70 |
| エルルゥ | 50 | 80 | 30 |
| ドリィ | 70 | 70 | 40 |
| グラァ | 80 | 60 | 40 |
| オボロ | 50 | 60 | 60 |
| アルルゥ | 70 | 30 | 50 |
| ベナウィ | 70 | 40 | 40 |
| クロウ | 60 | 40 | 50 |
| カルラ | 50 | 70 | 90 |
| ウルトリィ | 80 | 80 | 20 |
| カミュ | 70 | 80 | 40 |
| トウカ | 60 | 50 | 40 |
| デリホゥライ | 50 | 70 | 70 |
| ゲンジマル | 70 | 60 | 60 |
| 以下はDLCユニット(Vita/PS4のみ) |
|---|
| ハク | 60 | 60 | 50 |
| オシュトル | 50 | 50 | 50 |
| ウコン | 50 | 50 | 60 |
| クオン | 50 | 60 | 50 |
| ルルティエ | 60 | 40 | 50 |
| ウルゥル・サラァナ | 60 | 80 | 20 |
| ノスリ | 50 | 60 | 60 |
| オウギ | 50 | 50 | 60 |
| ネコネ | 50 | 70 | 40 |
| キウル | 60 | 40 | 50 |
| アトゥイ | 60 | 50 | 60 |
| アンジュ | 40 | 50 | 80 |
| ヤクトワルト | 50 | 40 | 70 |
| ムネチカ | 60 | 40 | 40 |
| フミルィル | 50 | 70 | 40 |
| ミカヅチ | 50 | 40 | 50 |
トップページ >
戦闘後ボーナス