トップページ >
修理費:ヘッド
LastUpdate: 2011/05/18 (水) 22:46:42
修理について ◆
- 各街の武器屋、防具屋で修理が可能です。
- 武器なら武器屋、防具なら防具屋でしか修理は出来ません。
- 費用、成功率は各場所で異なります。
- 修理費は各アイテム毎の基本値×修理場所ごとの倍率となります。
- 倍率は成功率98%の場所を基準(1.0)としています。
- フィールドやダンジョンに点在する山羊屋でも修理は可能です。
- 例外として、山羊屋では武器、防具共に修理が可能です。
- 魔装術や魂合術を施すと、修理費は高くなります。
- 魔装のみ:約1.5倍、魂合のみ:約3倍、魔装・魂合両方:約4.5倍
- 改造は修理費に影響ありません(修理費を安くする改造はあります)
- 「Kr」が付いている装備品は修理費用が格段に安くなります(公式ブログ)
【イケブクロ・大業のドワーフ】
耐久値を一切下げず修理が可能。修理費は「クロイツ」を使います。
- ショートクエスト『宿魂の共鳴』クリアで修理費は安く出来ます
武器 【 片手剣 / 両手剣 / 突剣 / 槍 / 斧 / 鈍器 / 拳闘 / ハンドガン / ショットガン / ライフル 】
防具 【 ヘッド / ボディ / レッグ / フット / リング / イヤリング / フェイス / ネック / ハンド / バック / エクストラ / COMP / タリスマン 】
ヘッド ◆
帽子 ◆
※以下は各成功率で、減少した耐久度の値1ポイント辺りに必要なマッカ(費用)です。
※修理費の算出方法:(最大耐久値-現在耐久値)×「各場所(成功率)で修理するアイテムの数値」
※魔装術を施すと「約1.5倍」、魂合術を施すと「約3倍」の費用が掛かります。両方施していると数値の「約4.5倍」です。
| 名称 | 75% | 78% | 80% | 82% | 85% | 90% | 93% | 94% | 96% | 98% |
山羊 :ウエノ野 | 山羊 :イチ駐屯 | 山羊 :スギ魔階 :クォーツ :シナ神殿 :魔階朱雀洞 | 山羊 :スギ野 :イチ野 | 第三 :バイト | 山羊 :ナカノ野 :魔階セル | 山羊 :シブヤ野 | 新宿 :アフロ | 山羊 :シナ野 | 第三 :バネッサ | 聖都 :従者 総本山 :従者 中立都市 :はっちゃん | 新宿 :ロク | 聖都 :スカルノ 総本山 :デイもん 中立都市 :オカヂマ |
| クロスキャップ | | | | | | | | | | | | | |
| ラブリーキャップ | | | | | | | | | | | | | |
| クールハット | | | | | | | | | | | | | |
| エレガントハット | | | | | | | | | | | | | |
| ヒーホーキャップ | | | | | | | | | | | | | |
| すごいヒーホーキャップ | | | | | | | | | | | | | |
| 獅子舞キャップ | | | | | | | | | | | | | |
| ゴールデン獅子舞キャップ | | | | | | | | | | | | | |
| ランタンハット | | | | | | | | | | | | | |
| すごいランタンハット | | | | | | | | | | | | | |
| ケットシーの羽根付き帽 | | | | | | | | | | | | | 600 |
| すごいケットシーの羽根付き帽 | | | | | | | | | | | | | 120 |
| ツリーハット | | | | | | | | | | | | | |
| シュティレ | | | | | | | | | | | | | |
| FUZZY VISOR KNIT | | | | | | | | | | | | | |
| カボチャハット | | | | | | | | | | | | | |
紳士の羽根付き帽子 淑女の羽根付き帽子 | | | | | | | | | | | | | |
| ウィッチレディハット | | | | | | | | | | | | | |
| コンダクターキャップ | | | | | | | | | | | | | |
バロックハット (ブラック パープル レッド) | | | | | | | | | | | | | |
スィートベル・ベレー (ブラック パープル レッド) |
| サロンハット | | | | | | | | | | | | | |
| メディックハット | | | | | | | | | | | | | |
| メディックキャップ |
| キュルビスキャップ | | | | | | | | | | | | | |
| サンタキャップ | | | | | | | | | | | | | |
| キャトルマンハット | | | | | | | | | | | | | 120 |
| エネミーサーチャー | | | | | | | | | | | | | |
| バロックハット・ブルー | | | | | | | | | | | | | |
| スィートベル・ベレー・ブルー | | | | | | | | | | | | | |
| ライダーズフルフェイス | | | | | | | | | | | | | |
| パトリス・デ・パパン | | | | | | | | | | | | | |
| 愛と慈しみの帽子 | | | | | | | | | | | | | |
| マーチングハット | | | | | | | | | | | | | |
| キングフロストクラウン | | | | | | | | | | | | | |
| ビギナーズヒーホーキャップ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 18 | 24 | 30 | 60 | 120 |
|
※以下は各成功率で、減少した耐久度の値1ポイント辺りに必要なマッカ(費用)です。
※修理費の算出方法:(最大耐久値-現在耐久値)×「各場所(成功率)で修理するアイテムの数値」
※魔装術を施すと「約1.5倍」、魂合術を施すと「約3倍」の費用が掛かります。両方施していると数値の「約4.5倍」です。
| 名称 | 75% | 78% | 80% | 82% | 85% | 90% | 93% | 94% | 96% | 98% |
山羊 :ウエノ野 | 山羊 :イチ駐屯 | 山羊 :スギ魔階 :クォーツ :シナ神殿 :魔階朱雀洞 | 山羊 :スギ野 :イチ野 | 第三 :バイト | 山羊 :ナカノ野 :魔階セル | 山羊 :シブヤ野 | 新宿 :アフロ | 山羊 :シナ野 | 第三 :バネッサ | 聖都 :従者 総本山 :従者 中立都市 :はっちゃん | 新宿 :ロク | 聖都 :スカルノ 総本山 :デイもん 中立都市 :オカヂマ |
| ヘッドギア | | | | | | | | | | | | | |
| ライダーゴーグル | | | | | | | | | | | | | |
| ハードヘルム | | | | | | | | | | | | | |
| ケブラーハンティング | | | | | | | | | | | | | |
| パンツァーヘルム | | | | | | | | | | | | | |
| アサルトメット | | | | | 13 | | | | | 104 | | | |
| インサイトギア | | | | | | | | | | | | | |
| ヤクトヘルム | | | | | | | | | | | | | |
| アエローヘルム | 13 | 11 | 16 | 16 | 13 | 22 | 32 | 52 | 78 | 104 | 130 | 260 | 520 |
| すごいアエローヘルム | | | | | | | | | | | | | |
| パレードヘルム | | | | | | | | | | | | | |
| ヒヒイロカネの兜 | | | | | | | | | | | | | |
| ACヘルム | | | | | | | | | | | | | |
| 対LAW装甲具・林 | | | | | | | | | | | | | |
| ジーザスヘルム | | | | | | | | | | | | | |
| 天魔の兜 | | | | | | | | | | | | | |
| 破損したFMD-スナイプ | 8 | | 10 | | 8 | | 20 | 32 | 48 | 64 | 80 | 160 | 320 |
| プロトジパニウムギア | | | | | | | | | | | | | |
| 袴田サバイバルメット | | | | | | | | | | | | | |
| カボチャメット | | | | | | | | | | | | | |
| クー・フーリン兜 | | | | | | | | | | | | 60 | 120 |
| 陽行星兜 | | | | | | | | | | | | | |
| スコアクラウン | | | | | | | | | | | | | |
| レプリカントヘルム | | | | | | | | | | | | | |
| SAULT−01 | | | | | | | | | | | | | |
飾り ◆
※以下は各成功率で、減少した耐久度の値1ポイント辺りに必要なマッカ(費用)です。
※修理費の算出方法:(最大耐久値-現在耐久値)×「各場所(成功率)で修理するアイテムの数値」
※魔装術を施すと「約1.5倍」、魂合術を施すと「約3倍」の費用が掛かります。両方施していると数値の「約4.5倍」です。
| 名称 | 75% | 78% | 80% | 82% | 85% | 90% | 93% | 94% | 96% | 98% |
山羊 :ウエノ野 | 山羊 :イチ駐屯 | 山羊 :スギ魔階 :クォーツ :シナ神殿 :魔階朱雀洞 | 山羊 :スギ野 :イチ野 | 第三 :バイト | 山羊 :ナカノ野 :魔階セル | 山羊 :シブヤ野 | 新宿 :アフロ | 山羊 :シナ野 | 第三 :バネッサ | 聖都 :従者 総本山 :従者 中立都市 :はっちゃん | 新宿 :ロク | 聖都 :スカルノ 総本山 :デイもん 中立都市 :オカヂマ |
| 鬼角 | | | | | | | | | | | | | |
| 鬼角2009 | | | | | | | | | | | | | |
| きらりんカチューシャ | | | | | | | | | | | | | |
| トナカイカチューシャ | | | | | | | | | | | | | |
| ルドルフカチューシャ | | | | | | | | | | | | | |
| ハートカチューシャ | | | | | | | | | | | | | |
| エルフのヘアバンド | | | | | | | | | | | | | |
| メイドカチューシャ | | | | | | | | | | | | | |
聖夜のリボン (ブラック ホワイト ピンク) | | | | | | | | | | | | | |
| ポータブルヘッドフォン | | | | | | | | | | | | | |
| スイートカチューシャ |
| ポータブルヘッドフォン【耐魔】 | | | | | | | | | | | | | |
| スイートカチューシャ【耐魔】 |
| ポータブルヘッドフォン【超】 | | | | | | | | | | | | | |
| スイートカチューシャ【超】 |
| バニーカチューシャ | | | | | | | | | | | | | |
| アキラバンダナ | | | | | | | | | | | | | |
| ティターニアの髪飾り | | | | | | | | | | | | | |
| フレイアのヘアバンド | | | | | | | | | | | | | |
| ブレスドティアラ | | | | | | | | | | | | | |
ガルムイヤー (ブラック ホワイト) | | | | | | | | | | | | | |
| 夜行髪留 | | | | | | | | | | | | | |
| ハイビスカスの髪飾り | | | | | | | | | | | | | |
| 羽根付き鉢巻 | | | | | | | | | | | | | |
| 蒔絵かんざし |
| 蒼流蘇 | | | | | | | | | | | | | 160 |
| 碧流蘇 |
| 紅流蘇 |
| 黒流蘇 |
| ライトネスリボン | | | | | | | | | | | | | |
| ダークネスリボン | | | | | | | | | | | | | |
| サウンド・オブ・サイレンス | | | | | | | | | | | | | |
| サイブフラワー | | | | | | | | | | | | | |
| 鉢巻(祝々) | | | | | | | | | | | | | |
| 鉢巻(礼礼) | | | | | | | | | | | | | |
| 鉢巻(汚羅汚羅) | | | | | | | | | | | | | |
| 鉢巻(嬉々) | | | | | | | | | | | | | |
| 鉢巻(唱活斎) | | | | | | | | | | | | | |
| 鉢巻(情弦) | | | | | | | | | | | | | |
| 鉢巻(固王) | | | | | | | | | | | | | |
| 鉢巻(中也) | | | | | | | | | | | | | |
| 鉢巻(玄界) | | | | | | | | | | | | | |
| 鉢巻(聖々) | | | | | | | | | | | | | |
| 鉢巻(伝々) | | | | | | | | | | | | | |
| 鉢巻(解羅解羅) | | | | | | | | | | | | | |
| 鉢巻(美々) | | | | | | | | | | | | | |
| 鉢巻(詠吟斎) | | | | | | | | | | | | | |
| 鉢巻(乾弦) | | | | | | | | | | | | | |
| 鉢巻(固姫) | | | | | | | | | | | | | |
| 鉢巻(勝鬨) | | | | | | | | | | | | | |
| 鉢巻(北風) | | | | | | | | | | | | | |
| たたかうメイドカチューシャ | | | | | | | | | | | | | |
| オーメンオーナメント | | | | | | | | | | | | | |
| エグザイルオーナメント | | | | | | | | | | | | | |
| ベソウオブネームレス | | | | | | | | | | | | | |
| ベソウオブディザスター | | | | | | | | | | | | | |
| チアリングヘッドバンド | | | | | | | | | | | | | |
| エンカレッジヘッドバンド | | | | | | | | | | | | | |
| D・メイドカチューシャ | | | | | | | | | | | | | |
| Re:メイドカチューシャ | | | | | | | | | | | | | |
被り物 ◆
※以下は各成功率で、減少した耐久度の値1ポイント辺りに必要なマッカ(費用)です。
※修理費の算出方法:(最大耐久値-現在耐久値)×「各場所(成功率)で修理するアイテムの数値」
※魔装術を施すと「約1.5倍」、魂合術を施すと「約3倍」の費用が掛かります。両方施していると数値の「約4.5倍」です。
| 名称 | 75% | 78% | 80% | 82% | 85% | 90% | 93% | 94% | 96% | 98% |
山羊 :ウエノ野 | 山羊 :イチ駐屯 | 山羊 :スギ魔階 :クォーツ :シナ神殿 :魔階朱雀洞 | 山羊 :スギ野 :イチ野 | 第三 :バイト | 山羊 :ナカノ野 :魔階セル | 山羊 :シブヤ野 | 新宿 :アフロ | 山羊 :シナ野 | 第三 :バネッサ | 聖都 :従者 総本山 :従者 中立都市 :はっちゃん | 新宿 :ロク | 聖都 :スカルノ 総本山 :デイもん 中立都市 :オカヂマ |
| デカラビアのお面 | | | | | | | | | | | | | |
| ジャックフロストのお面 | | | | | | | | | | | | | |
| すごいジャックフロストのお面 | | | | | | | | | | | | | |
| ケットシーのお面 | | | | | | | | | | | | | |
| オンモラキのお面 | | | | | | | | | | | | | |
| ジャックランタンのお面 | | | | | | | | | | | | | |
| ジャアクフロストのお面 | | | | | | | | | | | | | |
| アンドラスマスク | | | | | | | | | | | | | |
| ガルムヘッド | | | | | | | | | | | | | |
| アンドラスマスク・super | | | | | | | | | | | | | |
| ジャックランタンのお面・G | | | | | | | | | | | | | |
COPYRIGHT (C) ATLUS / (C) CAVE
当サイトに掲載されている画像及び文章等の著作権は、株式会社ケイブ及びアトラスに帰属します。
無許可転載・転用を禁止します。
トップページ >
修理費:ヘッド