トップページ >
修理費:ネック
LastUpdate: 2011/05/18 (水) 22:45:45
修理について ◆
- 各街の武器屋、防具屋で修理が可能です。
- 武器なら武器屋、防具なら防具屋でしか修理は出来ません。
- 費用、成功率は各場所で異なります。
- 修理費は各アイテム毎の基本値×修理場所ごとの倍率となります。
- 倍率は成功率98%の場所を基準(1.0)としています。
- フィールドやダンジョンに点在する山羊屋でも修理は可能です。
- 例外として、山羊屋では武器、防具共に修理が可能です。
- 魔装術や魂合術を施すと、修理費は高くなります。
- 魔装のみ:約1.5倍、魂合のみ:約3倍、魔装・魂合両方:約4.5倍
- 改造は修理費に影響ありません(修理費を安くする改造はあります)
- 「Kr」が付いている装備品は修理費用が格段に安くなります(公式ブログ)
【イケブクロ・大業のドワーフ】
耐久値を一切下げず修理が可能。修理費は「クロイツ」を使います。
- ショートクエスト『宿魂の共鳴』クリアで修理費は安く出来ます
武器 【 片手剣 / 両手剣 / 突剣 / 槍 / 斧 / 鈍器 / 拳闘 / ハンドガン / ショットガン / ライフル 】
防具 【 ヘッド / ボディ / レッグ / フット / リング / イヤリング / フェイス / ネック / ハンド / バック / エクストラ / COMP / タリスマン 】
ネック ◆
首飾り ◆
※以下は各成功率で、減少した耐久度の値1ポイント辺りに必要なマッカ(費用)です。
※修理費の算出方法:(最大耐久値-現在耐久値)×「各場所(成功率)で修理するアイテムの数値」
※魔装術を施すと「約1.5倍」、魂合術を施すと「約3倍」の費用が掛かります。両方施していると数値の「約4.5倍」です。
| 名称 | 75% | 78% | 80% | 82% | 85% | 90% | 93% | 94% | 96% | 98% |
山羊 :ウエノ野 | 山羊 :イチ駐屯 | 山羊 :スギ魔階 :クォーツ :シナ神殿 :魔階朱雀洞 | 山羊 :スギ野 :イチ野 | 第三 :バイト | 山羊 :ナカノ野 :魔階セル | 山羊 :シブヤ野 | 新宿 :アフロ | 山羊 :シナ野 | 第三 :バネッサ | 聖都 :従者 総本山 :従者 中立都市 :はっちゃん | 新宿 :ロク | 聖都 :スカルノ 総本山 :デイもん 中立都市 :オカヂマ |
| チョーカー | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 12 | 18 | 24 | 30 | 60 | 120 |
| シルバードッグタグ | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 12 | 18 | 24 | 30 | 60 | 120 |
| シルバーネックレス |
| レザーネックリング | | | | | | | | | | | | | |
| 琥珀の首飾り | | | | | | | | | | | | | |
| エメラルドの首飾り | | | | | | | | 60 | 90 | 120 | 150 | 300 | 600 |
| ヤサカニノマガタマ | | | | | | | | | | | | | |
| ガルムの首輪 | | | | | | | | | | | | | |
| 吉祥の首飾り | | | | | | | | | | | | | |
| ムーンラリエット | | | | | | | | | | | | | |
| 逆鱗のネックレス | | | | | | | | | | | | | |
| フロストペンダント | | | | | | | | | | | | 260 | 520 |
| レージング | | | | | | | | | | | | | |
| ドローミ | | | | | | | | | | | | | |
| グレイプニル | | | | | | | | | | | | 1600 | 3200 |
| ブリーシンガメン | | | | | | | | | | | | | |
| ミストラルペンダント | | | | | | | | | | | | | |
| Shaka-T100 | | | | | | | | | | | | | |
| Shaka-F100 |
| Jupiter-U200 | | | | | | | | | | | | 60 | 120 |
| Jupiter-G200 |
| マキの首飾り | | | | | | | | | | | | | |
| 魅惑の聴診器 | | | | | | | | | | | | | |
| ブレスドネックレス | | | | | | | | | | | | | |
| 意志のネックレス | | | | | | | | | | | | 60 | 120 |
| ダイアモンドダスト | | | | | | | | | | | | | |
| 権威の残骸 | | | | | | | | | | | | 80 | 160 |
| キングフロストネックレス | | | | | | | | | | | | | |
| ミーヌ・ルージュ | | | | | | | | | | | | 60 | 120 |
| 逆罪なる権威の残骸 | | | | | | | | | | | | 80 | |
|
マフラー ◆
※以下は各成功率で、減少した耐久度の値1ポイント辺りに必要なマッカ(費用)です。
※修理費の算出方法:(最大耐久値-現在耐久値)×「各場所(成功率)で修理するアイテムの数値」
※魔装術を施すと「約1.5倍」、魂合術を施すと「約3倍」の費用が掛かります。両方施していると数値の「約4.5倍」です。
| 名称 | 75% | 78% | 80% | 82% | 85% | 90% | 93% | 94% | 96% | 98% |
山羊 :ウエノ野 | 山羊 :イチ駐屯 | 山羊 :スギ魔階 :クォーツ :シナ神殿 :魔階朱雀洞 | 山羊 :スギ野 :イチ野 | 第三 :バイト | 山羊 :ナカノ野 :魔階セル | 山羊 :シブヤ野 | 新宿 :アフロ | 山羊 :シナ野 | 第三 :バネッサ | 聖都 :従者 総本山 :従者 中立都市 :はっちゃん | 新宿 :ロク | 聖都 :スカルノ 総本山 :デイもん 中立都市 :オカヂマ |
| ウールマフラー | | | | | | | | | | | | | |
| ウールマフラー(茶) | | | | | | | | | | | | | |
| ニットマフラー | | | | | | | | | | | | | |
| ニットマフラー(茶) | | | | | | | | | | | | | |
| セタンタマフラー | | | | | | | | | | | | | |
| 襟巻き | | | | | | | | | | | | | |
| ブラックファー襟巻き | | | | | | | | | | | | | |
| 南条くんマフラー | | | | | | | | | | | | | |
ライダーズネックウォーマ (赤 白 青) | | | | | | | | | | | | | |
| ライダーズネックウォーマ・赤 | | | | | | | | | | | | | |
| ライダーズネックウォーマ・黄 |
| 夜行首巻 | | | | | | | | | | | | | |
| ローピングマフラー | | | | | | | | | | | | | |
| アートリーオブホロウ | | | | | | | | | | | | | |
| アートリーオブインビジブル | | | | | | | | | | | | | |
| トリニティファイブ・赤 | | | | | | | | | | | | | |
| トリニティファイブ・白 | | | | | | | | | | | | | |
限定品 ◆
※以下は各成功率で、減少した耐久度の値1ポイント辺りに必要なマッカ(費用)です。
※修理費の算出方法:(最大耐久値-現在耐久値)×「各場所(成功率)で修理するアイテムの数値」
※魔装術を施すと「約1.5倍」、魂合術を施すと「約3倍」の費用が掛かります。両方施していると数値の「約4.5倍」です。
| 名称 | 75% | 78% | 80% | 82% | 85% | 90% | 93% | 94% | 96% | 98% |
山羊 :ウエノ野 | 山羊 :イチ駐屯 | 山羊 :スギ魔階 :クォーツ :シナ神殿 :魔階朱雀洞 | 山羊 :スギ野 :イチ野 | 第三 :バイト | 山羊 :ナカノ野 :魔階セル | 山羊 :シブヤ野 | 新宿 :アフロ | 山羊 :シナ野 | 第三 :バネッサ | 聖都 :従者 総本山 :従者 中立都市 :はっちゃん | 新宿 :ロク | 聖都 :スカルノ 総本山 :デイもん 中立都市 :オカヂマ |
| キングフロストペンダント | | | | | | | | | | | | | |
| シトリンペンダント | | | | | | | | | | | | | |
| スピネルペンダント | | | | | | | | | | | | | |
| アメトリンペンダント | | | | | | | | | | | | | |
| ハートキャンドルネックレス | | | | | | | | | | | | | |
| ミーヌ・ジョーヌ | | | | | | | | | | | | | |
COPYRIGHT (C) ATLUS / (C) CAVE
当サイトに掲載されている画像及び文章等の著作権は、株式会社ケイブ及びアトラスに帰属します。
無許可転載・転用を禁止します。
トップページ >
修理費:ネック