トップページ >
近くの森
近くの森 ◆
移動日数1日
地域名 | 日数 | 採取 | 出現敵 | 宝箱 | 備考 |
うにの採取地 | 1日 | うに、アイヒェロア、土かぶり、ハチの巣、石ころ、森キャベツ | なし | | |
ぷにぷに林 | 2日 | うに、マジックグラス、アイヒェロア、アイヒェ、甘露の枝、ハチの巣、石ころ、森キャベツ | 青ぷに、緑ぷに、ぷにぷに王(討伐対象) | たる(品質30) | 上:キャベツの森 左:ウォルフの住処 |
キャベツの森 | 1日 | マジックグラス、アイヒェロア、アイヒェ、甘露の枝、森キャベツ | なし | | 行き止まり |
ウォルフの住処 | 2日 | アイヒェロア、土かぶり、アイヒェ、ハチの巣、石ころ | ウォルフ、青ぷに、マンドラゴラ | ヒーリングサルヴ (品質30) | |
森の湖 | 2日 | うに、マジックグラス、アイヒェロア、土かぶり、アイヒェ、甘露の枝、ハチの巣、石ころ、森キャベツ | マンドラゴラ、緑ぷに、青ぷに | インゴット (シュテルメタル 品質40) | 岩を爆弾(フラム)で破壊:空の見える丘 湖をレヘルンで凍結:宝 湖でエアドロップで潜水:宝(地球儀の玉) |
空の見える丘 | 3日 | うに、アイヒェロア、土かぶり、アイヒェ、石ころ、森キャベツ | ウォルフ、緑ぷに、青ぷに、マンドラゴラ | インゴット (ノイエメタル) 品質80 | |
イベント
イクセルが同行してると土かぶりを拾うイベント(以降、近くの森で土かぶりの採取が出来るようになる)
採取アイテム
注:品質は通常採取地のみでレア採取地のものは除外
素材名 | 品質 |
---|
うに | 20〜40 |
ハチの巣 | 20〜40 |
マジックグラス | 20〜30 |
甘露の枝 | 40〜60 |
森キャベツ | 40〜60 |
アイフェロア | 40〜60 |
アイフェ | 20〜30 |
石ころ | 0〜10 |
土かぶり | 40〜60 |
特性
※調査方法
採取地で採取したアイテムの特性を全てカウント。
(分母は特性の数の合計。一つのアイテムに複数の特性が付いていた場合、両方カウント)
特性の付いていないアイテムのみ「特性無し」にカウント。
素材名 | 特性 | 割合 |
---|
うに | カッコイイ | 19/114 |
属性強化+1 | 7/114 |
いい香り | 6/114 |
高品質+1 | 5/114 |
扱いやすい+1 | 5/114 |
効果ダウン+1 | 5/114 |
腐りやすい+1 | 5/114 |
効果が安定+1 | 5/114 |
元気が出る形 | 5/114 |
安物+1 | 5/114 |
カワイイ | 5/114 |
高価+1 | 4/114 |
ヘンな形 | 4/114 |
効果アップ+1 | 4/114 |
小さい | 3/114 |
大きい | 3/114 |
判定に強い+1 | 3/114 |
力を秘めた+1 | 3/114 |
扱いにくい+1 | 3/114 |
生きている | 3/114 |
軽い | 3/114 |
低品質+1 | 2/114 |
腐りにくい+1 | 2/114 |
会心の出来+1 | 2/114 |
特性無し | 2/114 |
重い | 1/114 |
トップページ >
近くの森