トップページ >
オルトガ遺跡
オルトガ遺跡 ◆
移動日数1日
1年目1/25以降 冒険者レベル4 or 錬金術レベル5 以上のときに広場に入ると
クーデリアと会話イベントが発生、オルトガ遺跡へ行けるようになります。
地域名 | 日数 | 採取 | 出現敵 | 宝箱 | 備考 |
遺跡周辺の森 | 1日 | コバルトベリー、三色ベリー、マジックグラス、ハチの巣 | 緑ぷに、ウォルフ、アードラ | | 右:遺跡外壁 上:フェスト採取地 |
フェスト採取地 | 1日 | フェスト、フロジストン、石ころ | なし | | |
遺跡外壁 | 2日 | ぷにぷに玉、アードラの尾羽、獣のしかばね、獣の毛皮 | 緑ぷに、ウォルフ、アードラ | | 上:アードラの巣 右:緑ぷにの住処 |
緑ぷにの住処 | 1日 | ぷにぷに玉、アードラの尾羽、獣のしかばね、獣の毛皮 | 緑ぷに、青ぷに | たる | ?:アードラの尾羽 行き止まり |
アードラの巣 | 2日 | ぷにぷに玉、アードラの尾羽、獣のしかばね、獣の毛皮 | 緑ぷに、ウォルフ、アードラ | | |
展望台 | 3日 | ぷにぷに玉、アードラの尾羽、獣のしかばね、獣の毛皮 | 緑ぷに、ウォルフ、アードラ | クロース(品質60 ネイロンフェザー) | |
イベント
イクセルが同行してると三色ベリーを拾うイベント(以降、オルトガ遺跡で三色ベリーの採取が出来るようになる)
採取アイテム
注:品質は通常採取地のみでレア採取地のものは除外
素材名 | 品質 |
---|
コバルトベリー | 40〜60 |
ハチの巣 | 40〜50 |
マジックグラス | 30〜40 |
フェスト | 20〜40 |
フロジストン | 20〜40 |
石ころ | 0〜20 |
ぷにぷに玉 | 20〜40 |
獣のしかばね | 20〜30 |
獣の毛皮 | 20〜40 |
アードラの尾羽 | 20〜40 |
三色ベリー | 40〜60 |
特性
※調査方法
採集値で手に入れたものの特性を全てカウント。
(アイテム一つに複数の特性が含まれている場合も、特性ごとにカウント)
特性のついていないアイテムのみ、特性無しとしてカウント。
素材名 | 特性 | 割合 |
---|
フェスト | 奥義の極意1 | 20/114 |
スキル威力+1 | 19/114 |
スキル条件+1 | 18/114 |
攻撃力+1 | 13/114 |
最大HP+1 | 13/114 |
スキルコスト−1 | 12/114 |
速度+1 | 11/114 |
防御力+1 | 8/114 |
トップページ >
オルトガ遺跡