トップページ >
武器
※各データはLv17トウマ、シリルを基準とした物です(カッコ内は武器基本攻撃力)
片手剣 ◆
名称 | 価格 | 攻撃 | 連続 | 速度 | 気絶 | 急所 | 吹き | 範囲 | 特殊 | チャージ | 魔法 | 備考 |
ロングダガー | 100 | 35 | 6 | B | D | 49%/x1.4 | 0 | 1.6 | 浮かし攻撃 | スカイアッパー | ヘルブラストLv1 | |
ミドルソード | 200 | 38 | 5 | C | D | 44%/x1.4 | 0 | 1.8 | 浮かし攻撃 | スピンアタック | ヘルブラストLv1 | |
スティンガー | 300 | 40 | 5 | C | D | 69%/x1.4 | 10 | 2.2 | 吹き飛ばし攻撃 | ラッシュブレード | スパークボムLv1 | 魔攻:全属性+2 鎧、鱗を持つ敵に強い |
フックブレード | 600 | 42 | 6 | C | D | 29%/x1.2 | 0 | 2.0 | 浮かし攻撃 | スカイアッパー | ブレイズLv1 | 蛇、リザード族に強い |
青龍刀 | 600 | 44 | 5 | B | C | 59%/x1.4 | 0 | 2.0 | 浮かし攻撃 | カウンターストレート | スパークLv1 | 武器を持つ敵に強い |
ドワーフアクス | 800 | 50 | 5 | D | C | 29%/x1.2 | 60 | 1.8 | 吹き飛ばし攻撃 浮かし攻撃 | パワープレス | ヘルブラストLv1 | ゴーレム、鎧、鉱石に強い |
クロックソード | 1200 | 46 | 6 | C | C | 74%/x1.2 | 0 | 2.0 | 浮かし攻撃 | インパクトクラッシュ | アイスパイクLv1 | |
ゴーストネイル | 1800 | 38 | 10 | B | D | 119%/x2.0 | 0 | 1.6 | 浮かし攻撃 | ドレインブレード | インビジブル | |
菊一文字 | 2400 | 48 | 5 | C | C | 79%/x2.6 | 10 | 2.0 | 吹き飛ばし攻撃 | ラッシュブレード | スパークボムLv1 スパークボムLv2 | |
フリーズセイバー | 3200 | 46 | 4 | C | C | 49%/x1.4 | 0 | 2.2 | 氷属性攻撃 浮かし攻撃 | スピンアタック | フリーズLv2 アイスパイクLv1 | 魔攻:無氷+16雷光闇+5 |
マジックソード | 3600 | 50 | 6 | C | D | 105%/x1.2 | 0 | 2.2 | MP吸収 浮かし攻撃 | ラッシュブレード | インビジブル | 急所耐性+8 |
アキレスブレード | 4500 | 27 | 9 | C | D | 59%/x1.2 | 0 | 1.8 | 浮かし攻撃 | カウンターストレート | ヘルブラストLv1 ヘルブラストLv2 ヘルブラストLv3 | 戦士に強い |
ダークエッジ | 5300 | 50 | 5 | C | C | 124%/x1.2 | 0 | 1.8 | MP吸収 闇属性攻撃 浮かし攻撃 | ダークアローLv2 | ダークアローLv1 ダークアローLv2 | 魔攻:無闇+16 魔耐:無以外+12 死者、ゴーレムに強い |
カウンターソード | 6000 | 52 | 5 | C | C | 59%/x1.1 | 0 | 2.4 | 浮かし攻撃 | カウンターストレート | ヘルブラストLv1 | 防御・気絶耐性・吹き飛ばし・転倒・急所+4石化+20 武器を持つ敵に強い |
ソウルスチール | 6800 | 50 | 6 | C | C | 89%/x1.1 | 0 | 2.2 | 浮かし攻撃 | ドレインブレード | パペット | |
ドラゴンバスター | 9000 | 58 | 6 | C | C | 105%/x1.4 | 0 | 2.2 | 浮かし攻撃 | スピンアタック | インフェルノLv3 | 魔攻:無闇+16 ドラゴンに強い |
鬼のナタ | 5000 | 66 | 4 | D | C | 109%/x1.2 | 140 | 2.2 | 吹き飛ばし攻撃 浮かし攻撃 | 骨肉削り | | 巨人に強い |
エリアルセイバー | 11000 | 56 | 9 | B | C | 123%/x1.6 | 10 | 2.8 | 吹き飛ばし攻撃 浮かし攻撃 対空中攻撃力増加 | スピンアタック | ホーリーLv1 ホーリーLv2 | 魔攻:全属性+12 |
カオスブレイカー | 12000 | 64 | 6 | C | C | 101%/x1.3 | 0 | 2.4 | 浮かし攻撃 | スピンアタック | ガイアノヴァLv1 ガイアノヴァLv2 ガイアノヴァLv3 | 魔攻:全属性+16 |
暗黒の剣 | 15000 | 62 | 16 | B | C | 74%/x1.0 | 0 | 1.8 | MP吸収 闇属性攻撃 石化攻撃 浮かし攻撃 | カオスゲートLv1 | カオスゲートLv1 カオスゲートLv2 カオスゲートLv3 | 魔攻:無闇+20 |
両手剣 ◆
名称 | 価格 | 攻撃 | 連続 | 速度 | 気絶 | 急所 | 吹き | 範囲 | 特殊 | チャージ | 魔法 | 備考 |
クレイモア | 400 | 50 | 3 | D | D | 78%/x1.4 | 65 | 2.8 | 吹き飛ばし攻撃 | ローリングバスター | | |
ツヴァイハンダー | 600 | 58 | 4 | D | C | 78%/x1.2 | 75 | 2.6 | 吹き飛ばし攻撃 | 無敵無双撃 | | |
スチールカッター | 1200 | 60 | 4 | D | C | 87%/x1.6 | 90 | 2.8 | 吹き飛ばし攻撃 | スタンスマッシュ | | ゴーレムに強い |
鬼棍棒 | 2000 | 70 | 3 | E | C | 74%/x1.1 | 85 | 2.8 | 吹き飛ばし攻撃 | ガイアクエイク | | |
ヘヴィソード | 2700 | 91 | 5 | D | C | 87%/x1.2 | 95 | 2.8 | 吹き飛ばし攻撃 | ローリングバスター | | |
シルバーハンマー | 3600 | 111 | 3 | E | B | 74%/x1.8 | 110 | 2.4 | 雷属性攻撃 吹き飛ばし攻撃 | ガイアクエイク | スパークボムLv1 スパークボムLv2 | 魔攻:無雷+16炎氷光闇+2 |
妖刀マサムネ | 4500 | 54 | 4 | D | D | 123%/x2.8 | 65 | 2.8 | 吹き飛ばし攻撃 | デスクリティカル | | |
方天戟 | 5400 | 79 | 6 | D | C | 96%/x1.5 | 120 | 3.4 | 吹き飛ばし攻撃 | ローリングバスター | | 蛇族に強い |
ノスワルドアクス | 6200 | 83 | 4 | E | C | 87%/x1.6 | 75 | 2.6 | 吹き飛ばし攻撃 | ローリングバスター | | 悪魔族に強い |
ギガントハンマー | 6800 | 111 | 3 | E | C | 74%/x2.2 | 130 | 2.8 | 吹き飛ばし攻撃 | ガイアクエイク | | 巨人族に強い |
ハルベルト | 7000 | 95 | 4 | E | C | 87%/x1.2 | 80 | 3.6 | 吹き飛ばし攻撃 | ローリングバスター | | |
スケアクロウ | 7500 | 58 | 5 | D | D | 123%/x1.8 | 65 | 3.2 | HP吸収 吹き飛ばし攻撃 | ドレインスマッシュ | ダークアローLv2 パペット | 魔攻:無闇+16炎雷氷光+5 |
ルナライトアクス | 8000 | 120 | 4 | E | C | 78%/x1.2 | 75 | 3.6 | 光属性攻撃 吹き飛ばし攻撃 | スタンスマッシュ | | |
罪人刻み | 9800 | 152 | 6 | E | C | 105%/x1.6 | 105 | 2.8 | 吹き飛ばし攻撃 | 無敵無双撃 | | |
メタルペイン | 13000 | 263 | 7 | E | B | 74%/x1.8 | 150 | 3.2 | 吹き飛ばし攻撃 | ローリングバスター | | |
レーヴァンテイン | 15000 | 111 | 5 | E | C | 87%/x1.2 | 120 | 2.8 | 炎属性攻撃 吹き飛ばし攻撃 | ブレイジングフェザー | インフェルノLv3 | 魔攻:無炎+16雷氷光闇+5 |
オーディアル | 19000 | 38 | 16 | E | C | 74%/x2.0 | 110 | 3.0 | 吹き飛ばし攻撃 | バイタルドレイン | カオスゲートLv2 | 連続で斬る毎に切れ味が増す |
メデューサヘアー | 16000 | 161 | 4 | D | D | 96%/x1.3 | 10 | 2.6 | 吹き飛ばし攻撃 | デスクリティカル | | 気絶・急所・吹き飛ばし耐性+12 |
パンデモニウム | 18000 | 181 | 3 | D | C | 87%/x1.4 | 100 | 2.6 | HP吸収 MP吸収 闇属性攻撃 石化攻撃 吹き飛ばし攻撃 | 無敵無双撃 | ダークアローLv3 | 魔攻:無闇+16炎雷氷光+5 |
タロスの剣 | 20000 | 243 | 3 | E | B | 87%/x1.2 | 145 | 3.2 | 吹き飛ばし攻撃 | ローリングバスター | | 魔攻:全属性+16 |
魔導書 ◆
魔導書の攻撃範囲は全て1.2mです
名称 | 価格 | 攻撃 | 連続 | 速度 | 気絶 | 急所 | 吹き | 特殊 | チャージ | 魔法 | 魔法攻撃 | 備考 |
火氷の書 | 100 | 34(9) | 3 | B | D | 1%/x1.0 | 79 | MP吸収 炎属性攻撃 吹き飛ばし攻撃 | ブレイズLv2 | ブレイズLv1 フリーズLv1 | 炎+4雷氷+1 | |
厳冬の本 | 200 | 34(9) | 3 | B | C | 1%/x1.0 | 9 | MP吸収 氷属性攻撃 吹き飛ばし攻撃 | アイスパイクLv1 | フリーズLv1 アイスパイクLv1 | 氷+8炎雷+2 | |
インドラの書 | 400 | 40(12) | 3 | C | E | 71%/x1.0 | 79 | MP吸収 吹き飛ばし攻撃 | スパークLv1 | ブレイズLv1 スパークLv1 | 炎雷+10氷+3光闇+1 | 連撃で攻撃力増加 |
光の魔導書 | 600 | 36(10) | 3 | C | E | 1%/x1.0 | 119 | MP吸収 光属性攻撃 吹き飛ばし攻撃 | シャインLv2 | シャインLv1 シャインLv2 ホーリーLv1 フリーズLv1 | 光+15炎雷氷+3闇+1 | 不死に強い |
闇の魔導書 | 1200 | 36(10) | 3 | C | E | 1%/x1.0 | 9 | MP吸収 闇属性攻撃 吹き飛ばし攻撃 | ダークアローLv1 | ダークアローLv1 ダークアローLv2 インビジブル | 闇+12炎雷氷光+4 | |
ボルカノンの書 | 2000 | 44(14) | 3 | B | C | 81%/x1.0 | 99 | MP吸収 吹き飛ばし攻撃 | ブレイズLv2 | ブレイズLv2 スパークLv2 | 炎雷+8氷光闇+4 | |
吹雪の本 | 2500 | 34(9) | 3 | C | C | 1%/x1.0 | 9 | MP吸収 氷属性攻撃 吹き飛ばし攻撃 | アイスアロー | フリーズLv2 アイスパイクLv2 ヘルブラストLv2 | 氷+10炎雷光闇+5 | |
雷鳴の記録書 | 3000 | 34(9) | 3 | C | C | 1%/x1.0 | 0 | MP吸収 浮かし攻撃 | スパークLv2 | スパークLv2 スパークボムLv2 ヘルブラストLv2 | 雷+16炎氷光闇+5 | |
呪術者の本 | 4800 | 38(11) | 2 | C | E | 1%/x1.0 | 9 | HP吸収 MP吸収 闇属性攻撃 吹き飛ばし攻撃 | ダークアローLv1 | ダークアローLv1 ダークアローLv2 パペット | 闇+18炎雷氷光+6 | |
トリニティブック | 6500 | 42(13) | 3 | B | C | 71%/x1.0 | 69 | MP吸収 吹き飛ばし攻撃 | ブレイジングフェザー | ブレイズLv2 インフェルノLv1 アイスパイクLv2 スパークLv2 | 炎雷氷+12光闇+6 | |
氷炎の秘録書 | 5400 | 34 | 2 | C | C | 1%/x1.0 | 9 | MP吸収 氷属性攻撃 吹き飛ばし攻撃 | アイスアロー | ブレイズLv2 インフェルノLv2 フリーズLv2 アイスパイクLv2 | 炎氷+16雷光闇+7 | |
エルウィンブック | 7000 | 46 | 2 | C | C | 1%/x1.0 | 0 | MP吸収 浮かし攻撃 | ヘルブラストLv1 | ヘルブラストLv1 ヘルブラストLv2 スパークLv2 | 雷+18炎氷光闇+8 | |
大聖者の書 | 7500 | 34 | 2 | C | E | 1%/x1.0 | 149 | MP吸収 光属性攻撃 吹き飛ばし攻撃 | ホーリーLv2 | シャインLv2 シャインLv3 ホーリーLv1 ホーリーLv2 | 光+12炎雷氷闇+9 | |
ボルカノン秘録 | 8900 | 38 | 2 | C | E | 1%/x1.0 | 9 | MP吸収 炎属性攻撃 吹き飛ばし攻撃 | ブレイジングフェザー | ブレイズLv1 ブレイズLv2 インフェルノLv2 インフェルノLv3 | 炎+24雷氷光闇+10 | |
絶対零度の書 | 9500 | 36 | 2 | C | C | 1%/x1.0 | 9 | MP吸収 氷属性攻撃 吹き飛ばし攻撃 | フリーズブレス | フリーズLv2 フリーズLv3 アイスパイクLv2 アイスパイクLv3 | 氷+20炎雷光闇+11 | |
トールの書 | 10700 | 74 | 3 | E | C | 1%/x1.0 | 9 | MP吸収 雷属性攻撃 吹き飛ばし攻撃 | スパークブレス | スパークLv2 スパークLv3 スパークボムLv2 スパークボムLv3 | 雷20炎氷光闇+12 | |
ネクロマンサー | 20000 | 42 | 2 | C | D | 1%/x1.0 | 0 | HP吸収 MP吸収 闇属性攻撃 浮かし攻撃 | カオスゲートLv1 | ダークアローLv2 ダークアローLv3 カオスゲートLv2 パペット | 闇+24無雷氷光+13 | |
天地創造書 | 12000 | 34 | 2 | C | C | 91%/x1.0 | 119 | MP吸収 光属性攻撃 吹き飛ばし攻撃 | ブレイズLv3 | インフェルノLv3 スパークボムLv3 フリーズLv3 ヘルブラストLv3 | 炎雷氷+22光闇+14 | |
ガイアの律法書 | 14000 | 57 | 2 | C | C | 111%/x1.0 | 109 | HP吸収 MP吸収 エナジードロップ 浮かし攻撃 | アバロンノヴァ | シャインLv2 ホーリーLv2 ガイアノヴァLv2 ガイアノヴァLv3 | 光+24炎雷氷闇+16 | |
邪神崇拝書 | 16000 | 38 | 2 | C | C | 121%/x1.0 | 89 | HP吸収 MP吸収 闇属性攻撃 石化攻撃 吹き飛ばし攻撃 | ストーンブレス | ホーリーLv3 ダークアローLv3 カオスゲートLv3 アバロンノヴァ | 光闇+26炎雷氷+18 | |
ボウガン ◆
名称 | 価格 | 攻撃 | 連続 | 速度 | 気絶 | 急所 | 吹き | 特殊 | チャージ | 魔法 | 備考 |
ウッドボウガン | 200 | 19(1) | 5 | B | D | 79%/x1.1 | 69 | 吹き飛ばし攻撃 | ワイドショット | | |
バトルボウガン | 400 | 21(2) | 6 | C | D | 79%/x1.0 | 84 | 吹き飛ばし攻撃 | ガトリングアロー | | |
ロビンボウガン | 600 | 23(3) | 4 | B | C | 97%/x1.3 | 99 | 吹き飛ばし攻撃 | ワイドショット | | 獣に強い |
マシンバスター | 800 | 23(3) | 5 | B | D | 51%/x1.1 | 39 | 吹き飛ばし攻撃 | ガトリングアロー | | マシンに強い |
スチールボウガン | 1200 | 25(4) | 5 | C | D | 66%/x1.0 | 74 | 吹き飛ばし攻撃 | ワイドショット | | 鎧持ちに強い |
シルバーショット | 2400 | 21(2) | 4 | B | E | 79%/x1.1 | 64 | 吹き飛ばし攻撃 | ワイドショット | | 魔攻:全属性+5 不死、獣族に強い |
ガードボウガン | 3200 | 25(4) | 4 | D | C | 79%/x1.0 | 109 | 吹き飛ばし攻撃 | ガトリングアロー | | 防御力、各種耐性上昇 |
ブレイズショット | 5000 | 21(2) | 4 | C | E | 97%/x1.0 | 39 | 炎属性攻撃 吹き飛ばし攻撃 | ブレイジングアロー | ブレイズLv1 ブレイズLv2 | 魔攻:炎+16 |
スパークショット | 5000 | 21(2) | 4 | C | D | 97%/x1.0 | 39 | 雷属性攻撃 吹き飛ばし攻撃 | ワイドショット | スパークボムLv1 スパークボムLv2 | 魔攻:雷+16炎氷光闇+6 |
フリーズショット | 7000 | 21(2) | 4 | C | C | 97%/x1.0 | 79 | 氷属性攻撃 吹き飛ばし攻撃 | アイスシェル | アイスパイクLv1 アイスパイクLv2 | 魔攻:氷+16炎雷光闇+8 |
イビルボウガン | 9000 | 27(5) | 4 | E | E | 133%/x1.0 | 9 | 石化攻撃 吹き飛ばし攻撃 | ダクネスシェル | | |
セイントキャノン | 9000 | 21 | 4 | D | E | 106%/x1.1 | 59 | 光属性攻撃 吹き飛ばし攻撃 | ホーリーLv2 | ホーリーLv1 | 魔攻:光+16炎雷氷闇+10 |
スネイクシュート | 9600 | 27 | 6 | C | E | 151%/x1.1 | 89 | 吹き飛ばし攻撃 | ワイドショット | | 蛇族に強い |
エリアルボウガン | 11000 | 28 | 7 | C | D | 133%/x1.1 | 0 | ハーピィ殺し 浮かし攻撃 対空中攻撃力増加 | ガトリングアロー | | |
古の機械弓 | 16000 | 28 | 8 | C | C | 66%/x1.0 | 109 | 吹き飛ばし攻撃 | ガトリングアロー | | ゴーレムに強い |
ドラグシューター | 19000 | 30 | 9 | D | C | 115%/x1.2 | 129 | 吹き飛ばし攻撃 | ワイドショット | | 竜族に強い |
エルフガンナー | 23000 | 30 | 4 | D | C | 115%/x1.2 | 9 | 吹き飛ばし攻撃 | ワイドショット | | 巨人、悪魔に強い |
ルナショット | 29000 | 32 | 5 | C | C | 133%/x1.1 | 109 | 光属性攻撃 吹き飛ばし攻撃 | ガトリングアロー | シャインLv2 | 魔攻:光+17炎雷氷闇+14 悪魔に強い |
極光の機械弓 | 32000 | 32 | 8 | B | C | 115%/x1.2 | 139 | 吹き飛ばし攻撃 | ガトリングアロー | アバロンノヴァ | 魔攻:全属性+18 |
ストームショット | 40000 | 32 | 4 | A | B | 97%/x1.1 | 149 | 雷属性攻撃 吹き飛ばし攻撃 | ストーンシェル | ヘルブラストLv2 スパークLv2 | 魔攻:雷+20炎氷光闇+17 |
トップページ >
武器