トップページ >
頭防具
トウマ用 ◆
名称 | 価格 | 防御 | 気絶回復 | 吹 | 転倒 | 急所 | 石化 | 移動 | 魔法攻撃 | 魔法耐性 | 備考 |
力のハチマキ | 250 | 1 | /+ | | | | | | 全属性+1 | | 攻撃力+4 |
ワイルドヘッド | 400 | 1 | /+ | | | | | | 全属性+1 | 無以外+3 | ノックバック発生率上昇 |
スサノオの呪印 | 600 | 2 | /+ | | | 2 | | | 全属性+1 | 無以外+5 | |
スカルヘルム | 900 | 3 | /+ | | | | | + | 無雷+4炎氷光闇+1 | 氷+30炎雷光闇+6 | |
マジックギア | 1000 | 0 | | | | | | | 全属性+7 | 炎雷氷+25 | |
太陽紋の守護輪 | 1500 | 4 | /+ | | | | 10 | | 全属性+1 | 炎+30光+15雷氷闇+10 | |
ウィンドゴーグル | 1500 | 1 | | | | | | | 全属性+1 | 無以外+3 | 羽持ちに強い 急所攻撃+5 |
アキレスヘルム | 1500 | 1 | 2%/+ | | | | | | 全属性+1 | 無以外+1 | |
フェザーガード | 1600 | 1 | | | | | | | 無炎雷氷+3光闇+1 | 無以外+5 | 巨人に強い |
ブラッドヘルム | 2000 | 5 | /+ | | | 4 | | | 全属性+1 | 光+30炎雷氷闇+20 | 攻撃力+6 |
フォックスヘッド | 2500 | 1 | | | | | 15 | | 全属性+2 | 無以外+7 | |
勝利者の王冠 | 2800 | 6 | /+ | | | | 10 | | 全属性+1 | 無以外+8 | 連続攻撃+2 |
英雄の騎士兜 | 3000 | 6 | /+ | | | 4 | | | 無氷+8炎雷光闇+1 | 闇+20炎雷氷光+12 | |
魔神の角 | 3000 | 2 | | | | | | | 全属性+5 | 闇+28炎雷氷光+18 | HP吸収 浮かし攻撃 |
シャイニィガード | 4500 | 7 | /+ | | | 3 | | | 全属性+2 | 氷+30闇+25炎雷光+16 | |
不死鳥の頭 | 6000 | 8 | /+ | | | 6 | | | 全属性+1 | 無以外+20 | |
海賊の革帽子 | 7500 | 0 | | | | | 20 | | 全属性+1 | 無以外+4 | |
ジオフォートギア | 8000 | 4 | /+ | | | | | | 全属性+1 | 闇+24光+18炎雷氷+16 | マシンに強い |
シリル用 ◆
名称 | 価格 | 防御 | 気絶回復 | 吹 | 転倒 | 急所 | 石化 | 移動 | 魔法攻撃 | 魔法耐性 | 備考 |
エレガントハット | 300 | 1 | | | | | | | 雷+3 炎氷光闇+1 | 炎雷氷光闇+4 | |
キャットイヤー | 800 | 2 | | | | | | + | 炎雷氷闇光+1 | 炎雷氷闇光+6 | 獣族+10% 基本ダメージUP |
ウィッチハット | 1200 | 1 | | | | | | | 炎雷氷闇光+4 | 炎雷氷闇光+20 | |
エンゼルティアラ | 3000 | 4 | | | | | | | 炎雷氷+3 光闇+1 | 闇+25 炎雷氷光+8 | 闇+30% |
イビルクラウン | 5000 | 5 | | | | | | | 闇+6 他+1 | 光+24 炎雷氷闇+18 | |
ロイヤルクラウン | 10000 | 7 | + | | | | | | 光+6 雷炎氷闇+4 | 氷+30 炎雷光闇+16 | 基本ダメージUP |
風の角飾り | 12000 | | | | | | | | | | |
紫珊瑚の髪留め | 18000 | | | | | | | | | | |
水晶の銀縁眼鏡 | 2000 | | | | | | | | | | |
ホワイトべレット | 2500 | | | | | | | | | | |
黒の毛糸帽 | | | | | | | | | | | |
インテリハット | 3500 | | | | | | | | | | |
ツインリボン | 3800 | | | | | | | | | | |
ジオサークル | 15000 | | | | | | | | | | マシンに強い |
ミトゥラティアラ | 26000 | | | | | | | | | | |
ミスリルティアラ | 20000 | | | | | | | | | | |
ルナフォックス | 11000 | | | | | | | | | | 攻撃回数上昇(ボウガンで一回攻撃したときの弾数) |
ブルーローズ | | | | | | | | | | | |
http://fastero.blog112.fc2.com/
トップページ >
頭防具