トップページ >
召喚辞典・機
機属性 ◆
召喚可能ユニット:リシェル、アルバ、グランバルド、セクター、クノン
※主人公は全属性召喚可能
No.1 テレビー ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
ユニット化 | C | ?(?) | 参戦 | - | - | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 | Lvにより消費MPは異なる |
トリップビジョン | B | −(12) | 付加 | - | 単体 | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 | お気に入り専用 |
No.2 ライザー ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
ユニット化 | C | ?(?) | 参戦 | - | - | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 | Lvにより消費MPは異なる |
コマンドブレス | B | 20(18) | 攻撃 | 16 | 単体 | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 | |
メテオボスブレス | B | −(27) | 攻撃 | 18 | 小 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:1/↑2/↓2 | お気に入り専用 |
No.3 ゴレム ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
ユニット化 | C | ?(?) | 参戦 | - | - | 範囲:3/↑2/↓3 | 単体 | Lvにより消費MPは異なる |
メタルピッチャー | C | 12(10) | 攻撃 | 10 | 単体 | 範囲:3/↑2/↓3 | 単体 | |
メタルキャノン | B | −(22) | 攻撃 | 16 | 小 | 範囲:3/↑2/↓3 | 範囲:1/↑2/↓2 | お気に入り専用 |
No.4 ビットガンマー ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
ギルビット | C | 12(10) | 攻撃 | 10 | 単体 | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 | |
スタンビット | B | 20(18) | 攻撃 | 12 | 単体 | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 | |
ラウンドビット | B | 35(31) | 攻撃 | 20 | 小 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:1/↑2/↓2 | 協力召喚 |
ガンマバリア | B | −(19) | 憑依 | - | 単体 | 範囲:2/↑2/↓2 | 単体 | 一度だけ召喚魔法を無効 お気に入り専用 |
No.5 ドリトル ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
ドリルブロー | C | 15(13) | 攻撃 | 12 | 単体 | 範囲:3/↑2/↓4 | 単体 | |
ドリルラッシュ | B | 20(18) | 攻撃 | 18 | 単体 | 範囲:3/↑2/↓6 | 単体 | |
ドリルハリケーン | A | 42(37) | 攻撃 | 32 | 単体 | 範囲:3/↑2/↓5 | 単体 | |
ドリルブレイカー | A | −(31) | 攻撃 | 22 | 単体 | 範囲:3/↑2/↓5 | 単体 | 攻撃+材質破壊 お気に入り専用 |
No.6 ベズソウ ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
ギヤ・ブルース | B | 20(18) | 攻撃 | 18 | 単体 | 範囲:3/↑4/↓2 | 単体 | |
ギヤ・メタル | A | 42(37) | 攻撃 | 32 | 単体 | 範囲:3/↑5/↓2 | 単体 | |
ギヤ・クロス | A | −(36) | 攻撃 | 22 | 縦3 | 範囲:3/↑5/↓2 | 範囲:特殊/↑2/↓2 | お気に入り専用 |
No.7 グラヴィス ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
ジオクェイク | B | 25(22) | 攻撃 | 22 | 特殊 | 範囲:3/↑0/↓5 | 範囲:特殊/↑2/↓6 | |
ジオプレッシャー | B | −(36) | 攻撃 | 36 | 小 | 範囲:3/↑0/↓5 | 範囲:1/↑0/↓2 | お気に入り専用 |
No.8 チェンボル ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
スレッジヒート | B | 35(31) | 攻撃 | 20 | 小 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:1/↑2/↓2 | |
ヒートイクイップ | B | 25(22) | 憑依 | − | 単体 | 範囲:2/↑3/↓3 | 単体 | 攻撃ダメージ20%増加 |
スレッジナパーム | A | −(45) | 攻撃 | 30 | 小 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:1/↑2/↓2 | お気に入り専用 |
No.9 インジェクス ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
ポイゾンピック | C | 14(12) | 付加 | − | 単体 | 範囲:4/↑3/↓3 | 単体 | 毒LV1 |
ポイゾンバイオ | B | 30(27) | 攻撃 | 18 | 単体 | 範囲:4/↑4/↓4 | 単体 | 攻撃+毒LV1 |
メディカルヒール | B | 30(27) | 回復 | 28 | 単体 | 範囲:3/↑4/↓4 | 単体 | HP回復 |
ヒールインペース | B | −(18) | 憑依 | − | 単体 | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 | HP自動回復 お気に入り専用 |
No.10 フレイムナイト ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
ジップフレイム | A | 50(45) | 攻撃 | 40 | 単体 | 範囲:3/↑4/↓4 | 単体 | |
ジップトースト | A | 40(36) | 攻撃 | 15 | 中 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:2/↑3/↓3 | |
ダークフレイム | A | −(40) | 攻撃 | 15 | 中 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:2/↑3/↓3 | 攻撃+暗闇LV1 お気に入り専用 |
No.11 エレキメデス ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
ボルツショック | B | 35(31) | 攻撃 | 18 | 単体 | 範囲:3/↑2/↓4 | 単体 | 攻撃+マヒLV1 |
ボルツフラッシュ | A | 40(36) | 攻撃 | 16 | 小 | 範囲:3/↑2/↓4 | 範囲:1/↑2/↓2 | 攻撃+マヒLV1 |
ボルツテンペスト | A | −(49) | 攻撃 | 20 | 中 | 範囲:3/↑2/↓4 | 範囲:2/↑3/↓3 | 攻撃+マヒLV1 お気に入り専用 |
No.12 シェアナイト ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
シェアストライク | B | 40(36) | 攻撃 | 25 | 単体 | 範囲:3/↑3/↓2 | 単体 | |
シェアスラッシュ | A | 60(54) | 攻撃 | 45 | 単体 | 範囲:3/↑4/↓3 | 単体 | |
シェアスプリット | A | −(36) | 攻撃 | 20 | 小 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:1/↑2/↓2 | お気に入り専用 |
No.13 ナックルボルト ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
ダブルインパクト | A | 120(108) | 攻撃 | 52 | 小 | 範囲:3/↑2/↓4 | 範囲:1/↑2/↓2 | |
ダブルロケット | S | −(162) | 攻撃 | 62 | 小 | 範囲:4/↑4/↓6 | 範囲:1/↑2/↓2 | お気に入り専用 |
No.14 機神ゼルガノン ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
クロスラッシュ | B | 60(54) | 攻撃 | 42 | 単体 | 範囲:5/↑4/↓4 | 単体 | |
神剣イクセリオン | S | 150(135) | 攻撃 | 60 | 中 | 範囲:5/↑3/↓3 | 範囲:2/↑2/↓2 | 協力召喚 |
ファランクス | A | −(49) | 攻撃 | 30 | 小 | 範囲:4/↑4/↓4 | 範囲:1/↑2/↓2 | お気に入り専用 |
No.15 ゼルギュノス ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
バニシングビーム | S | 250(−) | 攻撃 | 100 | 中 | 範囲:5/↑3/↓3 | 範囲:2/↑2/↓2 | |
デスレイン・Ω | S | 250(−) | 攻撃 | 80 | 大 | 範囲:5/↑6/↓6 | 範囲:3/↑4/↓4 | 協力召喚 |
トップページ >
召喚辞典・機