トップページ >
召喚辞典・鬼
鬼属性 ◆
召喚可能ユニット:グラッド、セイロン、シンゲン、アカネ、スバル、メイメイ
※主人公は全属性召喚可能
No.16 イヌマル ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
ユニット化 | C | ?(?) | 参戦 | - | - | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 | Lvにより消費MPは異なる |
刀牙一文字 | B | −(31) | 攻撃 | 15 | 縦5 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:特殊/↑2/↓2 | お気に入り専用 |
No.17 ミョージン ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
ユニット化 | C | ?(?) | 参戦 | - | - | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 | Lvにより消費MPは異なる |
一角連撃 | B | −(22) | 攻撃 | 11 | 単体 | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 | お気に入り専用 |
No.18 ナガレ ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
ユニット化 | C | ?(?) | 参戦 | - | - | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 | Lvにより消費MPは異なる |
激流水鉄砲 | B | −(22) | 攻撃 | 12 | 小 | 範囲:3/↑2/↓3 | 範囲:1/↑2/↓2 | お気に入り専用 |
No.19 ムジナ ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
すすオトシ | C | 12(10) | 付加 | - | 単体 | 範囲:3/↑4/↓2 | 単体 | 暗闇LV1 |
すすシバキ | B | 30(27) | 攻撃 | 18 | 単体 | 範囲:3/↑4/↓2 | 単体 | 攻撃+暗闇LV1 |
双舞・闇シバキ | B | −(19) | 攻撃 | 10 | 小 | 範囲:2/↑2/↓2 | 範囲:1/↑2/↓2 | 攻撃+暗闇LV2 お気に入り専用 |
No.20 かまいたち ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
無空閃 | C | 20(18) | 攻撃 | 15 | 単体 | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 | |
憑依真空装 | B | 25(22) | 憑依 | - | 単体 | 範囲:2/↑2/↓2 | 単体 | 攻撃ダメージ20%増加 |
閃空閃 | B | −(31) | 攻撃 | 18 | 小 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:1/↑2/↓2 | お気に入り専用 |
No.21 ギョロメ ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
驚起眼 | C | 20(18) | 攻撃 | 15 | 単体 | 範囲:3/↑2/↓2 | 単体 | |
驚倒眼 | B | 30(27) | 攻撃 | 14 | 単体 | 範囲:3/↑2/↓2 | 単体 | 攻撃+マヒLV1 |
驚殺眼 | A | 60(54) | 攻撃 | 26 | 単体 | 範囲:3/↑2/↓2 | 単体 | 攻撃+石化 |
驚眩眼 | A | −(22) | 憑依 | - | 単体 | 範囲:3/↑2/↓2 | 単体 | 移動歩数を1にする お気に入り専用 |
No.22 シシコマ ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
獅子激親 | B | 40(36) | 攻撃 | 18 | 横3 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:特殊/↑0/↓0 | |
憑依・祓凶招福 | B | 20(18) | 憑依 | - | 単体 | 範囲:2/↑2/↓2 | 単体 | 魔法ダメージ25%軽減 |
獅子激狂 | A | −(49) | 攻撃 | 22 | 横3 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:特殊/↑0/↓0 | 攻撃+狂化LV1 お気に入り専用 |
No.23 狐火の巫女 ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
炎陣符 | B | 30(27) | 攻撃 | 12 | 小 | 範囲:3/↑2/↓2 | 範囲:1/↑2/↓2 | |
爆炎陣符 | A | 55(49) | 攻撃 | 20 | 小 | 範囲:3/↑2/↓2 | 範囲:1/↑2/↓2 | 攻撃+沈黙 |
憑依護法陣 | A | 20(18) | 憑依 | - | 小 | 範囲:2/↑2/↓2 | 範囲:1/↑2/↓2 | 魔法ダメージ10%軽減 |
魅惑の炎陣符 | A | −(45) | 攻撃 | 10 | 小 | 範囲:3/↑2/↓2 | 範囲:1/↑2/↓2 | 攻撃+魅了 お気に入り専用 |
No.24 ノロイ ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
呪怨 | B | 25(22) | 憑依 | - | 単体 | 範囲:4/↑4/↓4 | 単体 | 物理系20%弱化 |
妖呪怨 | B | 25(22) | 憑依 | - | 単体 | 範囲:4/↑4/↓4 | 単体 | 魔法系20%弱化 |
恨針貫撃 | A | 45(40) | 攻撃 | 18 | 縦横3 | 範囲:3/↑2/↓4 | 範囲:特殊/↑0/↓4 | |
毒怨・恨針貫撃 | A | −(49) | 攻撃 | 12 | 縦横3 | 範囲:3/↑2/↓4 | 範囲:特殊/↑0/↓4 | 攻撃+毒LV1 お気に入り専用 |
No.25 白華桃仙猿 ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
如意天裁 | B | 30(27) | 攻撃 | 20 | 単体 | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 | |
如意天災 | A | 40(36) | 攻撃 | 20 | 小 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:1/↑2/↓2 | |
養仙桃 | B | −(18) | 回復 | 16 | 単体 | 範囲:3/↑3/↓3 | 単体 | お気に入り専用 |
No.26 金剛鬼 ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
咆狂 | B | 18(16) | 付加 | - | 小 | 範囲:3/↑3/↓3 | 範囲:1/↑2/↓2 | 狂化LV1 |
金剛衝 | A | 45(40) | 攻撃 | 22 | 小 | 範囲:3/↑1/↓4 | 範囲:1/↑2/↓2 | |
破壊金剛衝 | A | −(36) | 攻撃 | 15 | 小 | 範囲:3/↑1/↓4 | 範囲:1/↑2/↓2 | 攻撃+材質破壊 お気に入り専用 |
No.27 マシラ衆 ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
忍法・封呪陣 | B | 55(49) | 攻撃 | 20 | 小 | 範囲:3/↑2/↓2 | 範囲:1/↑2/↓0 | 攻撃+沈黙 |
忍法・闇陣 | B | 55(49) | 攻撃 | 18 | 小 | 範囲:3/↑2/↓2 | 範囲:1/↑2/↓0 | 攻撃+暗闇LV1 |
忍法・不動陣 | A | 65(58) | 攻撃 | 22 | 小 | 範囲:3/↑2/↓2 | 範囲:1/↑2/↓0 | 協力召喚 |
忍法・三猿撃 | A | −(63) | 攻撃 | 40 | 単体 | 範囲:3/↑2/↓2 | 単体 | お気に入り専用 |
No.28 鬼神将ゴウセツ ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
鬼神斬 | A | 50(45) | 攻撃 | 32 | 単体 | 範囲:3/↑2/↓2 | 単体 | |
真・鬼神斬 | S | 130(117) | 攻撃 | 65 | 単体 | 範囲:5/↑4/↓4 | 単体 | |
鬼神烈破斬 | S | −(126) | 攻撃 | 50 | 横3 | 範囲:4/↑4/↓4 | 範囲:特殊/↑3/↓3 | お気に入り専用 |
No.29 鬼明王ゴウエン ◆
召喚魔法 | ランク | MP(お気に入り) | 種別 | 威力 | 範囲 | 射程 | 効果 | 備考 |
---|
神陣・破邪剣誓 | S | 250(−) | 攻撃 | 90 | 大 | 範囲:5/↑3/↓3 | 範囲:3/↑3/↓3 | |
トップページ >
召喚辞典・鬼