トップページ >
防具
[
軽装備 |
重装備 |
ローブ |
着物 |
装甲 |
獣服 ]
防具 ◆
備考欄で特記されていない限り、防具の耐性はノーマルの状態になっています。
軽装備 ◆
| 名称 | 価格 | DF | MDF | TEC | LUC | 備考 | 入手 | キー |
|---|
| ノヴィスメイル | 売10 | 6 | | | | | 主人公(戦闘タイプ)初期装備 | |
| 黒革の鎧 | - | 7 | 1 | | | 敵専用 | - | |
| ロックメイル | 売10 | 10 | | | | | ルシアン・グラッド初期装備 | |
| クリーバシェル | 売10 | 10 | 2 | | 2 | | 皇帝街道Pユニット(左奥) | |
| フラットメイル | 1400 | 12 | | | | | 店:4〜7話 フィズ・ガゼル・イオス(ヒトカタ)初期装備 | |
| チェインメイル | 売10 | 16 | | | | | ガチンコ★トレーニング(5話) | |
| ブレストシェル | 2800 | 20 | 4 | | | | 店:6〜10話 | |
| フレイムメイル | 売10 | 23 | 6 | | | | 無限界廊2Pユニット | |
| ハードシェル | 3900 | 26 | 8 | | | | 店:8〜13話 アルバ初期装備 | |
| ブレイブシェル | 売10 | 31 | 8 | | | | スクラッチカード1等(9話) | |
| カーボンシェル | 売10 | 37 | 8 | | | | ズワーレ岩窟Pユニット | |
| 天啓の鎧 | 売10 | 44 | 10 | 5 | | | 第9話イベントバトルお宝発見 | |
| クラウドシェル | 7400 | 53 | 10 | | | | 店:11〜16話 | |
| スピリットメイル | 売10 | 62 | 12 | | | | スクラッチカード1等(13話) | |
| シェイドシェル | 9800 | 72 | | 12 | | | 店:14話〜 | |
| トランスシェル | 売10 | 72 | 14 | | | スベスベ | 召喚作成:空色の耳飾り+無 | |
| 暁の鎧 | 売10 | 80 | 16 | 3 | | | 第13話イベントバトルお宝発見 | |
| ミラージュシェル | 売10 | 87 | 25 | 5 | | | スクラッチカード1等(16話) | |
| クリムゾンシェル | 売10 | 91 | 16 | 10 | | | 無限界廊7Pユニット | |
| ファントムシェル | 売10 | 95 | 20 | 15 | | | スクラッチカード1等(18話) | |
| サーペントシェル | 13900 | 97 | 23 | | | | 店:17話〜 | |
| キーパーシェル | - | 103 | 30 | | | 売却不可 | 第19話イベントバトル(LV29屍人召喚師) | |
| 英傑の鎧 | 売10 | 109 | 23 | 7 | | | 無限界廊11Pユニット(右) | |
| 竜燐の鎧 | 売10 | 117 | 27 | 9 | 5 | | 無限界廊14Pユニット(中央) | |
重装備 ◆
| 名称 | 価格 | DF | MDF | TEC | LUC | 備考 | 入手 | キー |
|---|
| ホワイトプレート | 売10 | 11 | 5 | | | | ルヴァイド(ヒトカタ)初期装備 | |
| アンバーペイン | 5300 | 38 | | | | | 店:9〜11話 | |
| ライドプレート | - | 41 | | | | 敵専用 | ギムレ装備(9話番外編)・入手不可 | |
| グロリアスペイン | 売10 | 45 | | | | | スクラッチカード1等(11話) | |
| ペイルドペイン | - | 51 | | | | 敵専用 モチモチ | ギムレ装備(11話番外編)・入手不可 | |
| キュアノスペイン | 8400 | 55 | 6 | | | | 店:12〜17話 | |
| ゴーレムペイン | 売10 | 60 | | | | | 第11話イベントバトルお宝発見 | |
| フルプレート | 売10 | 65 | | | | | シリカの森(2回目)Pユニット | |
| ナイトアーマー | 売10 | 69 | | | | | 召喚作成:レイブレイド+無 | |
| プラチナアーマー | - | 77 | 6 | | | 敵専用 | レンドラー装備(6話)・入手不可 | |
| 聖甲胄 | 売10 | 77 | 10 | | | | 無限界廊5Pユニット(右) | |
| ミュラリスペイン | 11900 | 85 | | | | | 店:15話〜 | |
| ケイオスプレート | 売10 | 94 | 8 | | | | ガーデンパズル(ステージ29) | |
| ビーストペイン | 売10 | 99 | | | | | 15話イベントバトルお宝発見 | |
| エメリスプレート | 16500 | 111 | 8 | | | | 店:18話 | |
| カイザーペイン | 売10 | 119 | | | | | 無限界廊8Pユニット | |
| 聖騎士の大鎧 | 売10 | 137 | 12 | | | | 無限界廊13Pユニット(左) | |
| 覇王の鎧 | 売10 | 145 | 15 | | | | 無限界廊15Pユニット(左) | |
ローブ ◆
| 名称 | 価格 | DF | MDF | TEC | LUC | 備考 | 入手 | キー |
|---|
| ローブ | 売10 | 6 | 5 | | | | リシェル初期装備 | |
| キルテッド | 売10 | 6 | 8 | | | | ミント初期装備 | |
| ルナローブ | 1800 | 8 | 8 | | | | 店:4〜7話 ラミ(ヒトカタ)初期装備 | |
| スカラステッド | 売10 | 8 | 10 | | | | リビエル初期装備 | |
| 鱗のローブ | 売10 | 9 | 10 | 2 | | | ガチンコ★トレーニング(3話) | |
| 厨房前掛け | 売10 | 11 | 14 | | | | 第4話イベントバトルお宝発見 | |
| ジオガード | 3600 | 14 | 18 | | | | 店:6〜11話 | |
| エプロン | - | 19 | 20 | | | 女性専用 | ポムニット装備(8話スポット)・入手不可 | |
| ヴェルジェの聖衣 | 売10 | 19 | 22 | | | | スクラッチカード1等(7話) | ○ |
| 星くずの法衣 | 5000 | 24 | 22 | | | | 店:8〜13話 | |
| 邪眼のローブ | 売10 | 26 | 24 | | | | スクラッチカード1等(8話) | ○ |
| 魔召のローブ | - | 32 | 26 | | 5 | 敵専用 | バレン装備(9話番外編)・入手不可 | |
| 星砂のローブ | 売10 | 35 | 31 | | | | スクラッチカード1等(10話) | ○ |
| あやかしのローブ | 7100 | 37 | 28 | | | | 店:10〜13話 | |
| 雪蛍のローブ | 売10 | 38 | 26 | | | ヒラヒラ | ポムニット初期装備 | |
| 銀糸のローブ | - | 40 | 32 | | | 敵専用 | バレン装備(11話番外編)・入手不可 | |
| 聖霊の法衣 | 8500 | 42 | 36 | | | | 店:12〜15話 | |
| 職人厨房前掛け | 売10 | 44 | 26 | 10 | | | てきぱきキッチン(LV22) | |
| 金糸のローブ | - | 46 | 40 | | | 敵専用 | バレン装備(14話番外編)・入手不可 | |
| シェイドローブ | 売10 | 52 | 44 | 20 | | | てきぱきキッチン(LV24) | |
| ハーミット | 11000 | 52 | 48 | | | | 店:14〜17話 | |
| ピンクのローブ | 売10 | 54 | 48 | | | 女性専用 ノリノリ | 召喚作成:虹の欠片+無 | |
| ミストローブ | - | 57 | 53 | | | 敵専用 | ギアン装備(14・15話)・入手不可 | |
| キルカの錬衣 | 12300 | 61 | 52 | | | | 店:16話〜 | |
| ハルドローブ | 売10 | 65 | 51 | | | | はりきりフィッシング(16話) | |
| スペルカード | 14100 | 69 | 60 | | | | 店:18話 | |
| ファントムローブ | 売10 | 75 | 46 | 5 | | | 無限界廊9Pユニット(左) | |
| リバースローブ | 売10 | 75 | 70 | | | | 無限界廊10Pユニット | |
| 鉄人厨房前掛け | 売10 | 79 | 40 | 20 | | | てきぱきキッチン(LV28) | |
| 聖女の法衣 | 売10 | 85 | 80 | | 10 | 女性専用 | 無限界廊17戦利品 | ○ |
| 太陽のローブ | 売10 | 99 | 86 | | | | 無限界廊12Pユニット(左) | |
着物 ◆
| 名称 | 価格 | DF | MDF | TEC | LUC | 備考 | 入手 | キー |
|---|
| ホムラコウレン | 売10 | 11 | 5 | 8 | | | 第5話イベントバトル(1回目)お宝発見 | |
| ハクボタン | 売10 | 11 | 7 | 6 | | | セイロン初期装備(スベスベ) スバル・メイメイ(ヒトカタ)初期装備 | |
| モクレン | 売10 | 13 | 6 | 11 | | | 水車小屋Pユニット(右) | |
| クロツバキ | 売10 | 15 | 6 | 11 | | ノリノリ | 召喚作成:ガドクトウ+鬼 | |
| カラボタン | 3800 | 20 | 7 | 9 | | | 店:7〜10話 | |
| イザナギスイセン | 4700 | 27 | 8 | 9 | | | 店:9〜12話 シンゲン初期装備 | |
| カグツチ | 売10 | 33 | 10 | 15 | | | はりきりフィッシング(10話) | |
| エイモンカラクサ | 6300 | 41 | 8 | 10 | | | 店:11〜14話 | |
| ヤグルマツバキ | 売10 | 48 | 13 | 18 | | | スクラッチカード2等(12話) | |
| ゲントウボタン | 売10 | 50 | 15 | 11 | | モチモチ | 召喚作成:虚空の懐中時計+鬼 | |
| グレンイズチ | 10300 | 57 | 20 | 20 | | | 店:13〜16話 アカネ初期装備 | |
| コバコミズキ | 売10 | 64 | 22 | 16 | | | 無限界廊6Pユニット(中央) | |
| スミナガシ | 売10 | 67 | 33 | 15 | | | ガチンコ★トレーニング(15話) | |
| アメノコヤネ | 11900 | 69 | 17 | 28 | | | 店:15話〜 | |
| アヤミネスイレン | 売10 | 79 | 45 | 13 | | | 無限界廊8Pユニット | |
| セイゲンサクラ | 売10 | 81 | 22 | 36 | | | シトリス高原(2回目)Pユニット | |
| オオアヤツ | 14200 | 83 | 20 | 33 | | | 店:17話〜 | |
| ランバショウ | - | 97 | 30 | 20 | | 売却不可 | 第19話イベントバトル(LV29鬼憑き召喚師) | |
| ケゴンホウセン | 売10 | 110 | 37 | 28 | | | 無限界廊13Pユニット(中央) | |
| センジュコウレン | 売10 | 116 | 40 | 20 | 15 | | 無限界廊16Pユニット(右) | |
装甲 ◆
| 名称 | 価格 | DF | MDF | TEC | LUC | 備考 | 入手 | キー |
|---|
| メタルコート | 売10 | 18 | | | | | クノン(ヒトカタ)初期装備 | |
| メモワールX | - | 28 | 5 | | | 敵専用 | アプセット装備(7話)・入手不可 | |
| ディアバント | 4700 | 31 | | | | | 店:8〜9話 | |
| ウェルメールW | 7400 | 49 | 15 | | | | 店:10〜13話 | |
| ロコランゼ52R | 売10 | 56 | 10 | 5 | | ヒラヒラ | 召喚作成:不思議な壷+機 | |
| モアメルド56 | 10200 | 68 | | | | | 店:13〜15話 セクター・グランバルド初期装備 | |
| デューロ | 売10 | 68 | | 5 | | | 大石橋Pユニット | |
| ペルステイン | 売10 | 82 | | | | | 召喚作成:合金無線機+無 | |
| デルガスト74M | 13700 | 91 | 15 | | | | 店:16話〜 | |
| オトラント | 売10 | 100 | | | | | 共同墓地(2回目)Pユニット | |
| バルテノワ | 19100 | 119 | 10 | 10 | | | 店:18話 | |
| コードアス00 | 売10 | 133 | | | | | 無限界廊9Pユニット | |
| ヴィクトリアSS | 売10 | 143 | 20 | | | | 無限界廊12Pユニット(右) | ○ |
| シュバルツ-ZN | 売10 | 151 | | | | | 無限界廊15Pユニット(右) | |
獣服 ◆
| 名称 | 価格 | DF | MDF | TEC | LUC | 備考 | 入手 | キー |
|---|
| シープベスト | 売10 | 6 | 3 | 5 | | | 主人公(召喚タイプ)初期装備 | |
| ゴートベスト | 1400 | 8 | 4 | | | | 店:3〜8話 ユエル・パナシェ・マルルゥ(ヒトカタ)初期装備 | |
| ポワポワベスト | - | 14 | 10 | | | 敵専用 | - | |
| タイガーベスト | 売10 | 16 | 7 | | | | スクラッチカード1等(5話) | |
| フラワーベスト | 4300 | 20 | 12 | 5 | | | 店:6〜10話 竜の子・アロエリ初期装備 | |
| タウロスベスト | 売10 | 22 | 10 | | | | 第6話イベントバトル(1回目)お宝発見 | |
| モールベスト | 売10 | 25 | 12 | | | | 無限界廊3Pユニット | |
| ヴァニラベーゼ | 5000 | 29 | 13 | | | | 店:9〜12話 | |
| ティンクルベル | 6000 | 34 | 16 | | | 女性専用 | 店:10〜14話 | |
| プニプニベスト | 売10 | 39 | 14 | | | | カルセド峠Pユニット(右) | ○ |
| ストライプベスト | 売10 | 43 | 15 | | | | 第10話イベントバトルお宝発見 | |
| フカフカベスト | 売10 | 54 | 19 | | | | ガチンコ★トレーニング(12話) | |
| パウンドベスト | 10400 | 64 | 23 | | | | 店:13〜16話 | |
| ジャガーベスト | 12200 | 75 | 27 | | | | 店:15話〜 | |
| シープステリア | 売10 | 83 | 21 | | | | ルトマ湖(2回目)Pユニット(左奥) | |
| 虹色のベスト | 14500 | 90 | 31 | | | | 店:17話〜 | |
| スカルズベスト | 売10 | 90 | 31 | | | | 無限界廊6Pユニット | |
| ハーベスト | 売10 | 100 | 35 | | | | 第17話イベントバトル(2回目)お宝発見 | |
| ポカポカベスト | 売10 | 112 | 45 | | | | 無限界廊10Pユニット | |
| ベストハーベスト | 売10 | 116 | 43 | | | | 無限界廊16Pユニット(中央) | |
トップページ >
防具