トップページ >
食材
食材 ◆
食材はイベントバトルやフリーバトルでも入手できます。ストックできる数は一種類につき最大で30個です。
グルメじいさんのイベントで料理する時は食材は必要ありません。(レシピの習得が必要)
クリア時に次周へ引継ぎ可能です。
| 名称 | 価格 | 入手 |
|---|
| 白い魚肉 | 売10 | はりきりフィッシング |
| 赤い魚肉 | 売10 | はりきりフィッシング |
| ぷりぷり肉 | 売10 | はりきりフィッシング |
| 高級魚肉 | 売10 | はりきりフィッシング |
| 最高級の魚肉 | 売10 | てきぱきキッチン、はりきりフィッシング |
| 加工肉 | 売10 | ガチンコ★トレーニング、スクラッチカード |
| けもの肉 | 売10 | ガチンコ★トレーニング、スクラッチカード |
| 珍しい肉 | 売10 | てきぱきキッチン、スクラッチカード |
| 赤い野菜 | 売10 | ガーデンパズル |
| 緑の野菜 | 売10 | ガーデンパズル |
| 最高の野菜 | 売10 | てきぱきキッチン、ガーデンパズル |
| キノコ | 売10 | ガーデンパズル |
| おいも | 売10 | ガーデンパズル |
| 甘い実 | 売10 | ガチンコ★トレーニング、スクラッチカード |
| すっぱい実 | 売10 | ガチンコ★トレーニング、スクラッチカード |
| かたい実 | 売10 | ガチンコ★トレーニング、スクラッチカード |
| 白たまご | 売10 | ガチンコ★トレーニング、スクラッチカード |
| 赤たまご | 売10 | てきぱきキッチン、ガーデンパズル |
| お米 | 600 | 店:3話〜 |
| 麦 | 売10 | ガチンコ★トレーニング、スクラッチカード |
| ミルク | 売10 | ガチンコ★トレーニング、てきぱきキッチン |
| デジの素 | 売10 | イベントバトル、無限界廊 |
| 妖力粉 | 売10 | イベントバトル、無限界廊 |
| 水晶砂糖 | 売10 | イベントバトル、無限界廊 |
| 大自然エキス | 売10 | イベントバトル、無限界廊 |
| 鋼鉄の空き缶 | 売10 | イベントバトル、ガーデンパズル |
| 白銀の空き缶 | 売10 | イベントバトル、ガーデンパズル |
| 黄金の空き缶 | 売10 | イベントバトル、無限界廊 |
食材ハンター ◆
一つのマップで入手できる食材は6種類。入手できる種類や個数もマップによって変化します。
| | 白い魚肉 | 赤い魚肉 | ぷりぷり肉 | 高級魚肉 | 加工肉 | けもの肉 | 珍しい肉 | 甘い実 | すっぱい実 | かたい実 | 白たまご | 赤たまご | 麦 | ミルク |
|---|
| 皇帝街道(3〜5) | | | | | | 2 | | 3 | | 3 | 2 | | 2 | 2 |
|---|
| 星見の丘(4〜6) | | | | | 2 | | | | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
|---|
| 水車小屋(5〜7) | 2 | | 1 | | | | 1 | 3 | 2 | | | | 2 | |
|---|
| シリカの森(6〜8) | | | | | | 2 | | 3 | | 3 | 2 | | 2 | 2 |
|---|
| 共同墓地(7〜9) | | | | | 2 | | | 2 | 3 | 3 | | 1 | 1 | |
|---|
| シトリス高原(8〜10) | 2 | | | | | | | | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
|---|
| ルトマ湖(9〜11) | | | 1 | | | | | 3 | | 3 | 2 | 2 | | 2 |
|---|
| ズワーレ岩窟(10〜12) | | 2 | | | 2 | | | | 3 | 3 | 1 | 1 | | |
|---|
| カルセド峠(11〜13) | | | | | | 2 | 1 | 3 | 2 | | | | 2 | 2 |
|---|
| 水車小屋(12〜14) | | | | | 2 | 3 | | 3 | | 2 | 2 | | | 2 |
|---|
| シリカの森(13〜15) | | | | | 2 | 1 | 3 | | 3 | 1 | | 1 | | |
|---|
| 大石橋(14〜16) | | | 2 | | | 1 | 1 | | 3 | | 2 | | 2 | 2 |
|---|
| ルトマ湖(15〜17) | | | 1 | 1 | | | | 3 | | 2 | 2 | | | 2 |
|---|
| ドラバスの砦跡(16〜18) | | | | | 2 | 2 | | | 3 | 3 | | 1 | 1 | |
|---|
| 共同墓地(17・18) | | | | | | 2 | 1 | 3 | 2 | | 2 | | 2 | |
|---|
| シトリス高原(18) | | | 2 | | 2 | | 1 | | | 3 | | 2 | | 2 |
|---|
| 無限界廊(1) | | | | | | 2 | | 3 | | 3 | 2 | | 2 | 2 |
|---|
| 無限界廊(2) | | | | | 2 | | | | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
|---|
| 無限界廊(3) | 2 | | | 1 | | | 1 | 3 | 2 | | | | 2 | |
|---|
| 無限界廊(4) | 2 | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 2 | | 1 |
|---|
| 無限界廊(5) | | | 1 | | | | | 3 | | 3 | 2 | 2 | | 2 |
|---|
| 無限界廊(6) | | 2 | | | 2 | | | | 3 | 3 | 1 | 1 | | |
|---|
| 無限界廊(7) | | | | | | 2 | 1 | 3 | 2 | | | | 2 | 2 |
|---|
| 無限界廊(8) | | | | | 2 | 3 | | 3 | | 2 | 2 | | | 2 |
|---|
| 無限界廊(9) | | | | | 2 | 1 | 3 | | 3 | 1 | | 1 | | |
|---|
| 無限界廊(10) | | | 1 | 1 | | | | 3 | | 2 | 2 | | | 2 |
|---|
| 無限界廊(11) | | | | | 2 | 2 | | | 3 | 3 | | 1 | 1 | |
|---|
| 無限界廊(12) | | | | | | 2 | 1 | 3 | 2 | | 2 | | 2 | |
|---|
| 無限界廊(13) | | | 2 | | 2 | | 1 | | | 3 | | 2 | | 2 |
|---|
| 無限界廊(14) | | 2 | | 3 | 3 | | 3 | 1 | 1 | | | | | |
|---|
| 無限界廊(15) | | | | | | 2 | | 3 | | 2 | | 1 | 2 | 2 |
|---|
| 無限界廊(16) | | | 2 | | | 3 | | 3 | | 2 | | 2 | 2 | |
|---|
| 無限界廊(17) | | | | 2 | 2 | | 2 | | 3 | | 1 | | | 1 |
|---|
| | 白い魚肉 | 赤い魚肉 | ぷりぷり肉 | 高級魚肉 | 加工肉 | けもの肉 | 珍しい肉 | 甘い実 | すっぱい実 | かたい実 | 白たまご | 赤たまご | 麦 | ミルク |
|---|
トップページ >
食材