トップページ >
旅芸人
初級職: 戦士 / 僧侶 / 魔法使い / 武闘家 / 盗賊 / 旅芸人
上級職: バトルマスター / パラディン / 魔法戦士 / レンジャー / 賢者 / スーパースター
旅芸人 ◆
さまざまな芸で盛り上げる旅の仲間!。
剣・ムチ・扇が装備できる。
- 主人公が最初についている職業。ステータスは全体的に高く、回復攻撃魔法も使えて戦士役もできる。
ストーリー前半までは今までの作品の勇者のような万能性を誇るが、
ストーリーが進み上級職の開放や他の職業が職業に特化していくなかで、ザオラル以降はろくな魔法も覚えられない旅芸人は微妙な職業になっていく。
- 武器は、剣・ムチ・扇どれも性能がいいので好きな武器を選ぶとよい。
- 実は装備品がかなり豊富で、メタスラ系などの防具も普通に装備することができる。他の職業のスキルでステータスを上げれば、オールラウンダーに活躍できる戦士になる。
- 職業固有スキルのきょくげいはどれも使い道がないので、後回しにして覚えるべき補助スキルと考えたほうがいい。(スキル/きょくげい考察参照)
習得魔法 ◆
LV | 名称 | MP | 範囲 | 効果 |
3 | ホイミ | 2 | 1人 | 仲間1人のHPを、30〜回復 |
8 | ヒャド | 3 | 1体 | 氷のやいばで、敵1体にダメージ |
10 | リレミト | 3 | − | 洞窟や塔から瞬時に脱出する |
12 | バギ | 3 | グループ | 小さな竜巻を発生させ、敵1グループにダメージ |
16 | ヒャダルコ | 8 | グループ | 氷のやいばで、敵1グループにダメージ |
21 | ベホイミ | 4 | 1人 | 仲間1人のHPを、75〜回復 |
24 | ザオラル | 8 | 1人 | 仲間1人を生き返らせるが、たまに失敗する |
30 | バギマ | 8 | グループ | 激しい竜巻を発生させ、敵1グループにダメージ |
36 | バギクロス | 26 | グループ | 荒ぶる竜巻を発生させ、敵1グループにダメージ |
スキル ◆
剣スキル ◆
習得可能職業:戦士 / 盗賊 / 旅芸人 / バトルマスター / 魔法戦士
太字はクエストクリアに必要な特技。
SP | 修得特技 | MP | 効果・備考 |
3 | ドラゴン斬り | 0 | ドラゴン系モンスター1体に大打撃を与える。 |
7 | こうげき力+10 | − | 剣装備中はこうげき力が10加算される。 |
13 | メタル斬り | 0 | メタルボディにダメージを与える一撃。 |
22 | かいしん率アップ | − | 剣装備中は会心の一撃発生率が上がる。 |
35 | ミラクルソード | 4 | 敵一体を斬りつけ、自らの傷も癒す。 |
42 | こうげき力+20 | − | 剣装備中はこうげき力が20加算される |
58 | はやぶさ斬り | 2 | 高速で剣を振り、敵1体を2回攻撃する。 |
76 | こうげき力+30 | − | 剣装備中はこうげき力が30加算される |
88 | ギガスラッシュ | 15 | 敵1グループをなぎ払う、剣の奥義。 |
100 | 全職業剣そうび可 | − | すべての職業で剣が装備できるようになる。 |
※ | ギガブレイク | 30 | 敵1グループをうちほろぼすきゅうきょくの技。 |
※クエスト 64
ムチスキル ◆
習得可能職業:魔法使い / 旅芸人 / スーパースター
SP | 修得特技 | MP | 効果・備考 |
3 | らせん打ち | 3 | ムチで敵1体を攻撃し、たまに混乱させる。 |
7 | 愛のムチ | 0 | 怪人系に痛手を負わせる、グループ攻撃。 |
13 | こうげき力+10 | − | ムチ装備中はこうげき力が10加算される。 |
22 | しばり打ち | 3 | ムチで攻撃し、敵1体をたまにマヒさせる。 |
35 | こうげき力+20 | − | ムチ装備中はこうげき力が20加算される。 |
42 | ねむり打ち | 3 | 敵1グループをムチで叩いてねむらせる。 |
58 | こうげき力+30 | − | ムチ装備中はこうげき力が30加算される。 |
76 | ヒールウィップ | 5 | 敵1グループを攻撃しつつ、HPを回復する。 |
88 | 双竜打ち | 10 | 敵1グループを、ランダムで2回攻撃する。 |
100 | 全職業でそうび可 | − | すべての職業でムチが装備できるようになる。 |
※ | 地這い大蛇 | 16 | 巨大なヘビが敵1グループにおそいかかる。 |
※クエスト
扇スキル ◆
習得可能職業:武闘家 / 旅芸人 / スーパースター
太字は武器スキル以外のクエストクリアに必要な特技。
SP | 修得特技 | MP | 効果・備考 |
3 | 花ふぶき | 2 | 花びらを散らし、敵1グループをまどわす。 |
7 | こうげき力+10 | − | 扇装備中はこうげき力が10加算される。 |
13 | といきがえし | 4 | 炎や吹雪などを、そのまま相手にはね返す。 |
22 | かいしん率アップ | − | 扇装備中は会心の一撃発生率が上がる。 |
35 | 波紋演舞 | 0 | 水系モンスター1体に大打撃を与える。 |
42 | こうげき力+20 | − | 扇装備中はこうげき力が20加算される |
58 | 風姿花伝 | 3 | 分身して、敵の攻撃を回避する。 |
76 | こうげき力+30 | − | 扇装備中はこうげき力が30加算される |
88 | おうぎのまい | 8 | 優雅な踊りで、敵を選ばず数回攻撃する。 |
100 | 全職業でそうび可 | − | すべての職業で扇が装備できるようになる。 |
※ | ハッスルダンス | 0 | 仲間全員を70〜80かいふく |
※クエスト
盾スキル ◆
習得可能職業:戦士 / 僧侶 / 魔法使い / 旅芸人 / パラディン / 魔法戦士 / 賢者 / スーパースター
太字は盾スキル以外でクエストクリアに必要な特技。
SP | 修得特技 | MP | 効果・備考 |
6 | シールドアタック | 4 | 身を守りつつ、敵1体に攻撃する。 |
12 | 盾ガード率+2% | − | 盾装備中に攻撃をガードする確率が2%加算される。 |
18 | 大ぼうぎょ | 3 | ダメージを大幅に減らす、防御の技法。 |
25 | 盾ガード率+2% | − | 盾装備中に攻撃をガードする確率が2%加算される。 |
32 | ビッグシールド | 4 | 盾のガード率を、大幅に上昇させる。 |
40 | ミラーシールド | 4 | 光の壁が、呪文をはね返す。 |
52 | 盾ガード率+2% | − | 盾装備中に攻撃をガードする確率が2%加算される。 |
66 | まもりのたて | 4 | 聖なる光で悪い効果からじぶんの身を守る。 |
82 | うけながしのかまえ | 12 | 敵の攻撃をうけながし、ダメージを与える。 |
100 | 全職業盾そうび可 | − | すべての職業で盾が装備できるようになる。 |
※ | 痛恨完全ガード | − | 痛恨の一撃を完全ガード。常時発動。 |
※クエスト
きょくげい ◆
習得可能職業:旅芸人
太字はクエストクリアに必要な特技。
SP | 修得特技 | MP | 効果・備考 |
4 | 火ふき芸 | 2 | 炎を吹いて、敵1体を攻撃する。 |
10 | ひん死時身かわし率アップ | − | HPが低くなると敵の攻撃を避けやすくなる。 |
16 | ボケ | 0 | ボケたおして、敵1グループを笑わせる。 |
22 | 常時みりょく+30 | − | いつでもみりょくが30加算される。 |
32 | ツッコミ | 2 | ツッコンで、仲間1人を我に返す。 |
42 | 常時こうげき魔力+30 | − | いつでもこうげき魔力が30加算される。 |
55 | タップダンス | 0 | タップを踏んで、敵の攻撃をかわす。 |
68 | 常時かいふく魔力+30 | − | いつでもかいふく魔力が30加算される。 |
82 | キラージャグリング | 8 | 敵全体に向かって、無数の玉を投げる。 |
100 | 常時きようさ+50 | − | いつでもきようさが50加算される。 |
※ | たたかいのうた | 16 | いさましい歌で仲間全員の攻撃力1段階アップ! |
※旅芸人の秘伝書 クエスト102
トップページ >
旅芸人