トップページ >
斧
LastUpdate 2011/03/19 (土) 10:50:33
店売り・拾得品 ◆
画像 | 名称 | 価格 | 相性 | 近接 | 魔法 | 補助 | 必殺 | 耐久 | 物霊 | 魔装 | 魂合 | Slot | 制限 | 効果 | 入手方法 |
| ツーハンアクス | 240 | 打撃 | 30 | 14 | 16 | 2 | 25 | | 可 | 可 | 0 0〜5 | | | 店:ナカノ山羊屋、新宿 刀匠による生産 |
| バキュームアクス | 1800 | 打撃 | 32 | 15 | 16 | 7 | 35 | 可 | 可 | 可 | 0 0〜5 | | 体力-4 | 店:新宿、総本山 刀匠による生産 |
| アゴニーマンティス | 5800 | 打撃 | 12 | 35 | 31 | 1 | 15 | | 可 | 可 | 0 0〜5 | Lv30以上 | 魔力+2/最大MP+4 | 店:第三 刀匠による生産 |
| タバール | 合成 | 打撃 | 37 | 4 | 25 | 18 | 30 | | 可 | 可 | 0〜5 | | 力+3 | 刀匠による生産 |
| ギロチンアクス | カード | 打撃 | 33 | 15 | 5 | 3 | 35 | 可 | 可 | 可 | 3 0〜5 | | 物理防御-1 | 落:異形のサイクロプス カード役報酬(アルダー) 刀匠による生産 |
| 首狩りスプーン | DROP 宝箱 | 打撃 | 35 | 8 | 10 | 1 | 30 | | 可 | 可 | 1 0〜5 | | 物理防御力-3 | 落:タラスク(異形含む) 落:新宿の首領タラスク 報酬:スギナミ魔階坑道(銀) 報酬:魔階セルタワー(銀) 刀匠による生産 |
| 魂狩りスプーン | 融合 | 打撃 | 50 | 2 | 2 | 1 | 10 | | 可 | 可 | 3 | | 物防-9 打撃相性スキルの効果+10% 最大HP-50 【特性】 ラッシュの威力+25% HPコスト+50% | レリックピース |
| 冥斧 | DROP | 打撃 | 33 | 3 | 18 | 1 | 30 | | 可 | 可 | 3 0〜5 | Lv60以上 | PTメンバー全員の魔力+2 | 落:新宿の首領タラスク 落:悪夢のフェンリル 落:悪夢のタラスク 刀匠による生産 |
| ディザスターアクス | 融合 | 打撃 | 3 | 35 | 18 | - | 23 | | 可 | 可 | 3 | LV70以上 | 火炎高揚+5% 氷結高揚+5% 電撃高揚+5% 衝撃高揚+5% 【特性】 ラッシュの威力+15% | レリックピース |
| ゴールデン杵 | | 打撃 | 19 | 8 | 10 | 10 | 30 | | 可 | 可 | 3 | | | |
| マナイーター | 12万BP | 打撃 | 64 | 34 | 20 | 10 | 50 | | 不可 | 不可 | 0 | 1.300GP以上 | 力+10、体力+10、近接攻撃力+10% | VERSUS:BPとの交換 |
| かぶとわり | 合成 | 打撃 | 44 | 9 | 22 | 5 | 31 | | 可 | 可 | 0〜5 | | | 刀匠による生産 |
- 属性相性
画像 | 名称 | 価格 | 相性 | 近接 | 魔法 | 補助 | 必殺 | 耐久 | 物霊 | 魔装 | 魂合 | Slot | 制限 | 効果 | 入手方法 |
| 死招刃 | 宝箱 | 斬撃 | 32 | 32 | 12 | 6 | 35 | 可 | 可 | 可 | 3 | | 被近接ダメージ+20% 被魔法ダメージ+20% 【特性】 ・アタック・ショットの威力+10※破壊魔法を含む | 報酬:スギナミ魔階坑道(銅) (魔人戦) |
| 死招刃・輪廻 | 宝箱 | 斬撃 | 34 | 34 | 16 | 8 | 35 | | 可 | 可 | 3 | | 近接・魔法の被ダメージ+50% 【特性】 ・アタック・ショットの威力+25%※破壊魔法を含む | 報酬:旧イチガヤ駐屯地(銅) (魔人戦) |
CP・抽選品 ◆
画像 | 名称 | 価格 | 相性 | 近接 | 魔法 | 補助 | 必殺 | 耐久 | 物霊 | 魔装 | 魂合 | Slot | 制限 | 効果 | 入手方法 |
| 黒旋風 | 88CP | 打撃 | 34 | 20 | 20 | 3 | 50 | | 可 | 可 | 3 | | 力+5 | 店:新宿、総本山、プロトピア |
| ヘカトンアクス | 100CP 抽選 | 打撃 | 34 | 20 | 20 | 3 | 50 | | 可 | 可 | 3 | | 物理防御力+1 最大HP+20 | (期間限定)店:第三、新宿 抽選: |
| 幻月胡蝶 | 抽選 | 打撃 | 5 | 32 | 20 | 3 | 50 | | 可 | 可 | 3 | | 【特性】 大種族[獣族]への ダメージ20%上昇 | 抽選: |
| 魔蝶放翔 | 抽選 | 打撃 | 5 | 18 | 37 | 2 | 50 | 可 | 可 | 可 | 3 | | クールタイム-20% 【特性】 ・回復相性スキルの効果+20% | 抽選: |
| 震地天廻 | 抽選 | 打撃 | 33 | 12 | 4 | 8 | 50 | | 可 | 可 | 3 | | 【特性】 ・スピンの威力+20% ・火炎、氷結、衝撃、電撃相性スキルの効果+5% | 抽選: |
| 哭翼の黒旋風(緊縛) | 抽選 | 打撃 | 40 | 20 | 20 | 5 | 50 | 可 | 可 | 可 | 3 | | 連続した攻撃を与えた時、またはノックバックさせた時、 20%の確率で『緊縛』の状態変化を与える ※これは物霊合体等で他へ移す事はできない 【特性】アタックの威力+20% HPが90%以下の時、与近接ダメージ―5% MPが90%以下の時、与近接ダメージ―5% 与近接ダメージ+10% | 抽選 |
- 属性相性
画像 | 名称 | 価格 | 相性 | 近接 | 魔法 | 補助 | 必殺 | 耐久 | 物霊 | 魔装 | 魂合 | Slot | 制限 | 効果 | 入手方法 |
| 波動大輪 | 抽選 | 斬撃 | 34 | 5 | 15 | 3 | 50 | | 可 | 可 | 3 | | 【特性】 ・スピンの威力+20% | 抽選: |
| 煌く鳳蝶 | 抽選 | 衝撃 | 5 | 32 | 20 | 3 | 50 | | 可 | 可 | 3 | | 衝撃高揚+20% | 抽選: |
| 煌く鳳蝶・A | 抽選 | | 不可 | 不可 | 3 | Lv35以下 | 抽選: |
| 雷牙の斧 | 抽選 | 電撃 | 31 | 32 | 10 | 5 | 50 | 可 | 可 | 可 | 3 | | 電撃高揚+20% | 抽選: |
| 雷牙の斧・A | 抽選 交換 | | 不可 | 不可 | 3 | Lv35以下 | 抽選: 交換:A−ウェポン引換券 |
- 期間制アイテム
+
| | 注意事項
|
使用可能期間中であれば耐久値が減らず、何度でも使用可能
※期間制アイテムはすべてトレード・バザー・魔装・魂合・物霊合体・改造不可
※同じ名称の期間制ではないアイテムとは、一部性能が異なります
※ポストから取り出した際に、7日の使用可能期間が設定されます
※使用可能期間を過ぎると、装備中であっても性能は反映されず。装備解除後、再装備出来ません
|
| 魔蝶放翔(7日) | 30CP | 打撃 | 10 | 30 | 50 | 10 | | クールタイム-20% 【特性】 ・回復相性スキルの効果+20% | 買:DB-NET(公式) |
限定販売 ◆
画像 | 名称 | 価格 | 相性 | 近接 | 魔法 | 補助 | 必殺 | 耐久 | 物霊 | 魔装 | 魂合 | Slot | 制限 | 効果 | 入手方法 |
| 神木の杵 | 3600 | 打撃 | 28 | 12 | 12 | 5 | 30 | | 可 | 可 | 0 | | | 2007年新春限定店:第三、新宿 |
儀礼用斧 ◆
※注意:「斧」とは『分類』が異なる
画像 | 名称 | 価格 | 相性 | 近接 | 魔法 | 補助 | 必殺 | 耐久 | 物霊 | 魔装 | 魂合 | Slot | 制限 | 効果 | 入手方法 |
| クレセントアクス | 1800 | 打撃 | 29 | 14 | 26 | 3 | 31 | 可 | 可 | 可 | 0 0〜5 | | | 店:第三、新宿 (上弦2/8〜半月時のみ販売) 刀匠による生産 |
コメント・ご意見フォーム ◆
COPYRIGHT (C) ATLUS / (C) CAVE
当サイトに掲載されている画像及び文章等の著作権は、株式会社ケイブ及びアトラスに帰属します。
無許可転載・転用を禁止します。
トップページ >
斧