トップページ >
拳闘
LastUpdate 2011/02/26 (土) 22:07:03
拳闘 ◆
店売り・拾得品 ◆
画像 | 名称 | 価格 | 相性 | 近接 | 魔法 | 補助 | 必殺 | 耐久 | 物霊 | 魔装 | 魂合 | Slot | 制限 | 効果 | 入手方法 |
| エボニートンファー | 118000 | 打撃 | 29 | 28 | 8 | 5 | 30 | 可 | 可 | 可 | 0 | | | 店:新宿、プロトピア |
| 木偶の伐り | | 神経 | 43 | 11 | 19 | 7 | 33 | 可 | 可 | 可 | 0〜5 | | 神経高揚+10% | 刀匠による生産 |
CP・抽選品 ◆
| 北岳恒山 | 抽選 | 打撃 | 23 | 32 | 10 | 8 | 45 | 可 | 可 | 可 | 3 | | 【特性】 ・ラッシュの威力+10% ・ラッシュの詠唱時間-20% | 抽選: |
| 南岳衡山 | 抽選 | 打撃 | 32 | 23 | 10 | 8 | 45 | 可 | 可 | 可 | 3 | | 【特性】 ・スピンの威力+10% ・スピンのクールタイム-20% | 抽選: |
| パトリス・デ・ウエストウッド | 抽選 | 打撃 | 15 | 15 | 40 | 5 | 50 | 可 | 可 | 可 | 3 | 男女別 | クールタイム-20% 知力+7 待機・走るモーション変更 【特性】 ・全てのスキルの詠唱時間-20% | 交換:パトリスの杖データチケット |
| バーンスタッグ | 抽選 | 火炎 | 32 | 20 | 15 | 12 | 50 | 可 | 可 | 可 | 3 | | 力+5 火炎高揚+20% | 抽選: |
| 凶風 | 抽選(限定) | 衝撃 | 40 | 30 | 11 | 22 | 15 | 可 | 可 | 可 | 4 | | 衝撃高揚+30% | For Your Eyes Only(2009/4/18-19)20回購入特典 交換:グリーンジャックパーツ |
| 東岳泰山 | 抽選(限定) | 魔力 | 40 | 20 | 11 | 22 | 15 | 可 | 可 | 可 | 4 | | 魔力高揚+30% | For Your Eyes Only(2009/5/16-17)30回購入特典 交換:ブルージャックパーツ |
| 双舞旋棍 | 抽選 | 破魔 | 34 | 13 | 20 | 8 | 50 | 可 | 可 | 可 | 3 | | 破魔高揚+20% | 抽選: |
期間イベント ◆
画像 | 名称 | 価格 | 相性 | 近接 | 魔法 | 補助 | 必殺 | 耐久 | 物霊 | 魔装 | 魂合 | Slot | 制限 | 効果 | 入手方法 |
| 北岳恒山・S | | 打撃 | 23 | 32 | 10 | 8 | 3 | 不可 | 不可 | 不可 | 0 | | 【特性】 ・ラッシュの威力+10% ・ラッシュの詠唱時間-20% | |
| 南岳衡山・S | | 打撃 | 32 | 23 | 10 | 8 | 3 | 不可 | 不可 | 不可 | 0 | | 【特性】 ・スピンの威力+10% ・スピンのクールタイム-20% | |
コメント・ご意見フォーム ◆
COPYRIGHT (C) ATLUS / (C) CAVE
当サイトに掲載されている画像及び文章等の著作権は、株式会社ケイブ及びアトラスに帰属します。
無許可転載・転用を禁止します。
トップページ >
拳闘