トップページ >
体防具
体防具 ◆
男女両用 ◆
| 名称 | 価格 | 防御 | 入手場所 |
|---|
| ラッシュガード | 3500 | 40 | 店:初期 宝:2F〜15F |
| サバイバルガード | 3700 | 44 | 店:初期 宝:2F〜15F |
| アメニティスーツ | 9600 | 46 | 店 宝:17F〜39F |
| ケプラーシャツ | 10000 | 48 | 店 宝:17F〜39F |
| メタルガード | 14600 | 50 | 店 宝:41F〜63F |
| 達人の胴衣 | 15600 | 58 | 店 宝:41F〜63F |
| アミーゴポンチョ | 22000 | 64 | 店 宝:65F〜88F |
| ケプラーベスト | 24000 | 66 | 店 通販:7/5 宝:65F〜88F |
| テトラジャマー | 37900 | 74 | 店 宝:90F〜113F |
| 引誓の衣 | 40000 | 76 | 店 宝:90F〜113F |
| 完全防災ベスト | | 77 | 通販:8/16 |
| 風のマント | 63400 | 82 | 店 宝:115F〜138F |
| 結界の法衣 | 65600 | 84 | 店 宝:115F〜138F |
| ハイドマント | 108000 | 92 | 店 宝:140F〜163F |
| ギガントアーマー | 116800 | 94 | 店 |
| 空海の袈裟 | 155000 | 106 | 店 宝:165F〜189F |
| カイザーアーマー | 169000 | 108 | 店 宝:165F〜189F |
| グランドスーツ | 229000 | 110 | 店 宝:191F〜213F |
| 幻影の衣 | 242000 | 112 | 店 宝:191F〜213F |
| ファイナルアーマー | 320000 | 118 | 店 宝:215F〜235F |
| デモンズメイル | 330000 | 120 | 店 宝:215F〜235F |
| シルバープレート | 347000 | 124 | 店 通販:12/27 |
| 法王の衣 | 360000 | 128 | 店 宝:236F〜261F |
| 明星の鎧※ | | 170 | 受胎:メサイア |
※ランダム追加効果は物理耐性 or 魔法耐性をかなり強化
男性用 ◆
| 名称 | 防御 | 備考 | 入手場所 |
|---|
| 男気の甚平 | 46 | コスチューム変化 | 宝(レア):2F〜16F |
| 虎皮の腹巻 | 60 | | 依頼No23 |
| 任侠のステテコ | 78 | | 宝(レア):90F〜113F |
| ステルス甚平 | 96 | 特殊コメント | 宝(レア):191F〜213F |
| シドジャケット | 106 | | 通販:11/15 |
| パワードスーツ | 122 | 天田特殊コメント | 宝(レア):215F〜235F |
| ジーザスガード | 162 | | 宝(レア):深層 |
女性用 ◆
| 名称 | 防御 | 備考 | 入手場所 |
|---|
| ハイレグアーマー | 52 | コスチューム変化 | 依頼No6 宝(レア):17F〜39F |
| 多機能エプロン | 50 | | 通販:5/24 |
| スカジャランダ | 86 | | 宝(レア):115F〜138F |
| バトルレオタード | 106 | 特殊コメント | 宝(レア):165F〜189F |
| スパイクブラ | 110 | 特殊コメント | 宝(レア):191F〜213F |
| 悠久の鎧 | 156 | | 宝(レア):深層 |
キャラクター専用 ◆
| 名称 | 価格 | 防御 | 入手場所 |
|---|
| ソリッドシャツ | | 30 | 主人公初期装備 (※1周目のみ入手可) |
| ニットカーディガン | | 26 | ゆかり初期装備 |
| ドレスシャツ | | 28 | 順平初期装備 |
| ノースリーブベスト | | 30 | 真田初期装備 |
| フリルブラウス | | 28 | 美鶴初期装備 |
| ジップパーカー | | 24 | 天田初期装備 |
| ロングPコート | | 32 | 荒垣初期装備 |
| タートルシャツ | | 6 | 風花固定装備 |
| ブルーバミューダ | 300000 | 80 | 店 |
| 主人公私服(夏) | | 95 | 依頼No.66 |
| 主人公私服(冬) | | 100 | 依頼No.71 |
| ピンクビキニ | 300000 | 80 | 店 |
| ゆかり私服(夏) | | 95 | 依頼No.67 |
| ゆかり私服(冬) | | 100 | 依頼No.72 |
| ゆかりメイド服 | | 90 | 依頼No.82 |
| レッドバミューダ | 300000 | 80 | 店 |
| 順平私服(夏) | | 95 | 依頼No.68 |
| 順平私服(冬) | | 100 | 依頼No.73 |
| ブルーブーメラン | 300000 | 80 | 店 |
| 真田私服(夏) | | 95 | 依頼No.69 |
| 真田私服(冬) | | 100 | 依頼No.74 |
| エレガントビキニ | 300000 | 80 | 店 |
| 美鶴私服(夏) | | 95 | 依頼No.70 |
| 美鶴私服(冬) | | 100 | 依頼No.75 |
| 美鶴メイド服 | | 90 | 依頼No.83 |
| ベースボールシャツ | 300000 | 80 | 店 |
| 天田私服(冬) | | 100 | 依頼No.76 |
| スカイワンピース | 300000 | 80 | 店 |
| アイギス制服(冬) | | 100 | 依頼No.77 |
| アイギスメイド服 | | 90 | 依頼No.84 |
※水着とメイド服は装備時に特殊コメントあり
アイギス用 ◆
| 名称 | 価格 | 防御 | 入手場所 |
|---|
| KJ式セミシェル | | 70 | アイギス初期装備 |
| KJ式フルシェル | 25000 | 74 | 店 |
| KJ式プレート | 60000 | 88 | 店 |
| KJ式Wプレート | 70000 | 98 | 店 |
| エルゴ式スケイル | 130000 | 110 | 店 |
| エルゴ式フルボディ | 175000 | 122 | 店 |
| フィフスナンバー | 260000 | 132 | 店 |
| パピヨンメソッド | 360000 | 132 | 店 |
| ソウルオブジアテナ | 400000 | 160 | 受胎:メサイア |
コロマル用 ◆
| 名称 | 価格 | 防御 | 入手場所 |
|---|
| ドッグスーツ | | 60 | コロマル初期装備 |
| レザードッグスーツ | 60000 | 76 | 店:8/9以降 宝:115F〜138F |
| メタルドッグスーツ | | 82 | 宝(レア):115F〜138F |
| ライトドッグスーツ | 94000 | 90 | 店:8/9以降 宝:140F〜163F |
| チタンドッグスーツ | 140000 | 92 | 店 宝:165F〜189F |
| クロスドッグスーツ | 200000 | 100 | 店 宝:189F〜213F |
| パワードッグスーツ | 304000 | 112 | 店 宝:215F〜235F |
| ダークドッグスーツ | 320000 | 122 | 店 宝:236F〜261F |
| ルナドッグスーツ | | 130 | 宝(レア):236F〜261F |
| オーラドッグスーツ※ | | 160 | 受胎:メサイア |
※ランダム追加効果はHPかSP+30、力・魔・耐・速・運+3、〜耐性を強化
トップページ >
体防具