トップページ >
足防具
足防具 ◆
男女両用 ◆
名称 | 価格 | 回避 | 入手場所 |
---|
エンジニアブーツ | | 4 | 主人公初期装備 (※1周目のみ入手可) |
ブラウンローファー | | 4 | ゆかり初期装備 |
ストレートチップ | | 4 | 順平初期装備 |
コンボスシューズ | | 4 | 真田初期装備 |
ニーハイブーツ | | 4 | 美鶴初期装備 |
サッカーシューズ | | 4 | 天田初期装備 |
ウェスタンブーツ | | 4 | 荒垣初期装備 |
ブラックローファー | | 6 | 風花固定装備 |
ラバーソール | 2400 | 10 | 店:初期 宝:2F〜15F |
ハイテクサンダル | 2800 | 12 | 店:初期 宝:2F〜15F |
レザーブーツ | 6200 | 20 | 店 宝:17F〜39F |
メカニカル下駄 | 9300 | 28 | 店 宝:41F〜63F |
コンバットブーツ | 10100 | 30 | 店 宝:41F〜63F |
真紅の具足 | 14000 | 36 | 店 宝:65F〜88F |
マジックサンダル | 15200 | 38 | 店 宝:65F〜88F |
スーパー安全靴 | | 38 | 通販:7/12 |
サイバーシューズ | 24000 | 46 | 店 宝:90F〜113F |
忍の足袋 | 28000 | 48 | 店 宝:90F〜113F |
ニードルシューズ | 40000 | 56 | 店 宝:115F〜138F |
ジェットブーツ | 45600 | 58 | 店 宝:115F〜138F |
若草の草履 | | 60 | 宝(レア):115F〜138F |
アサシンシューズ | 75200 | 66 | 店 宝:140F〜163F |
暁の具足 | 68800 | 64 | 店 宝:140F〜163F |
キラースパイク | 112000 | 72 | 店 宝:165F〜189F |
唐獅子の雪駄 | 120000 | 74 | 店 宝:165F〜189F |
ミラージュサンダル | 192000 | 80 | 店 宝:191F〜213F |
デスウォーカー | 200000 | 82 | 店 宝:191F〜213F 通販:11/22 |
武神の具足 | 216000 | 90 | 店 |
聖王の靴 | 224000 | 96 | 店 宝:236F〜261F |
半蔵の足袋 | 235000 | 98 | 店 宝:236F〜261F |
明星の靴※ | | 140 | 受胎:メサイア |
※ランダム追加効果は物理回避 or 魔法回避をかなり上昇
男性用 ◆
名称 | 価格 | 回避 | 備考 | 入手場所 |
---|
バンカラ下駄 | | 14 | | 宝(レア):2F〜15F |
インラインスケート | 6400 | 22 | 天田特殊コメント | 店 宝:17F〜39F |
武人の具足 | | 40 | | 宝(レア):90F〜113F 宝:215F〜235F |
龍虎地下足袋 | | 50 | 真田特殊コメント | 通販:8/23 |
ラジコン下駄 | | 68 | 天田特殊コメント | 通販:10/11 |
韋駄天の雪駄 | 200000 | 88 | 順平・真田特殊コメント | 店 宝:215F〜235F |
ジーザスブーツ | | 130 | | 宝(レア):深層5F/6F |
女性用 ◆
名称 | 価格 | 回避 | 備考 | 入手場所 |
---|
ビーストタイツ | | 32 | 特殊コメント | 宝(レア):65F〜88F |
クイックパンプス | | 68 | | 宝(レア):140F〜163F |
セクシーヒール | | 84 | 特殊コメント | 宝(レア):191F〜213F |
ゴッデスレッグ | | 92 | | 宝(レア):215F〜235F |
悠久の靴 | | 130 | | 宝(レア):深層3F/8F |
アイギス用 ◆
名称 | 価格 | 回避 | 入手場所 |
---|
パーライト脚装具 | | 34 | アイギス初期装備 |
フラーレン脚装具 | 35000 | 43 | 店 |
セラミクス脚装具 | 40000 | 52 | 店 |
コバルト銅脚装具 | 53000 | 62 | 店 |
チタン合金脚装具 | 80000 | 70 | 店 |
サーメット脚装具 | 150000 | 80 | 店 |
エルゴ式脚部特甲 | 240000 | 88 | 店 |
グーゲルバイン | 260000 | 95 | 店 |
スワンレイクス | 300000 | 100 | 受胎:メサイア |
コロマル用 ◆
トップページ >
足防具