トップページ >
装備品追加効果
武器・防具の追加効果について ◆
店(交番)で買える武器・防具で追加効果が不明と書いてあるものは、ランダムで効果が決定されます。
また、宝箱やシャッフルタイム、受胎アイテムで入手できるものも同様です。
追加効果 | 武器 | 体防具 | 足防具 | 備考 |
---|
力+1〜5 | ○ | ○ | | |
魔+1〜5 | ○ | ○ | | |
耐+1〜5 | ○ | ○ | | |
速+1〜5 | ○ | ○ | | |
運+1〜5 | ○ | ○ | | |
全パラメータ+1〜5 | ○ | ○ | | |
全パラメータ+10 | ○ | | | |
HP+10〜50 | ○ | ○ | | |
HP+100 | ○ | ○ | | |
SP+10〜50 | ○ | ○ | | |
SP+100 | ○ | ○ | | |
アルカナ(魔術師〜死神)に やや〜かなり強い | ○ | | | ・両手剣 → 魔術師/女教皇 ・片手剣 → 皇帝/女帝 ・弓/銃 → 法王/恋愛 ・拳/短刀 → 戦車/正義 ・鈍器 → 隠者/運命 ・槍 → 剛毅/刑死者 ・死神 → アイギス編? |
クリティカル率小〜大UP | ○ | | | |
低〜高確率でバステ付着 (悩殺/動揺/混乱/恐怖/ヤケクソ/毒) | ○ | | | |
稀〜頻繁に全バステ効果 | ○ | | | 武器合体/アイギス編 |
属性耐性をやや〜かなり強化 (斬撃/打撃/貫通/物理 火炎/氷結/電撃/疾風/魔法) | | ○ | | |
スリップ率がやや〜かなり低下 | | | ○ | アイギス編のみ |
属性回避がやや〜かなり上昇 (斬撃/打撃/貫通/物理 火炎/氷結/電撃/疾風/魔法) | | | ○ | |
トップページ >
装備品追加効果