トップページ >
ヤリ
剣 / ヤリ / 短剣 / 杖 / ムチ / 棍 / ツメ / 扇 / オノ / ハンマー / ブーメラン / 弓
素:錬金素材の可否(◎は複数種)
※オシャレの値は"他に何も装備してない状態"での値です。装備の組み合わせにより各々の値は変化します。
ヤリ ◆
装備可能職業:[戦士 / 僧侶 / パラディン]
ヤリ 全24種類
名称 | 価格 | 売値 | 攻撃 | オシャレ | 効果 | 解説・備考 | 入手方法 | レア | 素 |
名称 | 価格 | 売値 | 攻撃 | オシャレ | 効果 | 解説・備考 | 入手方法 | レア | 素 |
たけやり | 85 (42,8) | 8 | 6 | 8 | 獣系に1.1倍ダメージ | あおだけをてきとうに切ったシンプルなやり | 店:セントシュタイン城下町 僧侶の初期装備 Wi-Fiショッピング | ★1 | - |
てつのやり | 450 | 225 | 17 | 8 | 獣系に1.1倍ダメージ | ひろく一般にあつかわれている鉄製のやり | 店:セントシュタイン城下町、ベクセリア 落:No036とっしんこぞう(レア) | ★1 | ◎ |
はがねのやり | - | 1400 | 33 | 16 | 獣系に1.1倍ダメージ | ほさきが はがねで作られた本格的なやり | 錬金釜 | ★1 | ○ |
たまはがねのやり | - | 2100 | 50 | 24 | 獣系に1.1倍ダメージ | はがねのやりを さらにきたえた一級品のやり | 錬金釜 | ★1 | - |
ロングスピア | 1400 | 700 | 29 | 20 | 獣系に1.1倍ダメージ | 長くて重い大型のやり | 店:ベクセリア、ダーマ神殿 落:No064ぶっちズッキーニャ(レア)、No105ブラックベジター(レア) | ★1 | ○ |
ディバインスピア | - | 3250 | 70 | 51 | ゾンビ系に1.2倍ダメージ 獣系に1.1倍ダメージ | 聖なるチカラでゾンビに強い大型のやり | 錬金釜 | ★1 | ◎ |
ホーリーランス | 2700 | 1350 | 39 | 40 | ゾンビ系に1.2倍ダメージ 獣系に1.1倍ダメージ | 神の祝福をうけたゾンビに強い聖なるやり | 店:カラコタ橋、サンマロウ 錬金釜 落:No72タイガーランス(レア) | ★1 | ○ |
バトルフォーク | 3900 | 1950 | 47 | 28 | 水系に1.2倍ダメージ | 水中の敵にささりやすい巨大なフォーク | 店:サンマロウ、グビアナ城下町 落:No122しにがみ兵(レア) | ★1 | ○ |
トライデント | (4600) | 4600 | 65 | 32 | 水系に1.2倍ダメージ | 水中の敵にささりやすい三つまたのやり | 錬金釜 落:No213だいおうクジラ(レア) Wi-Fiショッピング | ★1 | ○ |
グラコスのやり | (6200) | 6200 | 88 | 37 | 水系に1.2倍ダメージ | 海の魔王が使ったという水系に強いやり | 錬金釜 Wi-Fiショッピング | ★2 | - |
さじんのやり | 6600 | 3300 | 54 | 43 | 戦闘中使うとたまに敵全体を幻に包む 獣系に1.1倍ダメージ | せんとう中使うと砂煙をまきあげ目をくらますやり | 店:グビアナ城下町、カルバドの集落、ナザム村 錬金釜 | ★1 | - |
パルチザン | 7100 | 3550 | 61 | 53 | 獣系に1.1倍ダメージ | ほさきの左右から刃がつきだした大型のやり | 店:エルシオン学院、カルバドの集落 落:No171ゾンビナイト(レア)、No203キマライガー(レア) | ★1 | ○ |
ハルベルト | 11200 | 6600 | 75 | 60 | 獣系に1.1倍ダメージ | やりとオノが一体化した大型の武器 | 店:ナザム村 錬金釜 クエストNo065報酬 落:No194マジックアーマー(レア) | ★1 | - |
いなずまのやり | 19800 | 9900 | 85 | 48 | 獣系に1.1倍ダメージ 攻撃が雷・爆発属性になる | 雷のちからを宿した魔法のやり | 店:ドミールの里 錬金釜 | ★1 | ○ |
らいじんのやり | - | 20800 | 97 | 64 | 獣系に1.1倍ダメージ 攻撃が雷・爆発属性になる | 太古の昔 雷をあやつる神が使っていたやり | 錬金釜 | ★2 | - |
デーモンスピア | 34500 (17250) | 17250 | 93 | 61 | 急所に当たれば即死 獣系に1.1倍ダメージ | 急所に当たれば いちげきで倒す おそろしいやり | 店:クリア後ショップ 錬金釜 Wi-Fiショッピング | ★2 | - |
えいゆうのやり | (39000,18000) | 18000 | 107 | 84 | 攻撃で相手に与えたダメージの25%のHPを回復する。 獣系に1.1倍ダメージ | こうげきすると自分のHPが回復するやり | 宝(青):宝の地図 Wi-Fiショッピング | ★3 | - |
メタスラのやり | (45000,22500) | 22500 | 115 | 67 | メタル系スライムに+1ダメージ 獣系に1.1倍ダメージ | メタルスライムのチカラを宿す最強ランクのやり | 宝(青):宝の地図 Wi-Fiショッピング | ★3 | ○ |
はぐれメタルのやり | - | 27000 | 125 | 71 | メタル系スライムに+1ダメージ 獣系に1.1倍ダメージ | はぐれメタルのチカラを宿す最強ランクのやり | 錬金釜 | ★3 | ○ |
メタルキングのやり | - | 30000 | 136 | 75 | メタル系スライムに+1ダメージ 獣系に1.1倍ダメージ | メタルキングのチカラを宿す最強ランクのやり | 錬金釜 | ★3 | - |
きしんのまそう | (40000) | 20000 | 144 | 74 | この槍で攻撃(特技は無関係)する場合は敵の盾防御が発動しない 獣系に1.1倍ダメージ | いかなる盾でも つらぬいてしまう すばらしいやり | 宝(青):宝の地図 錬金釜 Wi-Fiショッピング | ★4 | ○ |
らせつのまそう | - | 24000 | 155 | 78 | この槍で攻撃する場合は敵の盾防御が発動しない 獣系に1.1倍ダメージ | いかなる盾でも つらぬいてしまう おそろしいやり | 錬金釜 | ★4 | ○ |
えんまのまそう | - | 30000 | 166 | 82 | この槍で攻撃する場合は敵の盾防御が発動しない 獣系に1.1倍ダメージ | いかなる盾でも つらぬいてしまう最強のやり | 錬金釜 | ★4 | ○ |
じごくのまそう | - | 36000 | 176 | 86 | この槍で攻撃する場合は敵の盾防御が発動しない 獣系に1.1倍ダメージ | いかなる盾でも つらぬいてしまう史上大最強のやり | 錬金大成功(10〜40%):えんまのまそう | ★5 | - |
トップページ >
ヤリ